close
當沖要領:選擇振幅波動較大個股,觀察最近幾日走勢是開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,注意籌碼集中度是否有極大或極小,即將出現轉折變化情形,酌量進行當沖。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
8923 | 時報 | 23.95 | ▲1.60 | +7.16% | 14.05% | 13.42% | 118 | 0.028 |
4581 | 光隆精密-KY | 47.35 | ▲3.00 | +6.76% | 10.89% | 11.61% | 221 | 0.105 |
3025 | 星通 | 30.45 | ▲2.75 | +9.93% | 7.98% | 11.01% | 17,774 | 5.412 |
5465 | 富驊 | 29.25 | ▲2.15 | +7.93% | 9.76% | 10.52% | 5,801 | 1.697 |
6148 | 驊宏資 | 21.2 | ▲1.05 | +5.21% | 8.72% | 9.93% | 4,376 | 0.928 |
2364 | 倫飛 | 113.5 | ▲10.00 | +9.66% | 10.73% | 9.66% | 1,409 | 1.599 |
2528 | 皇普 | 22.9 | ▲2.00 | +9.57% | 15.95% | 9.57% | 1,605 | 0.368 |
1519 | 華城 | 73.4 | ▲4.10 | +5.92% | 6.38% | 9.38% | 14,513 | 10.653 |
3430 | 奇鈦科 | 54 | -0.5 | -0.92% | 10.20% | 9.36% | 4,045 | 2.184 |
4968 | 立積 | 134.5 | ▲9.00 | +7.17% | 10.25% | 9.16% | 10,886 | 14.642 |
2436 | 偉詮電 | 55.5 | ▲4.40 | +8.61% | 10.34% | 9.00% | 16,047 | 8.906 |
2061 | 風青 | 21.2 | -1.15 | -5.15% | -12.40% | 8.95% | 324 | 0.069 |
3518 | 柏騰 | 27.15 | ▲1.80 | +7.10% | 20.94% | 8.68% | 2,336 | 0.634 |
6156 | 松上 | 21.35 | ▲1.05 | +5.17% | 6.48% | 8.37% | 4,662 | 0.995 |
6472 | 保瑞 | 808 | ▲68.00 | +9.19% | 15.10% | 8.11% | 1,596 | 12.896 |
1795 | 美時 | 269.5 | ▲18.50 | +7.37% | 9.55% | 7.97% | 20,201 | 54.442 |
6417 | 韋僑 | 142.5 | -9 | -5.94% | 17.28% | 7.92% | 2,900 | 4.133 |
6240 | 松崗 | 23.95 | ▲0.55 | +2.35% | 3.23% | 7.91% | 279 | 0.067 |
1796 | 金穎生技 | 103 | ▲9.20 | +9.81% | 17.45% | 7.89% | 803 | 0.827 |
3617 | 碩天 | 122 | -6 | -4.69% | 2.09% | 7.81% | 1,778 | 2.169 |
3666 | 光耀 | 23.55 | -0.2 | -0.84% | -3.48% | 7.79% | 1,011 | 0.238 |
3202 | 樺晟 | 16.45 | ▲0.95 | +6.13% | 7.17% | 7.74% | 2,059 | 0.339 |
8069 | 元太 | 171 | -13.5 | -7.32% | -6.04% | 7.59% | 31,364 | 53.632 |
3205 | 佰研 | 42.3 | ▲2.50 | +6.28% | 5.75% | 7.54% | 584 | 0.247 |
4111 | 濟生 | 29.8 | ▲1.20 | +4.20% | 7.19% | 7.52% | 2,663 | 0.794 |
8931 | 大汽電 | 75.5 | -2.4 | -3.08% | 3.99% | 7.32% | 1,704 | 1.287 |
8935 | 邦泰 | 11.6 | -0.8 | -6.45% | -4.13% | 7.26% | 629 | 0.073 |
8289 | 泰藝 | 47.6 | ▲0.05 | +0.11% | -4.13% | 7.26% | 2,847 | 1.355 |
2482 | 連宇 | 64 | ▲1.50 | +2.40% | 4.40% | 7.04% | 15,366 | 9.834 |
6139 | 亞翔 | 50.2 | ▲1.75 | +3.61% | 8.78% | 7.02% | 6,461 | 3.243 |
3693 | 營邦 | 132 | ▲3.50 | +2.72% | 10.46% | 7.00% | 5,413 | 7.145 |
5269 | 祥碩 | 1125 | -20 | -1.75% | -2.60% | 6.99% | 1,790 | 20.138 |
4153 | 鈺緯 | 51.2 | ▲4.65 | +9.99% | 13.78% | 6.98% | 3,145 | 1.610 |
1760 | 寶齡富錦 | 174.5 | ▲9.50 | +5.76% | 5.12% | 6.97% | 9,824 | 17.143 |
5452 | 佶優 | 21.05 | ▲0.95 | +4.73% | 1.69% | 6.97% | 1,267 | 0.267 |
6589 | 台康生技 | 121.5 | ▲5.00 | +4.29% | 6.58% | 6.87% | 8,115 | 9.860 |
2442 | 新美齊 | 16.4 | ▲0.95 | +6.15% | 9.33% | 6.80% | 4,094 | 0.671 |
2493 | 揚博 | 52.8 | -0.7 | -1.31% | 0.96% | 6.73% | 460 | 0.243 |
1445 | 大宇 | 17.1 | ▲0.70 | +4.27% | 5.56% | 6.71% | 370 | 0.063 |
2495 | 普安 | 23.5 | ▲1.10 | +4.91% | 9.56% | 6.70% | 9,915 | 2.330 |
5353 | 台林 | 45.35 | -1 | -2.16% | 2.95% | 6.58% | 2,625 | 1.190 |
3296 | 勝德 | 16.7 | -0.8 | -4.57% | -5.11% | 6.57% | 1,412 | 0.236 |
6829 | 千附精密 | 99.5 | ▲9.00 | +9.94% | 20.46% | 6.52% | 1,979 | 1.969 |
9955 | 佳龍 | 26.5 | ▲0.90 | +3.52% | 4.54% | 6.45% | 8,935 | 2.368 |
2356 | 英業達 | 33.9 | ▲1.95 | +6.10% | 9.53% | 6.42% | 29,727 | 10.077 |
6179 | 亞通 | 27.65 | -1.65 | -5.63% | -0.54% | 6.31% | 618 | 0.171 |
3516 | 亞帝歐 | 19 | ▲0.70 | +3.83% | 12.43% | 6.28% | 618 | 0.117 |
4746 | 台耀 | 79.3 | ▲2.60 | +3.39% | 9.83% | 6.26% | 11,021 | 8.740 |
4907 | 富宇 | 32.95 | ▲1.50 | +4.77% | -1.05% | 6.20% | 332 | 0.109 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.87 | ▲1.90 | +14.65% | 17.55% | 2.70% | 220,842 | 32.839 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.46 | -0.67 | -7.34% | -9.03% | 1.10% | 171,705 | 14.526 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.25 | ▲0.03 | +0.57% | -0.57% | 0.77% | 99,209 | 5.208 |
6235 | 華孚 | 82.1 | ▲4.80 | +6.21% | 14.19% | 5.30% | 82,108 | 67.411 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.2 | -0.3 | -1.94% | 1.20% | 2.52% | 74,507 | 11.325 |
2344 | 華邦電 | 25.6 | -0.9 | -3.40% | 3.85% | 2.83% | 70,643 | 18.085 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.35 | ▲0.01 | +0.06% | 1.11% | 0.63% | 57,574 | 9.989 |
3481 | 群創 | 14.55 | ▲0.05 | +0.34% | 2.11% | 3.79% | 54,454 | 7.923 |
00679B | 元大美債20年 | 32.89 | ▲1.14 | +3.59% | 3.79% | 0.79% | 45,603 | 14.999 |
3231 | 緯創 | 41.4 | -0.45 | -1.08% | 5.08% | 2.99% | 45,581 | 18.871 |
2884 | 玉山金 | 25.45 | ▲0.15 | +0.59% | 2.62% | 1.78% | 44,356 | 11.289 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.43 | -0.31 | -3.55% | 4.59% | 5.15% | 43,617 | 3.677 |
00642U | 期元大S&P石油 | 16.86 | ▲1.20 | +7.66% | 10.12% | 1.28% | 40,138 | 6.767 |
1609 | 大亞 | 26.75 | ▲0.90 | +3.48% | 4.90% | 4.26% | 40,108 | 10.729 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | -0.5 | -0.48% | 0.49% | 2.40% | 39,030 | 40.396 |
1605 | 華新 | 49.4 | ▲0.65 | +1.33% | -0.80% | 3.28% | 38,049 | 18.796 |
00680L | 元大美債20正2 | 12.52 | ▲0.72 | +6.10% | 5.83% | 1.69% | 37,480 | 4.692 |
2208 | 台船 | 23.75 | ▲0.40 | +1.71% | 1.28% | 3.21% | 32,865 | 7.805 |
8069 | 元太 | 171 | -13.5 | -7.32% | -6.04% | 7.59% | 31,364 | 53.632 |
00885 | 富邦越南 | 11.55 | ▲0.17 | +1.49% | 2.94% | 0.97% | 30,318 | 3.502 |
2356 | 英業達 | 33.9 | ▲1.95 | +6.10% | 9.53% | 6.42% | 29,727 | 10.077 |
2409 | 友達 | 18.6 | ▲0.20 | +1.09% | 2.48% | 3.53% | 29,327 | 5.455 |
2888 | 新光金 | 8.46 | ▲0.04 | +0.48% | 1.93% | 0.83% | 29,018 | 2.455 |
2891 | 中信金 | 21.7 | -0.15 | -0.69% | 0.93% | 0.92% | 27,906 | 6.056 |
2303 | 聯電 | 52.8 | -0.1 | -0.19% | 1.15% | 1.51% | 27,054 | 14.285 |
6548 | 長科* | 46.2 | ▲1.35 | +3.01% | 16.08% | 4.79% | 25,811 | 11.925 |
2330 | 台積電 | 530 | -3 | -0.56% | 0.95% | 0.94% | 25,402 | 134.631 |
2408 | 南亞科 | 66.4 | -0.1 | -0.15% | 6.24% | 3.76% | 24,021 | 15.950 |
2834 | 臺企銀 | 13.45 | -- | -- | 1.51% | 1.12% | 22,146 | 2.979 |
2609 | 陽明 | 64 | -0.3 | -0.47% | 0.00% | 1.87% | 21,829 | 13.971 |
2402 | 毅嘉 | 27.25 | ▲0.60 | +2.25% | 3.61% | 3.94% | 20,988 | 5.719 |
0056 | 元大高股息 | 28.47 | ▲0.04 | +0.14% | 1.46% | 0.67% | 20,815 | 5.926 |
3037 | 欣興 | 144 | -3.5 | -2.37% | 3.97% | 2.71% | 20,690 | 29.794 |
2890 | 永豐金 | 16.55 | -0.05 | -0.30% | -0.30% | 0.90% | 20,639 | 3.416 |
2883 | 開發金 | 12.55 | -- | -- | 0.80% | 0.80% | 20,619 | 2.588 |
2324 | 仁寶 | 25.45 | ▲0.20 | +0.79% | 3.04% | 2.38% | 20,424 | 5.198 |
1795 | 美時 | 269.5 | ▲18.50 | +7.37% | 9.55% | 7.97% | 20,201 | 54.442 |
2618 | 長榮航 | 26.45 | -0.4 | -1.49% | -0.94% | 2.05% | 20,023 | 5.296 |
00893 | 國泰智能電動車 | 13.74 | -0.52 | -3.65% | -0.07% | 0.63% | 19,959 | 2.742 |
00753L | 中信中國50正2 | 11.07 | -0.43 | -3.74% | 2.88% | 2.35% | 19,900 | 2.203 |
4979 | 華星光 | 51.9 | ▲0.40 | +0.78% | 7.01% | 4.47% | 18,551 | 9.628 |
5309 | 系統電 | 46.3 | -0.05 | -0.11% | 8.56% | 3.24% | 18,495 | 8.563 |
2610 | 華航 | 19.25 | -0.25 | -1.28% | 0.00% | 2.05% | 18,097 | 3.484 |
00882 | 中信中國高股息 | 11.84 | -0.11 | -0.92% | -0.17% | 0.92% | 17,942 | 2.124 |
2606 | 裕民 | 55.8 | -- | -- | 2.39% | 5.73% | 17,911 | 9.994 |
3025 | 星通 | 30.45 | ▲2.75 | +9.93% | 7.98% | 11.01% | 17,774 | 5.412 |
00712 | FH富時不動產 | 9.66 | -0.03 | -0.31% | 0.31% | 0.62% | 17,738 | 1.713 |
00902 | 中信電池及儲能 | 12.09 | -0.46 | -3.67% | -1.31% | 1.99% | 17,728 | 2.143 |
4967 | 十銓 | 69.3 | ▲0.90 | +1.32% | 8.62% | 5.85% | 17,510 | 12.134 |
文章標籤
全站熱搜