close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.37 | -0.08 | -1.47% | 0.37% | 0.73% | 196,543 | 10.554 |
3481 | 群創 | 14.55 | ▲0.35 | +2.46% | 0.00% | 5.28% | 145,191 | 21.125 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 12.06 | ▲0.19 | +1.60% | -17.68% | 3.29% | 116,823 | 14.089 |
2303 | 聯電 | 53.2 | ▲1.20 | +2.31% | 1.33% | 1.54% | 93,065 | 49.511 |
2891 | 中信金 | 20.85 | -0.05 | -0.24% | -6.08% | 1.44% | 85,501 | 17.827 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.07 | ▲0.12 | +0.80% | -0.99% | 2.61% | 85,091 | 12.823 |
2834 | 臺企銀 | 12.8 | ▲0.10 | +0.79% | -10.49% | 1.97% | 82,946 | 10.617 |
1605 | 華新 | 52.8 | ▲2.10 | +4.14% | 0.96% | 3.16% | 80,912 | 42.722 |
2409 | 友達 | 18 | ▲0.25 | +1.41% | -1.37% | 3.38% | 72,290 | 13.012 |
2457 | 飛宏 | 59.1 | ▲0.60 | +1.03% | 5.16% | 5.47% | 66,682 | 39.409 |
2888 | 新光金 | 8.02 | ▲0.01 | +0.12% | -4.52% | 1.12% | 64,574 | 5.179 |
2317 | 鴻海 | 103.5 | ▲1.50 | +1.47% | 0.49% | 1.96% | 62,267 | 64.446 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.92 | ▲0.16 | +0.95% | -0.35% | 0.66% | 55,864 | 9.452 |
6443 | 元晶 | 38.75 | ▲2.25 | +6.16% | 5.87% | 4.11% | 51,090 | 19.797 |
2883 | 開發金 | 12.2 | ▲0.10 | +0.83% | -4.69% | 1.24% | 50,390 | 6.148 |
6244 | 茂迪 | 33.9 | ▲3.05 | +9.89% | 16.10% | 6.81% | 46,679 | 15.824 |
2002 | 中鋼 | 31.45 | ▲0.85 | +2.78% | 1.45% | 2.61% | 44,911 | 14.125 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.95 | ▲0.26 | +3.38% | -0.25% | 3.77% | 40,199 | 3.196 |
2353 | 宏碁 | 27 | ▲1.15 | +4.45% | 5.06% | 4.45% | 39,780 | 10.741 |
6235 | 華孚 | 68.4 | -0.8 | -1.16% | 3.48% | 3.76% | 36,081 | 24.679 |
2610 | 華航 | 19 | -- | -- | -4.76% | 1.84% | 35,937 | 6.828 |
2330 | 台積電 | 518 | ▲13.00 | +2.57% | 0.39% | 0.99% | 33,098 | 171.448 |
1101 | 台泥 | 36.4 | ▲0.05 | +0.14% | -0.95% | 1.10% | 31,612 | 11.507 |
2884 | 玉山金 | 23.7 | ▲0.15 | +0.64% | -2.67% | 1.70% | 31,029 | 7.354 |
2603 | 長榮 | 162 | ▲2.50 | +1.57% | -4.99% | 1.25% | 30,628 | 49.617 |
2882 | 國泰金 | 41 | ▲0.50 | +1.23% | -3.07% | 1.11% | 30,414 | 12.470 |
2609 | 陽明 | 65.4 | ▲0.70 | +1.08% | -5.35% | 0.93% | 29,929 | 19.574 |
2618 | 長榮航 | 26.1 | ▲0.35 | +1.36% | -6.12% | 1.36% | 29,529 | 7.707 |
3056 | 總太 | 42.6 | ▲0.15 | +0.35% | 20.00% | 3.65% | 28,583 | 12.176 |
3027 | 盛達 | 45.55 | ▲2.40 | +5.56% | 5.93% | 5.33% | 28,235 | 12.861 |
2388 | 威盛 | 89.8 | ▲1.20 | +1.35% | -3.34% | 3.16% | 27,175 | 24.403 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.75 | -0.15 | -2.54% | -4.64% | 0.51% | 26,652 | 1.532 |
2324 | 仁寶 | 24.2 | -- | -- | -1.83% | 1.45% | 26,381 | 6.384 |
2890 | 永豐金 | 16.25 | -0.05 | -0.31% | -3.27% | 1.53% | 26,301 | 4.274 |
3231 | 緯創 | 34.95 | ▲0.40 | +1.16% | 3.86% | 0.72% | 25,297 | 8.841 |
9904 | 寶成 | 30.9 | -1.1 | -3.44% | -6.22% | 4.69% | 24,753 | 7.649 |
2881 | 富邦金 | 55.5 | ▲0.40 | +0.73% | -3.81% | 0.91% | 24,160 | 13.409 |
00893 | 國泰智能電動車 | 13.59 | ▲0.32 | +2.41% | 2.26% | 0.68% | 24,084 | 3.273 |
2889 | 國票金 | 12.15 | ▲0.45 | +3.85% | -7.95% | 6.41% | 23,949 | 2.910 |
2356 | 英業達 | 28.15 | ▲0.15 | +0.54% | 2.93% | 1.61% | 23,789 | 6.697 |
2344 | 華邦電 | 23.9 | -0.1 | -0.42% | -2.25% | 1.88% | 23,544 | 5.627 |
1504 | 東元 | 35.2 | ▲0.20 | +0.57% | 0.86% | 2.86% | 22,723 | 7.998 |
3035 | 智原 | 194.5 | ▲6.50 | +3.46% | 4.29% | 2.66% | 21,698 | 42.203 |
3576 | 聯合再生 | 21.1 | ▲0.75 | +3.69% | 2.18% | 2.46% | 21,643 | 4.567 |
0056 | 元大高股息 | 27.76 | ▲0.26 | +0.95% | -0.61% | 0.80% | 20,756 | 5.762 |
00885 | 富邦越南 | 11.2 | -0.04 | -0.36% | -1.15% | 0.98% | 19,961 | 2.236 |
2885 | 元大金 | 21.85 | ▲0.15 | +0.69% | -2.24% | 0.69% | 19,743 | 4.314 |
3624 | 光頡 | 71 | ▲3.60 | +5.34% | 6.93% | 4.90% | 19,439 | 13.802 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 38.8 | ▲0.18 | +0.47% | -2.19% | 0.62% | 19,435 | 7.541 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表