close
代號 | 股票名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.39 | -0.02 | -0.37% | 2.08% | 1.11% | 156,405 | 8.430 |
2603 | 長榮 | 167 | -4 | -2.34% | 1.52% | 7.60% | 147,326 | 246.034 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.37 | -0.59 | -4.23% | -7.98% | 2.65% | 146,623 | 19.604 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.85 | -- | -- | -2.09% | 0.59% | 94,646 | 15.948 |
2609 | 陽明 | 66.5 | -1 | -1.48% | -0.75% | 3.56% | 81,669 | 54.310 |
2457 | 飛宏 | 59.2 | ▲0.80 | +1.37% | 8.03% | 3.42% | 65,516 | 38.785 |
2888 | 新光金 | 8.17 | -0.05 | -0.61% | -6.09% | 1.22% | 61,784 | 5.048 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.03 | ▲0.07 | +0.47% | -2.28% | 2.01% | 57,339 | 8.618 |
2303 | 聯電 | 51.7 | ▲1.00 | +1.97% | -1.52% | 1.97% | 54,088 | 27.964 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.4 | ▲0.21 | +2.29% | 5.62% | 0.65% | 51,589 | 4.849 |
2610 | 華航 | 19.4 | ▲0.20 | +1.04% | -7.18% | 2.08% | 49,087 | 9.523 |
3481 | 群創 | 14.05 | -0.1 | -0.71% | -4.10% | 3.18% | 47,244 | 6.638 |
2891 | 中信金 | 21.55 | -0.15 | -0.69% | -4.22% | 1.38% | 46,618 | 10.046 |
2618 | 長榮航 | 26.7 | ▲0.20 | +0.75% | -7.13% | 2.08% | 42,789 | 11.425 |
1504 | 東元 | 35.7 | ▲0.50 | +1.42% | -0.83% | 3.41% | 37,647 | 13.440 |
2615 | 萬海 | 71 | -1.5 | -2.07% | -11.36% | 2.48% | 36,986 | 26.260 |
2388 | 威盛 | 89.6 | ▲1.60 | +1.82% | -6.67% | 3.64% | 35,661 | 31.952 |
2883 | 開發金 | 12.5 | -0.05 | -0.40% | -4.58% | 1.59% | 34,690 | 4.336 |
2409 | 友達 | 17.45 | -0.2 | -1.13% | -5.68% | 2.55% | 34,113 | 5.953 |
3027 | 盛達 | 44.8 | ▲1.90 | +4.43% | 3.11% | 5.59% | 32,983 | 14.776 |
3231 | 緯創 | 34.5 | ▲0.95 | +2.83% | 1.62% | 2.68% | 32,580 | 11.240 |
6235 | 華孚 | 67.7 | -- | -- | 0.00% | 4.73% | 32,258 | 21.839 |
2498 | 宏達電 | 63 | ▲0.50 | +0.80% | -2.17% | 2.72% | 31,742 | 19.997 |
6244 | 茂迪 | 31.95 | ▲1.95 | +6.50% | 8.86% | 8.17% | 29,426 | 9.402 |
1605 | 華新 | 51.5 | ▲0.70 | +1.38% | -2.09% | 2.17% | 28,468 | 14.661 |
2027 | 大成鋼 | 45.8 | -0.75 | -1.61% | 2.46% | 3.11% | 27,445 | 12.570 |
00642U | 期元大S&P石油 | 15.41 | -0.28 | -1.78% | -5.34% | 0.70% | 26,654 | 4.107 |
5425 | 台半 | 107 | ▲2.50 | +2.39% | -2.73% | 4.78% | 26,114 | 27.942 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.77 | ▲0.17 | +2.24% | -6.05% | 2.89% | 26,107 | 2.029 |
2884 | 玉山金 | 24 | -0.05 | -0.21% | -3.42% | 0.83% | 25,104 | 6.025 |
2402 | 毅嘉 | 21.9 | ▲1.20 | +5.80% | 8.68% | 7.97% | 24,878 | 5.448 |
2834 | 臺企銀 | 14 | -0.05 | -0.36% | -4.44% | 1.07% | 23,671 | 3.314 |
2634 | 漢翔 | 41 | ▲1.15 | +2.89% | -2.50% | 2.89% | 23,366 | 9.580 |
2330 | 台積電 | 511 | ▲1.00 | +0.20% | -2.11% | 1.18% | 23,159 | 118.343 |
00712 | FH富時不動產 | 9.91 | -0.03 | -0.30% | -3.22% | 1.01% | 22,446 | 2.224 |
2889 | 國票金 | 11.9 | -0.35 | -2.86% | -9.51% | 2.86% | 22,326 | 2.657 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.8 | -0.35 | -2.88% | 5.73% | 1.32% | 21,774 | 2.569 |
2201 | 裕隆 | 75.9 | ▲0.40 | +0.53% | -0.13% | 3.18% | 21,417 | 16.256 |
6282 | 康舒 | 40.65 | ▲0.20 | +0.49% | -0.85% | 2.10% | 20,832 | 8.468 |
2605 | 新興 | 25.9 | ▲0.90 | +3.60% | 1.57% | 4.00% | 20,618 | 5.340 |
2890 | 永豐金 | 16.55 | -- | -- | -2.65% | 1.51% | 20,490 | 3.391 |
6443 | 元晶 | 37.9 | ▲0.80 | +2.16% | 1.47% | 2.70% | 20,485 | 7.764 |
2317 | 鴻海 | 102.5 | ▲0.50 | +0.49% | 0.00% | 0.98% | 20,346 | 20.855 |
00679B | 元大美債20年 | 31.82 | -0.33 | -1.03% | 2.25% | 0.59% | 19,908 | 6.335 |
0056 | 元大高股息 | 27.66 | -- | -- | -2.05% | 0.94% | 19,795 | 5.475 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 39.46 | ▲0.06 | +0.15% | -1.60% | 0.53% | 19,739 | 7.789 |
2880 | 華南金 | 21.95 | -0.2 | -0.90% | -3.73% | 1.35% | 19,496 | 4.279 |
2453 | 凌群 | 59.3 | -0.9 | -1.50% | -5.72% | 8.14% | 19,419 | 11.515 |
2002 | 中鋼 | 30.7 | -- | -- | -0.16% | 0.81% | 18,606 | 5.712 |
文章標籤
全站熱搜