代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 周漲跌 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.37  ▲0.09  +1.70%  2.09%  0.95% 249,295 13.387
2609 陽明  68.7  ▲1.70  +2.54%  1.78%  9.40% 242,835 166.828
00878 國泰永續高股息  17.05  -0.16 -0.93%  -1.04%  0.46% 169,189 28.847
2610 華航  20.05  -0.85 -4.07%  -1.23%  6.46% 116,378 23.334
2457 飛宏  56.6  ▲1.80  +3.28%  16.10%  11.68% 107,037 60.583
00673R 期元大S&P原油反1  9.09  ▲0.19  +2.13%  4.60%  1.01% 91,617 8.328
2603 長榮  165  ▲0.50  +0.30%  0.30%  7.90% 88,228 145.576
2618 長榮航  27.7  -1.05 -3.65%  -2.12%  4.00% 85,412 23.659
00637L 元大滬深300正2  15.1  -0.28 -1.82%  -6.27%  2.34% 82,361 12.437
3481 群創  14.45  -0.2 -1.37%  -7.37%  2.05% 76,498 11.054
2388 威盛  94.8  -1.2 -1.25%  5.92%  6.04% 66,351 62.901
00715L 期街口布蘭特正2  14.1  -0.43 -2.96%  -7.30%  1.51% 64,907 9.152
2888 新光金  8.54  -0.16 -1.84%  -2.18%  1.38% 64,744 5.529
2453 凌群  60  -2.9 -4.61%  17.65%  15.42% 60,871 36.523
1605 華新  51.5  -1.1 -2.09%  1.58%  3.04% 55,622 28.645
2344 華邦電  24.1  -1 -3.98%  -4.17%  3.19% 55,130 13.286
2409 友達  18.15  -0.35 -1.89%  -5.71%  2.43% 51,729 9.389
00665L 富邦恒生國企正2  7.7  -0.57 -6.89%  -12.50%  2.30% 50,912 3.920
8069 元太  180  -19.5 -9.77%  -13.25%  2.76% 48,634 87.541
2883 開發金  12.9  -0.2 -1.53%  -1.90%  1.15% 48,313 6.232
2303 聯電  52  -0.5 -0.95%  0.19%  1.33% 45,360 23.587
0056 元大高股息  27.86  -0.38 -1.35%  -1.38%  0.64% 40,476 11.277
2891 中信金  22.25  -0.25 -1.11%  -1.33%  0.89% 36,821 8.193
2882 國泰金  42.7  -0.95 -2.18%  -2.06%  1.26% 36,583 15.621
00671R 富邦NASDAQ反1  6.08  ▲0.12  +2.01%  3.40%  0.67% 36,126 2.196
2413 環科  36.7  ▲2.15  +6.22%  22.33%  8.39% 34,548 12.679
00753L 中信中國50正2  10.16  -0.78 -7.13%  -13.61%  2.56% 34,416 3.497
2929 淘帝-KY  14.95  -1.65 -9.94%  -12.32%  12.95% 34,198 5.113
4142 國光生  40.45  -4.4 -9.81%  -1.10%  11.15% 33,497 13.550
2201 裕隆  72.4  -3.6 -4.74%  -8.35%  4.47% 33,150 24.001
2615 萬海  79.1  -1 -1.25%  -1.86%  5.74% 32,874 26.003
00713 元大台灣高息低波  39.87  -0.23 -0.57%  -0.45%  0.65% 32,458 12.941
2359 所羅門  33.65  -0.9 -2.60%  17.45%  7.09% 32,334 10.880
00712 FH富時不動產  10.13  -0.11 -1.07%  -2.03%  2.44% 32,256 3.268
1513 中興電  96.9  -3.6 -3.58%  -0.10%  4.38% 31,164 30.198
2884 玉山金  24.55  -0.3 -1.21%  -1.21%  0.80% 30,844 7.572
1584 精剛  30.3  ▲0.40  +1.34%  5.57%  7.02% 30,235 9.161
6116 彩晶  13.15  -0.35 -2.59%  -6.07%  4.07% 29,048 3.820
2498 宏達電  62.6  -1.8 -2.80%  -3.40%  3.73% 28,918 18.103
00882 中信中國高股息  12.09  -0.24 -1.95%  -2.58%  1.54% 28,404 3.434
2317 鴻海  102  -0.5 -0.49%  -1.45%  0.98% 27,715 28.269
2834 臺企銀  14.5  -0.15 -1.02%  0.00%  1.02% 27,692 4.015
2482 連宇  55.5  ▲0.40  +0.73%  7.14%  6.72% 27,286 15.144
1101 台泥  36.7  -0.5 -1.34%  -3.29%  0.81% 24,701 9.065
1504 東元  35.1  -0.9 -2.50%  9.86%  3.61% 24,209 8.497
00669R 國泰美國道瓊反1  8.35  ▲0.20  +2.45%  4.64%  0.74% 24,194 2.020
2330 台積電  513  -9 -1.72%  -1.54%  0.96% 24,003 123.135
00679B 元大美債20年  31.79  ▲0.67  +2.15%  2.12%  1.29% 23,879 7.591
2449 京元電子  46.95  -1.95 -3.99%  1.73%  3.89% 23,820 11.183
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()