排名 代碼 股票 成交價 近四季EPS 季成長% 淨利率 營收月增率 營收年增率 本益比
1 2603 長榮 164.5 91.04 92.71 60.45 -28.81 -66.22 0.9
2 3008 大立光 2440 169.52 -50.58 27.96 -21.37 -2.11 14.39
3 6669 緯穎 950 81.07 -8.47 4.52 40.06 67.61 11.72
4 3533 嘉澤 817 54.65 26.04 27.43 12.66 32.75 14.99
5 5274 信驊 2625 56.63 6.24 45.79 1.2 -33.2 48.51
6 3406 玉晶光 400.5 29.81 362.05 24.06 -31.18 10.29 13.47
7 2609 陽明 67 63.5 -10.38 49.96 -- -- 1.06
8 6409 旭隼 1670 50.9 -23.94 20.12 -10.12 20.93 33.06
9 2327 國巨 541 44.37 9.5 20.79 0.99 -7.13 9.69
10 6488 環球晶 514 26.86 88.14 28.31 0.86 11.66 19.22
11 2454 聯發科 767 74.59 -40.43 17.11 -- -- 10.33
12 2330 台積電 522 39.2 5.36 47.3 -- -- 13.32
13 6121 新普 296.5 38.4 4.48 9.93 5.47 -12 7.72
14 6515 穎崴 622 27.43 76.31 23.72 -24.83 38.74 23.04
15 5269 祥碩 1045 43.59 4.87 55.65 -- -- 24.06
16 6781 AES-KY 819 36.38 8.85 22.64 15.55 -14.86 22.49
17 3293 鈊象 580 55.56 11.95 49.96 -7.86 11.89 15.34
18 2915 潤泰全 66.8 27.42 22.3 1091.15 -- -- 3.75
19 6670 復盛應用 236.5 32.72 0.49 17.9 -30.79 1.11 7.23
20 3443 創意 1110 27.69 27.22 16.66 7.75 65.18 40.09
21 4536 拓凱 239.5 23.25 18.91 28.52 -- -- 10.3
22 4736 泰博 189 35 -49.13 34.04 -35.64 -8.69 5.47
23 2404 漢唐 234.5 20.11 81.76 11.55 -- -- 11.6
24 2357 華碩 285.5 41.17 227.06 4.7 27.69 -13.37 6.94
25 6220 岳豐 27.8 8.64 1120.59 36.43 -- -- 3.23
26 6691 洋基工程 292 23.84 31.14 14.62 41.59 52.97 12.52
27 3131 弘塑 281 28.54 28.87 25.28 0.92 -16.47 10.08
28 1795 美時 270 11.91 532.54 38.58 -- -- 22.78
29 2615 萬海 80.1 49.33 -25.79 35.06 -- -- 1.77
30 8046 南電 266.5 30.05 -6.67 29.09 0.09 -0.27 8.87
31 3665 貿聯-KY 276.5 23.26 -0.52 8.14 -1.66 -1.47 12.41
32 6472 保瑞 495 15.75 115.34 21.08 -16.89 376.92 33.07
33 8080 永利聯合 10.85 6.79 虧轉盈 128 -- -- 2.41
34 2059 川湖 393 42.56 -55.21 33.44 -24.4 -34.17 9.23
35 1590 亞德客-KY 1095 31.44 -13.11 22.89 62.47 37.84 34.89
36 3034 聯詠 428 45.96 -6.08 18.03 5.78 -34.82 9.31
37 3558 神準 342 21.71 4.58 6.95 -- -- 15.76
38 1256 鮮活果汁-KY 355 10.23 220.49 16.45 54.28 58.01 34.7
39 3708 上緯投控 102.5 9.3 487.27 27.2 15.21 -21.37 11.19
40 5904 寶雅 613 20.35 5.93 12.77 -- -- 30.26
41 8924 大田 134.5 21.39 45.8 25.38 23.23 142.69 6.29
42 3661 世芯-KY 1030 23.53 3.16 12.49 -- -- 44.13
43 6414 樺漢 240 18.21 47.84 4.4 7.64 59.22 13.53
44 8299 群聯 362.5 35.58 -33.15 8.18 -- -- 10.21
45 8016 矽創 233 41.82 -33.22 20.67 1.34 -42.37 5.55
46 3617 碩天 113.5 9.11 39.58 15.9 -30.9 -13.69 12.46
47 3653 健策 409 17.96 12.08 24.86 -0.86 32.76 24.58
48 6491 晶碩 421.5 21.3 23.11 25.66 -11.12 -9.72 19.8
49 1565 精華 266.5 21.17 24.79 23.46 19.02 7.87 12.59
50 2643 捷迅 72.7 17.43 15.09 10.75 4.06 -6.05 4.17
51 4770 上品 339 20.23 4.6 30.52 17.46 70.19 17.19
52 3529 力旺 1980 21.61 5.87 47.65 -45.86 -9.72 91.62
53 3611 鼎翰 223 20.8 -17.81 12.39 -4.93 14.46 10.72
54 6533 晶心科 568 10.19 306.34 107.87 -- -- 55.47
55 4966 譜瑞-KY 996 61.41 -54.68 14.28 -27.09 -56.44 16.23
56 6510 精測 585 23.5 -22.32 14.99 3.1 -12.38 24.89
57 9921 巨大 201 17.94 11.46 8.16 -- -- 11.2
58 1315 達新 72.3 7.35 356.03 67.67 -- -- 9.8
59 5483 中美晶 162 12.95 69.77 25.82 1.12 9.7 12.52
60 4958 臻鼎-KY 117 15.19 88.89 14.34 -20.34 0.04 7.7
61 8464 億豐 332 20.93 -7.42 22.6 -- -- 15.85
62 4763 材料-KY 335 16.66 47.74 26.14 6.29 135.65 22.53
63 6763 綠界科技 492.5 20.15 6.73 24.95 -10.87 9.1 26.54
64 8081 致新 179.5 27.48 -30.39 25.38 -- -- 6.53
65 3592 瑞鼎 406.5 51.3 -29.53 9.4 2.08 -50.73 7.98
66 3227 原相 115 8.98 176.22 59.29 16.03 -13.22 13.17
67 1436 華友聯 56.3 5.26 406 19.84 105.56 -31.62 10.7
68 3037 欣興 136 20.08 -13.97 21.55 -17.88 -15.5 6.79
69 4557 永新-KY 116.5 12.36 33.16 25.14 1.48 41.98 9.48
70 5536 聖暉* 131 23.13 -10.59 8.99 27.8 36.22 7.78
71 6643 M31 633 12.16 52.76 31.85 16.01 29.12 52.06
72 5434 崇越 195 17 -0.81 6.58 -14.1 6.23 11.48
73 3056 總太 35.1 5.93 205.06 29.43 391 2070.31 6.25
74 5306 桂盟 153 17.02 16.46 31.64 -- -- 8.99
75 8478 東哥遊艇 391.5 18.22 -23.25 33.86 -30.63 -8.65 21.43
76 8454 富邦媒 819 16.47 34.97 3.21 -- -- 52.1
77 6279 胡連 154 10.05 340 25.88 -0.78 32.66 15.32
78 8234 新漢 41 6.57 558.57 32.32 -1.42 21.61 6.24
79 1477 聚陽 219 14.08 51.49 11.87 11.15 3.75 15.54
80 5288 豐祥-KY 183 14.29 14.21 13.23 -- -- 12.82
81 3090 日電貿 59 8.42 226.43 39.35 -4.53 -2.84 7.17
82 5289 宜鼎 241 21.77 -29.3 17.06 -6.15 -10.69 11.23
83 2345 智邦 305.5 13.18 18.55 11.96 -2.51 64.25 23.2
84 2247 汎德永業 242 17.45 -11.52 3.21 -- -- 13.87
85 8499 鼎炫-KY 105 15.1 30.63 37.93 -- -- 6.95
86 6271 同欣電 223.5 19.09 -22.72 20.8 -1.05 -10.01 11.71
87 1264 德麥 270 17.69 5.39 13.68 -9.02 42.79 15.28
88 1475 業旺 69.3 12.47 24.64 38 8.37 46.64 14.35
89 3455 由田 93.1 11.54 33.33 27.29 -- -- 8.07
90 8114 振樺電 122 12.81 36.86 12.74 -- -- 9.56
91 3413 京鼎 196.5 24.56 -48.03 9.97 -8.5 -3.65 8.22
92 8433 弘帆 80.1 10.3 47.37 27.15 -42.84 -25.29 7.78
93 2379 瑞昱 390.5 31.62 -49.39 9.8 12.85 -31.93 12.36
94 2360 致茂 178 11.66 4.05 26.49 4.83 28.69 15.4
95 5609 中菲行 80.5 22.45 -44.52 5.24 -16.21 -48.29 3.59
96 2383 台光電 190 15.24 3.82 15.29 7.64 -18.93 12.47
97 5015 華祺 61.8 10.24 57.81 30.79 43.35 -30.17 6.04
98 2597 潤弘 124.5 11.22 53.28 12.57 -- -- 11.09
99 6419 京晨科 39.6 5.42 863.41 125.45 -- -- 7.31
100 8938 明安 114.5 16.92 -16.67 10.23 8.4 59.47 6.77
101 2729 瓦城 271.5 6.2 虧轉盈 9.5 -33.31 -4.15 48.74
102 3376 新日興 89 9.41 77.73 22.28 -18.35 -21.92 9.26
103 6613 朋億* 102.5 20.91 -28.36 11.97 1.35 23.99 8.27
104 4163 鐿鈦 127 9.1 94 27.76 -17.79 23.81 13.94
105 6223 旺矽 124 12.7 20.87 18.85 0.99 18.38 9.79
106 5871 中租-KY 234.5 17.41 -13.06 27.74 -- -- 14.93
107 6747 亨泰光 202 10.74 43.98 42.57 46.93 19.98 18.81
108 3711 日月光投控 109 14.52 -5.96 9.37 -11.4 -8.77 7.54
109 2727 王品 270.5 3.44 虧轉盈 5.54 -15.94 11.85 77.95
110 8420 明揚 98.9 11.55 16.04 18.19 12.5 72.63 8.56
111 4551 智伸科 151.5 12.01 18.33 17.81 7.15 -0.7 12.63
112 8210 勤誠 90.8 8.3 58.01 14.64 -- -- 10.99
113 8091 翔名 89.9 10.4 60.35 31.34 15.28 6.44 8.74
114 6278 台表科 91.8 15.18 26.48 6.12 16.45 -49.35 6.05
115 3272 東碩 47.2 0.8 虧轉盈 7.57 -30.96 39.2 62.11
116 3693 營邦 126 8.17 31.02 9.05 8.14 97.6 15.42
117 8467 波力-KY 56.8 8 -5.04 31.04 47.68 65.66 7.11
118 8942 森鉅 67.8 9.68 76.88 37.68 45.31 32.54 7.01
119 3017 奇鋐 117.5 10.73 13.23 8.98 51.48 5.18 10.95
120 6803 崑鼎 275.5 14.9 -19.12 18.2 -7.57 6.45 18.48
121 2371 大同 34.15 4.91 1726.32 99.36 -- -- 6.96
122 3022 威強電 83.4 7.7 85.03 24.04 8.4 53.33 10.82
123 1593 祺驊 87.5 5.52 612.5 55.24 -18.96 21.71 16.51
124 8442 威宏-KY 87.7 9.06 -4.74 8.87 34.07 30.27 9.69
125 5287 數字 195 11.58 0 33.26 -- -- 14.83
126 3093 港建* 41 12.55 2.11 21.7 -5.79 -6.76 13.06
127 6768 志強-KY 72.5 8.19 45.45 12.59 -28.63 -21.66 8.85
128 6146 耕興 266 15.85 -29.15 28.07 -3.54 1.28 16.78
129 6706 惠特 105.5 17.19 -21.65 31.16 -- -- 6.16
130 4439 冠星-KY 111 12.05 -1.19 6.51 6.2 -16.24 9.96
131 6811 宏碁資訊 210.5 13.46 29.92 7.05 -21.11 14.28 19.69
132 6561 是方 368.5 11.85 13.06 29.12 -1.14 7.42 31.1
133 2338 光罩 86 3.48 11.6 30.61 16.13 0.05 25.07
134 2395 研華 355 13.85 -20.49 14.75 -7.27 11.9 25.67
135 2752 豆府 260 10.35 392.42 12.17 -- -- 27.11
136 6715 嘉基 147.5 8.21 20.45 21.87 38.21 53.45 18.48
137 6605 帝寶 89.4 10.73 17.52 11.89 3.31 36.77 8.33
138 2387 精元 40.15 6.81 162.3 8.77 9.63 -22.02 5.9
139 6239 力成 90 13.04 -12.81 13.17 4.31 -19.51 6.84
140 1707 葡萄王 189.5 9.84 29.67 22.28 -8.44 26.13 19.26
141 3044 健鼎 111 11.8 2.59 11.34 -0.38 -12.07 9.41
142 9802 鈺齊-KY 138 18.06 -53.87 9.68 20.42 33.52 7.73
143 6285 啟碁 88.4 6.18 118.88 4.64 8.16 52.29 14.44
144 2428 興勤 147.5 12.2 -1.89 21.36 3.88 1.77 12.09
145 3010 華立 89.3 12.4 12.23 4.18 -- -- 7.2
146 2227 裕日車 203 9.22 320.27 18.02 -- -- 22.02
147 1537 廣隆 141.5 11.17 -4.33 12.41 -26.09 -8.63 12.69
148 8422 可寧衛 188.5 10.95 -6.08 23.91 -0.05 34.36 17.21
149 9910 豐泰 184.5 10.2 5.46 11.4 1.48 -0.41 18.09
150 9914 美利達 179.5 14.97 -3.13 9.94 -- -- 11.99
151 4766 南寶 139 13.01 19.38 6.89 28.72 14.54 10.68
152 3526 凡甲 145.5 10.62 50.74 28.1 8.15 -19.61 13.77
153 2308 台達電 295.5 12.58 -28.4 8.61 -1.5 13.64 23.49
154 4583 台灣精銳 230 14.55 -18.93 28.28 40.03 -11.22 16.41
155 6683 雍智科技 209 15 -21.45 21.96 0.47 2.58 13.92
156 5209 新鼎 98.6 8.79 -6.52 6.74 19.42 61.09 11.23
157 6732 昇佳電子 378.5 21.7 -41.41 19.44 4.32 -34.82 17.43
158 5464 霖宏 34.4 5.08 98.01 56.22 18.33 34.18 6.77
159 3587 閎康 189.5 9.63 81.1 17.4 2.25 40.96 19.76
160 5283 禾聯碩 114.5 10.27 -21.75 12.17 -- -- 11.16
161 8436 大江 205.5 5.22 虧轉盈 18.5 -15.24 15.77 39.44
162 6171 大城地產 25.35 5.39 虧轉盈 18.6 0 -38.85 4.69
163 1476 儒鴻 469 24.75 -63.46 10.38 -4.89 -27.82 18.95
164 3580 友威科 60.1 5.98 102.82 33.98 283.37 60.4 10.26
165 4768 晶呈科技 185.5 4.83 153.1 34.23 -- -- 39.81
166 6245 立端 120 7.76 45.92 13.3 -- -- 15.48
167 3501 維熹 51.7 5.73 83.12 19.68 0.83 6.25 9.02
168 3454 晶睿 274.5 8.11 9.77 7.47 1.97 39.12 33.85
169 6180 橘子 87.9 8.31 99.29 14.61 -28.28 -35.78 10.56
170 2317 鴻海 102.5 10.52 16.67 2.39 -39.11 -11.64 9.73
171 2233 宇隆 109.5 10.47 -0.71 19.31 0.15 -9.69 10.47
172 2756 聯發國際 122 8.67 5.7 26.64 16.41 31.86 13.5
173 3548 兆利 67.8 9.48 91.72 10.18 5.08 -41.28 7.14
174 8916 光隆 55.4 7.64 47.09 11.48 -- -- 7.31
175 6486 互動 70.6 5.45 268 12.42 6.73 -8.77 13
176 6579 研揚 97 10.03 -17.12 14.86 -3.3 12.65 13.47
177 3042 晶技 87.9 9.84 1.1 24.84 11.11 -13.89 8.92
178 8941 關中 58.1 9.08 -30.73 10.06 -22.44 -45 6.38
179 2368 金像電 89.4 8.44 1.11 15.69 -6.39 -12.63 9.78
180 4746 台耀 71.6 3.4 -33.74 25.52 2.84 34.08 --
181 3680 家登 312 10.83 -20.12 24.51 -- -- 28.89
182 6196 帆宣 130.5 11.35 -36.32 3.49 9.03 85.39 11.51
183 6230 尼得科超眾 130.5 4.62 47.54 7.3 -6.83 30.8 28.25
184 2753 八方雲集 229 9.74 6.75 9.8 -- -- 23.61
185 6556 勝品 186 9.91 -16.14 13.44 -10.31 28.04 18.77
186 6727 亞泰金屬 71.5 9.44 5.16 14.93 -- -- 7.62
187 3189 景碩 115.5 15.47 -44.89 17.14 -0.6 -27.5 7.5
188 3596 智易 109.5 8.55 33.33 4.18 -5.37 7.28 13.02
189 2235 謚源 48 5.6 82.98 41.94 -5.59 -21.37 8.57
190 3218 大學光 332 10.26 4.88 23.36 -- -- 33.57
191 4137 麗豐-KY 221 8.68 39.67 19.37 117.83 35.21 21.29
192 5469 瀚宇博 35.25 6.71 91.79 13.8 -1.39 -12.88 5.25
193 9939 宏全 104.5 7.76 6.64 10.57 -- -- 13.47
194 3532 台勝科 165.5 12.42 -35.68 22.62 13.67 6.92 13.31
195 6192 巨路 78.1 8.57 31.44 15.54 -- -- 8.34
196 1777 生泰 88.1 5.08 47.67 45.7 -17.34 29.22 16.05
197 8279 生展 173 11.84 -24.93 13.36 2.14 31.08 14.6
198 9941 裕融 180 12.65 -21.67 14.01 0.01 23.72 18.29
199 4728 雙美 127.5 9.28 -1.18 37.77 -- -- 13.72
200 2228 劍麟 85 5.09 104.07 15 -- -- 16.67
arrow
arrow
    文章標籤
    本益比殖利率
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()