close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3481 | 群創 | 14.65 | -4.25% | 4.90% | 129,383 | 18.955 |
2457 | 飛宏 | 54.8 | 0.18% | 4.02% | 103,890 | 56.932 |
2303 | 聯電 | 52.5 | 0.77% | 1.54% | 101,669 | 53.376 |
2610 | 華航 | 20.9 | 3.21% | 4.44% | 81,284 | 16.988 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.21 | -0.58% | 0.69% | 73,241 | 12.605 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.38 | -0.71% | 2.58% | 70,958 | 10.913 |
2618 | 長榮航 | 28.75 | 1.59% | 2.30% | 69,474 | 19.974 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.28 | 0.38% | 0.76% | 62,991 | 3.326 |
2317 | 鴻海 | 102.5 | -1.44% | 2.40% | 61,473 | 63.01 |
2359 | 所羅門 | 34.55 | -0.29% | 10.10% | 61,404 | 21.215 |
1504 | 東元 | 36 | 4.35% | 8.26% | 52,240 | 18.806 |
8222 | 寶一 | 38.5 | -- | 10.13% | 51,925 | 19.991 |
2409 | 友達 | 18.5 | -3.90% | 4.42% | 50,708 | 9.381 |
2482 | 連宇 | 55.1 | 4.36% | 11.36% | 50,493 | 27.822 |
1718 | 中纖 | 8.75 | -2.02% | 4.37% | 46,424 | 4.062 |
2634 | 漢翔 | 42.05 | 2.56% | 5.49% | 45,210 | 19.011 |
6282 | 康舒 | 41 | -3.76% | 4.69% | 45,028 | 18.461 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.9 | 1.14% | 0.45% | 44,709 | 3.979 |
2498 | 宏達電 | 64.4 | 1.58% | 4.73% | 44,319 | 28.541 |
2344 | 華邦電 | 25.1 | -- | 2.39% | 44,167 | 11.086 |
1605 | 華新 | 52.6 | -1.68% | 3.36% | 43,399 | 22.828 |
1513 | 中興電 | 100.5 | -- | 6.37% | 41,104 | 41.31 |
5009 | 榮剛 | 49.2 | 0.41% | 5.61% | 37,548 | 18.474 |
2486 | 一詮 | 28.1 | -1.06% | 7.22% | 35,988 | 10.113 |
2609 | 陽明 | 67 | 1.06% | 1.81% | 34,394 | 23.044 |
3035 | 智原 | 194 | 1.57% | 3.93% | 33,116 | 64.245 |
1519 | 華城 | 75.5 | 3.85% | 6.33% | 30,557 | 23.071 |
6443 | 元晶 | 37.35 | -4.11% | 2.31% | 30,098 | 11.242 |
2388 | 威盛 | 96 | 9.97% | 6.87% | 29,642 | 28.456 |
2891 | 中信金 | 22.5 | -1.10% | 1.32% | 29,622 | 6.665 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.27 | 0.12% | 1.94% | 29,014 | 2.399 |
3362 | 先進光 | 116 | 1.75% | 8.33% | 27,520 | 31.923 |
6129 | 普誠 | 38.05 | 0.66% | 3.17% | 27,329 | 10.399 |
2471 | 資通 | 46.6 | -- | 9.44% | 26,613 | 12.402 |
2603 | 長榮 | 164.5 | 2.17% | 2.48% | 26,279 | 43.229 |
6235 | 華孚 | 67.7 | -1.74% | 4.06% | 25,790 | 17.46 |
2449 | 京元電子 | 48.9 | 3.06% | 2.32% | 25,607 | 12.522 |
3624 | 光頡 | 72.8 | 9.97% | 7.55% | 24,935 | 18.153 |
2890 | 永豐金 | 17 | -1.16% | 0.87% | 24,112 | 4.099 |
2884 | 玉山金 | 24.85 | -0.60% | 0.80% | 24,105 | 5.99 |
1609 | 大亞 | 26.2 | -3.14% | 4.62% | 23,848 | 6.248 |
4142 | 國光生 | 44.85 | 9.93% | 9.44% | 23,804 | 10.676 |
1101 | 台泥 | 37.2 | -1.46% | 1.85% | 23,415 | 8.71 |
2888 | 新光金 | 8.7 | -0.46% | 0.57% | 23,142 | 2.013 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.53 | -1.89% | 0.74% | 21,729 | 3.157 |
2330 | 台積電 | 522 | 0.19% | 0.77% | 21,539 | 112.434 |
2834 | 臺企銀 | 14.65 | -- | 1.37% | 21,157 | 3.1 |
1402 | 遠東新 | 31.55 | -2.32% | 2.01% | 21,068 | 6.647 |
8069 | 元太 | 199.5 | -0.75% | 3.73% | 20,624 | 41.145 |
文章標籤
全站熱搜