排名 股票代號 股票名稱 成交價 近四季EPS 營收月增率 營收年增率 本益比
1 2603 長榮 150.5 2.38 2.06 -60.25 1.34
2 8080 永利聯合 10.9 0.12 -59.31 -71.78 1.45
3 2609 陽明 61.3 0.97 -14.57 -70.04 1.73
4 1218 泰山 30.8 -0.14 -2.23 -10.09 2.62
5 2443 昶虹 3.35 0.35 25.1 -58.23 3.25
6 2615 萬海 60.3 -0.75 -7.12 -67.14 3.36
7 2025 千興 5.46 -0.05 0 -100 3.85
8 2641 正德 18.15 0.32 10.96 -11.4 3.94
9 3706 神達 30.2 0.13 -8.25 22.12 4.05
10 2643 捷迅 71.4 2.04 39.25 -53.04 4.52
11 9944 新麗 21.9 2.92 -14.48 -11.19 4.86
12 2506 太設 9.3 0.13 -58.93 8 5
13 3056 總太 48 0.06 326.14 964.11 5.12
14 5609 中菲行 84.1 2 -7.66 -57.95 5.23
15 4736 泰博 179.5 4.17 -19.02 -73.08 5.42
16 2636 台驊投控 75.5 1.81 -7.97 -58.94 5.49
17 2534 宏盛 22.55 0.74 -40.45 -44.86 5.55
18 8938 明安 80.2 1.87 -20.71 -42.19 5.58
19 8924 大田 111.5 1.18 -41.01 -71.44 5.73
20 5519 隆大 24.4 0.27 -11.1 -57.73 5.85
21 2897 王道銀行 10.15 0.27 -18.63 19.95 5.94
22 2637 慧洋-KY 62.9 -0.18 16.81 -35.15 6.05
23 8234 新漢 40.55 0.92 -26.54 -35.51 6.1
24 6670 復盛應用 212.5 5.42 -12.32 -30.54 6.16
25 8074 鉅橡 21 0.1 -9.59 -11.67 6.23
26 1539 巨庭 28 -0.05 35.47 -34.63 6.29
27 6128 上福 34 0.98 -21.23 -17.27 6.3
28 3308 聯德 36.45 5.19 -26.95 171.03 6.33
29 6227 茂綸 41 0.62 -12.59 -2.05 6.37
30 2387 精元 40.35 0.15 5.58 52.08 6.41
31 5608 四維航 23.5 -0.5 2.36 -51.41 6.47
32 2617 台航 30 0.34 5.25 11.84 6.55
33 6220 岳豐 27.25 -1.6 9.03 -16.13 6.63
34 9802 鈺齊-KY 116.5 2.5 -3.31 8.13 6.66
35 5469 瀚宇博 39.8 1.14 -6.9 5.34 6.71
36 5015 華祺 51.7 0.32 -5.91 -43.04 6.93
37 1906 寶隆 15.9 -0.28 -39.01 -63.02 6.94
38 4432 銘旺實 23 0.49 -1.66 10.92 7.01
39 8467 波力-KY 57.1 0.64 -47.51 -58.18 7.09
40 1526 日馳 40.3 0.76 -23.54 -53.33 7.1
41 1438 三地開發 30.75 0.23 -100 0 7.13
42 5533 皇鼎 19.6 1.3 0.11 -75.94 7.23
43 2347 聯強 65 1.04 -20.89 -4.88 7.26
44 8420 明揚 92 3.1 0 21.17 7.28
45 3455 由田 84.3 0.32 -2.75 -38.25 7.29
46 5225 東科-KY 50.1 1.08 0.44 -27.25 7.34
47 6191 精成科 37.85 1.26 -2.63 18.42 7.36
48 2546 根基 68 1.43 -7 28.95 7.41
49 2538 基泰 12.85 1.44 -45.88 -43.19 7.43
50 2915 潤泰全 56.1 0.14 -26.3 -20.03 7.44
51 2303 聯電 50 1.31 4.36 -19.01 7.49
52 2221 大甲 41.55 0.54 -21.69 -36.06 7.5
53 2062 橋椿 21.6 -0.2 -18.63 -34.74 7.55
54 6156 松上 19.35 0.2 -21.4 -39.43 7.56
55 6419 京晨科 31.3 -0.02 17.29 7.89 7.56
56 8499 鼎炫-KY 101.5 1.49 12.04 71.68 7.56
57 3264 欣銓 54.5 1.3 -6.16 -4.56 7.6
58 5511 德昌 52.9 3.35 -3.53 52.64 7.61
59 1258 其祥-KY 26.85 1.46 -6.31 3.93 7.63
60 8433 弘帆 71.1 1.23 -2.73 -12.04 7.67
61 2548 華固 96.9 4.28 -70.71 -54.05 7.75
62 4536 拓凱 196.5 3.6 -7.35 7.18 7.76
63 8928 鉅明 36.6 1.11 -41.47 -56.89 7.77
64 3055 蔚華科 30.1 0.91 6.72 -6.85 7.88
65 2488 漢平 31.1 0.47 76.84 -40.1 7.91
66 3535 晶彩科 19.65 -0.01 -82.51 -92.67 7.92
67 6807 峰源-KY 28 0.24 -28.41 -11.62 7.98
68 2313 華通 43.5 0.3 0.77 -11.59 8.01
69 9962 有益 19.5 0.48 -24.06 -2.75 8.02
70 2484 希華 34.8 0.55 -14.78 -39.78 8.04
71 6171 大城地產 22.1 -0.01 0 -78.57 8.04
72 2520 冠德 29.45 0.89 -8.09 -27.46 8.05
73 6770 力積電 30.25 0.05 1.09 -47.2 8.09
74 2065 世豐 59.1 1.68 -22.58 -8.46 8.12
75 6121 新普 307.5 6.72 -6.38 -17.73 8.15
76 8442 威宏-KY 88.2 1.4 24.71 -1.31 8.18
77 2027 大成鋼 45.1 1.03 -17.35 -25.5 8.29
78 3413 京鼎 187.5 4.15 -4.81 26.39 8.29
79 4958 臻鼎-KY 113 0.53 -21.68 -30.95 8.33
80 4417 金洲 43.15 0.79 13.71 57.95 8.36
81 4930 燦星網 25.5 0.31 -13.71 -34.15 8.36
82 6609 瀧澤科 34.8 0.3 -8.09 -38.56 8.37
83 9960 邁達康 30.65 0.59 16.16 -19.67 8.42
84 8289 泰藝 41.1 0.85 -21.29 -30.58 8.51
85 3711 日月光投控 109 1.36 -5.37 -10.95 8.52
86 6414 樺漢 285.5 4.64 -10.11 26.45 8.55
87 6192 巨路 75.9 1.79 8.26 32.85 8.57
88 8916 光隆 52.4 0.53 -14.15 -25.05 8.59
89 5536 聖暉* 148.5 3.75 -3.33 19.78 8.61
90 8936 國統 27.55 0.69 -9.03 -21.22 8.69
91 8930 青鋼 20 0.64 -10.32 0.65 8.7
92 2850 新產 52.4 1.43 13.56 15.73 8.76
93 2607 榮運 27.3 0.42 -4.51 -11.62 8.78
94 1609 大亞 31.25 2.65 -17.73 -11.44 8.8
95 4973 廣穎 26.5 0.38 -9.75 15.24 8.8
96 6248 沛波 29.15 0.83 -45.47 -1.34 8.81
97 4552 力達-KY 33.5 0.55 16.57 8.14 8.82
98 3501 維熹 55.4 0.79 -9.08 12.29 8.86
99 5516 雙喜 28.05 0.72 18.83 55.82 8.9
100 5483 中美晶 151 4.21 -14.3 5.54 8.92
101 2404 漢唐 219 6.01 -5.93 166.38 8.94
102 4942 嘉彰 38.85 0.87 0.22 -36.47 8.97
103 3090 日電貿 57.1 0.72 -10.59 -24.51 8.99
104 1339 昭輝 43.6 0.87 9.76 -0.19 9.01
105 2535 達欣工 32.6 0.81 34.25 -15.5 9.03
106 3265 台星科 57.8 1.32 -6.37 -16.43 9.06
107 8415 大國鋼 34.9 0.73 -17.74 -11.81 9.06
108 1436 華友聯 59.7 -0.4 35.37 2950.18 9.09
109 6768 志強-KY 69.7 0.23 8.73 4.67 9.09
110 5291 邑昇 31.9 0.28 -34.21 -54.56 9.11
111 3312 弘憶股 21.25 0.38 1.25 -29.04 9.12
112 2472 立隆電 62.7 1.04 -11.02 -24.21 9.13
113 4974 亞泰 68 1.19 -11.56 10.04 9.13
114 3051 力特 17.4 -0.08 0.2 -39 9.16
115 8049 晶采 36.6 0.78 -34.99 -9.43 9.17
116 2543 皇昌 9.55 0.08 -0.19 13.45 9.18
117 3206 志豐 35.6 0.96 0.68 -4.84 9.18
118 3189 景碩 110.5 0.02 -16.85 -42.27 9.2
119 2211 長榮鋼 60.6 1.17 -0.9 5.11 9.22
120 6278 台表科 97.9 0.97 -0.71 -14.11 9.22
121 8942 森鉅 69.5 2.16 -5.37 16.15 9.22
122 2449 京元電子 46.8 0.97 -3.34 -22.75 9.23
123 3037 欣興 170 2.7 -3.4 -24.99 9.23
124 3430 奇鈦科 46.35 0.69 -12.22 -41.38 9.29
125 3580 友威科 54.6 0.2 -10.63 41.28 9.29
126 5522 遠雄 61.1 1.41 -85.37 -84.44 9.29
127 2852 第一保 16 0.25 4.16 -0.21 9.3
128 8213 志超 39.5 0.62 -5.92 -35.63 9.32
129 9924 福興 43.95 0.51 8.6 -13.94 9.33
130 1527 鑽全 41.95 0.63 -33.46 -43.38 9.34
131 2352 佳世達 38.2 0.16 -15.22 -17.92 9.34
132 4550 長佳 27.65 0.34 -18.88 -2.05 9.34
133 3030 德律 63.6 1.15 -55.18 -47.91 9.38
134 6147 頎邦 65.4 0.9 -4.17 -24.94 9.38
135 1108 幸福 15.25 0.31 -9.14 18.07 9.41
136 2425 承啟 27.85 0.35 -10.18 -1.27 9.41
137 6239 力成 96 1.51 1.51 -23.49 9.42
138 3704 合勤控 41.9 1.17 -16.87 86.9 9.44
139 2430 燦坤 42.7 0.9 15.76 -18.81 9.45
140 3033 威健 30.45 0.4 -24.2 -6.17 9.46
141 3163 波若威 58.6 0.8 0.88 -34.8 9.47
142 2371 大同 38 0.2 -4.1 83.48 9.48
143 6605 帝寶 102 2.7 -13.95 2.36 9.5
144 4557 永新-KY 115.5 1.4 7.51 15.29 9.55
145 5464 霖宏 29.75 0.1 -20.55 -20.23 9.57
146 2832 台產 22.3 0.67 0.43 20.35 9.61
147 3171 新洲 18.15 0.43 -8.23 -25.55 9.65
148 8088 品安 33.2 0.56 -34.68 -26.48 9.68
149 4538 大詠城 20.5 0.61 -43.8 -45.38 9.72
150 6613 朋億* 104 1.55 20.13 57.65 9.72
151 5315 光聯 21.25 0.31 0.66 -6.33 9.75
152 3114 好德 26.45 0.22 -6.67 -54.16 9.76
153 5520 力泰 58.9 1.71 -16.24 7.59 9.77
154 2063 世鎧 46.8 0.88 66.64 11.73 9.83
155 2702 華園 23.7 -0.26 1.57 22.26 9.83
156 1605 華新 46.45 0.56 -7.89 -5.53 9.84
157 3332 幸康 47.55 1.11 -15 -9.72 9.89
158 3611 鼎翰 236.5 4.81 -7.24 -0.21 9.92
159 6664 群翊 113 2.51 -7.49 -12.28 9.92
160 2834 臺企銀 14.2 0.43 -6 21.15 9.93
161 6240 松崗 22.85 0.06 16.1 243.8 9.93
162 6176 瑞儀 115.5 1.58 26.47 43.17 9.97
163 3010 華立 84.8 1.22 2.6 -13.87 9.98
164 3317 尼克森 52.8 0.69 -13.23 -25.49 9.98
165 3679 新至陞 92.5 0.28 9.53 119.47 9.99
166 3022 威強電 92.1 2.14 -16.36 40.59 10.01
167 1104 環泥 27.25 0.42 -12.89 0.87 10.02
168 2327 國巨 495.5 9.9 0.04 -11.19 10.03
169 3209 全科 41.45 0.56 -1.53 18.32 10.04
170 1712 興農 35.7 0.76 -9.71 -22.74 10.06
171 6257 矽格 53.9 0.49 -5.69 -27.22 10.09
172 1517 利奇 18.75 0.01 -31.55 -50.57 10.14
173 1570 力肯 18.55 0.27 -26.89 5.95 10.14
174 6285 啟碁 84.1 1.43 -17.46 53.61 10.17
175 3537 堡達 38.6 0.94 -18.96 52.63 10.18
176 1315 達新 70.4 0.33 -22.24 -23.4 10.2
177 3551 世禾 63.5 1.44 1.08 -1.84 10.24
178 5508 永信建 65.2 1.19 -15.8 135.48 10.27
179 3689 湧德 39.5 0.95 -16.33 -9.63 10.29
180 8131 福懋科 42.5 0.52 -10.72 -32.79 10.29
181 8183 精星 52 0.93 -11.26 26.03 10.32
182 2420 新巨 45.05 0.86 -15.57 -28.63 10.33
183 1530 亞崴 32.8 0.15 -12.99 -26.72 10.35
184 6727 亞泰金屬 64.4 1.29 -22.66 2.43 10.35
185 3402 漢科 50.2 0.75 7.34 -8.15 10.37
186 8401 白紗科 20.85 0.12 -10.38 1.59 10.37
187 4935 茂林-KY 55.6 -0.77 20.63 24.81 10.39
188 3592 瑞鼎 337 2.21 12.45 -45.56 10.41
189 1817 凱撒衛 38.65 0.46 -18.66 -16.21 10.42
190 8109 博大 89.8 1.83 -14.58 13.4 10.45
191 3665 貿聯-KY 261 4.01 -5.94 -0.03 10.46
192 9904 寶成 32 0.34 -1.77 -3.41 10.49
193 4915 致伸 62.7 1.23 -17.22 -20.72 10.5
194 5258 虹堡 88.8 2.18 -5.73 36.62 10.5
195 1583 程泰 69.1 1.25 -25.18 -16.33 10.52
196 2459 敦吉 57.1 1.12 0.56 0.66 10.52
197 4439 冠星-KY 128 4.21 -28.58 -46.94 10.52
198 2612 中航 40.2 0.88 -4.2 -18.01 10.55
199 6412 群電 81.2 1.47 -10.59 -11.49 10.55
200 2385 群光 103.5 2.05 -10.22 -2.31 10.56
arrow
arrow
    文章標籤
    本益比殖利率
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()