close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.23 | -0.03 | -0.57% | 0.95% | 144,068 | 7.535 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.5 | -0.19 | -2.19% | 0.81% | 114,215 | 9.708 |
3481 | 群創 | 15.15 | -0.45 | -2.88% | 2.56% | 113,620 | 17.213 |
1605 | 華新 | 53.8 | ▲3.10 | 6.11% | 5.33% | 104,631 | 56.291 |
5425 | 台半 | 109 | ▲5.50 | 5.31% | 9.66% | 82,656 | 90.095 |
2317 | 鴻海 | 105 | ▲1.50 | 1.45% | 2.42% | 72,259 | 75.872 |
6235 | 華孚 | 65.5 | ▲1.40 | 2.18% | 2.81% | 64,133 | 42.007 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.06 | -0.05 | -0.31% | 2.36% | 57,405 | 9.219 |
2891 | 中信金 | 22.65 | ▲0.10 | 0.44% | 0.89% | 53,160 | 12.041 |
2457 | 飛宏 | 49.8 | ▲1.05 | 2.15% | 5.13% | 50,967 | 25.382 |
2409 | 友達 | 19.15 | -0.1 | -0.52% | 2.60% | 49,434 | 9.467 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.31 | ▲0.08 | 0.46% | 0.58% | 48,989 | 8.48 |
5009 | 榮剛 | 48.1 | ▲4.35 | 9.94% | 9.14% | 46,166 | 22.206 |
2303 | 聯電 | 51.6 | -0.3 | -0.58% | 1.73% | 43,358 | 22.373 |
2344 | 華邦電 | 24.9 | -0.25 | -0.99% | 1.99% | 42,569 | 10.6 |
3013 | 晟銘電 | 24.8 | -- | -- | 5.04% | 39,411 | 9.774 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.72 | ▲0.51 | 3.35% | 2.30% | 37,934 | 5.963 |
2482 | 連宇 | 51.8 | -- | -- | 4.44% | 37,207 | 19.273 |
1609 | 大亞 | 25.8 | ▲0.90 | 3.61% | 5.22% | 36,534 | 9.426 |
1513 | 中興電 | 98.5 | ▲1.50 | 1.55% | 4.02% | 36,345 | 35.8 |
1504 | 東元 | 35.1 | ▲3.15 | 9.86% | 9.39% | 34,919 | 12.257 |
6282 | 康舒 | 41.25 | ▲0.30 | 0.73% | 2.69% | 34,577 | 14.263 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.97 | ▲0.17 | 1.93% | 5.45% | 33,726 | 3.025 |
2609 | 陽明 | 67.4 | -0.1 | -0.15% | 1.63% | 32,725 | 22.057 |
3362 | 先進光 | 114.5 | ▲10.00 | 9.57% | 6.70% | 29,909 | 34.246 |
1519 | 華城 | 68.9 | ▲3.30 | 5.03% | 8.08% | 28,014 | 19.302 |
2883 | 開發金 | 13.25 | ▲0.10 | 0.76% | 1.52% | 27,119 | 3.593 |
2359 | 所羅門 | 31.5 | ▲2.85 | 9.95% | 8.20% | 25,028 | 7.884 |
2330 | 台積電 | 524 | ▲3.00 | 0.58% | 1.34% | 24,839 | 130.156 |
2603 | 長榮 | 166 | ▲1.50 | 0.91% | 2.43% | 24,482 | 40.64 |
2486 | 一詮 | 25.85 | ▲0.10 | 0.39% | 5.05% | 23,004 | 5.947 |
6116 | 彩晶 | 13.75 | -0.25 | -1.79% | 2.50% | 22,761 | 3.13 |
8069 | 元太 | 205 | -2.5 | -1.20% | 3.37% | 22,272 | 45.658 |
2884 | 玉山金 | 25 | ▲0.15 | 0.60% | 0.80% | 21,917 | 5.479 |
6548 | 長科* | 39.5 | ▲1.40 | 3.67% | 7.35% | 20,618 | 8.144 |
882 | 中信中國高股息 | 12.58 | ▲0.17 | 1.37% | 1.93% | 19,935 | 2.508 |
1710 | 東聯 | 20.5 | ▲1.15 | 5.94% | 5.17% | 19,549 | 4.008 |
2481 | 強茂 | 71.8 | ▲1.10 | 1.56% | 2.55% | 19,344 | 13.889 |
3019 | 亞光 | 72.4 | ▲0.40 | 0.56% | 2.92% | 18,942 | 13.714 |
3029 | 零壹 | 55.1 | ▲3.60 | 6.99% | 8.54% | 18,655 | 10.279 |
885 | 富邦越南 | 11.25 | -0.07 | -0.62% | 0.53% | 18,126 | 2.039 |
2027 | 大成鋼 | 45 | ▲0.50 | 1.12% | 1.57% | 17,738 | 7.982 |
2618 | 長榮航 | 28.3 | -- | -- | 0.53% | 17,644 | 4.993 |
2834 | 臺企銀 | 14.6 | ▲0.10 | 0.69% | 1.38% | 17,607 | 2.571 |
3037 | 欣興 | 136.5 | -2 | -1.44% | 2.17% | 17,496 | 23.882 |
2308 | 台達電 | 301.5 | ▲11.50 | 3.97% | 5.52% | 17,355 | 52.325 |
2888 | 新光金 | 8.77 | ▲0.04 | 0.46% | 0.46% | 17,281 | 1.516 |
5258 | 虹堡 | 96.1 | -1.9 | -1.94% | 3.57% | 17,092 | 16.425 |
2002 | 中鋼 | 31.1 | ▲0.30 | 0.97% | 1.46% | 17,064 | 5.307 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表