close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.33 | -0.08 | -1.48% | 1.29% | 227,231 | 12.111 |
3481 | 群創 | 14.7 | -0.35 | -2.33% | 3.99% | 128,439 | 18.881 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.16 | ▲0.18 | 2.00% | 0.89% | 94,437 | 8.65 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.9 | -0.51 | -3.54% | 1.39% | 84,284 | 11.715 |
2409 | 友達 | 18.3 | -0.45 | -2.40% | 3.20% | 73,872 | 13.519 |
2303 | 聯電 | 50.2 | ▲0.65 | 1.31% | 1.51% | 69,793 | 35.036 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.32 | -0.19 | -1.15% | 2.06% | 66,313 | 10.822 |
2834 | 臺企銀 | 14.4 | ▲0.20 | 1.41% | 2.46% | 60,957 | 8.778 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.17 | ▲0.11 | 0.64% | 0.76% | 59,267 | 10.176 |
5512 | 力麒 | 11.35 | ▲1.00 | 9.66% | 4.35% | 56,252 | 6.385 |
5258 | 虹堡 | 94.1 | ▲7.80 | 9.04% | 7.88% | 55,830 | 52.536 |
1101 | 台泥 | 39.5 | ▲1.45 | 3.81% | 3.42% | 47,511 | 18.767 |
2609 | 陽明 | 64.3 | ▲1.70 | 2.72% | 2.08% | 45,908 | 29.519 |
2388 | 威盛 | 83.8 | ▲7.60 | 9.97% | 9.32% | 42,562 | 35.667 |
6235 | 華孚 | 54.8 | ▲0.80 | 1.48% | 4.63% | 42,277 | 23.168 |
2498 | 宏達電 | 66.7 | ▲2.10 | 3.25% | 4.49% | 40,239 | 26.839 |
2610 | 華航 | 20.5 | -- | -- | 1.46% | 38,244 | 7.84 |
2618 | 長榮航 | 28.55 | ▲0.05 | 0.18% | 1.23% | 36,846 | 10.52 |
56 | 元大高股息 | 27.74 | ▲0.34 | 1.24% | 1.39% | 36,369 | 10.089 |
1605 | 華新 | 57.3 | -- | -- | 1.57% | 34,756 | 19.915 |
885 | 富邦越南 | 11.4 | -0.14 | -1.21% | 1.13% | 34,711 | 3.957 |
2748 | 雲品 | 105.5 | ▲2.50 | 2.43% | 9.71% | 34,435 | 36.329 |
2603 | 長榮 | 158 | ▲5.50 | 3.61% | 3.28% | 34,245 | 54.107 |
2884 | 玉山金 | 24.95 | ▲0.05 | 0.20% | 0.80% | 33,395 | 8.332 |
3035 | 智原 | 188.5 | ▲7.50 | 4.14% | 6.08% | 33,272 | 62.718 |
1514 | 亞力 | 40.15 | -0.4 | -0.99% | 5.43% | 32,311 | 12.973 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.68 | -- | -- | 2.88% | 31,294 | 2.716 |
5608 | 四維航 | 26.1 | ▲1.50 | 6.10% | 6.71% | 30,509 | 7.963 |
8936 | 國統 | 30.8 | ▲1.15 | 3.88% | 4.55% | 30,191 | 9.299 |
1513 | 中興電 | 95.7 | ▲1.50 | 1.59% | 3.08% | 29,989 | 28.699 |
00720B | 元大投資級公司債 | 33.57 | -0.31 | -0.91% | 1.39% | 28,089 | 9.429 |
1444 | 力麗 | 10.95 | ▲0.45 | 4.29% | 7.62% | 26,380 | 2.889 |
3037 | 欣興 | 134 | ▲0.50 | 0.37% | 1.87% | 25,352 | 33.972 |
2330 | 台積電 | 518 | ▲11.00 | 2.17% | 2.17% | 25,348 | 131.303 |
2605 | 新興 | 23.4 | ▲2.10 | 9.86% | 7.98% | 24,163 | 5.654 |
2883 | 開發金 | 13.2 | ▲0.10 | 0.76% | 0.76% | 24,153 | 3.188 |
2615 | 萬海 | 79.2 | ▲2.50 | 3.26% | 3.39% | 23,868 | 18.903 |
2344 | 華邦電 | 23.05 | -- | -- | 1.52% | 22,122 | 5.099 |
6282 | 康舒 | 38.9 | -0.35 | -0.89% | 2.55% | 21,755 | 8.463 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.32 | ▲0.31 | 2.38% | 1.15% | 21,345 | 2.843 |
2637 | 慧洋-KY | 65.5 | ▲3.60 | 5.82% | 6.95% | 21,264 | 13.928 |
2317 | 鴻海 | 103 | ▲1.00 | 0.98% | 0.98% | 20,795 | 21.419 |
3094 | 聯傑 | 35.2 | ▲2.30 | 6.99% | 3.80% | 20,114 | 7.08 |
00642U | 期元大S&P石油 | 15.76 | -0.36 | -2.23% | 0.62% | 19,377 | 3.054 |
3231 | 緯創 | 32.2 | ▲0.45 | 1.42% | 1.73% | 18,761 | 6.041 |
2208 | 台船 | 24.05 | -0.15 | -0.62% | 4.13% | 18,654 | 4.486 |
2482 | 連宇 | 49.05 | ▲1.05 | 2.19% | 8.96% | 18,634 | 9.14 |
2892 | 第一金 | 27.05 | ▲0.10 | 0.37% | 0.93% | 18,342 | 4.962 |
4979 | 華星光 | 48 | -0.7 | -1.44% | 3.70% | 18,291 | 8.78 |
文章標籤
全站熱搜