close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.41 | ▲0.09 | 1.13% | 254,831 | 13.786 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.16 | -0.08 | 0.52% | 197,160 | 33.833 |
3481 | 群創 | 13.1 | ▲0.20 | 4.65% | 140,302 | 18.38 |
1513 | 中興電 | 86.5 | ▲2.40 | 8.44% | 94,379 | 81.638 |
2330 | 台積電 | 525 | -20 | 1.83% | 61,684 | 323.841 |
2409 | 友達 | 17.25 | ▲0.10 | 4.08% | 57,471 | 9.914 |
2303 | 聯電 | 49.9 | -0.5 | 1.69% | 54,074 | 26.983 |
1605 | 華新 | 54.2 | ▲1.30 | 2.65% | 52,187 | 28.285 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.52 | -0.09 | 2.29% | 47,326 | 7.818 |
6235 | 華孚 | 47.75 | ▲0.45 | 4.55% | 46,542 | 22.224 |
2891 | 中信金 | 22.55 | -0.35 | 1.75% | 42,317 | 9.542 |
2618 | 長榮航 | 28.5 | -0.35 | 1.91% | 41,720 | 11.89 |
2610 | 華航 | 19.5 | -0.05 | 1.79% | 39,345 | 7.672 |
2498 | 宏達電 | 64.5 | -1 | 3.66% | 39,278 | 25.334 |
2317 | 鴻海 | 102.5 | ▲0.50 | 0.98% | 36,030 | 36.931 |
1609 | 大亞 | 24.4 | ▲1.25 | 6.26% | 36,019 | 8.789 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.67 | ▲0.31 | 0.67% | 31,341 | 4.284 |
2471 | 資通 | 39.05 | ▲2.90 | 8.16% | 30,620 | 11.957 |
2453 | 凌群 | 40.6 | ▲1.10 | 4.94% | 30,528 | 12.394 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.73 | ▲0.09 | 0.81% | 29,141 | 2.544 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.06 | -0.24 | 4.19% | 28,698 | 2.6 |
3037 | 欣興 | 137.5 | ▲6.00 | 5.32% | 28,035 | 38.548 |
2206 | 三陽工業 | 38.3 | ▲1.25 | 4.45% | 24,740 | 9.475 |
2884 | 玉山金 | 25.05 | -0.2 | 0.99% | 24,195 | 6.061 |
2882 | 國泰金 | 42.95 | -0.65 | 2.06% | 23,618 | 10.144 |
5706 | 鳳凰 | 68.8 | ▲4.40 | 7.45% | 22,595 | 15.545 |
2027 | 大成鋼 | 42.9 | -1.05 | 2.16% | 21,081 | 9.044 |
2344 | 華邦電 | 22.35 | -0.15 | 1.56% | 20,275 | 4.531 |
1519 | 華城 | 55.5 | ▲2.00 | 7.29% | 20,137 | 11.176 |
5425 | 台半 | 88 | ▲0.50 | 3.43% | 19,637 | 17.281 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.82 | -0.02 | 0.68% | 19,179 | 1.116 |
3027 | 盛達 | 38.8 | ▲1.80 | 7.84% | 18,985 | 7.366 |
1101 | 台泥 | 37.55 | ▲0.30 | 1.48% | 18,937 | 7.111 |
2834 | 臺企銀 | 13.7 | -0.1 | 1.45% | 18,540 | 2.54 |
2201 | 裕隆 | 77.9 | ▲0.70 | 1.94% | 17,947 | 13.981 |
4114 | 健喬 | 47 | -1.15 | 3.95% | 17,786 | 8.359 |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | 6.11 | ▲0.11 | 1.17% | 16,895 | 1.032 |
900 | 富邦特選高股息30 | 11.21 | -0.1 | 0.88% | 16,863 | 1.89 |
2337 | 旺宏 | 35.3 | -1.05 | 3.03% | 16,802 | 5.931 |
2609 | 陽明 | 60 | -0.7 | 1.98% | 16,280 | 9.768 |
2603 | 長榮 | 146.5 | -2.5 | 2.01% | 16,216 | 23.756 |
2748 | 雲品 | 82.9 | ▲2.40 | 9.57% | 15,969 | 13.238 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.01 | -0.27 | 1.44% | 15,960 | 2.396 |
8222 | 寶一 | 31.4 | -0.65 | 3.90% | 15,805 | 4.963 |
885 | 富邦越南 | 11.49 | ▲0.04 | 1.05% | 15,694 | 1.803 |
2002 | 中鋼 | 31.35 | -0.1 | 1.43% | 15,586 | 4.886 |
56 | 元大高股息 | 27.05 | -0.08 | 0.48% | 15,386 | 4.162 |
2883 | 開發金 | 13 | -0.05 | 1.15% | 15,313 | 1.991 |
882 | 中信中國高股息 | 12.1 | -0.12 | 1.23% | 14,815 | 1.793 |
文章標籤
全站熱搜