close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
878 | 國泰永續高股息 | 17.12 | ▲0.06 | 0.35% | 0.94% | 117,822 | 20.171 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.37 | ▲0.02 | 0.37% | 0.93% | 117,278 | 6.298 |
8222 | 寶一 | 34 | ▲3.00 | 9.68% | 9.03% | 73,525 | 24.999 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.81 | ▲0.46 | 2.81% | 3.79% | 68,825 | 11.569 |
2303 | 聯電 | 49.75 | -1.05 | -2.07% | 2.07% | 58,596 | 29.152 |
2409 | 友達 | 16.55 | -0.6 | -3.50% | 4.37% | 57,707 | 9.551 |
3481 | 群創 | 12.5 | -0.15 | -1.19% | 3.56% | 44,953 | 5.619 |
4114 | 健喬 | 48.8 | ▲2.50 | 5.40% | 4.54% | 42,098 | 20.544 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.16 | ▲0.44 | 2.99% | 1.15% | 41,551 | 6.299 |
2834 | 臺企銀 | 13.75 | ▲0.30 | 2.23% | 2.97% | 40,581 | 5.58 |
2884 | 玉山金 | 25.2 | ▲0.50 | 2.02% | 2.23% | 39,057 | 9.842 |
2634 | 漢翔 | 37.65 | -0.3 | -0.79% | 4.61% | 34,534 | 13.002 |
1795 | 美時 | 277.5 | -- | -- | 5.59% | 33,434 | 92.779 |
3013 | 晟銘電 | 18.75 | -0.3 | -1.57% | 5.25% | 32,866 | 6.162 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.67 | -0.11 | -1.25% | 0.80% | 32,648 | 2.831 |
2618 | 長榮航 | 28.2 | -0.25 | -0.88% | 2.11% | 32,390 | 9.134 |
6235 | 華孚 | 48.4 | -- | -- | 4.96% | 31,132 | 15.068 |
2883 | 開發金 | 13.05 | ▲0.15 | 1.16% | 1.94% | 29,500 | 3.85 |
2610 | 華航 | 18.9 | ▲0.05 | 0.27% | 1.86% | 28,469 | 5.381 |
00679B | 元大美債20年 | 31.4 | -0.27 | -0.85% | 0.25% | 28,351 | 8.902 |
1605 | 華新 | 53.1 | ▲0.10 | 0.19% | 1.89% | 28,014 | 14.875 |
2609 | 陽明 | 59 | -1.6 | -2.64% | 2.64% | 27,196 | 16.046 |
2888 | 新光金 | 8.62 | -0.04 | -0.46% | 0.81% | 25,545 | 2.202 |
1701 | 中化 | 28.15 | ▲0.70 | 2.55% | 3.46% | 24,663 | 6.943 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.93 | ▲0.03 | 0.51% | 0.51% | 24,491 | 1.452 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.2 | -0.26 | -1.93% | 0.74% | 23,225 | 3.066 |
2891 | 中信金 | 22.75 | ▲0.30 | 1.34% | 2.00% | 23,058 | 5.246 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.4 | ▲0.07 | 0.75% | 3.86% | 22,744 | 2.138 |
2330 | 台積電 | 541 | -4 | -0.73% | 1.10% | 22,728 | 122.959 |
882 | 中信中國高股息 | 12.2 | ▲0.06 | 0.49% | 1.48% | 22,720 | 2.772 |
6266 | 泰詠 | 31.9 | ▲1.85 | 6.16% | 5.16% | 22,178 | 7.075 |
3704 | 合勤控 | 39.85 | ▲1.85 | 4.87% | 4.21% | 21,593 | 8.605 |
2603 | 長榮 | 143.5 | -3.5 | -2.38% | 2.72% | 20,807 | 29.858 |
56 | 元大高股息 | 26.97 | -0.05 | -0.19% | 0.70% | 20,447 | 5.515 |
2453 | 凌群 | 38.15 | ▲3.45 | 9.94% | 11.38% | 19,920 | 7.599 |
2886 | 兆豐金 | 33.3 | ▲0.70 | 2.15% | 2.45% | 19,471 | 6.484 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.7 | -0.26 | -2.17% | 0.59% | 19,341 | 2.263 |
00772B | 中信高評級公司債 | 34.95 | -0.29 | -0.82% | 0.23% | 18,770 | 6.56 |
4979 | 華星光 | 50.7 | -0.8 | -1.55% | 4.17% | 18,667 | 9.464 |
2890 | 永豐金 | 17.4 | ▲0.20 | 1.16% | 2.03% | 18,614 | 3.239 |
2317 | 鴻海 | 101 | -0.5 | -0.49% | 0.99% | 18,309 | 18.492 |
2498 | 宏達電 | 65.2 | -0.3 | -0.46% | 1.83% | 17,583 | 11.464 |
2201 | 裕隆 | 77.5 | -1.5 | -1.90% | 1.90% | 16,921 | 13.114 |
1513 | 中興電 | 83 | ▲1.10 | 1.34% | 3.66% | 16,719 | 13.877 |
2324 | 仁寶 | 23.7 | ▲0.25 | 1.07% | 2.13% | 16,659 | 3.948 |
4931 | 新盛力 | 50.1 | -1 | -1.96% | 5.09% | 15,912 | 7.972 |
8996 | 高力 | 237 | ▲8.00 | 3.49% | 2.84% | 14,951 | 35.434 |
00720B | 元大投資級公司債 | 34.04 | -0.29 | -0.84% | 0.23% | 14,520 | 4.943 |
1101 | 台泥 | 37 | ▲0.15 | 0.41% | 1.22% | 14,481 | 5.358 |
文章標籤
全站熱搜