close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值(億) |
6235 | 華孚 | 49.75 | ▲2.85 | 6.08% | 7.46% | 50.5 | 47 | 105,579 | 52.526 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.34 | -- | -- | 0.56% | 5.36 | 5.33 | 77,195 | 4.122 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.11 | -0.04 | -0.23% | 0.23% | 17.13 | 17.09 | 72,835 | 12.462 |
3481 | 群創 | 13 | -0.05 | -0.38% | 2.68% | 13.15 | 12.8 | 69,737 | 9.066 |
2409 | 友達 | 17.65 | -0.05 | -0.28% | 4.24% | 17.85 | 17.1 | 67,808 | 11.968 |
6282 | 康舒 | 38.75 | ▲1.90 | 5.16% | 7.06% | 39.7 | 37.1 | 63,831 | 24.735 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.6 | ▲0.41 | 2.53% | 3.89% | 16.66 | 16.03 | 55,748 | 9.254 |
2303 | 聯電 | 50.5 | -- | -- | 2.18% | 50.9 | 49.8 | 54,476 | 27.51 |
2344 | 華邦電 | 22.9 | ▲0.20 | 0.88% | 3.30% | 23.3 | 22.55 | 50,212 | 11.499 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.97 | ▲0.45 | 3.10% | 0.96% | 15.01 | 14.87 | 47,343 | 7.087 |
2634 | 漢翔 | 37.35 | ▲1.45 | 4.04% | 5.29% | 38 | 36.1 | 45,178 | 16.874 |
1513 | 中興電 | 82 | ▲2.80 | 3.54% | 4.67% | 83.4 | 79.7 | 44,171 | 36.22 |
2498 | 宏達電 | 67.7 | ▲1.40 | 2.11% | 2.26% | 67.7 | 66.2 | 38,272 | 25.91 |
2388 | 威盛 | 75.3 | ▲0.80 | 1.07% | 5.23% | 78.5 | 74.6 | 37,557 | 28.28 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.7 | -0.12 | -1.36% | 0.34% | 8.71 | 8.68 | 31,498 | 2.74 |
8996 | 高力 | 230 | ▲11.00 | 5.02% | 7.76% | 239 | 222 | 30,471 | 70.083 |
2317 | 鴻海 | 101 | ▲0.50 | 0.50% | 1.49% | 101.5 | 100 | 29,199 | 29.491 |
1605 | 華新 | 53.4 | ▲0.70 | 1.33% | 2.66% | 53.7 | 52.3 | 28,143 | 15.028 |
4114 | 健喬 | 46.8 | -0.6 | -1.27% | 3.38% | 48.15 | 46.55 | 27,306 | 12.779 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 5.81 | ▲0.10 | 1.75% | 0.35% | 5.81 | 5.79 | 22,394 | 1.301 |
1795 | 美時 | 276 | -8 | -2.82% | 5.81% | 291 | 274.5 | 21,509 | 59.365 |
8069 | 元太 | 196.5 | ▲3.50 | 1.81% | 3.63% | 199.5 | 192.5 | 20,706 | 40.687 |
3035 | 智原 | 198.5 | -0.5 | -0.25% | 4.27% | 204.5 | 196 | 20,668 | 41.026 |
4931 | 新盛力 | 48.65 | ▲2.75 | 5.99% | 7.95% | 49.85 | 46.2 | 19,391 | 9.434 |
2330 | 台積電 | 540 | -- | -- | 0.74% | 540 | 536 | 18,792 | 101.477 |
3711 | 日月光投控 | 106 | -- | -- | 2.36% | 107 | 104.5 | 17,686 | 18.747 |
4743 | 合一 | 284 | -4 | -1.39% | 5.90% | 296.5 | 279.5 | 17,285 | 49.089 |
1584 | 精剛 | 27 | ▲1.40 | 5.47% | 6.45% | 27 | 25.35 | 17,038 | 4.6 |
2883 | 開發金 | 13 | -- | -- | 0.77% | 13.05 | 12.95 | 16,997 | 2.21 |
2607 | 榮運 | 28.3 | ▲1.50 | 5.60% | 4.85% | 28.7 | 27.4 | 16,882 | 4.778 |
5425 | 台半 | 90.9 | ▲0.20 | 0.22% | 3.86% | 92.4 | 88.9 | 16,789 | 15.261 |
2891 | 中信金 | 22.3 | -0.1 | -0.45% | 0.67% | 22.45 | 22.3 | 16,788 | 3.744 |
2618 | 長榮航 | 29.05 | -0.05 | -0.17% | 1.03% | 29.3 | 29 | 16,767 | 4.871 |
6129 | 普誠 | 35.45 | ▲0.05 | 0.14% | 3.95% | 36.65 | 35.25 | 16,237 | 5.756 |
3037 | 欣興 | 132.5 | ▲1.00 | 0.76% | 2.28% | 133 | 130 | 16,066 | 21.287 |
2201 | 裕隆 | 76.9 | -0.9 | -1.16% | 1.93% | 78.3 | 76.8 | 15,835 | 12.177 |
3479 | 安勤 | 94.1 | ▲8.50 | 9.93% | 9.35% | 94.1 | 86.1 | 15,697 | 14.771 |
2888 | 新光金 | 8.72 | -0.03 | -0.34% | 0.57% | 8.76 | 8.71 | 15,527 | 1.354 |
2610 | 華航 | 19.2 | -0.05 | -0.26% | 1.30% | 19.45 | 19.2 | 15,458 | 2.968 |
00679B | 元大美債20年 | 31.78 | -0.02 | -0.06% | 0.38% | 31.89 | 31.77 | 15,241 | 4.844 |
1342 | 八貫 | 142 | ▲12.50 | 9.65% | 8.49% | 142 | 131 | 15,107 | 21.452 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.66 | ▲0.18 | 1.90% | 3.48% | 9.66 | 9.33 | 14,995 | 1.449 |
2425 | 承啟 | 36.4 | -0.35 | -0.95% | 5.17% | 37.4 | 35.5 | 14,621 | 5.322 |
2884 | 玉山金 | 24.6 | ▲0.10 | 0.41% | 1.02% | 24.65 | 24.4 | 14,258 | 3.507 |
3454 | 晶睿 | 246.5 | ▲22.00 | 9.80% | 10.91% | 246.5 | 222 | 14,163 | 34.912 |
885 | 富邦越南 | 11.5 | -- | -- | 0.61% | 11.55 | 11.48 | 14,141 | 1.626 |
4130 | 健亞 | 32.15 | ▲2.90 | 9.91% | 7.86% | 32.15 | 29.85 | 14,097 | 4.532 |
1609 | 大亞 | 23.6 | ▲0.35 | 1.51% | 4.09% | 24.15 | 23.2 | 13,710 | 3.236 |
3443 | 創意 | 920 | -5 | -0.54% | 7.68% | 988 | 917 | 13,699 | 126.031 |
文章標籤
全站熱搜