close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3481 | 群創 | 13.05 | ▲0.55 | 4.40% | 6.00% | 199,180 | 25.993 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.34 | -0.07 | -1.29% | 0.74% | 155,842 | 8.322 |
2409 | 友達 | 17.7 | ▲0.70 | 4.12% | 5.88% | 112,040 | 19.831 |
2303 | 聯電 | 50.5 | ▲1.35 | 2.75% | 1.93% | 91,959 | 46.439 |
6235 | 華孚 | 46.9 | ▲4.25 | 9.96% | 8.09% | 64,070 | 30.049 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.15 | ▲0.09 | 0.53% | 0.35% | 57,495 | 9.86 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.52 | ▲0.55 | 3.94% | 1.00% | 43,263 | 6.282 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.19 | -0.09 | -0.55% | 1.90% | 40,243 | 6.515 |
1605 | 華新 | 52.7 | ▲0.10 | 0.19% | 1.90% | 39,241 | 20.68 |
4114 | 健喬 | 47.4 | ▲1.45 | 3.16% | 2.94% | 38,569 | 18.282 |
6282 | 康舒 | 36.85 | -1 | -2.64% | 4.76% | 38,363 | 14.137 |
3035 | 智原 | 199 | ▲7.50 | 3.92% | 3.66% | 36,355 | 72.346 |
2330 | 台積電 | 540 | ▲17.00 | 3.25% | 1.15% | 35,026 | 189.14 |
2498 | 宏達電 | 66.3 | ▲0.20 | 0.30% | 3.03% | 33,875 | 22.459 |
2425 | 承啟 | 36.75 | ▲2.50 | 7.30% | 7.88% | 32,797 | 12.053 |
2618 | 長榮航 | 29.1 | -0.1 | -0.34% | 1.03% | 32,401 | 9.429 |
2201 | 裕隆 | 77.8 | -- | -- | 3.21% | 29,751 | 23.146 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.48 | -0.19 | -1.96% | 3.31% | 29,694 | 2.815 |
2884 | 玉山金 | 24.5 | ▲0.10 | 0.41% | 1.84% | 27,795 | 6.81 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.54 | ▲0.25 | 1.88% | 0.83% | 26,911 | 3.644 |
4979 | 華星光 | 49.1 | -0.3 | -0.61% | 9.21% | 25,768 | 12.652 |
885 | 富邦越南 | 11.5 | -0.1 | -0.86% | 0.69% | 25,450 | 2.927 |
2344 | 華邦電 | 22.7 | ▲0.50 | 2.25% | 2.48% | 24,941 | 5.662 |
2009 | 第一銅 | 37.05 | ▲1.25 | 3.49% | 5.73% | 24,932 | 9.237 |
2317 | 鴻海 | 100.5 | -- | -- | 0.50% | 24,307 | 24.429 |
00679B | 元大美債20年 | 31.8 | -0.18 | -0.56% | 0.22% | 23,240 | 7.39 |
2888 | 新光金 | 8.75 | -- | -- | 0.46% | 22,905 | 2.004 |
2610 | 華航 | 19.25 | -0.05 | -0.26% | 1.30% | 22,004 | 4.236 |
3022 | 威強電 | 79 | -1.4 | -1.74% | 5.35% | 21,625 | 17.084 |
3034 | 聯詠 | 390 | ▲26.00 | 7.14% | 6.73% | 20,298 | 79.162 |
4743 | 合一 | 288 | ▲15.00 | 5.49% | 7.33% | 20,182 | 58.124 |
1795 | 美時 | 284 | ▲3.00 | 1.07% | 3.20% | 19,925 | 56.587 |
4128 | 中天 | 68.6 | ▲0.80 | 1.18% | 5.16% | 19,580 | 13.432 |
1513 | 中興電 | 79.2 | -- | -- | 2.40% | 19,469 | 15.419 |
891 | 中信關鍵半導體 | 13.15 | ▲0.42 | 3.30% | 2.36% | 19,044 | 2.504 |
6116 | 彩晶 | 12.6 | ▲0.25 | 2.02% | 3.24% | 18,764 | 2.364 |
4919 | 新唐 | 154 | ▲5.50 | 3.70% | 5.39% | 18,728 | 28.841 |
8069 | 元太 | 193 | -- | -- | 2.85% | 18,662 | 36.018 |
2883 | 開發金 | 13 | -0.05 | -0.38% | 0.77% | 18,634 | 2.422 |
8171 | 天宇 | 60.7 | -0.9 | -1.46% | 8.44% | 18,219 | 11.059 |
56 | 元大高股息 | 27.15 | ▲0.21 | 0.78% | 0.56% | 18,072 | 4.907 |
3037 | 欣興 | 131.5 | ▲1.50 | 1.15% | 1.54% | 18,005 | 23.677 |
2367 | 燿華 | 19 | ▲0.50 | 2.70% | 3.24% | 17,922 | 3.405 |
1584 | 精剛 | 25.6 | -0.45 | -1.73% | 6.53% | 16,565 | 4.241 |
2886 | 兆豐金 | 32.15 | -0.1 | -0.31% | 1.40% | 16,421 | 5.279 |
2401 | 凌陽 | 26.55 | ▲1.55 | 6.20% | 7.80% | 16,368 | 4.346 |
6589 | 台康生技 | 131 | ▲6.00 | 4.80% | 7.60% | 16,351 | 21.42 |
2891 | 中信金 | 22.4 | ▲0.10 | 0.45% | 0.67% | 16,251 | 3.64 |
2338 | 光罩 | 86 | -3.4 | -3.80% | 3.80% | 16,160 | 13.898 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表