close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3481 | 群創 | 12.5 | ▲0.35 | 2.88% | 2.88% | 84,518 | 10.565 |
1605 | 華新 | 52.6 | -1.3 | -2.41% | 2.60% | 72,549 | 38.161 |
878 | 國泰永續高股息 | 17.06 | ▲0.01 | 0.06% | 0.35% | 71,842 | 12.256 |
6282 | 康舒 | 37.85 | -0.5 | -1.30% | 7.30% | 61,314 | 23.207 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.41 | ▲0.01 | 0.19% | 0.56% | 60,667 | 3.282 |
2409 | 友達 | 17 | ▲0.50 | 3.03% | 2.73% | 58,338 | 9.917 |
2303 | 聯電 | 49.15 | ▲0.10 | 0.20% | 2.24% | 54,829 | 26.948 |
6235 | 華孚 | 42.65 | ▲1.85 | 4.53% | 6.25% | 51,000 | 21.752 |
2498 | 宏達電 | 66.1 | -2.6 | -3.78% | 2.62% | 47,905 | 31.665 |
1795 | 美時 | 281 | ▲7.50 | 2.74% | 4.57% | 46,336 | 130.204 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.28 | ▲0.27 | 1.69% | 2.06% | 42,729 | 6.956 |
2610 | 華航 | 19.3 | -0.3 | -1.53% | 2.55% | 38,523 | 7.435 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.97 | ▲0.56 | 4.18% | 2.09% | 34,747 | 4.854 |
1417 | 嘉裕 | 14.6 | ▲0.30 | 2.10% | 6.29% | 34,664 | 5.061 |
2834 | 臺企銀 | 13.4 | ▲0.25 | 1.90% | 1.14% | 32,745 | 4.388 |
4114 | 健喬 | 45.95 | ▲1.85 | 4.20% | 3.85% | 32,308 | 14.846 |
2618 | 長榮航 | 29.2 | -0.25 | -0.85% | 1.70% | 31,950 | 9.329 |
2317 | 鴻海 | 100.5 | -1 | -0.99% | 1.48% | 31,172 | 31.328 |
2888 | 新光金 | 8.75 | -- | -- | 1.14% | 30,272 | 2.649 |
1752 | 南光 | 62.3 | ▲0.80 | 1.30% | 5.37% | 29,520 | 18.391 |
2891 | 中信金 | 22.3 | -0.05 | -0.22% | 1.34% | 24,917 | 5.556 |
2344 | 華邦電 | 22.2 | -0.3 | -1.33% | 2.89% | 24,741 | 5.493 |
2330 | 台積電 | 523 | -3 | -0.57% | 1.14% | 23,454 | 122.664 |
2883 | 開發金 | 13.05 | -- | -- | 1.15% | 21,789 | 2.843 |
3037 | 欣興 | 130 | ▲1.00 | 0.78% | 2.33% | 21,654 | 28.15 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.09 | -0.17 | -1.84% | 0.86% | 21,110 | 1.919 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.67 | ▲0.30 | 3.20% | 3.42% | 20,500 | 1.982 |
2201 | 裕隆 | 77.8 | ▲0.30 | 0.39% | 2.06% | 20,361 | 15.841 |
2884 | 玉山金 | 24.4 | -0.1 | -0.41% | 0.82% | 20,284 | 4.949 |
00679B | 元大美債20年 | 31.98 | -0.1 | -0.31% | 0.31% | 18,016 | 5.762 |
4763 | 材料-KY | 293.5 | ▲26.50 | 9.93% | 6.37% | 17,346 | 50.911 |
6116 | 彩晶 | 12.35 | -0.15 | -1.20% | 4.00% | 17,285 | 2.135 |
2014 | 中鴻 | 28.8 | ▲0.75 | 2.67% | 3.92% | 16,770 | 4.83 |
1783 | 和康生 | 63.3 | ▲3.40 | 5.68% | 9.35% | 16,766 | 10.613 |
2867 | 三商壽 | 5.68 | ▲0.03 | 0.53% | 1.59% | 15,788 | 0.897 |
2882 | 國泰金 | 42.8 | ▲0.15 | 0.35% | 1.17% | 14,815 | 6.341 |
2002 | 中鋼 | 31.45 | ▲0.40 | 1.29% | 1.29% | 14,688 | 4.619 |
8105 | 凌巨 | 14.7 | ▲0.40 | 2.80% | 5.24% | 14,640 | 2.152 |
893 | 國泰智能電動車 | 13.29 | ▲0.04 | 0.30% | 0.30% | 14,560 | 1.935 |
1701 | 中化 | 26.9 | -0.45 | -1.65% | 4.02% | 14,548 | 3.913 |
00680L | 元大美債20正2 | 12.29 | -0.14 | -1.13% | 0.64% | 14,419 | 1.772 |
2748 | 雲品 | 74.8 | ▲0.80 | 1.08% | 4.59% | 14,008 | 10.478 |
885 | 富邦越南 | 11.6 | -- | -- | 1.03% | 13,871 | 1.609 |
1584 | 精剛 | 26.05 | ▲0.80 | 3.17% | 3.96% | 13,704 | 3.57 |
00772B | 中信高評級公司債 | 35.78 | -0.12 | -0.33% | 0.36% | 13,365 | 4.782 |
8069 | 元太 | 193 | ▲1.50 | 0.78% | 2.35% | 13,262 | 25.596 |
2890 | 永豐金 | 17.35 | -- | -- | 0.86% | 12,989 | 2.254 |
3035 | 智原 | 191.5 | ▲1.50 | 0.79% | 2.89% | 12,958 | 24.815 |
2324 | 仁寶 | 23.6 | ▲0.20 | 0.85% | 1.28% | 12,937 | 3.053 |
文章標籤
全站熱搜