close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
878 | 國泰永續高股息 | 17.05 | -0.05 | -0.29% | 0.47% | 127,021 | 21.657 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.4 | ▲0.06 | 1.12% | 0.56% | 100,531 | 5.429 |
00637L | 元大滬深300正2 | 16.01 | -0.5 | -3.03% | 2.79% | 78,351 | 12.544 |
2498 | 宏達電 | 68.7 | ▲3.60 | 5.53% | 6.61% | 72,633 | 49.899 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.26 | ▲0.28 | 3.12% | 0.67% | 68,266 | 6.321 |
2303 | 聯電 | 49.05 | -1.05 | -2.10% | 1.50% | 63,249 | 31.024 |
1605 | 華新 | 53.9 | -0.3 | -0.55% | 3.14% | 58,035 | 31.281 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.41 | -0.48 | -3.46% | 1.22% | 56,302 | 7.55 |
2317 | 鴻海 | 101.5 | ▲1.90 | 1.91% | 1.51% | 50,176 | 50.929 |
6235 | 華孚 | 40.8 | ▲2.50 | 6.53% | 7.96% | 44,498 | 18.155 |
2482 | 連宇 | 39.35 | ▲0.35 | 0.90% | 11.15% | 42,841 | 16.858 |
6282 | 康舒 | 38.35 | ▲0.05 | 0.13% | 4.96% | 40,240 | 15.432 |
3481 | 群創 | 12.15 | ▲0.10 | 0.83% | 2.07% | 33,839 | 4.111 |
2618 | 長榮航 | 29.45 | ▲0.15 | 0.51% | 2.05% | 32,506 | 9.573 |
3037 | 欣興 | 129 | -8 | -5.84% | 2.92% | 31,893 | 41.142 |
2330 | 台積電 | 526 | -16 | -2.95% | 1.29% | 30,755 | 161.771 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.37 | -0.57 | -5.73% | 4.23% | 28,083 | 2.631 |
2609 | 陽明 | 61.7 | -1.9 | -2.99% | 2.67% | 27,971 | 17.258 |
56 | 元大高股息 | 26.92 | -0.08 | -0.30% | 0.48% | 27,872 | 7.503 |
2603 | 長榮 | 151 | -6 | -3.82% | 3.82% | 27,835 | 42.031 |
1783 | 和康生 | 59.9 | ▲2.10 | 3.63% | 9.34% | 26,639 | 15.957 |
1795 | 美時 | 273.5 | ▲24.50 | 9.84% | 9.04% | 26,253 | 71.802 |
882 | 中信中國高股息 | 11.92 | -0.11 | -0.91% | 2.08% | 25,855 | 3.082 |
2201 | 裕隆 | 77.5 | -0.6 | -0.77% | 3.33% | 25,321 | 19.624 |
2888 | 新光金 | 8.75 | -0.08 | -0.91% | 0.79% | 24,998 | 2.187 |
2344 | 華邦電 | 22.5 | -0.75 | -3.23% | 3.44% | 24,386 | 5.487 |
2883 | 開發金 | 13.05 | -0.05 | -0.38% | 1.15% | 24,209 | 3.159 |
2882 | 國泰金 | 42.65 | -0.65 | -1.50% | 1.39% | 23,691 | 10.104 |
2891 | 中信金 | 22.35 | -0.05 | -0.22% | 1.34% | 23,575 | 5.269 |
00679B | 元大美債20年 | 32.08 | -0.33 | -1.02% | 0.49% | 22,970 | 7.369 |
2610 | 華航 | 19.6 | -- | -- | 2.04% | 22,950 | 4.498 |
00680L | 元大美債20正2 | 12.43 | -0.53 | -4.09% | 0.93% | 22,517 | 2.799 |
00753L | 中信中國50正2 | 12.57 | -0.71 | -5.35% | 4.37% | 22,273 | 2.8 |
3035 | 智原 | 190 | -4.5 | -2.31% | 4.11% | 21,786 | 41.393 |
2890 | 永豐金 | 17.35 | -0.1 | -0.57% | 1.43% | 21,064 | 3.655 |
2884 | 玉山金 | 24.5 | -0.2 | -0.81% | 0.81% | 19,634 | 4.81 |
2324 | 仁寶 | 23.4 | ▲0.45 | 1.96% | 2.61% | 19,545 | 4.574 |
8069 | 元太 | 191.5 | ▲1.00 | 0.52% | 3.41% | 19,503 | 37.348 |
2409 | 友達 | 16.5 | -- | -- | 1.52% | 19,076 | 3.148 |
2887 | 台新金 | 16.15 | -0.15 | -0.92% | 1.23% | 18,883 | 3.05 |
1101 | 台泥 | 36.15 | -0.3 | -0.82% | 1.23% | 18,655 | 6.744 |
1760 | 寶齡富錦 | 176.5 | ▲3.00 | 1.73% | 5.48% | 18,160 | 32.052 |
1752 | 南光 | 61.5 | ▲4.90 | 8.66% | 8.30% | 18,131 | 11.151 |
2002 | 中鋼 | 31.05 | -0.35 | -1.11% | 1.43% | 17,635 | 5.476 |
2892 | 第一金 | 26.05 | -0.15 | -0.57% | 0.76% | 17,328 | 4.514 |
2867 | 三商壽 | 5.65 | ▲0.05 | 0.89% | 2.14% | 17,125 | 0.968 |
4114 | 健喬 | 44.1 | ▲0.70 | 1.61% | 3.69% | 16,799 | 7.408 |
6104 | 創惟 | 119 | ▲1.00 | 0.85% | 3.39% | 16,674 | 19.842 |
885 | 富邦越南 | 11.6 | ▲0.05 | 0.43% | 1.13% | 16,547 | 1.919 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表