股票名稱 | 現金股利 | 現金增資 | |||||
除息日 | 盈餘發放 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 | 現增股上市日 | |
2644中信造船 | 112/01/13 | 37.38704 | 82 | ||||
00772B中信高評級公司債 | 2023/1/17 | 0.15 | 112/02/20 | ||||
00773B中信優先金融債 | 2023/1/17 | 0.16 | 112/02/20 | ||||
00848B中信新興亞洲債 | 2023/1/17 | 0.429 | 112/02/20 | ||||
00849B中信EM主權債0-5 | 2023/1/17 | 0.353 | 112/02/20 | ||||
00882中信中國高股息 | 2023/1/17 | 0.3 | 112/02/20 | ||||
00884B中信低碳新興債 | 2023/1/17 | 0.355 | 112/02/20 | ||||
00912中信臺灣智慧50 | 2023/1/17 | 0.2 | 112/02/20 | ||||
元大台灣50 | 2023/1/30 | 2.5 | 112/03/07 | ||||
006203元大MSCI台灣 | 2023/1/30 | 1.23 | 112/03/02 | ||||
00687B國泰20年美債 | 2023/1/30 | 0.38 | 112/03/02 | ||||
00701國泰股利精選30 | 2023/1/30 | 0.66 | 112/03/02 | ||||
00702國泰標普低波高息 | 2023/1/30 | 0.29 | 112/03/02 | ||||
00714群益道瓊美國地產 | 2023/1/30 | 0.117 | 112/02/23 | ||||
00722B群益15年IG電信債 | 2023/1/30 | 0.477 | 112/02/23 | ||||
00723B群益15年IG科技債 | 2023/1/30 | 0.39 | 112/02/23 | ||||
00724B群益10年IG金融債 | 2023/1/30 | 0.434 | 112/02/23 | ||||
00725B國泰投資級公司債 | 2023/1/30 | 0.44 | 112/03/02 | ||||
00726B國泰5Y+新興債 | 2023/1/30 | 0.53 | 112/03/02 | ||||
00727B國泰1-5Y非投等債 | 2023/1/30 | 0.55 | 112/03/02 | ||||
00735國泰臺韓科技 | 2023/1/30 | 0.32 | 112/03/02 | ||||
00736國泰新興市場 | 2023/1/30 | 0.19 | 112/03/02 | ||||
00744B國泰中國政金債5+ | 2023/1/30 | 0.66 | 112/03/02 | ||||
00749B凱基新興債10+ | 2023/1/30 | 0.475 | 112/03/08 | ||||
00750B凱基科技債10+ | 2023/1/30 | 0.422 | 112/03/08 | ||||
00761B國泰A級公司債 | 2023/1/30 | 0.36 | 112/03/02 | ||||
00770國泰北美科技 | 2023/1/30 | 2.8 | 112/03/02 | ||||
00782B國泰A級公用債 | 2023/1/30 | 0.51 | 112/03/02 | ||||
00830國泰費城半導體 | 2023/1/30 | 0.12 | 112/03/02 | ||||
00858永豐美國500大 | 2023/1/30 | 1.128 | 112/03/06 | ||||
00881國泰台灣5G+ | 2023/1/30 | 0.35 | 112/03/02 | ||||
00888永豐台灣ESG | 2023/1/30 | 0.208 | 112/03/06 | ||||
2243宏旭-KY | 112/01/30 | 348.0422 | 14 | 112/02/17 | |||
2731雄獅 | 112/01/30 | 98.91637 | 85 | ||||
6613朋億* | 2023/1/30 | 2 | 112/02/17 | ||||
7578利百景 | 112/01/30 | 173.8033 | 31 | ||||
00694B富邦美債1-3 | 2023/1/31 | 0.144 | 112/02/24 | ||||
00695B富邦美債7-10 | 2023/1/31 | 0.086 | 112/02/24 | ||||
00696B富邦美債20年 | 2023/1/31 | 0.223 | 112/02/24 | ||||
00717富邦美國特別股 | 2023/1/31 | 0.146 | 112/02/24 | ||||
00720B元大投資級公司債 | 2023/1/31 | 0.49 | 112/02/24 | ||||
00740B富邦全球投等債 | 2023/1/31 | 0.488 | 112/02/24 | ||||
00741B富邦全球非投等債 | 2023/1/31 | 0.548 | 112/02/24 | ||||
00746B富邦A級公司債 | 2023/1/31 | 0.362 | 112/02/24 | ||||
00784B富邦中國投等債 | 2023/1/31 | 0.382 | 112/02/24 | ||||
00785B富邦金融投等債 | 2023/1/31 | 0.353 | 112/02/24 | ||||
00788B元大10年IG電能債 | 2023/1/31 | 0.465 | 112/02/24 | ||||
00789BFH公司債A3 | 2023/1/31 | 0.549 | 112/03/02 | ||||
00790BFH次順位IG金融債 | 2023/1/31 | 0.581 | 112/03/02 | ||||
00791BFH美元信用債1-5Y | 2023/1/31 | 0.534 | 112/03/02 | ||||
00870B元大15年EM主權債 | 2023/1/31 | 0.38 | 112/02/24 | ||||
00908富邦入息REITs+ | 2023/1/31 | 0.133 | 112/02/24 | ||||
4980佐臻 | 112/01/31 | 325.2609 | 32 | ||||
7427華上生醫 | 112/01/31 | 264.2857 | 35 | ||||
7590怡和國際 | 112/01/31 | 101.7621 | 17.5 | ||||
00728第一金工業30 | 2023/2/1 | 0.93 | 112/03/06 | ||||
00904新光臺灣半導體30 | 2023/2/1 | 0.095 | 112/03/06 | ||||
00905FT臺灣Smart | 2023/2/1 | 0.27 | 112/03/06 | ||||
5548安倉 | 112/02/01 | 67.16418 | 16.5 | 112/03/29 | |||
00834B第一金金融債10+ | 2023/2/2 | 0.35 | 112/03/08 | ||||
2342茂矽 | 2023/2/2 | 1 | 112/02/24 | ||||
4195基米 | 112/02/02 | 114.2358 | 18.8 | ||||
2890永豐金 | 112/02/07 | 52.66038 | |||||
5536聖暉* | 2023/2/7 | 3.424162 | 112/02/24 | ||||
5271紘通 | 112/02/07 | 343.1578 | 4 | ||||
4582聚恆 | 112/02/08 | 80.55903 | 22 | ||||
3444利機 | 112/02/09 | 102.2636 | |||||
4966譜瑞-KY | 2023/3/9 | 21.24 | 112/03/31 | ||||
5306桂盟 | 2023/3/15 | 2.25 | |||||
2330台積電 | 2023/3/16 | 2.75 | 112/04/13 | ||||
5283禾聯碩 | 2023/3/16 | 4 | 112/04/20 | ||||
9802鈺齊-KY | 2023/3/16 | 1.2 | 112/04/19 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表