close
股票名稱 | 除息日 | 股利 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 |
2028威致 | 2022/12/26 | 0.853311 | 112/01/17 | |||
6787晶瑞光 | 111/12/26 | 186.5704 | 15 | |||
4912聯德控股-KY | 2022/12/28 | 0.5 | 112/02/02 | |||
2636台驊投控 | 2023/1/4 | 5.177934 | 112/02/09 | |||
6488環球晶 | 2023/1/5 | 6.5 | 112/02/10 | |||
6629泰金-KY | 2023/1/11 | 1 | 112/02/15 | |||
5483中美晶 | 2023/1/12 | 3.2 | 112/02/17 | |||
7578利百景 | 112/01/18 | 210.95 | 31 | |||
6613朋億* | 2023/1/30 | 2 | 112/02/17 |
文章標籤
全站熱搜