當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
6140 | 訊達 | 29.6 | -3.25 | -9.89% | 19.60% | 15.53% | 40,484 | 11.983 |
5478 | 智冠 | 154 | -9 | -5.52% | 4.76% | 13.80% | 3,888 | 5.988 |
1466 | 聚隆 | 14.7 | -0.25 | -1.67% | 8.49% | 13.04% | 9,735 | 1.431 |
5450 | 南良 | 22.1 | ▲1.75 | +8.60% | 21.10% | 11.06% | 6,121 | 1.353 |
3666 | 光耀 | 27 | ▲0.55 | +2.08% | 2.47% | 10.96% | 5,216 | 1.408 |
3284 | 太普高 | 18.6 | ▲1.55 | +9.09% | 11.38% | 10.56% | 1,559 | 0.290 |
3373 | 熱映 | 30.9 | ▲1.40 | +4.75% | 16.60% | 10.17% | 10,128 | 3.130 |
3232 | 昱捷 | 24.95 | ▲2.25 | +9.91% | 9.19% | 9.91% | 1,426 | 0.356 |
6462 | 神盾 | 129.5 | ▲8.00 | +6.58% | 6.15% | 9.88% | 7,583 | 9.820 |
2033 | 佳大 | 19 | ▲1.70 | +9.83% | 4.68% | 9.83% | 2,012 | 0.382 |
2607 | 榮運 | 35.5 | ▲3.20 | +9.91% | 11.64% | 9.75% | 30,028 | 10.660 |
6546 | 正基 | 112 | -12 | -9.68% | -6.28% | 9.68% | 6,163 | 6.903 |
2611 | 志信 | 18.5 | ▲1.65 | +9.79% | 11.45% | 9.50% | 16,162 | 2.990 |
8410 | 森田 | 75.8 | -4.7 | -5.84% | -7.56% | 9.44% | 979 | 0.742 |
8089 | 康全電訊 | 60.8 | ▲4.20 | +7.42% | 11.36% | 9.36% | 7,427 | 4.516 |
8096 | 擎亞 | 19 | ▲1.70 | +9.83% | 18.75% | 9.25% | 34,471 | 6.549 |
2038 | 海光 | 22.5 | ▲1.40 | +6.64% | 2.27% | 9.24% | 6,121 | 1.377 |
8467 | 波力-KY | 138.5 | ▲12.50 | +9.92% | 9.49% | 9.13% | 1,917 | 2.655 |
3217 | 優群 | 164.5 | -18 | -9.86% | -4.36% | 9.04% | 10,313 | 16.965 |
2609 | 陽明 | 57.3 | ▲3.30 | +6.11% | 10.40% | 8.89% | 292,010 | 167.322 |
3354 | 律勝 | 16.75 | ▲1.00 | +6.35% | 9.84% | 8.89% | 3,032 | 0.508 |
8086 | 宏捷科 | 118.5 | -1.5 | -1.25% | -7.42% | 8.75% | 17,331 | 20.537 |
6113 | 亞矽 | 26.65 | ▲2.40 | +9.90% | 46.03% | 8.45% | 45,060 | 12.008 |
6416 | 瑞祺電通 | 108.5 | ▲5.50 | +5.34% | 7.43% | 8.25% | 3,749 | 4.068 |
3032 | 偉訓 | 69.7 | ▲1.30 | +1.90% | 1.16% | 8.19% | 16,790 | 11.703 |
2939 | 凱羿-KY | 31.95 | ▲0.15 | +0.47% | 12.30% | 8.18% | 395 | 0.126 |
2636 | 台驊投控 | 92.6 | ▲4.30 | +4.87% | 6.44% | 8.04% | 9,828 | 9.101 |
2613 | 中櫃 | 23.75 | ▲0.75 | +3.26% | 2.81% | 7.83% | 2,650 | 0.629 |
2455 | 全新 | 132.5 | -9 | -6.36% | -17.19% | 7.77% | 22,609 | 29.957 |
3338 | 泰碩 | 64 | -1.9 | -2.88% | -4.62% | 7.74% | 7,875 | 5.040 |
6276 | 安鈦克 | 80.5 | -4.8 | -5.63% | -11.05% | 7.74% | 1,025 | 0.825 |
1519 | 華城 | 331.5 | -8 | -2.36% | -4.74% | 7.66% | 24,824 | 82.292 |
6170 | 統振 | 58.8 | ▲1.20 | +2.08% | 8.09% | 7.64% | 3,749 | 2.204 |
3287 | 廣寰科 | 29.65 | -1.25 | -4.05% | -15.29% | 7.61% | 1,293 | 0.383 |
6667 | 信紘科 | 110 | -3 | -2.65% | -1.79% | 7.52% | 4,580 | 5.038 |
2486 | 一詮 | 49.35 | -2.65 | -5.10% | 12.16% | 7.50% | 39,625 | 19.555 |
2615 | 萬海 | 57 | ▲2.00 | +3.64% | 3.26% | 7.45% | 54,091 | 30.832 |
4945 | 陞達科技 | 87.3 | -5.4 | -5.83% | -8.68% | 7.44% | 1,158 | 1.011 |
5521 | 工信 | 14.25 | -0.65 | -4.36% | 6.34% | 7.38% | 36,421 | 5.190 |
5906 | 台南-KY | 66 | ▲3.00 | +4.76% | -1.05% | 7.30% | 29 | 0.019 |
6265 | 方土昶 | 10.85 | ▲0.45 | +4.33% | 4.83% | 7.21% | 1,196 | 0.130 |
3178 | 公準 | 103.5 | -8 | -7.17% | 0.00% | 7.17% | 1,788 | 1.851 |
2364 | 倫飛 | 105 | -6.5 | -5.83% | -8.30% | 7.17% | 946 | 0.993 |
3002 | 歐格 | 14.5 | ▲0.50 | +3.57% | 3.57% | 7.14% | 1,601 | 0.232 |
5452 | 佶優 | 24.15 | -1.1 | -4.36% | 2.55% | 7.13% | 4,658 | 1.125 |
9919 | 康那香 | 29.6 | ▲0.65 | +2.25% | 11.70% | 7.08% | 65,749 | 19.462 |
2007 | 燁興 | 13.45 | ▲0.65 | +5.08% | 6.75% | 7.03% | 5,179 | 0.697 |
9935 | 慶豐富 | 23.75 | ▲0.10 | +0.42% | 6.98% | 6.98% | 2,591 | 0.615 |
6457 | 紘康 | 62.7 | -3.4 | -5.14% | -8.73% | 6.96% | 317 | 0.199 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2609 | 陽明 | 57.3 | ▲3.30 | +6.11% | 10.40% | 8.89% | 292,010 | 167.322 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 18.8 | -0.02 | -0.11% | -1.83% | 0.85% | 198,525 | 37.323 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.88 | -0.04 | -0.25% | -0.44% | 0.31% | 125,341 | 19.904 |
2618 | 長榮航 | 33.5 | ▲0.55 | +1.67% | 7.20% | 3.03% | 114,201 | 38.257 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11 | -0.21 | -1.87% | -4.76% | 3.30% | 101,131 | 11.124 |
2353 | 宏碁 | 49 | -1.4 | -2.78% | -9.26% | 3.67% | 97,164 | 47.610 |
2603 | 長榮 | 161 | ▲6.00 | +3.87% | 12.59% | 5.48% | 93,223 | 150.089 |
00680L | 元大美債20正2 | 9.81 | -0.05 | -0.51% | -4.20% | 0.91% | 84,774 | 8.316 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.57 | -- | -- | 1.78% | 0.44% | 74,292 | 3.395 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.43 | ▲0.91 | +7.27% | -1.54% | 0.96% | 71,375 | 9.586 |
9919 | 康那香 | 29.6 | ▲0.65 | +2.25% | 11.70% | 7.08% | 65,749 | 19.462 |
2324 | 仁寶 | 37.3 | -0.8 | -2.10% | -4.24% | 1.97% | 60,020 | 22.387 |
2303 | 聯電 | 50.8 | ▲0.20 | +0.40% | -3.24% | 1.38% | 56,541 | 28.723 |
2615 | 萬海 | 57 | ▲2.00 | +3.64% | 3.26% | 7.45% | 54,091 | 30.832 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 22.15 | ▲0.09 | +0.41% | -0.27% | 0.59% | 51,361 | 11.376 |
2605 | 新興 | 27.3 | ▲1.10 | +4.20% | 8.33% | 6.87% | 45,421 | 12.400 |
6113 | 亞矽 | 26.65 | ▲2.40 | +9.90% | 46.03% | 8.45% | 45,060 | 12.008 |
3231 | 緯創 | 94.2 | ▲0.70 | +0.75% | -1.77% | 2.03% | 41,180 | 38.792 |
6140 | 訊達 | 29.6 | -3.25 | -9.89% | 19.60% | 15.53% | 40,484 | 11.983 |
2486 | 一詮 | 49.35 | -2.65 | -5.10% | 12.16% | 7.50% | 39,625 | 19.555 |
2891 | 中信金 | 28.15 | -0.05 | -0.18% | -0.88% | 1.06% | 38,721 | 10.900 |
00927 | 群益半導體收益 | 16.9 | -0.06 | -0.35% | -3.04% | 1.36% | 38,546 | 6.514 |
2641 | 正德 | 22.1 | ▲0.25 | +1.14% | 5.74% | 5.03% | 37,898 | 8.375 |
00687B | 國泰20年美債 | 31.56 | ▲0.04 | +0.13% | -1.00% | 0.48% | 37,702 | 11.899 |
00720B | 元大投資級公司債 | 35.48 | -0.14 | -0.39% | -1.50% | 0.45% | 37,238 | 13.212 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.72 | -0.16 | -1.62% | -3.76% | 0.40% | 36,814 | 3.578 |
5521 | 工信 | 14.25 | -0.65 | -4.36% | 6.34% | 7.38% | 36,421 | 5.190 |
2610 | 華航 | 22.1 | -- | -- | 2.08% | 1.81% | 35,229 | 7.786 |
0056 | 元大高股息 | 36.59 | -0.09 | -0.25% | -1.98% | 0.55% | 34,893 | 12.767 |
8096 | 擎亞 | 19 | ▲1.70 | +9.83% | 18.75% | 9.25% | 34,471 | 6.549 |
2356 | 英業達 | 51 | ▲0.20 | +0.39% | -3.04% | 1.77% | 33,621 | 17.147 |
00931B | 統一美債20年 | 15.11 | ▲0.03 | +0.20% | -0.98% | 0.53% | 31,632 | 4.780 |
6117 | 迎廣 | 79 | -0.8 | -1.00% | 3.13% | 6.64% | 31,000 | 24.490 |
2352 | 佳世達 | 46.95 | ▲1.70 | +3.76% | 5.62% | 5.52% | 30,806 | 14.463 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.21 | -0.04 | -0.19% | -2.57% | 0.47% | 30,462 | 6.461 |
00679B | 元大美債20年 | 30.66 | ▲0.06 | +0.20% | -0.81% | 0.36% | 30,260 | 9.278 |
2607 | 榮運 | 35.5 | ▲3.20 | +9.91% | 11.64% | 9.75% | 30,028 | 10.660 |
3481 | 群創 | 14.05 | ▲0.10 | +0.72% | -0.35% | 1.79% | 29,352 | 4.124 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 5.34 | -0.04 | -0.74% | -4.81% | 2.60% | 29,010 | 1.549 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 37.76 | -0.15 | -0.40% | -0.84% | 0.45% | 28,163 | 10.634 |
2382 | 廣達 | 219 | ▲5.00 | +2.34% | 0.92% | 3.50% | 27,270 | 59.721 |
2606 | 裕民 | 54.4 | ▲1.60 | +3.03% | 5.02% | 4.36% | 25,831 | 14.052 |
1514 | 亞力 | 79.8 | ▲0.30 | +0.38% | -0.99% | 4.65% | 25,555 | 20.393 |
1519 | 華城 | 331.5 | -8 | -2.36% | -4.74% | 7.66% | 24,824 | 82.292 |
00650L | 復華香港正2 | 8.79 | -0.11 | -1.24% | -6.59% | 2.47% | 24,353 | 2.141 |
2331 | 精英 | 31.65 | -1.8 | -5.38% | 1.28% | 4.93% | 23,728 | 7.510 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.24 | -0.35 | -4.07% | 1.10% | 0.58% | 23,573 | 1.942 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.42 | -0.06 | -0.36% | -1.56% | 0.42% | 22,763 | 3.738 |
2455 | 全新 | 132.5 | -9 | -6.36% | -17.19% | 7.77% | 22,609 | 29.957 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表