close
銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
連線(Line)銀行 | 1年 | 1.56 | 1.52 |
將來銀行 | 1年 | 1.56 | |
樂天銀行 | 1年 | 1.525 | |
板信商業銀行 | 1年 | 1.515 | 1.445 |
華南商業銀行 | 1年 | 1.51 | 1.47 |
第一商業銀行 | 1年 | 1.505 | 1.465 |
彰化商業銀行 | 1年 | 1.505 | 1.465 |
台中商業銀行 | 1年 | 1.505 | 1.465 |
新光銀行 | 1年 | 1.505 | 1.465 |
安泰銀行 | 1年 | 1.495 | 1.445 |
玉山銀行 | 1年 | 1.485 | 1.465 |
聯邦銀行 | 1年 | 1.48 | 1.465 |
臺灣銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
臺灣土地銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
合作金庫銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
兆豐銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
台灣中小企銀 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
陽信商銀 | 1年 | 1.475 | 1.475 |
三信商業銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
中華郵政 | 1年 | 1.475 | 1.435 |
遠東銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
凱基銀行 | 1年 | 1.475 | 1.465 |
京城商業銀行 | 1年 | 1.47 | 1.445 |
上海商業儲蓄銀行 | 1年 | 1.465 | 1.465 |
王道商業銀行 | 1年 | 1.465 | 1.465 |
華泰商業銀行 | 1年 | 1.455 | 1.455 |
永豐商業銀行 | 1年 | 1.455 | 1.465 |
星展銀行 | 1年 | 1.455 | 0.975 |
高雄銀行 | 1年 | 1.445 | 1.415 |
瑞興商業銀行 | 1年 | 1.445 | 1.445 |
台北富邦銀行 | 1年 | 1.425 | 1.465 |
元大商業銀行 | 1年 | 1.425 | 1.425 |
日盛銀行 | 1年 | 1.425 | 1.465 |
中國信託銀行 | 1年 | 1.425 | 1.465 |
國泰世華銀行 | 1年 | 1.415 | 1.465 |
台新銀行 | 1年 | 1.415 | 1.465 |
全國農業金庫 | 1年 | 1.39 | 1.405 |
渣打銀行 | 1年 | 1.07 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表