close
上櫃法人買超排行榜(2022/12/13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 股票代號 | 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
1 | 5009 | 榮 剛 | 3,472 | 1,826 | -321 | 4,977 |
2 | 4114 | 健 喬 | 1,306 | 0 | 724 | 2,030 |
3 | 4147 | 中 裕 | 1,115 | 218 | 0 | 1,333 |
4 | 4129 | 聯 合 | 358 | 765 | 0 | 1,123 |
5 | 5347 | 世 界 | 716 | 172 | 46 | 934 |
6 | 3693 | 營 邦 | 889 | 0 | -6 | 883 |
7 | 6125 | 廣 運 | 806 | 0 | 56 | 862 |
8 | 6245 | 立 端 | 982 | -304 | 172 | 850 |
9 | 8415 | 大國鋼 | 803 | 0 | -36 | 767 |
10 | 3324 | 雙 鴻 | 607 | 0 | 59 | 666 |
11 | 4116 | 明基醫 | 602 | 0 | 14 | 616 |
12 | 5014 | 建 錩 | 540 | 0 | 76 | 616 |
13 | 4105 | 東 洋 | 610 | 0 | -7 | 603 |
14 | 6180 | 橘 子 | 602 | 0 | 0 | 602 |
15 | 6266 | 泰 詠 | 538 | 0 | -22 | 516 |
16 | 6223 | 旺 矽 | 845 | -356 | -29 | 460 |
17 | 2736 | 富 野 | 449 | 0 | 0 | 449 |
18 | 4168 | 醣 聯 | 550 | 0 | -178 | 372 |
19 | 3594 | 磐 儀 | 230 | 155 | -21 | 364 |
20 | 6129 | 普 誠 | 388 | 0 | -27 | 361 |
21 | 6150 | 撼 訊 | 293 | 0 | 13 | 306 |
22 | 6643 | M31 | 191 | 65 | 28 | 284 |
23 | 2641 | 正 德 | 280 | 0 | 0 | 280 |
24 | 3272 | 東 碩 | 264 | 0 | 0 | 264 |
25 | 2063 | 世 鎧 | 6 | 0 | 250 | 256 |
26 | 8049 | 晶 采 | 114 | 153 | -12 | 255 |
27 | 3479 | 安 勤 | 187 | 0 | 58 | 245 |
28 | 4726 | 永 昕 | 233 | 0 | 0 | 233 |
29 | 9962 | 有 益 | 218 | 0 | 0 | 218 |
30 | 4979 | 華星光 | 284 | 0 | -67 | 217 |
文章標籤
全站熱搜