close
法人買超排行榜 (2022/12/13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 股票代號 | 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
1 | 2002 | 中 鋼 | 3,995 | 5,146 | 1,181 | 10,323 |
2 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | -202 | 0 | 10,169 | 9,967 |
3 | 2027 | 大成鋼 | 7,157 | 1,276 | 1,430 | 9,863 |
4 | 3231 | 緯 創 | 7,349 | 1,660 | 89 | 9,098 |
5 | 2371 | 大 同 | 8,074 | 0 | -15 | 8,059 |
6 | 2303 | 聯 電 | 7,605 | -788 | 290 | 7,106 |
7 | 00632R | 元大台灣50反1 | 22,375 | 0 | -16,843 | 5,532 |
8 | 2014 | 中 鴻 | 2,130 | 2,215 | 796 | 5,140 |
9 | 2312 | 金 寶 | 4,477 | -28 | 335 | 4,784 |
10 | 2888 | 新光金 | 4,822 | 0 | -40 | 4,782 |
11 | 2609 | 陽 明 | 4,551 | -163 | -80 | 4,308 |
12 | 1605 | 華 新 | 1,292 | 1,963 | 802 | 4,057 |
13 | 3714 | 富 采 | 3,704 | -8 | 181 | 3,877 |
14 | 6770 | 力積電 | 3,339 | -17 | -53 | 3,269 |
15 | 2388 | 威 盛 | 3,492 | 0 | -327 | 3,165 |
16 | 2354 | 鴻 準 | 2,472 | -16 | 61 | 2,517 |
17 | 00830 | 國泰費城半導體 | -23 | 0 | 2,266 | 2,243 |
18 | 6257 | 矽 格 | 2,051 | 74 | 117 | 2,242 |
19 | 2881 | 富邦金 | 1,913 | 275 | -82 | 2,106 |
20 | 2495 | 普 安 | 1,917 | 0 | 17 | 1,934 |
21 | 2337 | 旺 宏 | 2,016 | -5 | -84 | 1,927 |
22 | 2030 | 彰 源 | 1,861 | 0 | 0 | 1,861 |
23 | 2009 | 第一銅 | 1,585 | -3 | 104 | 1,686 |
24 | 1802 | 台 玻 | 1,464 | 198 | -18 | 1,644 |
25 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | -39 | 0 | 1,668 | 1,629 |
26 | 2338 | 光 罩 | 1,604 | 149 | -159 | 1,594 |
27 | 2376 | 技 嘉 | 878 | 653 | 24 | 1,555 |
28 | 9904 | 寶 成 | 1,667 | -69 | -105 | 1,493 |
29 | 1718 | 中 纖 | 1,354 | 0 | 2 | 1,356 |
30 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 488 | 0 | 826 | 1,314 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表