close
近1日上市法人賣超排行榜(2022/12/13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 股票代號 | 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
1 | 00878 | 國泰永續高股息 | -4,595 | 0 | -36,952 | -41,548 |
2 | 2317 | 鴻 海 | -18,814 | -112 | -132 | -19,058 |
3 | 00885 | 富邦越南 | -7,654 | 0 | -9,572 | -17,226 |
4 | 2409 | 友 達 | -13,587 | -841 | -1,818 | -16,246 |
5 | 2884 | 玉山金 | -13,850 | -30 | -119 | -13,998 |
6 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 0 | 0 | -12,054 | -12,054 |
7 | 2883 | 開發金 | -11,192 | 1,155 | -32 | -10,068 |
8 | 00713 | 元大台灣高息低波 | -17 | 0 | -9,800 | -9,817 |
9 | 2890 | 永豐金 | -9,919 | 565 | 73 | -9,281 |
10 | 3481 | 群 創 | -8,454 | -41 | -484 | -8,979 |
11 | 00637L | 元大滬深300正2 | -7,473 | 600 | -2,062 | -8,935 |
12 | 2886 | 兆豐金 | -8,595 | 302 | -149 | -8,442 |
13 | 2330 | 台積電 | -8,604 | -90 | 355 | -8,340 |
14 | 2892 | 第一金 | -7,062 | 280 | -9 | -6,791 |
15 | 2618 | 長榮航 | -3,930 | 0 | -2,277 | -6,207 |
16 | 2885 | 元大金 | -6,242 | 756 | -56 | -5,542 |
17 | 3576 | 聯合再生 | -4,970 | 0 | -99 | -5,069 |
18 | 2610 | 華 航 | -4,655 | -12 | -105 | -4,772 |
19 | 3037 | 欣 興 | -2,782 | -920 | -763 | -4,465 |
20 | 2880 | 華南金 | -4,103 | -53 | 11 | -4,144 |
21 | 2891 | 中信金 | -4,668 | 743 | -104 | -4,029 |
22 | 2344 | 華邦電 | -3,979 | -10 | 32 | -3,957 |
23 | 2206 | 三陽工業 | -3,479 | 269 | -226 | -3,436 |
24 | 00902 | 中信電池及儲能 | -525 | 0 | -2,817 | -3,342 |
25 | 5880 | 合庫金 | -3,258 | -29 | -39 | -3,327 |
26 | 3711 | 日月光投控 | -1,231 | -2,223 | 244 | -3,210 |
27 | 1301 | 台 塑 | -3,669 | 565 | -95 | -3,199 |
28 | 00648R | 元大S&P500反1 | 50 | 0 | -2,954 | -2,904 |
29 | 2201 | 裕 隆 | -4,081 | 988 | 297 | -2,796 |
30 | 3702 | 大聯大 | -2,852 | 197 | -120 | -2,774 |
文章標籤
全站熱搜