一、12月17日台股
(一)12月17日台股上市指數23,018.01,下跌 21.89 ( -0.10%),成交量縮減到3,997.01億,較12月16日減少98.65億 (2.41%)。當日外資買超金額 34.31億。騰落指標 466,上漲家數較12月16日增加1,588家 (+141.53%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 32.12億 (-120.99%),自營商(避險)買超金額 57.72億 (-208.06%),投信賣超金額 20.85億 (-14.95%),外資(含陸資)賣超金額 117.31億 (-52.11%),合計三大法人賣超金額共 48.32億。
(二)12月17日上櫃指數253.83,上漲 3.73 (+1.49%),成交量縮減到934.9億,較12月16日減少125.09億 (11.80%)
(三)資券
1、上市:資增券減,12月17日上市融資餘額增加6.8億,融券餘額減少215張,融資維持率 158.62%,券資比 3.56%,與12月16日相比,維持率增加2.18%,券資比減少0.02%。
2、上櫃:資減券增,12月17日融資餘額減少0.3億,融券餘額增加336張。融資維持率154.2%,券資比 3.89%,與12月16日相比,維持率增加2.47%,券資比增加0.01%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,757,與前一交易日相比,多單減少 1,312 (-294.83%)。
(2)投信26,323,與前一交易日相比,多單增加 88 (+0.34%)。
(3)外資-39,762,與前一交易日相比,多單增加 1,308 (+3.18%)。
合計共-15,196,與前一交易日相比,多單增加 84 (+0.55%)。
(4)期貨為正價差12.99,較前一交易日-78.9 增加91.89 (116.46%)。
(5)小台散戶多空比10.94,散戶未平倉多單較多,較前一交易日16.6 減少5.67 (34.14%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商20,928,與前一交易日相比,多單增加 15,644 (+296.06%)。
(2)投信-324,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,371,與前一交易日相比,多單增加 478 (+9.86%)。
合計共16,233,與前一交易日相比,多單增加 15,922 (+5119.61%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -6.15,較前一交易日-6.2無增減0. (0.%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:15 (71.43%)
全部選擇權 + 15,765 (+32,173.47%)
台指選擇權 + 15,922 (+5119.61%)
航運期貨 +1 (+100.00%)
微型臺指 +2,081 (+83.27%)
費城半導體 +36 (+36.99%)
小型臺指 +3,168 (+34.39%)
非金電期貨 +5 (+23.81%)
那斯達克期貨 +367 (+23.54%)
小型電子 +51 (+17.35%)
電子期貨 +36 (+13.04%)
電子選擇權 + 3 (+8.57%)
台灣生技期貨 +1 (+4.76%)
全部期貨合計 +8,045 (+1.85%)
半導體30期貨 +3 (+1.69%)
臺股期貨 +84 (+0.55%)
(三)多單減少:5 (23.81%)
富櫃200期貨 -16 (-533.33%)
道瓊期貨 -103 (-124.10%)
金融選擇權 - 108 (-30.08%)
金融期貨 -25 (-11.42%)
標普500期貨 -1 (-0.43%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,449.9,-267.58 (-0.61%)
(二) Nasdaq :20,108.3,-65.59 (-0.33%)
(三) S&P 500 :6,050.61,-23.47 (-0.39%)
(四) 費城半導體:5,169.1,-87.0 (-1.65%)
(五) 金龍中國:6,964.23,+134.33 (+1.97%)
(六) VIX:15.87,+1.18 (+8.03%)
(七) Nvidia:130.39,-1.61 (-1.22%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:200.66,-1.56 (-0.77%)
2、 聯電:6.5,+0.16 (+2.52%)
3、 日月光:10.01,-0.27 (-2.63%)
4、 友達:4.64,-0.09 (-1.9%)
5、 鴻海:11.07,-0.11 (-0.98%)
6、中華電信:37.87,-0.05 (-0.13%)
7、 南茂:18.35,-0.03 (-0.16%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,922.03,+10.19 (+0.26%)
(二) 上證A股:3,523.52,-25.97 (-0.73%)
(三) 上證B股:269.72,-7.47 (-2.7%)
(四) 日經225指數:39,364.68,-92.81 (-0.24%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.29%)
(六) 越南股市:1,261.72,-2.07 (-0.16%)
(七) 印度股市:80,684.45,-1064.12 (-1.3%)
(八) 馬來西亞股市:1,597.33,-9.52 (-0.59%)
(九) 印尼股市:7,170.34,-88.29 (-1.22%)
(十) 英國股市:8,195.2,-66.85 (-0.81%)
(十一) 德國股市:1,401.9,-6.1 (-0.43%)
(十二) 法國股市:7,365.7,+8.62 (+0.12%)
(十三) 巴西股市:124,749.7,+1189.64 (+0.96%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,961.0,-69 (-0.3%)
(二) 滬深300指數:3,909.0,-35.2 (-0.89%)
(三) 恆生:19,812.0,-36 (-0.18%)
(四) 中國A50近月:13,461.0,+49 (+0.37%)
(五) 小道瓊:43,768.0,-298 (-0.68%)
(六) S&P500:6,080.5,-28.5 (-0.47%)
(七) 小那斯達克:22,110.25,-105.25 (-0.48%)
(八) 英國FTSE:8,200.0,-60.5 (-0.73%)
(九) 法國CAC:7,372.0,+10 (+0.14%)
(十) 日經225:39,905.0,+495 (+1.26%)
(十一) 南韓KOSPI200:325.25,-4.36 (-1.32%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,400.0,-338.5 (-1.37%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:968.06,-2.67 (-0.28%)
(二) MSCI India:2,941.86,-35.13 (-1.18%)
(三) MSCI Malaysia:506.94,-2.98 (-0.522%)
(四) MSCI Singapore:1,771.62,-4.35 (-0.24%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.08,+0.28 (+0.4%)
2、布蘭特原油:30.995,-0.005 (-0.02%)
(二)黃金:2,647.3,0 (0.0%)
(三)銀:30.58,0 (0.0%)
(四)銅:4.0378,-0.1057 (-2.55%)
(五)黃豆:976.75,-5.25 (-0.53%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,071.0,+20 (+1.9%)
(二) 海岬型:1,340.0,+77 (+6.1%)
(三) 巴拿馬極限型:977.0,-18 (-1.81%)
(四) 輕便極限型:955.0,-4 (-0.42%)
(五) 輕便型:608.0,-10 (-1.62%)
(六) 原油油輪:922.0,+1 (+0.11%)
(七) 成品油油輪:658.0,-3 (-0.45%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.52,+0.03 (+0.09%)
2、美元指數期貨:106.95,+0.09 (+0.08%)
3、日元/美元現貨:153.47,-0.01 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性升高到97.1%,不降息維持4.5-4.75可能性2.9%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性81%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0003 (+0.03%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.36,+0.016 (+0.37%)
2、美國6月期公債殖利率::4.31,-0.0131 (-0.3%)
3、美國2年期公債殖利率:4.25,-0.0043 (-0.1%)
4、美國3年期公債殖利率:4.23,+0.0001 (+0.0%)
5、美國5年期公債殖利率:4.27,+0.0071 (+0.17%)
6、美國7年期公債殖利率:4.33,+0.0027 (+0.06%)
7、美國10年期公債殖利率:4.4,-0.0019 (-0.04%)
8、美國30年期公債殖利率:4.59,-0.0108 (-0.23%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.25,+0.0125 (+0.29%)
2、美國6月期公債價格:4.16,-0.015 (-0.36%)
3、美國2年期公債價格:100.0,+0.0078 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格:99.35,0 (0.0%)
5、美國5年期公債價格:99.38,-0.0312 (-0.03%)
6、美國7年期公債價格:98.77,-0.0156 (-0.02%)
7、美國10年期公債價格:98.8,+0.0157 (+0.02%)
8、美國30年期公債價格:98.53,+0.1718 (+0.17%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:105,641.21,-45.19 (-0.04%)
(二) 以太幣:3,855.76,-165.6 (-4.12%)
(三) 幣安幣:716.6,-6.2 (-0.86%)
(四) 萊特幣:123.0,+3.66 (+3.07%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00710B復華彭博非投等債 | 2024/12/18 | 0.26 | 0 | 0.26 | 114/01/14 |
00711B復華彭博新興債 | 2024/12/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/01/14 |
00712復華富時不動產 | 2024/12/18 | 0.185 | 0 | 0.185 | 114/01/14 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/12/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/14 |
4763材料-KY | 2024/12/18 | 22.58012462 | 0 | 22.58012462 | 114/01/22 |
6629泰金-KY | 2024/12/18 | 5 | 0 | 5 | 114/01/22 |
3680家登 | 2024/12/19 | 3.79614644 | 0 | 3.79614644 | 114/01/10 |
00728第一金工業30 | 2024/12/19 | 0.771 | 0 | 0.771 | 114/01/13 |
00918大華優利高填息30 | 2024/12/19 | 0.84 | 0 | 0.84 | 114/01/13 |
5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.24750822 | 0 | 1.24750822 | 114/01/15 |
6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
2753八方雲集 | 2024/12/19 | 1.99549852 | 0 | 1.99549852 | 114/01/16 |
8070長華* | 2024/12/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/01/17 |
00764B群益25年美債 | 2024/12/20 | 0.362 | 0 | 0.362 | 114/01/13 |
00792B群益A級公司債 | 2024/12/20 | 0.441 | 0 | 0.441 | 114/01/13 |
00793B群益AAA-A醫療債 | 2024/12/20 | 0.429 | 0 | 0.429 | 114/01/13 |
00859B群益0-1年美債 | 2024/12/20 | 0.373 | 0 | 0.373 | 114/01/13 |
00919群益台灣精選高息 | 2024/12/20 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/01/13 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/12/20 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
00836B永豐10年A公司債 | 2024/12/24 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/20 |
00856B永豐1-3年美公債 | 2024/12/24 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/01/20 |
00857B永豐20年美公債 | 2024/12/24 | 0.315 | 0 | 0.315 | 114/01/20 |
00907永豐優息存股 | 2024/12/24 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/01/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2024/12/24 | 0.042 | 0 | 0.042 | 114/01/20 |
2065世豐 | 2024/12/24 | 0.49619673 | 0 | 0.49619673 | 114/01/20 |
6121新普 | 2024/12/25 | 9.1 | 0 | 9.1 | 114/01/22 |
6123上奇 | 2024/12/25 | 1 | 0 | 1 | 114/01/22 |
2028威致 | 2024/12/26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/01/21 |
5543桓鼎-KY | 2024/12/26 | 0.09401978 | 0.282059385 | 0.376079165 | 114/01/22 |
5278尚凡* | 2024/12/30 | 0.20121445 | 0 | 0.20121445 | 114/01/17 |
6911群運 | 2024/12/30 | 1 | 0 | 1 | 114/01/17 |
5536聖暉* | 2025/1/2 | 5 | 0 | 5 | 114/01/17 |
2454聯發科 | 2025/1/2 | 29 | 0 | 29 | 114/01/24 |
8299群聯 | 2025/1/8 | 13.19 | 0 | 13.19 | 114/02/07 |
6488環球晶 | 2025/1/10 | 5 | 0 | 5 | 114/02/14 |
1707葡萄王 | 2025/1/21 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/02/21 |
6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/12/18 | 6615 | 慧 智 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 6919 | 康霈* | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/18 | 2355 | 敬 鵬 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 2462 | 良得電 | 14:30 | 台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓) | 參加國票證券舉辦法人說明會 |
113/12/18 | 2496 | 卓 越 | 14:30 | 台北市中正區許昌街17號15樓 | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 4581 | 光隆精密-KY | 14:30 | 台北市民生東路4段54號4樓大會議室 | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 5381 | 合 正 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 6568 | 宏 觀 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 6122 | 擎 邦 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 8111 | 立 碁 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/18 | 9914 | 美利達 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦線上法人說明會 |
113/12/18 | 2321 | 東 訊 | 16:15 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/19 | 1103 | 嘉 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/19 | 1752 | 南 光 | 14:00 | 台北市南京東路二段111號5 樓 | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
113/12/19 | 6171 | 大城地產 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之線上法說會 |
113/12/19 | 7714 | 創泓科技 | 14:30 | 台北遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號) | 辦上櫃前業績發表會 |
113/12/19 | 7715 | 裕 山 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/12/19 | 1590 | 亞德客-KY | 14:45 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/12/19 | 1315 | 達 新 | 15:00 | 第一金證券7樓會議室(台北市中山區長安東路一段22號7樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/20 | 2444 | 兆 勁 | 14:00 | 統一證券B203會議室(台北市松山區東興路8號B2樓) | 召開法人說明會 |
113/12/20 | 3051 | 力 特 | 14:00 | 力特光電科技股份有限公司(桃園市平鎮區平東路659巷37號) | 召開2024年第3季法人說明會 |
113/12/20 | 8034 | 榮 群 | 14:00 | 新竹科學園區工業東九路五號3樓(榮群電訊) | 召開法人說明會 |
113/12/20 | 7427 | 華上生醫 | 14:30 | 華南永昌綜合證券5樓多功能會議室(台北市民生東路四段54號5樓) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/20 | 8076 | 伍 豐 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/20 | 8941 | 關 中 | 15:00 | 線上法說會 | 參加第一金證券主辦之線上法說會 |
113/12/23 | 2889 | 國票金 | 14:30 | 線上說明會 | 自辦說明會 |
113/12/24 | 3379 | 彬 台 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/26 | 2248 | 華勝-KY | 14:30 | 臺北市中山區樂群三路128號 | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
114/01/10 | 1590 | 亞德客-KY | 14:00 | UBS Securities Taipei (台北市信義區松仁路7號5F) | 參加瑞銀證券舉辦之法人說明會 |
114/01/13 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/12/18 | 3011 | 今 皓 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3158 | 嘉 實 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3265 | 台星科 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 7773 | 富禾生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 7788 | 松川精密 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 8044 | 網 家 | 臨時會 | - | - |
113/12/20 | 7777 | 能率亞洲 | 臨時會 | - | - |
113/12/20 | 7786 | 東方風能 | 臨時會 | - | - |
113/12/23 | 2072 | 世紀風電 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 6124 | 業 強 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 6869 | 雲豹能源 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 7780 | 大研生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 8291 | 尚 茂 | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 2636 | 台驊控股 | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 6573 | 虹揚-KY | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 8937 | 合 騏 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 1435 | 中 福 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 6114 | 久 威 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 7713 | 威力德生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/30 | 6920 | 恆勁科技 | 臨時會 | - | - |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月16日 | 22:45 | 美國12月標普全球製造業PMI初值 (高於預估) | 49.7 | 49.8 | 48.3 |
22:45 | 美國12月標普全球服務業PMI初值 (高於預估) | 56.1 | 55.7 | 58.5 | |
11月17日 | 21:30 | 美國11月零售銷售月率 | |||
22:15 | 美國11月工業產出月率 | ||||
23:00 | 美國12月NAHB房產市場指數 | ||||
23:00 | 美國10月商業庫存月率 | ||||
11月18日 | 05:30 | 美國至12月13日當週API原油庫存(萬桶) | |||
23:30 | 美國至12月13日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
12月19日 | 03:00 | 聯準會利率會議 | |||
21:30 | 美國至12月14日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率終值 | ||||
21:30 | 美國第三季實際個人消費支出季率終值 | ||||
21:30 | 美國第三季核心PCE物價指數年化季率終值 | ||||
21:30 | 美國12月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
12月20日 | 美股期指結算四巫日 | ||||
21:30 | 美國11月核心PCE物價指數年率 | ||||
23:00 | 美國12月密西根大學消費者信心指數終值 | ||||
23:00 | 美國12月一年期通膨率預期終值 | ||||
12月21日 | 中國14屆全國人大常委會第十三次會議12月21日至25日在京舉行。 | ||||
12月25日 | 美國12月密西根大學消費者信心指數終值 | ||||
12月26日 | 美國聖誕節股市休市 |
十五、分析
(一)12月17日美股主要指數均下跌,道瓊下跌 267.58 (-0.61%),那斯達克下跌 64.83 (-0.32%) ,費城半導體下跌 86.27 (-1.64%)。台股ADR下跌居多,台積電200.66,下跌1.56 (-0.77%);聯電6.5,上漲0.16 (+2.52%);日月光10.01,下跌0.27 (-2.63%);友達4.64,下跌0.09 (-1.9%);鴻海11.07,下跌0.11 (-0.98%);Gogoro.55,下跌0.03 (-5.0%);南茂18.35,下跌0.03 (-0.16%)。
(二)台股期貨為正價差12.99,較前一交易日-78.9 增加91.89 (116.46%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單減少 294.83%,投信多單增加 0.34%,外資空單減少 3.18%,合計共-15,196,與前一交易日相比,空單僅小幅減少 84 (-0.55%),美股昨夜雖均下跌,但明日清晨聯準會即將宣布降息,明日上漲機率高,績優股若有拉回仍可低接做隔日沖。
(三)週五是美指結算四巫日,接著放聖誕節長假,長假和四巫日利空將在本週顯現,外資空單水位仍高,又有長假效應,下跌恐在所難免,但外資下週就會進入聖誕節長假,內資成為市場主力,只要內資持續站在多方,台股最後一週還是大有可為。