close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3466 | 德晉 | 26.55 | ▲1.10 | +4.32% | 16.45% | 12.57% | 950 | 0.252 |
5432 | 新門 | 124.5 | ▲5.00 | +4.18% | 7.33% | 10.88% | 2,142 | 2.667 |
3609 | 三一東林 | 28.8 | -3.2 | -10.00% | -18.30% | 10.78% | 269 | 0.077 |
5314 | 世紀 | 71.5 | ▲6.50 | +10.00% | 23.92% | 10.77% | 827 | 0.591 |
2032 | 新鋼 | 19.35 | ▲1.75 | +9.94% | 20.94% | 10.51% | 8,131 | 1.573 |
3533 | 嘉澤 | 1070 | -40 | -3.60% | 9.18% | 10.36% | 3,658 | 39.141 |
3515 | 華擎 | 245.5 | ▲11.50 | +4.91% | 8.87% | 10.04% | 7,090 | 17.406 |
1808 | 潤隆 | 99.8 | ▲5.60 | +5.94% | 5.39% | 9.98% | 7,841 | 7.825 |
2359 | 所羅門 | 40.55 | ▲0.05 | +0.12% | 5.05% | 9.88% | 7,311 | 2.965 |
2236 | 百達-KY | 72.7 | -7.6 | -9.46% | 0.00% | 9.59% | 2,264 | 1.646 |
2033 | 佳大 | 16.1 | -0.75 | -4.45% | 5.23% | 9.50% | 3,086 | 0.497 |
2023 | 燁輝 | 18.2 | -0.4 | -2.15% | 8.01% | 9.41% | 57,402 | 10.447 |
5469 | 瀚宇博 | 57.9 | -4.9 | -7.80% | -6.01% | 9.24% | 9,765 | 5.654 |
6233 | 旺玖 | 36.45 | -2.05 | -5.32% | -2.80% | 9.22% | 9,817 | 3.578 |
2324 | 仁寶 | 34.6 | ▲1.55 | +4.69% | 8.12% | 9.08% | 81,703 | 28.269 |
1466 | 聚隆 | 13.55 | ▲0.10 | +0.74% | 5.45% | 8.92% | 2,986 | 0.405 |
1439 | 雋揚 | 24.8 | ▲1.20 | +5.08% | 6.21% | 8.90% | 705 | 0.175 |
2211 | 長榮鋼 | 99.6 | ▲0.60 | +0.61% | 10.42% | 8.69% | 10,660 | 10.617 |
8054 | 安國 | 92.2 | ▲1.80 | +1.99% | -7.34% | 8.63% | 19,222 | 17.723 |
4966 | 譜瑞-KY | 1205 | ▲40.00 | +3.43% | 7.11% | 8.58% | 1,754 | 21.136 |
2028 | 威致 | 27.5 | ▲1.25 | +4.76% | 14.82% | 8.57% | 8,050 | 2.214 |
3178 | 公準 | 101 | ▲1.40 | +1.41% | -5.16% | 8.43% | 1,074 | 1.085 |
2069 | 運錩 | 17.9 | -0.05 | -0.28% | 9.48% | 8.36% | 2,842 | 0.509 |
3217 | 優群 | 165 | -3 | -1.79% | -1.49% | 8.33% | 5,045 | 8.324 |
1472 | 三洋實業 | 67.6 | ▲1.20 | +1.81% | 3.84% | 8.28% | 146 | 0.099 |
3086 | 華義 | 119.5 | ▲10.50 | +9.63% | 11.16% | 8.26% | 1,713 | 2.047 |
3305 | 昇貿 | 69.2 | -0.6 | -0.86% | -2.12% | 8.02% | 4,133 | 2.860 |
1905 | 華紙 | 24.8 | ▲1.35 | +5.76% | 9.25% | 7.89% | 34,305 | 8.508 |
6546 | 正基 | 116 | ▲7.50 | +6.91% | 11.00% | 7.83% | 7,489 | 8.687 |
2505 | 國揚 | 21.2 | ▲1.90 | +9.84% | 11.58% | 7.77% | 7,270 | 1.541 |
3356 | 奇偶 | 45.2 | ▲2.55 | +5.98% | 5.36% | 7.74% | 3,373 | 1.525 |
5452 | 佶優 | 24.15 | ▲0.85 | +3.65% | -1.43% | 7.73% | 6,163 | 1.488 |
8089 | 康全電訊 | 61.5 | ▲1.80 | +3.02% | 23.74% | 7.71% | 3,688 | 2.268 |
2353 | 宏碁 | 38.9 | ▲1.90 | +5.14% | 7.76% | 7.70% | 61,851 | 24.060 |
6191 | 精成科 | 68 | -4.9 | -6.72% | -3.27% | 7.68% | 11,406 | 7.756 |
2357 | 華碩 | 428.5 | ▲22.50 | +5.54% | 9.03% | 7.51% | 8,155 | 34.944 |
2022 | 聚亨 | 12.8 | ▲0.10 | +0.79% | 10.82% | 7.48% | 14,609 | 1.870 |
8444 | 綠河-KY | 39.5 | ▲2.05 | +5.47% | 13.02% | 7.48% | 460 | 0.182 |
2612 | 中航 | 54.9 | -0.1 | -0.18% | -3.00% | 7.45% | 5,009 | 2.750 |
6752 | 叡揚 | 142 | ▲7.00 | +5.19% | 4.03% | 7.41% | 919 | 1.305 |
2008 | 高興昌 | 23.35 | ▲0.35 | +1.52% | 11.46% | 7.39% | 845 | 0.197 |
2913 | 農林 | 23 | ▲1.25 | +5.75% | 7.48% | 7.36% | 29,829 | 6.861 |
6179 | 亞通 | 31.7 | ▲1.75 | +5.84% | 10.26% | 7.35% | 10,424 | 3.304 |
2611 | 志信 | 16.65 | ▲0.30 | +1.83% | -0.60% | 7.34% | 6,229 | 1.037 |
4171 | 瑞基 | 42 | ▲3.35 | +8.67% | 8.95% | 7.24% | 1,175 | 0.494 |
2609 | 陽明 | 47.85 | ▲3.60 | +8.14% | 8.75% | 7.23% | 233,984 | 111.961 |
4167 | 松瑞藥 | 23.4 | ▲1.20 | +5.41% | 5.88% | 7.21% | 17,265 | 4.040 |
8085 | 福華 | 53.5 | ▲4.80 | +9.86% | 13.59% | 7.19% | 7,772 | 4.158 |
8923 | 時報 | 20.8 | -0.15 | -0.72% | 6.94% | 7.16% | 37 | 0.008 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2609 | 陽明 | 47.85 | ▲3.60 | +8.14% | 8.75% | 7.23% | 233,984 | 111.961 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 19.35 | -0.15 | -0.77% | 1.57% | 0.92% | 189,945 | 36.754 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 22.39 | ▲0.09 | +0.40% | 0.09% | 0.49% | 188,026 | 42.099 |
00680L | 元大美債20正2 | 10.37 | ▲0.33 | +3.29% | 10.79% | 4.68% | 146,777 | 15.221 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.54 | ▲0.01 | +0.22% | -1.52% | 0.66% | 139,783 | 6.346 |
2014 | 中鴻 | 26.85 | ▲0.85 | +3.27% | 17.25% | 5.96% | 130,157 | 34.947 |
2356 | 英業達 | 46.65 | -1.75 | -3.62% | 9.12% | 2.69% | 114,508 | 53.418 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 10.18 | ▲0.32 | +3.25% | 11.26% | 2.74% | 113,613 | 11.566 |
00687B | 國泰20年美債 | 32.28 | ▲0.42 | +1.32% | 3.53% | 0.69% | 105,027 | 33.903 |
2618 | 長榮航 | 30.85 | -0.9 | -2.83% | -2.99% | 2.99% | 104,853 | 32.347 |
2344 | 華邦電 | 28.55 | -- | -- | 4.01% | 5.43% | 101,609 | 29.009 |
2603 | 長榮 | 141.5 | ▲7.50 | +5.60% | 9.69% | 6.34% | 99,365 | 140.602 |
00679B | 元大美債20年 | 31.42 | ▲0.50 | +1.62% | 5.08% | 1.52% | 97,839 | 30.741 |
00937B | 群益ESG投等債20+ | 17.08 | ▲0.65 | +3.96% | 7.42% | 3.59% | 93,811 | 16.023 |
2324 | 仁寶 | 34.6 | ▲1.55 | +4.69% | 8.12% | 9.08% | 81,703 | 28.269 |
2002 | 中鋼 | 26.65 | ▲0.20 | +0.76% | 4.72% | 2.27% | 71,546 | 19.067 |
1605 | 華新 | 39.25 | ▲0.85 | +2.21% | 4.81% | 2.47% | 68,658 | 26.948 |
2353 | 宏碁 | 38.9 | ▲1.90 | +5.14% | 7.76% | 7.70% | 61,851 | 24.060 |
2615 | 萬海 | 52.9 | ▲2.30 | +4.55% | 2.12% | 6.13% | 57,944 | 30.652 |
2023 | 燁輝 | 18.2 | -0.4 | -2.15% | 8.01% | 9.41% | 57,402 | 10.447 |
2303 | 聯電 | 50.6 | -0.1 | -0.20% | 1.40% | 1.38% | 54,933 | 27.796 |
00637L | 元大滬深300正2 | 11.06 | ▲0.01 | +0.09% | -4.57% | 2.99% | 53,076 | 5.870 |
00878 | 國泰永續高股息 | 21.04 | ▲0.05 | +0.24% | 1.99% | 0.91% | 51,723 | 10.883 |
2891 | 中信金 | 28.25 | ▲0.10 | +0.36% | 2.36% | 1.42% | 49,304 | 13.928 |
3231 | 緯創 | 92.3 | ▲0.70 | +0.76% | 1.99% | 2.62% | 47,988 | 44.293 |
00712 | 復華富時不動產 | 10.31 | -0.07 | -0.67% | 5.42% | 0.77% | 42,851 | 4.418 |
3006 | 晶豪科 | 98.6 | ▲2.40 | +2.49% | 4.34% | 6.76% | 40,755 | 40.184 |
9105 | 泰金寶-DR | 3.1 | ▲0.18 | +6.16% | 4.03% | 6.51% | 40,607 | 1.259 |
2606 | 裕民 | 53 | ▲1.40 | +2.71% | 0.76% | 5.23% | 38,731 | 20.527 |
5521 | 工信 | 14.8 | ▲0.30 | +2.07% | 9.63% | 5.17% | 38,186 | 5.652 |
2610 | 華航 | 21.1 | -0.45 | -2.09% | -2.09% | 2.55% | 37,473 | 7.907 |
2363 | 矽統 | 46.2 | -1.3 | -2.74% | 1.87% | 2.42% | 37,347 | 17.254 |
00720B | 元大投資級公司債 | 36.65 | ▲0.20 | +0.55% | 4.62% | 0.52% | 36,880 | 13.517 |
00931B | 統一美債20年 | 15.44 | ▲0.21 | +1.38% | 4.68% | 0.85% | 35,159 | 5.429 |
1905 | 華紙 | 24.8 | ▲1.35 | +5.76% | 9.25% | 7.89% | 34,305 | 8.508 |
00918 | 大華優利高填息30 | 21.85 | -0.03 | -0.14% | -1.35% | 0.64% | 34,077 | 7.446 |
00933B | 國泰10Y+金融債 | 17.08 | ▲0.14 | +0.83% | 4.53% | 0.77% | 33,640 | 5.746 |
2605 | 新興 | 27.55 | ▲0.35 | +1.29% | -1.25% | 5.88% | 32,474 | 8.947 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 5.51 | -0.1 | -1.78% | 0.55% | 1.60% | 30,999 | 1.708 |
2890 | 永豐金 | 19.75 | -0.25 | -1.25% | 0.00% | 1.75% | 30,785 | 6.080 |
2105 | 正新 | 46.6 | ▲1.25 | +2.76% | 0.65% | 3.20% | 30,620 | 14.269 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 13.06 | ▲0.03 | +0.23% | -0.08% | 1.23% | 30,233 | 3.948 |
2027 | 大成鋼 | 39.75 | ▲0.20 | +0.51% | 3.65% | 2.53% | 30,135 | 11.979 |
2913 | 農林 | 23 | ▲1.25 | +5.75% | 7.48% | 7.36% | 29,829 | 6.861 |
2031 | 新光鋼 | 58 | ▲1.60 | +2.84% | 13.06% | 3.72% | 28,078 | 16.285 |
2317 | 鴻海 | 102 | ▲0.50 | +0.49% | 0.99% | 0.99% | 27,742 | 28.297 |
2388 | 威盛 | 152.5 | -3.5 | -2.24% | -6.73% | 4.49% | 27,093 | 41.317 |
2382 | 廣達 | 203 | ▲0.50 | +0.25% | 1.00% | 3.21% | 26,709 | 54.219 |
2515 | 中工 | 12 | -0.2 | -1.64% | 7.14% | 3.28% | 26,601 | 3.192 |
文章標籤
全站熱搜