113年12月17日盤前分析
一、12月16日台股
(一)12月16日台股上市指數23,039.9,上漲 19.42 (+0.08%),成交量放大到4,095.66億,較12月13日增加662.97億 (+19.31%)。當日外資買超金額 151.63億。騰落指標 -1,122,上漲家數較12月13日增加10家 (+0.88%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 2.36億 (9.71%),自營商(避險)賣超金額 12.12億 (-26.85%),投信賣超金額 9.0億 (-20.38%),外資(含陸資)買超金額 191.96億 (33.15%),合計三大法人買超金額共 173.2億。
(二)12月16日上櫃指數250.1,下跌 5.19 ( -2.03%),成交量放大到1,059.99億,較12月13日增加28.79億 (+2.79%)
(三)資券
1、上市:資減券增,12月16日上市融資餘額減少39.6億,融券餘額增加2,509張,融資維持率 156.44%,券資比 3.58%,與12月13日相比,維持率減少2.53%,券資比增加0.05%。
2、上櫃:資減券減,12月16日融資餘額減少13.9億,融券餘額減少2,321張。融資維持率151.74%,券資比 3.88%,與12月13日相比,維持率減少3.22%,券資比減少0.06%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-445,與前一交易日相比,多單減少 614 (-363.31%)。
(2)投信26,235,與前一交易日相比,多單減少 16 (-0.06%)。
(3)外資-41,070,與前一交易日相比,多單增加 1,091 (+2.59%)。
合計共-15,280,與前一交易日相比,多單增加 461 (+2.93%)。
(4)期貨為逆價差-78.9,且較前一交易日-34.48 大幅減少44.42 (128.83%)。
(5)小台散戶多空比16.61,散戶未平倉多單較多,較前一交易日18.6 減少2.01 (10.79%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商5,284,與前一交易日相比,多單減少 2,890 (-35.36%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,849,與前一交易日相比,多單增加 1,290 (+21.01%)。
合計共311,與前一交易日相比,多單減少 1,600 (-83.73%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -6.15,較前一交易日-6.1 減少 0.07 (1.15%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
標普500期貨
(二)多單增加:10 (47.62%)
富櫃200期貨 +5 (+250.00%)
非金電期貨 +9 (+75.00%)
小型電子 +90 (+44.12%)
微型臺指 +758 (+23.27%)
費城半導體 +31 (+14.80%)
電子期貨 +37 (+11.82%)
那斯達克期貨 +173 (+9.99%)
小型臺指 +972 (+9.54%)
全部期貨合計 +15,048 (+3.35%)
臺股期貨 +461 (+2.93%)
(三)多單減少:8 (38.10%)
道瓊期貨 -146 (-231.75%)
全部選擇權 - 1,657 (-103.05%)
台指選擇權 - 1,600 (-83.73%)
半導體30期貨 -35 (-24.65%)
金融選擇權 - 70 (-24.22%)
台灣生技期貨 -3 (-16.67%)
電子選擇權 - 2 (-6.06%)
金融期貨 -8 (-3.79%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,717.48,-110.58 (-0.25%)
(二) Nasdaq :20,173.74,+247.02 (+1.24%)
(三) S&P 500 :6,074.08,+22.99 (+0.38%)
(四) 費城半導體:5,255.8,+106.0 (+2.06%)
(五) 金龍中國:6,829.9,-153.24 (-2.19%)
(六) VIX:14.69,+0.88 (+6.37%)
(七) Nvidia:132.01,-2.24 (-1.67%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:202.26,+1.26 (+0.63%)
2、 聯電:6.34,-0.05 (-0.78%)
3、 日月光:10.28,+0.12 (+1.18%)
4、 友達:4.73,-0.05 (-1.05%)
5、 鴻海:11.18,-0.35 (-2.99%)
6、中華電信:37.92,-0.25 (-0.65%)
7、 南茂:18.38,-0.32 (-1.71%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,911.84,-21.34 (-0.54%)
(二) 上證A股:3,549.49,-5.75 (-0.16%)
(三) 上證B股:277.2,-2.65 (-0.95%)
(四) 日經225指數:39,457.49,-12.95 (-0.03%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-0.22%)
(六) 越南股市:1,263.79,+1.22 (+0.1%)
(七) 印度股市:81,748.57,-384.55 (-0.47%)
(八) 馬來西亞股市:1,606.85,-1.9 (-0.12%)
(九) 印尼股市:7,243.04,-81.75 (-1.12%)
(十) 英國股市:8,262.05,-38.28 (-0.46%)
(十一) 德國股市:1,408.0,-4.98 (-0.35%)
(十二) 法國股市:7,357.08,-52.49 (-0.71%)
(十三) 巴西股市:124,496.01,-116.21 (-0.09%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,113.0,+147 (+0.64%)
(二) 滬深300指數:3,944.2,-92.2 (-2.28%)
(三) 恆生:19,832.0,-220 (-1.1%)
(四) 中國A50近月:13,266.0,-47 (-0.35%)
(五) 小道瓊:43,743.0,-123 (-0.28%)
(六) S&P500:6,076.5,+21 (+0.35%)
(七) 小那斯達克:22,111.75,+316 (+1.45%)
(八) 英國FTSE:8,263.5,-37.5 (-0.45%)
(九) 法國CAC:7,354.5,-60 (-0.81%)
(十) 日經225:39,905.0,+495 (+1.26%)
(十一) 南韓KOSPI200:329.61,-0.88 (-0.27%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,722.0,-108.75 (-0.44%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:970.73,+5.27 (+0.55%)
(二) MSCI India:2,976.99,-2.83 (-0.09%)
(三) MSCI Malaysia:509.92,-1.22 (-0.216%)
(四) MSCI Singapore:1,775.97,+2.52 (+0.14%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.65,-0.64 (-0.9%)
2、布蘭特原油:31.04,+0.012 (+0.04%)
(二)黃金:2,653.4,+4.9 (+0.19%)
(三)銀:30.59,0 (0.0%)
(四)銅:4.146,-0.003 (-0.07%)
(五)黃豆:982.75,-5.25 (-0.53%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,051.0,-4 (-0.38%)
(二) 海岬型:1,263.0,+11 (+0.88%)
(三) 巴拿馬極限型:995.0,-26 (-2.55%)
(四) 輕便極限型:959.0,-2 (-0.21%)
(五) 輕便型:618.0,-8 (-1.28%)
(六) 原油油輪:921.0,-8 (-0.86%)
(七) 成品油油輪:661.0,0 (0.0%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.49,-0.023 (-0.07%)
2、美元指數期貨:106.85,-0.15 (-0.14%)
3、日元/美元現貨:154.13,-0.02 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性95.4%,不降息維持4.5-4.75可能性4.6%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性83.8%,不降息維持4.5-4.75可能性1.5%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,-0.0002 (-0.02%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.34,+0.0202 (+0.47%)
2、美國6月期公債殖利率::4.32,-0.0005 (-0.01%)
3、美國2年期公債殖利率:4.26,+0.0147 (+0.35%)
4、美國3年期公債殖利率:4.23,+0.0143 (+0.34%)
5、美國5年期公債殖利率:4.26,+0.0124 (+0.29%)
6、美國7年期公債殖利率:4.33,+0.0079 (+0.18%)
7、美國10年期公債殖利率:4.4,+0.0099 (+0.23%)
8、美國30年期公債殖利率:4.6,+0.0039 (+0.08%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.24,+0.02 (+0.47%)
2、美國6月期公債價格:4.18,0 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:99.99,-0.0273 (-0.03%)
4、美國3年期公債價格:99.35,-0.039 (-0.04%)
5、美國5年期公債價格:99.41,-0.0547 (-0.06%)
6、美國7年期公債價格:98.78,-0.0469 (-0.05%)
7、美國10年期公債價格:98.78,-0.0782 (-0.08%)
8、美國30年期公債價格:98.34,-0.0624 (-0.06%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:105,928.0,+2683.72 (+2.6%)
(二) 以太幣:4,030.92,+146.45 (+3.77%)
(三) 幣安幣:725.1,+11.7 (+1.64%)
(四) 萊特幣:119.58,+1.87 (+1.59%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00921兆豐龍頭等權重 | 2024/12/17 | 0.32 | 0 | 0.32 | 114/01/06 |
00943兆豐電子高息等權 | 2024/12/17 | 0.025 | 0 | 0.025 | 114/01/06 |
00730富邦臺灣優質高息 | 2024/12/17 | 0.086 | 0 | 0.086 | 114/01/10 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/12/17 | 0.2 | 0 | 0.2 | 114/01/10 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/12/17 | 0.201 | 0 | 0.201 | 114/01/10 |
00900富邦特選高股息30 | 2024/12/17 | 0.1 | 0 | 0.1 | 114/01/10 |
00687B國泰20年美債 | 2024/12/17 | 0.38 | 0 | 0.38 | 114/01/13 |
00697B元大美債7-10 | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
00713元大台灣高息低波 | 2024/12/17 | 1.4 | 0 | 1.4 | 114/01/13 |
00751B元大AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
00773B中信優先金融債 | 2024/12/17 | 0.145 | 0 | 0.145 | 114/01/13 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 2024/12/17 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/13 |
00778B凱基金融債20+ | 2024/12/17 | 0.435 | 0 | 0.435 | 114/01/13 |
00779B凱基美債25+ | 2024/12/17 | 0.285 | 0 | 0.285 | 114/01/13 |
00781B國泰A級科技債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
00787B元大10年IG醫療債 | 2024/12/17 | 0.5 | 0 | 0.5 | 114/01/13 |
00840B凱基IG精選15+ | 2024/12/17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 114/01/13 |
00853B統一美債10年Aa-A | 2024/12/17 | 0.29 | 0 | 0.29 | 114/01/13 |
00862B中信投資級公司債 | 2024/12/17 | 0.46 | 0 | 0.46 | 114/01/13 |
00863B中信全球電信債 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/12/17 | 0.148 | 0 | 0.148 | 114/01/13 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/12/17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 114/01/13 |
00896中信綠能及電動車 | 2024/12/17 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/01/13 |
00915凱基優選高股息30 | 2024/12/17 | 0.75 | 0 | 0.75 | 114/01/13 |
00926凱基全球菁英55 | 2024/12/17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 114/01/13 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/12/17 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
00934中信成長高股息 | 2024/12/17 | 0.023 | 0 | 0.023 | 114/01/13 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/12/17 | 0.058 | 0 | 0.058 | 114/01/13 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/12/17 | 0.102 | 0 | 0.102 | 114/01/13 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/12/17 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/01/13 |
00710B復華彭博非投等債 | 2024/12/18 | 0.26 | 0 | 0.26 | 114/01/14 |
00711B復華彭博新興債 | 2024/12/18 | 0.19 | 0 | 0.19 | 114/01/14 |
00712復華富時不動產 | 2024/12/18 | 0.185 | 0 | 0.185 | 114/01/14 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/12/18 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/01/14 |
4763材料-KY | 2024/12/18 | 22.58012462 | 0 | 22.58012462 | 114/01/22 |
6629泰金-KY | 2024/12/18 | 5 | 0 | 5 | 114/01/22 |
3680家登 | 2024/12/19 | 3.79614644 | 0 | 3.79614644 | 114/01/10 |
00728第一金工業30 | 2024/12/19 | 0.771 | 0 | 0.771 | 114/01/13 |
00918大華優利高填息30 | 2024/12/19 | 0.84 | 0 | 0.84 | 114/01/13 |
5306桂盟 | 2024/12/19 | 1.24750822 | 0 | 1.24750822 | 114/01/15 |
6548長科* | 2024/12/19 | 0.41 | 0 | 0.41 | 114/01/15 |
2753八方雲集 | 2024/12/19 | 1.99549852 | 0 | 1.99549852 | 114/01/16 |
8070長華* | 2024/12/19 | 0.7 | 0 | 0.7 | 114/01/17 |
00764B群益25年美債 | 2024/12/20 | 0.362 | 0 | 0.362 | 114/01/13 |
00792B群益A級公司債 | 2024/12/20 | 0.441 | 0 | 0.441 | 114/01/13 |
00793B群益AAA-A醫療債 | 2024/12/20 | 0.429 | 0 | 0.429 | 114/01/13 |
00859B群益0-1年美債 | 2024/12/20 | 0.373 | 0 | 0.373 | 114/01/13 |
00919群益台灣精選高息 | 2024/12/20 | 0.72 | 0 | 0.72 | 114/01/13 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/12/20 | 0.082 | 0 | 0.082 | 114/01/13 |
00836B永豐10年A公司債 | 2024/12/24 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/20 |
00856B永豐1-3年美公債 | 2024/12/24 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/01/20 |
00857B永豐20年美公債 | 2024/12/24 | 0.315 | 0 | 0.315 | 114/01/20 |
00907永豐優息存股 | 2024/12/24 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/01/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2024/12/24 | 0.042 | 0 | 0.042 | 114/01/20 |
2065世豐 | 2024/12/24 | 0.49619673 | 0 | 0.49619673 | 114/01/20 |
6121新普 | 2024/12/25 | 9.1 | 0 | 9.1 | 114/01/22 |
6123上奇 | 2024/12/25 | 1 | 0 | 1 | 114/01/22 |
2028威致 | 2024/12/26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/01/21 |
5543桓鼎-KY | 2024/12/26 | 0.09401978 | 0.282059385 | 0.376079165 | 114/01/22 |
5278尚凡* | 2024/12/30 | 0.20121445 | 0 | 0.20121445 | 114/01/17 |
6911群運 | 2024/12/30 | 1 | 0 | 1 | 114/01/17 |
5536聖暉* | 2025/1/2 | 5 | 0 | 5 | 114/01/17 |
2454聯發科 | 2025/1/2 | 29 | 0 | 29 | 114/01/24 |
8299群聯 | 2025/1/8 | 13.19 | 0 | 13.19 | 114/02/07 |
6488環球晶 | 2025/1/10 | 5 | 0 | 5 | 114/02/14 |
1707葡萄王 | 2025/1/21 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/02/21 |
6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/12/17 | 1446 | 宏 和 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/17 | 2387 | 精 元 | 14:00 | 線上法說會 | 2024年第三季線上法人說明會 |
113/12/17 | 8422 | 可寧衛 | 14:00 | 中信證券(台北市南港區經貿二路188號13樓) | 參加中信證券法人說明會 |
113/12/17 | 1735 | 日勝化 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/12/17 | 2231 | 為 升 | 14:30 | 台北市民生東路四段54號4F | 參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 |
113/12/17 | 2915 | 潤泰全 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
113/12/17 | 3551 | 世 禾 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券) | 參加凱基證券舉辦之實體法人說明會 |
113/12/17 | 6127 | 九 豪 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/17 | 6680 | 鑫創電子 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券線上法人說明會 |
113/12/17 | 6973 | 永立榮 | 14:30 | 富邦南京大樓5樓(台北市南京東路二段111號5樓) | 參加富邦證券舉辦之法說會 |
113/12/17 | 8476 | 台境* | 14:30 | 凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/12/17 | 8482 | 商億-KY | 15:00 | 德信證券-台北市中正區新生南路一段50號3樓(忠孝新生捷運站2號出口) | 參加德信證券舉辦之法人說明會 |
113/12/17 | 1236 | 宏 亞 | 15:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/17 | 1474 | 弘 裕 | 16:00 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/12/17 | 6226 | 光 鼎 | 16:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/18 | 6615 | 慧 智 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 6919 | 康霈* | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/18 | 2355 | 敬 鵬 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 2462 | 良得電 | 14:30 | 台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓) | 參加國票證券舉辦法人說明會 |
113/12/18 | 2496 | 卓 越 | 14:30 | 台北市中正區許昌街17號15樓 | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 4581 | 光隆精密-KY | 14:30 | 台北市民生東路4段54號4樓大會議室 | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 5381 | 合 正 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 6568 | 宏 觀 | 14:30 | 宏遠證券總公司703會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/12/18 | 6122 | 擎 邦 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/18 | 8111 | 立 碁 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/18 | 9914 | 美利達 | 15:00 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦線上法人說明會 |
113/12/18 | 2321 | 東 訊 | 16:15 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/19 | 1103 | 嘉 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/19 | 1752 | 南 光 | 14:00 | 台北市南京東路二段111號5 樓 | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
113/12/19 | 6171 | 大城地產 | 14:00 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之線上法說會 |
113/12/19 | 7714 | 創泓科技 | 14:30 | 台北遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號) | 辦上櫃前業績發表會 |
113/12/19 | 7715 | 裕 山 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/12/19 | 1590 | 亞德客-KY | 14:45 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/12/19 | 1315 | 達 新 | 15:00 | 第一金證券7樓會議室(台北市中山區長安東路一段22號7樓) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/20 | 2444 | 兆 勁 | 14:00 | 統一證券B203會議室(台北市松山區東興路8號B2樓) | 召開法人說明會 |
113/12/20 | 3051 | 力 特 | 14:00 | 力特光電科技股份有限公司(桃園市平鎮區平東路659巷37號) | 召開2024年第3季法人說明會 |
113/12/20 | 8034 | 榮 群 | 14:00 | 新竹科學園區工業東九路五號3樓(榮群電訊) | 召開法人說明會 |
113/12/20 | 7427 | 華上生醫 | 14:30 | 華南永昌綜合證券5樓多功能會議室(台北市民生東路四段54號5樓) | 參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/12/20 | 8076 | 伍 豐 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/20 | 8941 | 關 中 | 15:00 | 線上法說會 | 參加第一金證券主辦之線上法說會 |
113/12/23 | 2889 | 國票金 | 14:30 | 線上說明會 | 自辦說明會 |
113/12/24 | 3379 | 彬 台 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/26 | 2248 | 華勝-KY | 14:30 | 臺北市中山區樂群三路128號 | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
114/01/10 | 1590 | 亞德客-KY | 14:00 | UBS Securities Taipei (台北市信義區松仁路7號5F) | 參加瑞銀證券舉辦之法人說明會 |
114/01/13 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/12/17 | 7782 | 光速火箭 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3011 | 今 皓 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3158 | 嘉 實 | 臨時會 | - | - |
113/12/18 | 3265 | 台星科 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 7773 | 富禾生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 7788 | 松川精密 | 臨時會 | - | - |
113/12/19 | 8044 | 網 家 | 臨時會 | - | - |
113/12/20 | 7777 | 能率亞洲 | 臨時會 | - | - |
113/12/20 | 7786 | 東方風能 | 臨時會 | - | - |
113/12/23 | 2072 | 世紀風電 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 6124 | 業 強 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 6869 | 雲豹能源 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 7780 | 大研生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 8291 | 尚 茂 | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 2636 | 台驊控股 | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 6573 | 虹揚-KY | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 8937 | 合 騏 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 1435 | 中 福 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 6114 | 久 威 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 7713 | 威力德生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/30 | 6920 | 恆勁科技 | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月9日 | 07:50 | 日本第三季實質GDP年化季率修正值 (高於預估) | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
09:30 | 中國11月CPI年率 (低於預估) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
09:30 | 中國11月CPI月率(低於預估) | -0.3 | -0.4 | -0.6 | |
09:30 | 中國11月PPI年率 (高於預估) | -2.9 | -2.8 | -2.5 | |
09:30 | 中國11月PPI月率 (同前期) | -0.1 | -0.1 | ||
16:00 | 台灣11月出口年率 (高於預估) | 8.4 | 8 | 9.7 | |
16:00 | 台灣11月貿易帳(億美元) (高於預估) | 68.7 | 74.4 | 79.2 | |
16:00 | 台灣11月進口年率 (高於預估) | 6.5 | 18.15 | 19.8 | |
23:00 | 美國10月批發銷售月率 (低於預估) | 0.5 | -0.1 | ||
11月10日 | 00:00 | 美國11月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期(高於預估) | 2.87 | 2.97 | |
19:00 | 美國11月NFIB小型企業信心指數 (高於預估) | 93.7 | 94.5 | 101.7 | |
11月11日 | 05:30 | 美國至12月6日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | 123.2 | -130 | 49.9 |
21:30 | 美國11月通膨數據未季調CPI年率 (符合預估) | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
21:30 | 美國11月季調後CPI月率 (符合預估) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
21:30 | 美國11月季調後核心CPI月率 (符合預估) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
21:30 | 美國11月未季調核心CPI年率 (符合預估) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
22:45 | 加拿大至12月11日央行利率決定 (符合預估) | 3.75 | 3.25 | 3.25 | |
23:30 | 美國至12月6日當週EIA原油庫存(萬桶)(低於預估) | -507.3 | -90.1 | -142.5 | |
11月12日 | 09:00 | 台積電除息 | |||
21:30 | 美國至12月7日當週初請失業金人數(萬人) (高於預估) | 22.5 | 22 | 24.2 | |
21:30 | 美國11月PPI年率 (高於預估) | 2.6 | 1.6 | 3 | |
21:30 | 美國11月PPI月率 (高於預估) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
23:30 | 美國至12月6日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺)(低於預估) | -300 | -1650 | -1900 | |
11月13日 | 21:30 | 美國11月進口物價指數月率 (高於預估) | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月16日 | 22:45 | 美國12月標普全球製造業PMI初值 (高於預估) | 49.7 | 49.8 | 48.3 |
22:45 | 美國12月標普全球服務業PMI初值 (高於預估) | 56.1 | 55.7 | 58.5 | |
11月17日 | 21:30 | 美國11月零售銷售月率 | |||
22:15 | 美國11月工業產出月率 | ||||
23:00 | 美國12月NAHB房產市場指數 | ||||
23:00 | 美國10月商業庫存月率 | ||||
11月18日 | 05:30 | 美國至12月13日當週API原油庫存(萬桶) | |||
23:30 | 美國至12月13日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
12月19日 | 03:00 | 聯準會利率會議 | |||
21:30 | 美國至12月14日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率終值 | ||||
21:30 | 美國第三季實際個人消費支出季率終值 | ||||
21:30 | 美國第三季核心PCE物價指數年化季率終值 | ||||
21:30 | 美國12月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
12月20日 | 美股期指結算四巫日 | ||||
21:30 | 美國11月核心PCE物價指數年率 | ||||
23:00 | 美國12月密西根大學消費者信心指數終值 | ||||
23:00 | 美國12月一年期通膨率預期終值 | ||||
12月21日 | 中國14屆全國人大常委會第十三次會議12月21日至25日在京舉行。 | ||||
12月25日 | 美國12月密西根大學消費者信心指數終值 | ||||
12月26日 | 美國聖誕節股市休市 |
十五、分析
(一)12月16日美股主要指數除道瓊指數外上漲居多,道瓊下跌 110.58 (-0.25%),那斯達克上漲 247.17 (+1.24%) ,費城半導體上漲 106.28 (+2.06%)。台股ADR下跌居多,台積電202.26,上漲1.26 (+0.63%);聯電6.34,下跌0.05 (-0.78%);日月光10.28,上漲0.12 (+1.18%);友達4.73,下跌0.05 (-1.05%);鴻海11.18,下跌0.35 (-2.99%);Gogoro.58,下跌0.02 (-3.35%);南茂18.38,下跌0.32 (-1.71%)。
(二)台股期貨為逆價差-78.9,且較前一交易日-34.48 減少44.42 (128.83%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單減少 363.31%,投信多單減少 0.06%,但外資空單小幅減少 2.59%,合計共-15,280,與前一交易日相比,空單減少 461 (-2.93%),但值得注意的是外資空單仍高達41,070,顯示外資僅小幅回補空單,後市仍持續看空台股。
(三)週四清晨聯準會將降息1碼,宣布後預計還有一波拉抬,但週五是美指結算四巫日,接著放聖誕節長假,長假和四巫日利空將在本週顯現,外資空單水位仍高,又有長假效應,下跌恐在所難免,但外資下週就會進入聖誕節長假,內資成為市場主力,只要內資持續站在多方,台股最後一週還是大有可為。