(回首頁)
一、11月22日台股
(一)11月22日台股上市指數22,904.32,上漲 348.66 (+1.55%),成交量縮減到3,444.11億,較11月21日減少49.15億 (1.41%)。當日外資買超金額 83.07億。騰落指標 654,上漲家數較11月21日增加280家 (+74.87%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 10.27億 (129.01%),自營商(避險)買超金額 42.42億 (363.31%),投信賣超金額 38.54億 (102.85%),外資(含陸資)買超金額 346.59億 (-126.1%),合計三大法人買超金額共 360.74億。
(二)11月22日上櫃指數259.58,上漲 1.63 (+0.63%),成交量放大到870.56億,較11月21日增加19.51億 (+2.29%)
(三)資券
1、上市:資增券增,11月22日上市融資餘額增加6.4億,融券餘額增加3,036張,融資維持率 161.01%,券資比 3.08%,與11月21日相比,維持率增加1.76%,券資比增加0.02%。
2、上櫃:資增券增,11月22日融資餘額增加6.7億,融券餘額增加4,134張。融資維持率155.96%,券資比 4.25%,與11月21日相比,維持率增加1.3%,券資比增加0.15%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-3,269,與前一交易日相比,多單減少 1,997 (-157.00%)。
(2)投信26,921,與前一交易日相比,多單增加 77 (+0.29%)。
(3)外資-38,202,與前一交易日相比,多單增加 5,505 (+12.60%)。
合計共-14,550,與前一交易日相比,多單增加 3,585 (+19.77%)。
(4)期貨為正價差133.68,較前一交易日17.34 增加116.34 (670.93%)。
(5)小台散戶多空比8.33,散戶未平倉多單較多,較前一交易日28.3 減少20.01 (70.61%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商12,894,與前一交易日相比,多單增加 16,607 (+447.27%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-3,163,與前一交易日相比,多單增加 1,316 (+29.38%)。
合計共9,607,與前一交易日相比,多單增加 17,843 (+216.65%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -8.37,較前一交易日-8.4無增減0. (0.%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:10 (47.62%)
台指選擇權 + 17,843 (+216.65%)
全部選擇權 + 17,910 (+211.85%)
小型電子 +302 (+191.14%)
道瓊期貨 +182 (+133.82%)
微型臺指 +16,439 (+107.59%)
小型臺指 +9,626 (+69.84%)
臺股期貨 +3,585 (+19.77%)
非金電期貨 +3 (+15.00%)
全部期貨合計 +21,063 (+4.58%)
標普500期貨 +8 (+3.40%)
(三)多單減少:9 (42.86%)
富櫃200期貨 -8 (-42.11%)
台灣生技期貨 -2 (-40.00%)
半導體30期貨 -24 (-25.00%)
電子選擇權 - 2 (-16.67%)
金融期貨 -33 (-13.75%)
金融選擇權 - 7 (-7.45%)
電子期貨 -10 (-4.74%)
那斯達克期貨 -85 (-4.03%)
費城半導體 -19 (-3.15%)
二、美國股市
(一) 道瓊:44,296.51,+426.16 (+0.97%)
(二) Nasdaq :19,001.67,+29.25 (+0.15%)
(三) S&P 500 :5,969.34,+20.63 (+0.35%)
(四) 費城半導體:4,955.8,-7.3 (-0.15%)
(五) 金龍中國:6,501.65,-90.17 (-1.37%)
(六) VIX:15.24,-1.63 (-9.66%)
(七) Nvidia:141.88,-4.79 (-3.27%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:190.08,-1.16 (-0.61%)
2、 聯電:6.85,+0.08 (+1.18%)
3、 日月光:9.94,+0.125 (+1.27%)
4、 友達:4.78,-0.04 (-0.83%)
5、 鴻海:12.41,+0.03 (+0.24%)
6、中華電信:38.0,+0.12 (+0.32%)
7、 南茂:19.58,+0.18 (+0.93%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,865.7,-123.6 (-3.1%)
(二) 上證A股:3,424.62,-108.2 (-3.06%)
(三) 上證B股:274.82,-5.02 (-1.8%)
(四) 日經225指數:38,283.85,+257.68 (+0.68%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,228.1,-0.23 (-0.02%)
(七) 印度股市:79,117.11,+1961.32 (+2.54%)
(八) 馬來西亞股市:1,589.78,+1.1 (+0.07%)
(九) 印尼股市:7,205.94,+65.03 (+0.91%)
(十) 英國股市:8,262.08,+112.81 (+1.38%)
(十一) 德國股市:1,329.18,-1.75 (-0.13%)
(十二) 法國股市:7,255.01,+41.69 (+0.58%)
(十三) 巴西股市:128,579.0,+1656.89 (+1.31%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:23,052.0,+20 (+0.09%)
(二) 滬深300指數:3,977.4,+0.8 (+0.02%)
(三) 恆生:19,282.0,-362 (-1.84%)
(四) 中國A50近月:13,067.0,+10 (+0.08%)
(五) 小道瓊:44,447.0,+458 (+1.04%)
(六) S&P500:5,991.0,+20.5 (+0.34%)
(七) 小那斯達克:20,877.75,+48.25 (+0.23%)
(八) 英國FTSE:8,290.5,+114.5 (+1.4%)
(九) 法國CAC:7,266.0,+40.5 (+0.56%)
(十) 日經225:38,330.0,+255 (+0.67%)
(十一) 南韓KOSPI200:332.36,+2.87 (+0.87%)
(十二) 印度 Nifty 50:23,902.0,+553.3 (+2.37%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:952.82,+17.7 (+1.89%)
(二) MSCI India:2,845.96,+57.28 (+2.05%)
(三) MSCI Malaysia:502.91,+0.46 (+0.081%)
(四) MSCI Singapore:1,736.15,-11.91 (-0.68%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:70.7,+0.93 (+1.33%)
2、布蘭特原油:31.405,+0.462 (+1.49%)
(二)黃金:2,716.9,+47.2 (+1.77%)
(三)銀:31.405,+0.54 (+1.77%)
(四)銅:4.074,-0.039 (-0.95%)
(五)黃豆:984.75,+6.75 (+0.69%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,576.0,-40 (-2.48%)
(二) 海岬型:2,724.0,-86 (-3.06%)
(三) 巴拿馬極限型:1,106.0,-32 (-2.81%)
(四) 輕便極限型:987.0,-5 (-0.5%)
(五) 輕便型:671.0,-4 (-0.59%)
(六) 原油油輪:914.0,-1 (-0.11%)
(七) 成品油油輪:600.0,+36 (+6.38%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.59,+0.048 (+0.15%)
2、美元指數期貨:107.53,+0.56 (+0.52%)
3、日元/美元現貨:154.74,+0.23 (+0.15%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性52.7%,不降息維持4.5-4.75可能性47.3%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性51.6%,不降息維持4.5-4.75可能性37.2%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.04,-0.0056 (-0.54%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.53,+0.0035 (+0.08%)
2、美國6月期公債殖利率::4.5,+0.0095 (+0.21%)
3、美國2年期公債殖利率:4.38,+0.02 (+0.46%)
4、美國3年期公債殖利率:4.32,+0.0145 (+0.34%)
5、美國5年期公債殖利率:4.3,+0.0002 (+0.0%)
6、美國7年期公債殖利率:4.35,-0.0131 (-0.3%)
7、美國10年期公債殖利率:4.41,-0.0118 (-0.27%)
8、美國30年期公債殖利率:4.6,-0.0078 (-0.17%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.42,+0.005 (+0.11%)
2、美國6月期公債價格:4.34,+0.0105 (+0.24%)
3、美國2年期公債價格:99.54,-0.0351 (-0.04%)
4、美國3年期公債價格:99.47,-0.039 (-0.04%)
5、美國5年期公債價格:99.21,0 (0.0%)
6、美國7年期公債價格:98.69,+0.0781 (+0.08%)
7、美國10年期公債價格:98.72,+0.0938 (+0.1%)
8、美國30年期公債價格:98.45,+0.125 (+0.13%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:97,400.0,-1087.99 (-1.11%)
(二) 以太幣:3,353.01,-7.35 (-0.22%)
(三) 幣安幣:655.7,-8.9 (-1.34%)
(四) 萊特幣:97.22,-5.5 (-5.35%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
2636台驊控股 | 2024/11/25 | 3 | 0 | 3 | 113/12/27 |
00901永豐智能車供應鏈 | 2024/11/26 | 0.9 | 0 | 0.9 | 113/12/20 |
00930永豐ESG低碳高息 | 2024/11/26 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2024/11/26 | 0.042 | 0 | 0.042 | 113/12/20 |
6127九豪 | 2024/11/27 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/12/25 |
2762世界健身-KY | 2024/11/28 | 2.25077754 | 0 | 2.25077754 | 113/12/18 |
4735豪展 | 2024/11/28 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/20 |
2530華建 | 2024/11/28 | 0.57584926 | 0 | 0.57584926 | 113/12/26 |
6523達爾膚 | 2024/11/28 | 5 | 0 | 5 | 113/12/31 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/11/25 | 2303 | 聯 電 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之法人說明會「2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/25 | 2353 | 宏 碁 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference |
113/11/25 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 台北 | 參加花旗證券舉辦之TAIWAN CORPORATE DAY |
113/11/25 | 3665 | 貿聯-KY | 09:00 | 台北Space 88 | 參加摩根士丹利證券所舉辦之投資論壇 |
113/11/25 | 4961 | 天 鈺 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加Citi Securities舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/25 | 6526 | 達 發 | 09:00 | 台北 | 參加花旗證券舉辦之TAIWAN CORPORATE DAY |
113/11/25 | 2337 | 旺 宏 | 10:00 | 台北 | 參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/25 | 5483 | 中美晶 | 10:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加Citi's 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/25 | 6223 | 旺 矽 | 10:00 | 台北101大樓 | 參加Morgan Stanley Post AP-Summit Taiwan Tech Trip |
113/11/25 | 6285 | 啟 碁 | 10:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加花旗證券「 Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/25 | 2059 | 川 湖 | 11:00 | 台北101, 88F | 參加摩根史丹利證券(Morgan Stanley) 舉辦之「Post AP summit Taiwan Tech trip 2024」 |
113/11/25 | 6187 | 萬 潤 | 11:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference |
113/11/25 | 6770 | 力積電 | 11:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/25 | 1730 | 花仙子 | 14:00 | 線上法說會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 2460 | 建 通 | 14:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/11/25 | 3034 | 聯 詠 | 14:00 | 台北- Far Eastern Hotel | 參加花旗證券所舉辦 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/25 | 3529 | 力 旺 | 14:00 | 永豐金證券會議室 | 參加永豐金證券舉辦之國內法人團體會議 |
113/11/25 | 3540 | 曜 越 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 4401 | 東隆興 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 (Far Eastern Hotel) | 參加花旗證券舉辦Citi's 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/25 | 6195 | 詩 肯 | 14:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 |
113/11/25 | 9924 | 福 興 | 14:00 | 台北市仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 1323 | 永 裕 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會 |
113/11/25 | 2369 | 菱 生 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/25 | 2618 | 長榮航 | 14:30 | 張榮發基金會國際會議中心會議廳(台北市中正區中山南路11號10樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 2801 | 彰 銀 | 14:30 | 中文線上法說會 | 召開2024年第3季法人說明會 |
113/11/25 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 召開2024年第3季法人說明會 |
113/11/25 | 2949 | 欣新網 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 3167 | 大 量 | 14:30 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 4746 | 台 耀 | 14:30 | 張榮發基金會國際會議中心802室(台北市中山南路11號8樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 8937 | 合 騏 | 14:30 | 線上法說會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 9902 | 台 火 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/25 | 2317 | 鴻 海 | 15:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加Citi舉辦之Citi Taiwan Corporate Day |
113/11/25 | 3081 | 聯 亞 | 15:00 | 台北遠東香格里拉飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加Citi Taiwan Corporate Day |
113/11/25 | 3443 | 創 意 | 15:00 | 台北101大樓 SPACE 88會議廳 | 參加Morgan Stanley -Post-AP Summit Taiwan Tech Trip 2024 |
113/11/25 | 4506 | 崇 友 | 15:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓) | 參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 |
113/11/25 | 6661 | 威健生技 | 15:00 | 兆豐證券總公司(台北市忠孝東路二段95號13樓) | 舉辦法人說明會 |
113/11/25 | 1215 | 卜 蜂 | 15:30 | 證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
113/11/25 | 2645 | 長榮航太 | 15:45 | 張榮發基金會國際會議中心會議廳(台北市中正區中山南路11號10樓) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/25 | 3533 | 嘉 澤 | 16:00 | 88F of Taipei 101 | 參加Morgan Stanley Post AP-Summit Taiwan Tech Trip |
113/11/26 | 1504 | 東 元 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券「Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北香格里拉酒店 | 參加花旗證券(Citi) 舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 2449 | 京元電子 | 09:00 | 台北遠東香格里拉 (Far Eastern Hotel) | 參加花旗證券舉辦的 Citi Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 3023 | 信 邦 | 09:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加Citi所舉辦2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗環球證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 2317 | 鴻 海 | 10:00 | 電話會議 | 參加Goldman Sachs投資人會議/參加群益投資人會議 |
113/11/26 | 2324 | 仁 寶 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參花旗證券舉辦之2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 Citi Taiwan Corporate Day at Far Eastern Hotel |
113/11/26 | 2383 | 台光電 | 10:00 | 台北 | 參加花旗證券舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 6412 | 群 電 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 Citi's 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 8464 | 億 豐 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦的論壇 |
113/11/26 | 6890 | 來億-KY | 11:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加Citi Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 2385 | 群 光 | 13:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之Citis 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 2027 | 大成鋼 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 3131 | 弘 塑 | 14:00 | 台北花園大酒店 | 參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) |
113/11/26 | 3168 | 眾福科 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 4735 | 豪 展 | 14:00 | 第一金證券舉辦之線上法人說明會。 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 6005 | 群益證 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/11/26 | 6128 | 上 福 | 14:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/11/26 | 6510 | 精 測 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | 實體會議 | 參加台新證券舉辦之實體法說會 |
113/11/26 | 8374 | 羅 昇 | 14:00 | 線上法說會 | 參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 1612 | 宏 泰 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 2881 | 富邦金 | 14:30 | 中文場(14:30~15:30)網路直播/英文場(16:30~17:30)網路暨電話會議 | 舉辦113年第三季法說會 |
113/11/26 | 3265 | 台星科 | 14:30 | 台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心1002室) | 參加凱基證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 5015 | 華 祺 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
113/11/26 | 5244 | 弘 凱 | 14:30 | 宏遠證券總公司會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 6257 | 矽 格 | 14:30 | 台北市中正區中山南路11號10樓【張榮發基金會國際會議中心】 | 參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會 |
113/11/26 | 6735 | 美達科技 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/26 | 3029 | 零 壹 | 15:00 | 線上法人說明會-Webex | 參加凱基證券舉辦線上法人說明會 |
113/11/26 | 6187 | 萬 潤 | 15:00 | 台北花園大酒店 | 參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) |
113/11/26 | 6873 | 泓德能源 | 15:00 | 台北市中山北路6段88號 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 8415 | 大國鋼 | 15:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 1305 | 華 夏 | 16:00 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/26 | 2424 | 隴 華 | 16:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/26 | 3324 | 雙 鴻 | 16:00 | 台北花園大酒店2樓國際廳 (台北市中華路二段1號2樓) | 參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
113/11/27 | 3443 | 創 意 | 11:00 | W Hotel Taipei | 參加 Daiwa Taiwan Corporate Day |
113/11/27 | 2495 | 普 安 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:17:00電話會議 | 113年第三季法人說明會 |
113/11/27 | 3591 | 艾笛森 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 4562 | 穎 漢 | 14:00 | 高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一 | 參加台新證券聯合法人說明會 |
113/11/27 | 6442 | 光 聖 | 14:00 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳) | 參加台新2024年第四季全球投資論壇 |
113/11/27 | 6472 | 保 瑞 | 14:00 | 台北市晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 1308 | 亞 聚 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/27 | 1437 | 勤益控 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 1781 | 合 世 | 14:30 | 台北市民生東路4段54號4樓(大會議室) | 參加華南永昌綜合證券所舉辦之法說會 |
113/11/27 | 2207 | 和泰車 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 2743 | 山 富 | 14:30 | 台北市長安東路一段35號2樓第一金證券會議室 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 3388 | 崇越電 | 14:30 | 台北市中正區新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室) | 參加德信證券業績發表會 |
113/11/27 | 3557 | 嘉 威 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號13樓1302會議室 | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 4105 | 東 洋 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/27 | 4442 | 竣邦-KY | 14:30 | 台北市中正區重慶南路一段2號12樓大會議室 | 參加凱基證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 7712 | 博盛半導體 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/11/27 | 8926 | 台汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 3709 | 鑫聯大投控 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 5302 | 太 欣 | 15:00 | 線上法說會 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 3189 | 景 碩 | 15:15 | 台北市晶華酒店 | 參加台新證券舉辦之2024年第四季投資論壇 |
113/11/27 | 1309 | 台達化 | 16:00 | 台北市信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/28 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 君悅飯店 | 參加2024富邦投資論壇 |
113/11/28 | 6285 | 啟 碁 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加富邦證券「2024第四季富邦投資論壇」 |
113/11/28 | 1760 | 寶齡富錦 | 14:00 | 台北市重慶南路1段2號19樓 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 1773 | 勝 一 | 14:00 | 台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 2901 | 欣 欣 | 14:00 | 台灣證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號) | 召開法人說明會 |
113/11/28 | 3706 | 神 達 | 14:00 | 線上法人說明會 - Webex | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 6167 | 久 正 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券線上法說會 |
113/11/28 | 8028 | 昇陽半導體 | 14:00 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加富邦證券舉辦之論壇 |
113/11/28 | 2211 | 長榮鋼 | 14:30 | 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳(台北市中山南路11號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2024年第三季線上法人說明會 |
113/11/28 | 6515 | 穎 崴 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路2號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 1201 | 味 全 | 15:00 | 線上產業座談會 | 參加元大證券舉辦之線上產業座談會 |
113/11/28 | 2449 | 京元電子 | 15:00 | 台北君悅酒店 (Grand Hyatt Taipei) | 參加2024年第4季富邦投資論壇 |
113/11/28 | 3131 | 弘 塑 | 15:10 | 台北君悅酒店 | 參加「富邦2024Q4投資論壇」 |
113/11/28 | 1338 | 廣華-KY | 16:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一證券2樓會議室) | 參加第一證券與IR Trust共同舉辦之2024年汽車零組件產業研討會 |
113/11/28 | 2883 | 凱基金 | 16:00 | 中文場及英文場(線上法人說明會) | 召開113年第3季法人說明會 |
113/11/29 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第三季中文法人說明會 |
113/11/29 | 1304 | 台 聚 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/29 | 1815 | 富 喬 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/29 | 2888 | 新光金 | 14:30 | 中文場及英文場均採電話會議及網路直播 | 舉辦113年第三季法人說明會 |
113/11/29 | 6245 | 立 端 | 14:30 | 台北市大安區信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券之法人說明會 |
113/11/29 | 6616 | 特昇-KY | 14:30 | Webex線上會議 | 參加第一金證券邀請辦理線上法人說明會 |
113/11/29 | 4106 | 雃 博 | 15:00 | 新北市土城區民生街9號 | 召開113年第二次法人說明會 |
113/11/29 | 2597 | 潤 弘 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月18日 | 18:00 | 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) (高於前期) | 108 | 136 | |
23:00 | 美國11月NAHB房產市場指數 (高於預估) | 43 | 44 | 46 | |
11月19日 | 21:30 | 加拿大10月CPI月率 (高於預估) | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
21:30 | 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) (低於預估) | 135.3 | 133 | 131.1 | |
21:30 | 美國10月營建許可總數(萬戶) (低於預估) | 142.5 | 143 | 141.6 | |
11月20日 | 05:00 | 韓國10月PPI年率 (符合預期) | 1 | 1 | |
05:30 | 美國至11月15日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | -77.7 | 80 | 475.3 | |
15:00 | 英國10月CPI月率 (高於預估) | 0 | 0.5 | 0.6 | |
16:00 | 台灣10月外銷訂單年率 (高於預估) | 4.6 | 3.6 | 4.9 | |
16:20 | 台灣第三季經常帳(億美元) (高於預估) | 218.19 | 274.8 | ||
23:30 | 美國至11月11日當週EIA原油庫存(萬桶) (高於預估) | 208.9 | 13.8 | 54.5 | |
23:30 | 美國至11月11日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 56.7 | 140 | ||
11月21日 | 輝達公布財報 (有成長但與前 3季相比,連續放緩) | ||||
16:30 | 香港10月綜合CPI年率 (低於預估) | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
21:30 | 美國至11月16日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 21.9 | 22 | 21.3 | |
21:30 | 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數 (低於預估) | 10.3 | 8 | -5.5 | |
