(回首頁)
一、11月25日台股
(一)11月25日台股上市指數22,948.37,上漲 44.05 (+0.19%),成交量放大到4,698.8億,較11月22日增加1,254.69億 (+36.43%)。當日外資買超金額 52.16億。騰落指標 928,上漲家數較11月22日增加274家 (+41.90%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 17.34億 (65.35%),自營商(避險)賣超金額 11.89億 (245.94%),投信買超金額 13.97億 (-15.91%),外資(含陸資)賣超金額 30.91億 (-1.3%),合計三大法人賣超金額共 11.49億。
(二)11月25日上櫃指數261.8,上漲 2.22 (+0.86%),成交量放大到1,047.47億,較11月22日增加176.91億 (+20.32%)
(三)資券
1、上市:資增券減,11月25日上市融資餘額增加17.1億,融券餘額減少3,751張,融資維持率 162.72%,券資比 3.05%,與11月22日相比,維持率增加1.71%,券資比減少0.03%。
2、上櫃:資增券增,11月25日融資餘額增加8.6億,融券餘額增加12,847張。融資維持率158.02%,券資比 4.77%,與11月22日相比,維持率增加2.06%,券資比增加0.52%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-2,744,與前一交易日相比,多單增加 525 (+16.06%)。
(2)投信26,682,與前一交易日相比,多單減少 239 (-0.89%)。
(3)外資-46,343,與前一交易日相比,多單減少 8,141 (-21.31%)。
合計共-22,405,與前一交易日相比,多單減少 7,855 (-53.99%)。
(4)期貨為正價差117.63,較前一交易日133.68 減少16.05 (-12.01%)。
(5)小台散戶多空比21.68,散戶未平倉多單較多,較前一交易日8.3 增加13.35 (160.26%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商5,997,與前一交易日相比,多單減少 6,897 (-53.49%)。
(2)投信-124,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-4,691,與前一交易日相比,多單減少 1,528 (-48.31%)。
合計共1,182,與前一交易日相比,多單減少 8,425 (-87.70%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -9,較前一交易日-8.4 減少 0.63 (7.53%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:2 (9.52%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
(二)多單增加:7 (33.33%)
道瓊期貨 +260 (+81.76%)
航運期貨 +3 (+50.00%)
電子選擇權 + 4 (+28.57%)
非金電期貨 +4 (+23.53%)
富櫃200期貨 +2 (+18.18%)
台灣生技期貨 +1 (+14.29%)
那斯達克期貨 +32 (+1.46%)
(三)多單減少:13 (61.90%)
微型臺指 -5,525 (-476.70%)
小型臺指 -7,629 (-183.57%)
小型電子 -146 (-101.39%)
全部選擇權 - 8,435 (-89.2%)
台指選擇權 - 8,425 (-87.7%)
臺股期貨 -7,855 (-53.99%)
費城半導體 -53 (-35.81%)
電子期貨 -56 (-25.34%)
金融期貨 -21 (-7.69%)
全部期貨合計 -30,269 (-6.89%)
半導體30期貨 -8 (-6.67%)
金融選擇權 - 6 (-5.94%)
標普500期貨 -6 (-2.64%)
二、美國股市
(一) 道瓊:44,736.57,+440.06 (+0.99%)
(二) Nasdaq :19,054.89,+51.24 (+0.27%)
(三) S&P 500 :5,987.37,+18.03 (+0.3%)
(四) 費城半導體:4,988.4,+32.6 (+0.66%)
(五) 金龍中國:6,530.48,+28.83 (+0.44%)
(六) VIX:14.6,-0.64 (-4.2%)
(七) Nvidia:136.02,-5.93 (-4.18%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:185.08,-5.0 (-2.63%)
2、 聯電:6.87,+0.02 (+0.29%)
3、 日月光:9.92,-0.01 (-0.1%)
4、 友達:4.86,+0.082 (+1.72%)
5、 鴻海:12.5,+0.09 (+0.73%)
6、中華電信:38.42,+0.42 (+1.11%)
7、 南茂:19.92,+0.36 (+1.84%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,848.09,-17.61 (-0.46%)
(二) 上證A股:3,421.03,-3.6 (-0.11%)
(三) 上證B股:273.28,-1.53 (-0.56%)
(四) 日經225指數:38,780.14,+496.29 (+1.3%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,234.7,+6.6 (+0.54%)
(七) 印度股市:80,109.85,+992.74 (+1.25%)
(八) 馬來西亞股市:1,597.45,+7.67 (+0.48%)
(九) 印尼股市:7,312.83,+117.27 (+1.63%)
(十) 英國股市:8,291.68,+29.6 (+0.36%)
(十一) 德國股市:1,345.46,+16.28 (+1.22%)
(十二) 法國股市:7,257.47,+2.46 (+0.03%)
(十三) 巴西股市:129,235.09,+109.58 (+0.08%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,855.0,-207 (-0.9%)
(二) 滬深300指數:3,884.0,-93.4 (-2.35%)
(三) 恆生:19,215.0,-57 (-0.3%)
(四) 中國A50近月:12,969.0,+31 (+0.24%)
(五) 小道瓊:44,859.0,+464 (+1.05%)
(六) S&P500:6,012.75,+25.75 (+0.43%)
(七) 小那斯達克:20,899.5,+49.75 (+0.24%)
(八) 英國FTSE:8,306.5,+17 (+0.21%)
(九) 法國CAC:7,266.5,+0.5 (+0.01%)
(十) 日經225:38,740.0,+405 (+1.06%)
(十一) 南韓KOSPI200:336.63,+4.27 (+1.28%)
(十二) 印度 Nifty 50:24,301.0,+414.45 (+1.74%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:951.09,-1.73 (-0.18%)
(二) MSCI India:2,884.79,+38.83 (+1.36%)
(三) MSCI Malaysia:505.81,+2.9 (+0.522%)
(四) MSCI Singapore:1,730.18,-5.97 (-0.34%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:69.08,-2.16 (-3.03%)
2、布蘭特原油:30.78,-0.996 (-3.13%)
(二)黃金:2,625.3,0 (0.0%)
(三)銀:30.355,0 (0.0%)
(四)銅:4.0965,+0.0225 (+0.55%)
(五)黃豆:986.25,+2.25 (+0.23%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,537.0,-39 (-2.47%)
(二) 海岬型:2,626.0,-98 (-3.6%)
(三) 巴拿馬極限型:1,083.0,-23 (-2.08%)
(四) 輕便極限型:984.0,-3 (-0.3%)
(五) 輕便型:670.0,-1 (-0.15%)
(六) 原油油輪:908.0,-6 (-0.66%)
(七) 成品油油輪:627.0,+27 (+4.5%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.49,-0.108 (-0.33%)
2、美元指數期貨:106.93,-0.62 (-0.58%)
3、日元/美元現貨:154.2,-0.01 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性55.9%,不降息維持4.5-4.75可能性44.1%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性53.1%,不降息維持4.5-4.75可能性33.7%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0004 (+0.04%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.52,-0.0187 (-0.41%)
2、美國6月期公債殖利率::4.49,-0.0059 (-0.13%)
3、美國2年期公債殖利率:4.28,-0.1044 (-2.38%)
4、美國3年期公債殖利率:4.21,-0.1105 (-2.56%)
5、美國5年期公債殖利率:4.18,-0.128 (-2.97%)
6、美國7年期公債殖利率:4.21,-0.1321 (-3.04%)
7、美國10年期公債殖利率:4.28,-0.133 (-3.02%)
8、美國30年期公債殖利率:4.47,-0.1278 (-2.78%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.41,-0.0175 (-0.4%)
2、美國6月期公債價格:4.33,-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格:99.72,+0.1915 (+0.19%)
4、美國3年期公債價格:99.77,+0.3047 (+0.31%)
5、美國5年期公債價格:99.77,+0.5625 (+0.57%)
6、美國7年期公債價格:99.47,+0.7813 (+0.79%)
7、美國10年期公債價格:99.78,+1.0624 (+1.08%)
8、美國30年期公債價格:100.56,+2.0781 (+2.11%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:93,464.12,-4313.64 (-4.41%)
(二) 以太幣:3,401.24,+44.17 (+1.32%)
(三) 幣安幣:633.6,-26.1 (-3.95%)
(四) 萊特幣:92.5,-5.36 (-5.48%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00901永豐智能車供應鏈 | 2024/11/26 | 0.9 | 0 | 0.9 | 113/12/20 |
00930永豐ESG低碳高息 | 2024/11/26 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2024/11/26 | 0.042 | 0 | 0.042 | 113/12/20 |
6127九豪 | 2024/11/27 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/12/25 |
2762世界健身-KY | 2024/11/28 | 2.25077754 | 0 | 2.25077754 | 113/12/18 |
4735豪展 | 2024/11/28 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/20 |
2530華建 | 2024/11/28 | 0.57584926 | 0 | 0.57584926 | 113/12/26 |
6523達爾膚 | 2024/11/28 | 5 | 0 | 5 | 113/12/31 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/11/26 | 1504 | 東 元 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券「Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北香格里拉酒店 | 參加花旗證券(Citi) 舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 2449 | 京元電子 | 09:00 | 台北遠東香格里拉 (Far Eastern Hotel) | 參加花旗證券舉辦的 Citi Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 3023 | 信 邦 | 09:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加Citi所舉辦2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗環球證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 2317 | 鴻 海 | 10:00 | 電話會議 | 參加Goldman Sachs投資人會議/參加群益投資人會議 |
113/11/26 | 2324 | 仁 寶 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參花旗證券舉辦之2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 2356 | 英業達 | 10:00 | 台北香格里拉遠東大酒店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 Citi Taiwan Corporate Day at Far Eastern Hotel |
113/11/26 | 2383 | 台光電 | 10:00 | 台北 | 參加花旗證券舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 6412 | 群 電 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) | 參加 Citi's 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 8464 | 億 豐 | 10:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦的論壇 |
113/11/26 | 6890 | 來億-KY | 11:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加Citi Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 2385 | 群 光 | 13:00 | 台北遠東香格里拉飯店 | 參加花旗證券舉辦之Citis 2024 Taiwan Corporate Day |
113/11/26 | 2027 | 大成鋼 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 3131 | 弘 塑 | 14:00 | 台北花園大酒店 | 參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) |
113/11/26 | 3168 | 眾福科 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 4735 | 豪 展 | 14:00 | 第一金證券舉辦之線上法人說明會。 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 6005 | 群益證 | 14:00 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/11/26 | 6128 | 上 福 | 14:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/11/26 | 6510 | 精 測 | 14:00 | 台北遠東香格里拉 | 參加花旗證券舉辦之「Citi Taiwan Corporate Day」 |
113/11/26 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | 實體會議 | 參加台新證券舉辦之實體法說會 |
113/11/26 | 8374 | 羅 昇 | 14:00 | 線上法說會 | 參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 1612 | 宏 泰 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 2881 | 富邦金 | 14:30 | 中文場(14:30~15:30)網路直播/英文場(16:30~17:30)網路暨電話會議 | 舉辦113年第三季法說會 |
113/11/26 | 3265 | 台星科 | 14:30 | 台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心1002室) | 參加凱基證券(股)公司舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 5015 | 華 祺 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 |
113/11/26 | 5244 | 弘 凱 | 14:30 | 宏遠證券總公司會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 6257 | 矽 格 | 14:30 | 台北市中正區中山南路11號10樓【張榮發基金會國際會議中心】 | 參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會 |
113/11/26 | 6735 | 美達科技 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/26 | 3029 | 零 壹 | 15:00 | 線上法人說明會-Webex | 參加凱基證券舉辦線上法人說明會 |
113/11/26 | 6187 | 萬 潤 | 15:00 | 台北花園大酒店 | 參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) |
113/11/26 | 6873 | 泓德能源 | 15:00 | 台北市中山北路6段88號 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/26 | 8415 | 大國鋼 | 15:00 | 線上法說會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/26 | 1305 | 華 夏 | 16:00 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/26 | 2424 | 隴 華 | 16:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/26 | 3324 | 雙 鴻 | 16:00 | 台北花園大酒店2樓國際廳 (台北市中華路二段1號2樓) | 參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
113/11/27 | 3443 | 創 意 | 11:00 | W Hotel Taipei | 參加 Daiwa Taiwan Corporate Day |
113/11/27 | 2495 | 普 安 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 2882 | 國泰金 | 14:00 | 中文場:國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓)/英文場:17:00電話會議 | 113年第三季法人說明會 |
113/11/27 | 3591 | 艾笛森 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 4562 | 穎 漢 | 14:00 | 高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一 | 參加台新證券聯合法人說明會 |
113/11/27 | 6442 | 光 聖 | 14:00 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳) | 參加台新2024年第四季全球投資論壇 |
113/11/27 | 6472 | 保 瑞 | 14:00 | 台北市晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 1308 | 亞 聚 | 14:30 | 台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/27 | 1437 | 勤益控 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 1781 | 合 世 | 14:30 | 台北市民生東路4段54號4樓(大會議室) | 參加華南永昌綜合證券所舉辦之法說會 |
113/11/27 | 2207 | 和泰車 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號B1會議室 | 參加台新證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 2743 | 山 富 | 14:30 | 台北市長安東路一段35號2樓第一金證券會議室 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 3388 | 崇越電 | 14:30 | 台北市中正區新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室) | 參加德信證券業績發表會 |
113/11/27 | 3557 | 嘉 威 | 14:30 | 台北市松山區東興路8號13樓1302會議室 | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 4105 | 東 洋 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/27 | 4442 | 竣邦-KY | 14:30 | 台北市中正區重慶南路一段2號12樓大會議室 | 參加凱基證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 7712 | 博盛半導體 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/11/27 | 8926 | 台汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 3709 | 鑫聯大投控 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/27 | 5302 | 太 欣 | 15:00 | 線上法說會 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/27 | 3189 | 景 碩 | 15:15 | 台北市晶華酒店 | 參加台新證券舉辦之2024年第四季投資論壇 |
113/11/27 | 1309 | 台達化 | 16:00 | 台北市信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/28 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 3324 | 雙 鴻 | 10:00 | 君悅飯店 | 參加2024富邦投資論壇 |
113/11/28 | 6285 | 啟 碁 | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加富邦證券「2024第四季富邦投資論壇」 |
113/11/28 | 1760 | 寶齡富錦 | 14:00 | 台北市重慶南路1段2號19樓 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 1773 | 勝 一 | 14:00 | 台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 2901 | 欣 欣 | 14:00 | 台灣證券交易所101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號) | 召開法人說明會 |
113/11/28 | 3706 | 神 達 | 14:00 | 線上法人說明會 - Webex | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 6167 | 久 正 | 14:00 | 線上法說會 | 參加統一證券線上法說會 |
113/11/28 | 8028 | 昇陽半導體 | 14:00 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加富邦證券舉辦之論壇 |
113/11/28 | 2211 | 長榮鋼 | 14:30 | 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳(台北市中山南路11號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 2886 | 兆豐金 | 14:30 | 線上 | 召開2024年第三季線上法人說明會 |
113/11/28 | 6515 | 穎 崴 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路2號) | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/28 | 1201 | 味 全 | 15:00 | 線上產業座談會 | 參加元大證券舉辦之線上產業座談會 |
113/11/28 | 2449 | 京元電子 | 15:00 | 台北君悅酒店 (Grand Hyatt Taipei) | 參加2024年第4季富邦投資論壇 |
113/11/28 | 3131 | 弘 塑 | 15:10 | 台北君悅酒店 | 參加「富邦2024Q4投資論壇」 |
113/11/28 | 1338 | 廣華-KY | 16:00 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一證券2樓會議室) | 參加第一證券與IR Trust共同舉辦之2024年汽車零組件產業研討會 |
113/11/28 | 2883 | 凱基金 | 16:00 | 中文場及英文場(線上法人說明會) | 召開113年第3季法人說明會 |
113/11/29 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第三季中文法人說明會 |
113/11/29 | 1304 | 台 聚 | 14:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) | 召開法人說明會 |
113/11/29 | 1815 | 富 喬 | 14:30 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融中心) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/29 | 2888 | 新光金 | 14:30 | 中文場及英文場均採電話會議及網路直播 | 舉辦113年第三季法人說明會 |
113/11/29 | 6245 | 立 端 | 14:30 | 台北市大安區信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券之法人說明會 |
113/11/29 | 6616 | 特昇-KY | 14:30 | Webex線上會議 | 參加第一金證券邀請辦理線上法人說明會 |
113/11/29 | 4106 | 雃 博 | 15:00 | 新北市土城區民生街9號 | 召開113年第二次法人說明會 |
113/11/29 | 2597 | 潤 弘 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月18日 | 18:00 | 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) (高於前期) | 108 | 136 | |
23:00 | 美國11月NAHB房產市場指數 (高於預估) | 43 | 44 | 46 | |
11月19日 | 21:30 | 加拿大10月CPI月率 (高於預估) | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
21:30 | 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) (低於預估) | 135.3 | 133 | 131.1 | |
21:30 | 美國10月營建許可總數(萬戶) (低於預估) | 142.5 | 143 | 141.6 | |
11月20日 | 05:00 | 韓國10月PPI年率 (符合預期) | 1 | 1 | |
05:30 | 美國至11月15日當週API原油庫存(萬桶) (高於預估) | -77.7 | 80 | 475.3 | |
15:00 | 英國10月CPI月率 (高於預估) | 0 | 0.5 | 0.6 | |
16:00 | 台灣10月外銷訂單年率 (高於預估) | 4.6 | 3.6 | 4.9 | |
16:20 | 台灣第三季經常帳(億美元) (高於預估) | 218.19 | 274.8 | ||
23:30 | 美國至11月11日當週EIA原油庫存(萬桶) (高於預估) | 208.9 | 13.8 | 54.5 | |
23:30 | 美國至11月11日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) (高於預估) | 56.7 | 140 | ||
11月21日 | 輝達公布財報 (有成長但與前 3季相比,連續放緩) | ||||
16:30 | 香港10月綜合CPI年率 (低於預估) | 2.2 | 1.7 | 1.4 | |
21:30 | 美國至11月16日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 21.9 | 22 | 21.3 | |
21:30 | 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數 (低於預估) | 10.3 | 8 | -5.5 | |
23:00 | 美國10月成屋銷售總數年化(萬戶) (高於預估) | 383 | 393 | 396 | |
23:00 | 美國10月諮商會領先指標月率 (低於預估) | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
23:30 | 美國至11月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | 420 | 60 | -30 | |
11月22日 | 07:30 | 日本10月核心CPI年率 (高於預估) | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
16:00 | 台灣10月失業率 (低於預估) | 3.38 | 3.4 | 3.38 | |
22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 (符合預期) | 48.5 | 48.8 | 48.8 | |
22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 (高於預估) | 55 | 55.2 | 57 | |
22:45 | 美國11月標普全球綜合PMI終值 (高於預估) | 54.1 | 54.3 | 55.3 | |
23:00 | 美國11月一年期通膨率預期初值 (低於預估) | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數初值 (低於前期) | 64.4 | 63.9 |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月25日 | 16:00 | 台灣10月工業生產年率 (低於前期) | 11.15 | 8.85 | |
16:20 | 台灣10月M2貨幣供給年率 (高於預估,有利股市) | 5.6 | 5.83 | ||
17:00 | 德國11月IFO商業景氣指數 (低於預估) | 86.5 | 86 | 85.7 | |
23:30 | 美國11月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數 (低於預估) | -3 | -2.4 | -2.7 | |
11月26日 | 14:30 | 華為Mate品牌盛典舉行, 將發布華為Mate70系列手機,並推出Mate X6折疊螢幕手機,還將帶來新款平板、路由器、血壓表和耳機等多款新品。 | |||
22:00 | 美國9月FHFA房價指數月率 | ||||
22:00 | 美國9月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率 | ||||
23:00 | 美國10月新屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
23:00 | 美國11月諮商會消費者信心指數 | ||||
23:00 | 美國11月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
11月27日 | 05:30 | 美國至11月22日當週API原油庫存(萬桶) | |||
21:30 | 美國至11月23日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率修正值 | ||||
21:30 | 美國10月耐久財訂單月率 | ||||
23:00 | 美國10月核心PCE物價指數年率 | ||||
23:00 | 美國10月個人支出月率 | ||||
23:00 | 美國10月成屋簽約銷售指數月率 | ||||
23:00 | 美國10月核心PCE物價指數月率 | ||||
23:30 | 美國至11月22日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
23:30 | 美國至11月22日當週EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) | ||||
23:30 | 美國至11月22日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) | ||||
11月28日 | 01:00 | 美國至11月22日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | |||
02:00 | 美國至11月29日當周石油鑽井總數(口) | ||||
11月29日 | 07:30 | 日本10月失業率 | |||
22:45 | 美國11月芝加哥PMI | ||||
11月30日 | 09:30 | 中國11月官方製造業PMI |
十五、 分析與建議
(一)比特幣狂飆應注意風險:
華爾街分析師認為,比特幣飆升走勢與 1630 年代荷蘭的「鬱金香泡沫」相似,比特幣在全球 365 天全天候進行交易,使其成為「全球泡沫」。自 2023 年初以來,比特幣已飆升近 7 倍,自 2020 年中期以來飆升 10 倍,自 2017 年初以來飆升 100 倍。相比之下,沒有供應限制的黃金自 2002 年以來已上漲近 10 倍。
交易量激增之際,MicroStrategy (MSTR-US) 持續加大購買比特幣的野心,已累積了超過 331,000 枚比特幣,並繼續透過股票和債券發行為比特幣購買提供資金。
分析師指出:「實際上,它是一艘行駛的火箭,正在駛向無限甚至更遠的地方。比特幣價格上漲。該公司籌集更多的資金來購買更多的比特幣,比特幣價格繼續上漲,甚至衝頂無限,MicroStrategy 股價也是如此。」
然而,分析師警示,如果比特幣的價格最終穩定或下跌,這會引發人們對投資比特幣可持續性的擔憂。
(二)美元漲多拉回,美債有望谷底翻升:
週一 (25 日) 自 2 年高點回落,因美國債市在川普 (Donald Trump) 提名避險基金經理人貝森特 (Scott Bessent) 為美國財政部長後大受提振,投資人相信他將比預期更具財政紀律性。
(三)特斯拉市值狂飆,電動車漲幅過大,注意拉回風險:
瑞銀分析師週一 (26 日) 在一份報告中警告,美國大選後,特斯拉股價飆升更多是由於市場的過度興奮,而不是其業務基本面的實際改善。雖然自川普獲勝以來出現可能有利於特斯拉的政策提議,但這些變化對該公司來說並不是絕對的好事。
瑞銀分析師 Joseph Spak 指出,特斯拉股票的上漲主要是由市場的「動物精神」或「動量」所驅動的。這裡的「動物精神」通常指的是投資人的非理性行為,例如跟風投資,而「動量」指的是股價因為之前的上漲而繼續上漲的趨勢。
Spak 雖然對特斯拉維持「賣出」評等,他還是將特斯拉目標價從每股 197 美元調高到美股 226 美元。
(四)高盛:美股年底反彈本周開始 標普500指數上看6200點
高盛集團交易員 Scott Rubner 表示,美股年底的反彈將從本周開始,預料推動標普 500 指數上漲約 4% 至 6,200 點。他表示:「從歷史上看,美國股市的好年頭往往會接踵而至,而一月份正是從最大的資產基礎布署資本的時候。」
(五)中國再遭美國制裁:
為了遏制中國科技發展,拜登政府最快在28日將祭出2道核彈級晶片禁令,除了將200家中國晶片業者列入出口管制清單,也可能發布對中HBM(高頻寬記憶體)出口管制規則,再度重創習近平晶片夢。
(六)中東有望停火,NYMEX原油下跌3.2%,俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克(Alexander Novak)11月22日表示,俄羅斯政府計劃在今年年底前解除汽油出口禁令,比原定計劃更早。紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨11月25日收盤下跌2.30美元或3.2%至每桶68.94美元,因中東有望停火的影響,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油下跌2.16美元或2.9%至每桶73.01美元。
(七)避險需求降低 COMEX黃金下跌3.1%:
