(回首頁)
一、11月15日台股
(一)11月15日台股上市指數22,742.77,上漲 27.39 (+0.12%),成交量放大到4,088.36億,較11月14日增加83.77億 (+2.09%)。當日外資買超金額 51.28億。騰落指標 491,上漲家數較11月14日增加1,661家 (+141.97%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 40.33億 (-89.94%),自營商(避險)買超金額 61.87億 (-58.78%),投信賣超金額 129.87億 (653.77%),外資(含陸資)買超金額 305.55億 (248.89%),合計三大法人買超金額共 277.88億。
(二)11月15日上櫃指數256.45,上漲 0.28 (+0.11%),成交量縮減到827.21億,較11月14日減少173.52億 (17.34%)
(三)資券
1、上市:資增券增,11月15日上市融資餘額增加0.1億,融券餘額增加520張,融資維持率 159.1%,券資比 3.27%,與11月14日相比,維持率增加0.41%,券資比增加0.01%。
2、上櫃:資減券減,11月15日融資餘額減少5.5億,融券餘額減少1,609張。融資維持率152%,券資比 4.09%,與11月14日相比,維持率減少0.2%,券資比減少0.05%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商1,465,與前一交易日相比,多單減少 1,294 (-46.90%)。
(2)投信25,996,與前一交易日相比,多單減少 148 (-0.57%)。
(3)外資-45,184,與前一交易日相比,多單增加 2,064 (+4.37%)。
合計共-17,723,與前一交易日相比,多單增加 622 (+3.39%)。
(4)期貨為正價差16.23,較前一交易日-31.38 增加47.61 (151.72%)。
(5)小台散戶多空比6.97,散戶未平倉多單較多,較前一交易日11.4 減少4.45 (38.97%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商19,953,與前一交易日相比,多單增加 22,113 (+1023.75%)。
(2)投信-112,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資509,與前一交易日相比,多單增加 189 (+59.06%)。
合計共20,350,與前一交易日相比,多單增加 22,302 (+1142.52%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -7.37,較前一交易日-7.6 增加 0.27 (3.53%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
航運期貨
(二)多單增加:14 (66.67%)
台指選擇權 + 22,302 (+1142.52%)
全部選擇權 + 22,295 (+870.22%)
小型電子 +141 (+247.37%)
電子選擇權 + 9 (+64.29%)
富櫃200期貨 +6 (+60.00%)
小型臺指 +2,525 (+36.90%)
微型臺指 +4,294 (+34.41%)
電子期貨 +29 (+15.43%)
費城半導體 +56 (+10.96%)
台灣生技期貨 +1 (+10.00%)
金融期貨 +32 (+7.96%)
臺股期貨 +622 (+3.39%)
全部期貨合計 +15,279 (+2.97%)
半導體30期貨 +3 (+2.65%)
(三)多單減少:5 (23.81%)
道瓊期貨 -135 (-19.42%)
金融選擇權 - 32 (-14.41%)
非金電期貨 - 4 (-11.76%)
那斯達克期貨 -164 (-9.99%)
標普500期貨 -7 (-3.23%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,444.99,-305.87 (-0.7%)
(二) Nasdaq :18,678.54,-429.11 (-2.25%)
(三) S&P 500 :5,870.62,-78.55 (-1.32%)
(四) 費城半導體:4,833.1,-171.5 (-3.43%)
(五) 金龍中國:6,502.23,+53.01 (+0.82%)
(六) VIX:16.14,+1.83 (+12.79%)
(七) Nvidia:141.98,-4.78 (-3.26%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:186.01,-2.49 (-1.32%)
2、 聯電:6.78,-0.1 (-1.45%)
3、 日月光:9.54,-0.05 (-0.52%)
4、 友達:4.78,+0.063 (+1.33%)
5、 鴻海:12.6,-0.27 (-2.1%)
6、中華電信:37.6,+0.25 (+0.67%)
7、 南茂:19.52,+0.16 (+0.83%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,968.83,-70.79 (-1.75%)
(二) 上證A股:3,491.12,-51.59 (-1.46%)
(三) 上證B股:276.04,-0.64 (-0.23%)
(四) 日經225指數:38,642.91,+107.21 (+0.28%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,218.57,-13.32 (-1.08%)
(七) 印度股市:77,580.31,-110.64 (-0.14%)
(八) 馬來西亞股市:1,592.44,-8.24 (-0.51%)
(九) 印尼股市:7,169.2,-45.36 (-0.63%)
(十) 英國股市:8,063.61,-7.58 (-0.09%)
(十一) 德國股市:1,337.85,-10.38 (-0.77%)
(十二) 法國股市:7,269.63,-42.17 (-0.58%)
(十三) 巴西股市:128,008.94,+275.06 (+0.22%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,550.0,-212 (-0.93%)
(二) 滬深300指數:4,056.6,-52.8 (-1.28%)
(三) 恆生:19,480.0,-28 (-0.14%)
(四) 中國A50近月:13,328.0,+10 (+0.08%)
(五) 小道瓊:43,586.0,-315 (-0.72%)
(六) S&P500:5,900.0,-78.25 (-1.31%)
(七) 小那斯達克:20,503.25,-508.5 (-2.42%)
(八) 英國FTSE:8,080.0,-14.5 (-0.18%)
(九) 法國CAC:7,297.8,-14.2 (-0.19%)
(十) 日經225:38,655.0,+100 (+0.26%)
(十一) 南韓KOSPI200:320.53,+2.83 (+0.89%)
(十二) 印度 Nifty 50:23,601.7,-23.2 (-0.1%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:948.21,-0.03 (0.0%)
(二) MSCI India:2,807.86,0.0 (0.0%)
(三) MSCI Malaysia:502.14,-2.0 (-0.36%)
(四) MSCI Singapore:1,708.94,+0.88 (+0.05%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:66.95,-1.75 (-2.55%)
2、布蘭特原油:30.335,-0.234 (-0.77%)
(二)黃金:2,563.3,0 (0.0%)
(三)銀:30.295,0 (0.0%)
(四)銅:4.0468,-0.0262 (-0.64%)
(五)黃豆:998.25,+10.75 (+1.09%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,692.0,+62 (+3.8%)
(二) 海岬型:2,936.0,+190 (+6.92%)
(三) 巴拿馬極限型:1,213.0,+5 (+0.41%)
(四) 輕便極限型:1,029.0,-7 (-0.68%)
(五) 輕便型:687.0,-6 (-0.87%)
(六) 原油油輪:889.0,0 (0.0%)
(七) 成品油油輪:470.0,+10 (+2.17%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.47,-0.08 (-0.25%)
2、美元指數期貨:106.74,+0.07 (+0.06%)
3、日元/美元現貨:154.34,-1.93 (-1.24%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性大幅減少到61.9%,不降息維持4.5-4.75可能性38.1%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性54.3%,不降息維持4.5-4.75可能性25.9%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.05,+0.0013 (+0.12%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.51,-0.0224 (-0.49%)
2、美國6月期公債殖利率::4.48,-0.0069 (-0.15%)
3、美國2年期公債殖利率:4.31,-0.0457 (-1.05%)
4、美國3年期公債殖利率:4.27,-0.0447 (-1.04%)
5、美國5年期公債殖利率:4.31,-0.0229 (-0.53%)
6、美國7年期公債殖利率:4.38,-0.0131 (-0.3%)
7、美國10年期公債殖利率:4.44,+0.0021 (+0.05%)
8、美國30年期公債殖利率:4.62,+0.0283 (+0.62%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.41,-0.02 (-0.45%)
2、美國6月期公債價格:4.32,-0.005 (-0.12%)
3、美國2年期公債價格:99.66,+0.086 (+0.09%)
4、美國3年期公債價格:99.59,+0.125 (+0.13%)
5、美國5年期公債價格:99.2,+0.1015 (+0.1%)
6、美國7年期公債價格:98.5,+0.0781 (+0.08%)
7、美國10年期公債價格:98.47,-0.0156 (-0.02%)
8、美國30年期公債價格:98.08,-0.4531 (-0.46%)
十、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
8102傑霖科技 | 2024/11/18 | 1.35 | 0 | 1.35 | 113/12/06 |
0051元大中型100 | 2024/11/18 | 2.46 | 0 | 2.46 | 113/12/12 |
0053元大電子 | 2024/11/18 | 2 | 0 | 2 | 113/12/12 |
0055元大MSCI金融 | 2024/11/18 | 1.18 | 0 | 1.18 | 113/12/12 |
006201元大富櫃50 | 2024/11/18 | 0.75 | 0 | 0.75 | 113/12/12 |
006208富邦台50 | 2024/11/18 | 0.9 | 0 | 0.9 | 113/12/12 |
00679B元大美債20年 | 2024/11/18 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/12/12 |
00692富邦公司治理 | 2024/11/18 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/12 |
00740B富邦全球投等債 | 2024/11/18 | 0.213 | 0 | 0.213 | 113/12/12 |
00741B富邦全球非投等債 | 2024/11/18 | 0.277 | 0 | 0.277 | 113/12/12 |
00761B國泰A級公司債 | 2024/11/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/12/12 |
00771元大US高息特別股 | 2024/11/18 | 0.22 | 0 | 0.22 | 113/12/12 |
00772B中信高評級公司債 | 2024/11/18 | 0.135 | 0 | 0.135 | 113/12/12 |
00773B中信優先金融債 | 2024/11/18 | 0.138 | 0 | 0.138 | 113/12/12 |
00780B國泰A級金融債 | 2024/11/18 | 0.39 | 0 | 0.39 | 113/12/12 |
00786B元大10年IG銀行債 | 2024/11/18 | 0.42 | 0 | 0.42 | 113/12/12 |
00795B中信美國公債20年 | 2024/11/18 | 0.4 | 0 | 0.4 | 113/12/12 |
00799B國泰A級醫療債 | 2024/11/18 | 0.5 | 0 | 0.5 | 113/12/12 |
00840B凱基IG精選15+ | 2024/11/18 | 0.325 | 0 | 0.325 | 113/12/12 |
00841B凱基AAA-AA公司債 | 2024/11/18 | 0.34 | 0 | 0.34 | 113/12/12 |
00845B富邦新興投等債 | 2024/11/18 | 0.371 | 0 | 0.371 | 113/12/12 |
00846B富邦歐洲銀行債 | 2024/11/18 | 0.449 | 0 | 0.449 | 113/12/12 |
00847B中信美國市政債 | 2024/11/18 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/12/12 |
00850元大臺灣ESG永續 | 2024/11/18 | 0.65 | 0 | 0.65 | 113/12/12 |
00878國泰永續高股息 | 2024/11/18 | 0.55 | 0 | 0.55 | 113/12/12 |
00883B中信ESG投資級債 | 2024/11/18 | 0.145 | 0 | 0.145 | 113/12/12 |
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2024/11/18 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/12 |
00891中信關鍵半導體 | 2024/11/18 | 0.49 | 0 | 0.49 | 113/12/12 |
00892富邦台灣半導體 | 2024/11/18 | 0.24 | 0 | 0.24 | 113/12/12 |
00894中信小資高價30 | 2024/11/18 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/12 |
00900富邦特選高股息30 | 2024/11/18 | 0.1 | 0 | 0.1 | 113/12/12 |
00933B國泰10Y+金融債 | 2024/11/18 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/12/12 |
00934中信成長高股息 | 2024/11/18 | 0.115 | 0 | 0.115 | 113/12/12 |
00944野村趨勢動能高息 | 2024/11/18 | 0.058 | 0 | 0.058 | 113/12/12 |
00945B凱基美國非投等債 | 2024/11/18 | 0.102 | 0 | 0.102 | 113/12/12 |
00948B中信優息投資級債 | 2024/11/18 | 0.052 | 0 | 0.052 | 113/12/12 |
00690兆豐藍籌30 | 2024/11/19 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/12/06 |
00932兆豐永續高息等權 | 2024/11/19 | 0.52 | 0 | 0.52 | 113/12/06 |
00943兆豐電子高息等權 | 2024/11/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/12/06 |
00731復華富時高息低波 | 2024/11/19 | 2.38 | 0 | 2.38 | 113/12/13 |
00758B復華能源債 | 2024/11/19 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/13 |
00759B復華製藥債 | 2024/11/19 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/12/13 |
00760B復華新興企業債 | 2024/11/19 | 0.71 | 0 | 0.71 | 113/12/13 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/11/19 | 0.11 | 0 | 0.11 | 113/12/13 |
00775B新光投等債15+ | 2024/11/20 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/12/17 |
00844B新光15年IG金融債 | 2024/11/20 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/12/17 |
00867B新光A-BBB電信債 | 2024/11/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/17 |
00754B群益AAA-AA公司債 | 2024/11/21 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/12 |
00755B群益投資級公用債 | 2024/11/21 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/12/12 |
00756B群益投等新興公債 | 2024/11/21 | 0.498 | 0 | 0.498 | 113/12/12 |
00794B群益7+中國政金債 | 2024/11/21 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/12/12 |
00860B群益1-5Y投資級債 | 2024/11/21 | 0.479 | 0 | 0.479 | 113/12/12 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/11/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/12/12 |
01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/11/18 | 1795 | 美 時 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Conference 2024 |
113/11/18 | 2409 | 友 達 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加Macquarie、J.P. Morgan及Morgan Stanley舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加香港商麥格理資本(股)公司台灣證券分公司舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 6223 | 旺 矽 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference |
113/11/18 | 6584 | 南俊國際 | 09:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加麥格理MACQUARIE TAIWAN CONFERNECE |
113/11/18 | 3443 | 創 意 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加 Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 |
113/11/18 | 3533 | 嘉 澤 | 10:00 | 線上會議/14:00線上會議 | 參加KGI Group call/參加HSBC Group conference call |
113/11/18 | 3661 | 世芯-KY | 11:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
113/11/18 | 1477 | 聚 陽 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加「Macquarie Taiwan Conference」 |
113/11/18 | 2543 | 皇 昌 | 14:00 | 統一證券集團大樓13樓會議室(台北市松山區東興路8號13樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 2812 | 台中銀 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/11/18 | 3088 | 艾 訊 | 14:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 |
113/11/18 | 3363 | 上 詮 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquaire) 舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
113/11/18 | 5269 | 祥 碩 | 14:00 | 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
113/11/18 | 6188 | 廣 明 | 14:00 | 線上會議 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/18 | 6508 | 惠 光 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/18 | 6829 | 千附精密 | 14:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 |
113/11/18 | 1611 | 中 電 | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 召開法人說明會 |
113/11/18 | 2348 | 海 悅 | 14:30 | 台北市忠孝東路二段95號13樓(1301會議室) | 參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 3006 | 晶豪科 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券會議室) | 參加凱基證券法人說明會 |
113/11/18 | 3056 | 富華新 | 14:30 | 線上法人說明會 | 召開法人說明會 |
113/11/18 | 3090 | 日電貿 | 14:30 | 台北市中山區明水路700號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 3406 | 玉晶光 | 14:30 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/11/18 | 4744 | 皇 將 | 14:30 | Webex線上公開法人說明會 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 4766 | 南 寶 | 14:30 | 線上法說會 | 參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
113/11/18 | 5514 | 三 豐 | 14:30 | 線上法說會 | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/11/18 | 6754 | 匯僑設計 | 14:30 | 線上法人說明會–Webex | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/18 | 7704 | 明遠精密 | 14:30 | 台北花園大酒店2樓國際廳(台北市中華路二段1號2樓) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/11/18 | 2373 | 震旦行 | 15:00 | 線上法說會 | 舉辦線上法人說明會 |
113/11/18 | 8234 | 新 漢 | 15:00 | 證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
113/11/18 | 2433 | 互盛電 | 16:00 | 線上法說會 | 舉辦線上法人說明會 |
113/11/18 | 2477 | 美隆電 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/11/19 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquaire) 舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
113/11/19 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 台北君悅飯店 | 參加麥格理證券所舉辦之Macquarie Taiwan Conference |
113/11/19 | 2809 | 京城銀 | 10:30 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 3081 | 聯 亞 | 11:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE |
113/11/19 | 3189 | 景 碩 | 11:20 | 台北市台北文創 | 參加元富證券舉辦之投資論壇 |
113/11/19 | 2354 | 鴻 準 | 14:00 | 國票金控大樓(台北市樂群三路128號7樓) | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 2891 | 中信金 | 14:00 | 中文實體(總行大樓)(14:00-15:00);中英文線上(15:30-16:30) | 召開113年度第三季法人說明會 |
113/11/19 | 4904 | 遠 傳 | 14:00 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富冬季投資論壇 |
113/11/19 | 6243 | 迅 杰 | 14:00 | 臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F | 參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
113/11/19 | 6491 | 晶 碩 | 14:00 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之投資論壇 |
113/11/19 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | 實體會議 | 參加MACQUARIE證券聯合舉辦之實體法說會 |
113/11/19 | 8423 | 保綠-KY | 14:00 | 桃園市新屋區永福路800號一樓會議室 | 參加元富證券舉辦線上法人說明會 |
113/11/19 | 8443 | 阿 瘦 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/11/19 | 3702 | 大聯大 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/19 | 4129 | 聯 合 | 14:30 | 第一金證券(台北市中山區長安東路一段35號長安大樓2樓會議室) | 參加第一金證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 6416 | 瑞祺電通 | 14:30 | 台北國際會議中心TICC一樓【101C會議室】(台北市信義區信義路五段1號) | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 6670 | 復盛應用 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓(富邦南京大樓5樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 6752 | 叡 揚 | 14:30 | 元大證券 寶慶大樓4樓(台北市寶慶路69號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 9935 | 慶豐富 | 14:30 | 集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室(台北市大安區忠孝東路3段1號億光大樓2F) | 參加凱基證券主辦法人說明會 |
113/11/19 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | Webex線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/19 | 3665 | 貿聯-KY | 15:20 | 台北文創6F | 參加元富證券所舉辦之2024年冬季投資論壇 |
113/11/19 | 1473 | 台 南 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/19 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開113年第3季電話會議 |
113/11/20 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 台北 | 參加麥格里證券於台北舉辦之TAIWAN CONFERENCE |
113/11/20 | 6526 | 達 發 | 09:00 | 台北 | 參加麥格理證券舉辦之Taiwan Conference |
113/11/20 | 2439 | 美 律 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference:Tech and Beyond 2024」 |
113/11/20 | 2356 | 英業達 | 10:20 | 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加康和證券2025投資趨勢論壇 |
113/11/20 | 3665 | 貿聯-KY | 10:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和證券所舉辦之2025年投資論壇 |
113/11/20 | 3131 | 弘 塑 | 13:20 | 台北晶華酒店 | 參加「康和2024Q4投資論壇」 |
113/11/20 | 6138 | 茂 達 | 13:20 | 晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加康和綜合證券舉辦之2025投資趨勢論壇 |
113/11/20 | 1441 | 大 東 | 14:00 | 視訊系統:cisco webex | 參加元富證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 2440 | 太空梭 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/11/20 | 3533 | 嘉 澤 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加Macquarie Taiwan Conference |
113/11/20 | 6126 | 信 音 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 6782 | 視 陽 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 6870 | 騰 雲 | 14:00 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
113/11/20 | 1525 | 江 申 | 14:20 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司法人說會 |
113/11/20 | 2455 | 全 新 | 14:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和綜合證券舉辦「2025投資趨勢論壇」 |
113/11/20 | 1558 | 伸 興 | 14:30 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 2233 | 宇 隆 | 14:30 | 國票金控大樓(台北市中山區樂群三路128號7樓) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 3021 | 鴻 名 | 14:30 | 福邦證券總公司14樓(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 3026 | 禾伸堂 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 4911 | 德 英 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 6209 | 今國光 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 6558 | 興能高 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 中文線上法說會 | 召開2024年第3季中文法人說明會 |
113/11/20 | 6725 | 矽科宏晟 | 15:30 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 1580 | 新 麥 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
113/11/21 | 9941 | 裕 融 | 13:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
113/11/21 | 1313 | 聯 成 | 14:00 | Webex 線上會議 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/21 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/21 | 4527 | 方土霖 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/21 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/21 | 5701 | 劍湖山 | 14:00 | 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號 | 召開法人說明會 |
113/11/21 | 3550 | 聯 穎 | 14:30 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13F(兆豐證券大樓13樓) | 參加兆豐證券舉辦的法人座談會 |
113/11/21 | 6982 | 大井泵浦 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅一區) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/11/21 | 8931 | 大汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/22 | 2497 | 怡利電 | 10:00 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季企業論壇 |
113/11/22 | 2419 | 仲 琦 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦2024年第四季產業暨企業論壇 |
113/11/22 | 3004 | 豐達科 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
113/11/22 | 3030 | 德 律 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
113/11/22 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 |
113/11/22 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓會議室(統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人座談會 |
113/11/22 | 4576 | 大銀微系統 | 14:00 | 召開線上法人說明會 | |
113/11/22 | 5340 | 建 榮 | 14:00 | webex視訊會議 | 參加中信證券舉辦之線上法說會 |
113/11/22 | 1101 | 台 泥 | 14:30 | 台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
113/11/22 | 1541 | 錩 泰 | 14:30 | 南山人壽烏日教育訓練中心(台中市西屯區成功西路300號3樓316訓練室) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/11/22 | 2104 | 國際中橡 | 14:30 | 實體(採實名報名制)法說會,實體法說會地點:台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
113/11/22 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
113/11/22 | 4967 | 十 銓 | 14:30 | Webex 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法說會 |
113/11/22 | 5876 | 上海商銀 | 14:30 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/22 | 6716 | 應 廣 | 14:30 | 凱基證券法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/22 | 9962 | 有 益 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/22 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第三季線上法說會 |
113/11/22 | 2455 | 全 新 | 15:10 | 茹曦酒店 | 參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 |
113/11/22 | 3147 | 大 綜 | 15:10 | 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店) | 參加華南永昌證券2024年冬季產業趨勢暨企業論壇 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/11/18 | 6222 | 上 揚 | 臨時會 | - | - |
113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
