(回首頁)
一、11月18日台股
(一)11月18日台股上市指數22,546.54,下跌 196.23 ( -0.86%),成交量縮減到3,492.89億,較11月15日減少595.47億 (14.57%)。當日外資賣超金額 107.03億。騰落指標 -852,上漲家數較11月15日減少1,343家 (-273.52%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 5.2億 (-201.48%),自營商(避險)賣超金額 54.87億 (-171.02%),投信買超金額 106.18億 (81.5%),外資(含陸資)賣超金額 158.32億 (40.35%),合計三大法人賣超金額共 112.21億。
(二)11月18日上櫃指數251.78,下跌 4.67 ( -1.82%),成交量縮減到774.98億,較11月15日減少52.23億 (6.31%)
(三)資券
1、上市:資減券減,11月18日上市融資餘額減少41.2億,融券餘額減少6,649張,融資維持率 156.03%,券資比 3.23%,與11月15日相比,維持率減少3.07%,券資比減少0.04%。
2、上櫃:資減券減,11月18日融資餘額減少18.1億,融券餘額減少354張。融資維持率148.23%,券資比 4.1%,與11月15日相比,維持率減少3.77%,券資比增加0.01%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商1,587,與前一交易日相比,多單增加 122 (+8.33%)。
(2)投信26,447,與前一交易日相比,多單增加 451 (+1.73%)。
(3)外資-46,583,與前一交易日相比,多單減少 1,399 (-3.10%)。
合計共-18,549,與前一交易日相比,多單減少 826 (-4.66%)。
(4)期貨為正價差27.46,較前一交易日16.23 增加11.23 (69.19%)。
(5)小台散戶多空比9.43,散戶未平倉多單較多,較前一交易日7.0 增加2.46 (35.29%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商13,113,與前一交易日相比,多單減少 6,840 (-34.28%)。
(2)投信-112,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-860,與前一交易日相比,多單減少 1,369 (-268.96%)。
合計共12,141,與前一交易日相比,多單減少 8,209 (-40.34%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -7.18,較前一交易日-7.4 增加 0.19 (2.58%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:3 (14.29%)
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:5 (23.81%)
半導體30期貨 +61 (+55.45%)
航運期貨 +1 (+50.00%)
電子選擇權 + 2 (+40.%)
金融期貨 +12 (+3.24%)
全部期貨合計 +3,330 (+0.67%)
(三)多單減少:14 (66.67%)
富櫃200期貨 -12 (-300.00%)
非金電期貨 - 18 (-60.00%)
小型電子 -114 (-57.58%)
微型臺指 -3,595 (-43.92%)
全部選擇權 - 8,213 (-41.62%)
台指選擇權 - 8,209 (-40.34%)
電子期貨 -56 (-35.22%)
小型臺指 -1,511 (-35.00%)
道瓊期貨 -195 (-34.82%)
那斯達克期貨 -265 (-14.68%)
費城半導體 -47 (-11.31%)
臺股期貨 -826 (-4.66%)
金融選擇權 - 5 (-1.97%)
標普500期貨 -2 (-0.89%)
二、美國股市
(一) 道瓊:43,389.6,-55.39 (-0.13%)
(二) Nasdaq :18,792.43,+112.31 (+0.6%)
(三) S&P 500 :5,893.62,+23.0 (+0.39%)
(四) 費城半導體:4,888.8,+55.2 (+1.14%)
(五) 金龍中國:6,613.61,+111.38 (+1.71%)
(六) VIX:15.58,-0.56 (-3.47%)
(七) Nvidia:140.15,-1.83 (-1.29%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:187.48,+1.47 (+0.79%)
2、 聯電:6.94,+0.16 (+2.36%)
3、 日月光:9.78,+0.24 (+2.52%)
4、 友達:4.82,+0.036 (+0.75%)
5、 鴻海:12.34,-0.26 (-2.06%)
6、中華電信:37.86,+0.26 (+0.69%)
7、 南茂:19.53,+0.01 (+0.05%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,950.38,-18.45 (-0.46%)
(二) 上證A股:3,484.04,-7.08 (-0.2%)
(三) 上證B股:274.9,-1.14 (-0.41%)
(四) 日經225指數:38,220.85,-422.06 (-1.09%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+1.8%)
(六) 越南股市:1,217.12,-1.45 (-0.12%)
(七) 印度股市:77,339.01,-241.3 (-0.31%)
(八) 馬來西亞股市:1,604.04,+11.6 (+0.73%)
(九) 印尼股市:7,138.62,-22.63 (-0.32%)
(十) 英國股市:8,109.32,+45.71 (+0.57%)
(十一) 德國股市:1,343.0,+5.15 (+0.38%)
(十二) 法國股市:7,278.23,+8.6 (+0.12%)
(十三) 巴西股市:127,663.49,-128.11 (-0.1%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,622.0,+49 (+0.22%)
(二) 滬深300指數:4,015.0,-41.6 (-1.03%)
(三) 恆生:19,637.0,+164 (+0.84%)
(四) 中國A50近月:13,444.0,+6 (+0.04%)
(五) 小道瓊:43,520.0,-48 (-0.11%)
(六) S&P500:5,918.75,+22.25 (+0.38%)
(七) 小那斯達克:20,630.5,+136.75 (+0.67%)
(八) 英國FTSE:8,136.5,+47 (+0.58%)
(九) 法國CAC:7,295.0,+9.5 (+0.13%)
(十) 日經225:38,235.0,-440 (-1.14%)
(十一) 南韓KOSPI200:328.44,+7.91 (+2.47%)
(十二) 印度 Nifty 50:23,517.9,-83.8 (-0.36%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:940.19,-8.02 (-0.85%)
(二) MSCI India:2,800.39,-7.47 (-0.27%)
(三) MSCI Malaysia:506.31,+4.17 (+0.747%)
(四) MSCI Singapore:1,720.91,+11.97 (+0.7%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:69.08,+2.16 (+3.23%)
2、布蘭特原油:31.255,+0.823 (+2.7%)
(二)黃金:2,611.9,+48.6 (+1.9%)
(三)銀:31.23,+0.94 (+3.1%)
(四)銅:4.112,+0.061 (+1.51%)
(五)黃豆:1,010.0,+13 (+1.3%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,785.0,+93 (+5.5%)
(二) 海岬型:3,229.0,+293 (+9.98%)
(三) 巴拿馬極限型:1,212.0,-1 (-0.08%)
(四) 輕便極限型:1,019.0,-10 (-0.97%)
(五) 輕便型:685.0,-2 (-0.29%)
(六) 原油油輪:890.0,+1 (+0.11%)
(七) 成品油油輪:477.0,+7 (+1.49%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.53,+0.065 (+0.2%)
2、美元指數期貨:106.2,-0.49 (-0.46%)
3、日元/美元現貨:154.64,-0.01 (-0.01%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 12月降息1碼(4.25-4.5) 可能性大幅降低到56.8%,不降息維持4.5-4.75可能性升高到43.2%。
(2) 明年1月降息1碼(4.25-4.5) 可能性大幅降低到52.6%,不降息維持4.5-4.75可能性29.8%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.06,+0.0001 (+0.01%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::4.5,-0.0156 (-0.35%)
2、美國6月期公債殖利率::4.48,0 (0.0%)
3、美國2年期公債殖利率:4.28,-0.0252 (-0.58%)
4、美國3年期公債殖利率:4.25,-0.0338 (-0.79%)
5、美國5年期公債殖利率:4.28,-0.0301 (-0.7%)
6、美國7年期公債殖利率:4.35,-0.0292 (-0.67%)
7、美國10年期公債殖利率:4.42,-0.0256 (-0.58%)
8、美國30年期公債殖利率:4.61,-0.0068 (-0.15%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.39,-0.015 (-0.34%)
2、美國6月期公債價格:4.32,0 (0.0%)
3、美國2年期公債價格:99.7,+0.0469 (+0.05%)
4、美國3年期公債價格:99.66,+0.0937 (+0.09%)
5、美國5年期公債價格:99.3,+0.1328 (+0.13%)
6、美國7年期公債價格:98.67,+0.1719 (+0.17%)
7、美國10年期公債價格:98.66,+0.2031 (+0.21%)
8、美國30年期公債價格:98.2,+0.1093 (+0.11%)
十、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00690兆豐藍籌30 | 2024/11/19 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/12/06 |
00932兆豐永續高息等權 | 2024/11/19 | 0.52 | 0 | 0.52 | 113/12/06 |
00943兆豐電子高息等權 | 2024/11/19 | 0.15 | 0 | 0.15 | 113/12/06 |
00731復華富時高息低波 | 2024/11/19 | 2.38 | 0 | 2.38 | 113/12/13 |
00758B復華能源債 | 2024/11/19 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/12/13 |
00759B復華製藥債 | 2024/11/19 | 0.62 | 0 | 0.62 | 113/12/13 |
00760B復華新興企業債 | 2024/11/19 | 0.71 | 0 | 0.71 | 113/12/13 |
00929復華台灣科技優息 | 2024/11/19 | 0.11 | 0 | 0.11 | 113/12/13 |
00775B新光投等債15+ | 2024/11/20 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/12/17 |
00844B新光15年IG金融債 | 2024/11/20 | 0.57 | 0 | 0.57 | 113/12/17 |
00867B新光A-BBB電信債 | 2024/11/20 | 0.43 | 0 | 0.43 | 113/12/17 |
00754B群益AAA-AA公司債 | 2024/11/21 | 0.45 | 0 | 0.45 | 113/12/12 |
00755B群益投資級公用債 | 2024/11/21 | 0.46 | 0 | 0.46 | 113/12/12 |
00756B群益投等新興公債 | 2024/11/21 | 0.498 | 0 | 0.498 | 113/12/12 |
00794B群益7+中國政金債 | 2024/11/21 | 0.35 | 0 | 0.35 | 113/12/12 |
00860B群益1-5Y投資級債 | 2024/11/21 | 0.479 | 0 | 0.479 | 113/12/12 |
00937B群益ESG投等債20+ | 2024/11/21 | 0.082 | 0 | 0.082 | 113/12/12 |
01007T兆豐國泰R2 | 2024/11/21 | 0.217621271 | 0 | 0.217621271 | 113/12/20 |
十一、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/11/19 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquaire) 舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 |
113/11/19 | 2382 | 廣 達 | 09:00 | 台北君悅飯店 | 參加麥格理證券所舉辦之Macquarie Taiwan Conference |
113/11/19 | 2809 | 京城銀 | 10:30 | 線上 | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 3081 | 聯 亞 | 11:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加 MACQUARIE TAIWAN CONFERENCE |
113/11/19 | 3189 | 景 碩 | 11:20 | 台北市台北文創 | 參加元富證券舉辦之投資論壇 |
113/11/19 | 2354 | 鴻 準 | 14:00 | 國票金控大樓(台北市樂群三路128號7樓) | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 2891 | 中信金 | 14:00 | 中文實體(總行大樓)(14:00-15:00);中英文線上(15:30-16:30) | 召開113年度第三季法人說明會 |
113/11/19 | 4904 | 遠 傳 | 14:00 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富冬季投資論壇 |
113/11/19 | 6243 | 迅 杰 | 14:00 | 臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F | 參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
113/11/19 | 6491 | 晶 碩 | 14:00 | 台北文創(台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之投資論壇 |
113/11/19 | 8299 | 群 聯 | 14:00 | 實體會議 | 參加MACQUARIE證券聯合舉辦之實體法說會 |
113/11/19 | 8423 | 保綠-KY | 14:00 | 桃園市新屋區永福路800號一樓會議室 | 參加元富證券舉辦線上法人說明會 |
113/11/19 | 8443 | 阿 瘦 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/11/19 | 3702 | 大聯大 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/19 | 4129 | 聯 合 | 14:30 | 第一金證券(台北市中山區長安東路一段35號長安大樓2樓會議室) | 參加第一金證券所舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 6416 | 瑞祺電通 | 14:30 | 台北國際會議中心TICC一樓【101C會議室】(台北市信義區信義路五段1號) | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 6670 | 復盛應用 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓(富邦南京大樓5樓) | 參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 6752 | 叡 揚 | 14:30 | 元大證券 寶慶大樓4樓(台北市寶慶路69號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/19 | 9935 | 慶豐富 | 14:30 | 集思北科大會議中心噶瑪廳202會議室(台北市大安區忠孝東路3段1號億光大樓2F) | 參加凱基證券主辦法人說明會 |
113/11/19 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | Webex線上法人說明會 | 參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/19 | 3665 | 貿聯-KY | 15:20 | 台北文創6F | 參加元富證券所舉辦之2024年冬季投資論壇 |
113/11/19 | 1473 | 台 南 | 16:00 | 線上法人說明會 | 參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/19 | 3045 | 台灣大 | 16:00 | 電話會議 | 召開113年第3季電話會議 |
113/11/20 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 台北 | 參加麥格里證券於台北舉辦之TAIWAN CONFERENCE |
113/11/20 | 6526 | 達 發 | 09:00 | 台北 | 參加麥格理證券舉辦之Taiwan Conference |
113/11/20 | 2439 | 美 律 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei台北君悅酒店 | 參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference:Tech and Beyond 2024」 |
113/11/20 | 2356 | 英業達 | 10:20 | 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加康和證券2025投資趨勢論壇 |
113/11/20 | 3665 | 貿聯-KY | 10:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和證券所舉辦之2025年投資論壇 |
113/11/20 | 3131 | 弘 塑 | 13:20 | 台北晶華酒店 | 參加「康和2024Q4投資論壇」 |
113/11/20 | 6138 | 茂 達 | 13:20 | 晶華酒店4樓(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | 參加康和綜合證券舉辦之2025投資趨勢論壇 |
113/11/20 | 1441 | 大 東 | 14:00 | 視訊系統:cisco webex | 參加元富證券所舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 2440 | 太空梭 | 14:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/11/20 | 3533 | 嘉 澤 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加Macquarie Taiwan Conference |
113/11/20 | 6126 | 信 音 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 6782 | 視 陽 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 6870 | 騰 雲 | 14:00 | 臺北文創6F (台北市信義區菸廠路88號) | 參加元富證券所舉辦之「2024冬季投資論壇」 |
113/11/20 | 1525 | 江 申 | 14:20 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司法人說會 |
113/11/20 | 2455 | 全 新 | 14:20 | 台北晶華酒店 | 參加康和綜合證券舉辦「2025投資趨勢論壇」 |
113/11/20 | 1558 | 伸 興 | 14:30 | 線上法說會 | 參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 2233 | 宇 隆 | 14:30 | 國票金控大樓(台北市中山區樂群三路128號7樓) | 參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 3021 | 鴻 名 | 14:30 | 福邦證券總公司14樓(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 3026 | 禾伸堂 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 4911 | 德 英 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 6209 | 今國光 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 6558 | 興能高 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/20 | 2880 | 華南金 | 15:00 | 中文線上法說會 | 召開2024年第3季中文法人說明會 |
113/11/20 | 6725 | 矽科宏晟 | 15:30 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 | 參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
113/11/20 | 1580 | 新 麥 | 16:00 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | 參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
113/11/21 | 9941 | 裕 融 | 13:30 | 線上法人說明會 | 參加富邦證券舉辦之上市公司財務業務概況座談會 |
113/11/21 | 1313 | 聯 成 | 14:00 | Webex 線上會議 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/11/21 | 1609 | 大 亞 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/21 | 4527 | 方土霖 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/11/21 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/21 | 5701 | 劍湖山 | 14:00 | 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號 | 召開法人說明會 |
113/11/21 | 3550 | 聯 穎 | 14:30 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13F(兆豐證券大樓13樓) | 參加兆豐證券舉辦的法人座談會 |
113/11/21 | 6982 | 大井泵浦 | 14:30 | 台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅一區) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/11/21 | 8931 | 大汽電 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/22 | 2497 | 怡利電 | 10:00 | 茹曦酒店 (台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季企業論壇 |
113/11/22 | 2419 | 仲 琦 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦2024年第四季產業暨企業論壇 |
113/11/22 | 3004 | 豐達科 | 14:00 | 台北市南港區南港路一段209號B棟國際會議廳 | 參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 |
113/11/22 | 3030 | 德 律 | 14:00 | 線上法說會 | 參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
113/11/22 | 3380 | 明 泰 | 14:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) | 參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 |
113/11/22 | 4571 | 鈞興-KY | 14:00 | 台北市松山區東興路8號13樓會議室(統一證券大樓) | 參加統一證券舉辦之法人座談會 |
113/11/22 | 4576 | 大銀微系統 | 14:00 | 召開線上法人說明會 | |
113/11/22 | 5340 | 建 榮 | 14:00 | webex視訊會議 | 參加中信證券舉辦之線上法說會 |
113/11/22 | 1101 | 台 泥 | 14:30 | 台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
113/11/22 | 1541 | 錩 泰 | 14:30 | 南山人壽烏日教育訓練中心(台中市西屯區成功西路300號3樓316訓練室) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/11/22 | 2104 | 國際中橡 | 14:30 | 實體(採實名報名制)法說會,實體法說會地點:台北市中山北路2段113號3樓士敏廳 | 召開法人說明會 |
113/11/22 | 3022 | 威強電 | 14:30 | 新北市汐止區中興路29號6樓(教育訓練中心) | 召開法人說明會 |
113/11/22 | 4967 | 十 銓 | 14:30 | Webex 線上會議 | 參加永豐金證券舉辦之法說會 |
113/11/22 | 5876 | 上海商銀 | 14:30 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/11/22 | 6716 | 應 廣 | 14:30 | 凱基證券法人說明會 | 參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
113/11/22 | 9962 | 有 益 | 14:30 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/11/22 | 2845 | 遠東銀 | 15:00 | 線上會議 | 召開2024年第三季線上法說會 |
113/11/22 | 2455 | 全 新 | 15:10 | 茹曦酒店 | 參加華南永昌證券舉辦「2024年第四季產業暨企業論壇」 |
113/11/22 | 3147 | 大 綜 | 15:10 | 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店) | 參加華南永昌證券2024年冬季產業趨勢暨企業論壇 |
十二、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/11/19 | 3018 | 隆銘綠能 | 臨時會 | - | - |
113/11/19 | 7721 | 微程式 | 臨時會 | - | - |
113/11/20 | 7761 | 三大未來 | 臨時會 | - | - |
113/11/22 | 1225 | 福懋油 | 臨時會 | - | - |
113/11/22 | 3226 | 至寶電 | 臨時會 | - | - |
113/11/22 | 7762 | 吉晟生 | 臨時會 | - | - |
113/11/25 | 3521 | 鴻 翊 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 3085 | 新零售 | 臨時會 | - | - |
113/11/26 | 7642 | 昶瑞機電 | 臨時會 | - | - |
113/11/28 | 6808 | 三鼎生技 | 臨時會 | - | - |
十三、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月12日 | 19:00 | 美國10月NFIB小型企業信心指數 (優於預期) | 91.5 | 92 | 93.7 |
21:55 | 美國至11月9日當週紅皮書商業零售銷售年率 (低於預估) | 6 | 4.8 | ||
11月13日 | 21:30 | 美國公布通膨數據:10月未季調CPI年率 (符合預期) | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
美國公布通膨數據:10月季調後CPI月率 (符合預期) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
美國公布通膨數據:10月未季調核心CPI年率 (符合預期) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
11月14日 | 05:30 | 美國至11月8日當週API原油庫存(萬桶) (低於預估) | 313.2 | 6.9 | -77.7 |
18:00 | 歐元區第三季GDP年率修正值 (符合預期) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
18:00 | 歐元區第三季季調後就業人數季率 (優於預期) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
21:30 | 美國至11月9日當周初請失業金人數(萬人) (低於預估) | 22.1 | 22.3 | 21.7 | |
21:30 | 美國10月PPI年率 (優於預期) | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
21:30 | 美國10月PPI月率 (符合預期) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
23:30 | 美國至11月8日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) (低於預估) | 690 | 440 | 420 |
十四、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月18日 | 18:00 | 歐元區9月季調後貿易帳(億歐元) (高於前期) | 108 | 136 | |
23:00 | 美國11月NAHB房產市場指數 (高於預估) | 43 | 44 | 46 | |
11月19日 | 21:30 | 加拿大10月CPI月率 | |||
21:30 | 美國10月新屋開工總數年化(萬戶) | ||||
21:30 | 美國10月營建許可總數(萬戶) | ||||
11月20日 | 05:00 | 韓國10月PPI年率 | |||
05:30 | 美國至11月15日當週API原油庫存(萬桶) | ||||
15:00 | 英國10月CPI月率 | ||||
16:00 | 台灣10月外銷訂單年率 | ||||
16:20 | 台灣第三季經常帳(億美元) | ||||
23:30 | 美國至11月11日當週EIA原油庫存(萬桶) | ||||
23:30 | 美國至11月11日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) | ||||
11月21日 | 輝達公布財報 | ||||
16:30 | 香港10月綜合CPI年率 | ||||
21:30 | 美國至11月16日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
21:30 | 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
23:00 | 美國10月成屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
23:00 | 美國10月諮商會領先指標月率 | ||||
23:30 | 美國至11月11日當週EIA天然氣庫存(億立方英尺) | ||||
11月22日 | 07:30 | 日本10月核心CPI年率 | |||
16:00 | 台灣10月失業率 | ||||
22:45 | 美國11月標普全球製造業PMI終值 | ||||
22:45 | 美國11月標普全球服務業PMI終值 | ||||
22:45 | 美國11月標普全球綜合PMI終值 | ||||
23:00 | 美國11月一年期通膨率預期初值 | ||||
23:00 | 美國11月密西根大學消費者信心指數初值 |
十五、 分析與建議
(一)台股期貨為正價差27.46,較前一交易日16.23 增加11.23 (69.19%)。未平倉期貨與前一交易日相比,自營商多單增加 8.33%;投信多單增加 1.73%;外資多單減少 3.10%,合計共-18,549,與前一交易日相比,多單減少 826 (-4.66%)。
(二)11月18日美股主要指數除道瓊指數外上漲居多,道瓊下跌 55.39 (-0.13%),那斯達克上漲 111.69 (+0.6%) ,費城半導體上漲 55.18 (+1.14%)。台股ADR上漲居多,台積電187.48,上漲1.47 (+0.79%);聯電6.94,上漲0.16 (+2.36%);日月光9.78,上漲0.24 (+2.52%);友達4.82,上漲0.04 (+0.75%);鴻海12.34,下跌0.26 (-2.06%);Gogoro.48,無增減 (-0.38%);南茂19.53,上漲0.01 (+0.05%)。
(三) 輝達週三美股盤後將公布財報,雖然過去 8 季營收每每打敗華爾街分析師預期,但這次分析師預估第三季營收成長恐放緩至 6 季新低,研發與生產成本提高恐拖累本季獲利表現;但也有分析師持相反看法,認為輝達今年營收將暴增一倍以上,展望明年度動能不衰,甚至還會再成長44%。華爾街知名投資機構Melius Research董事總經理Ben Reitzes認為,輝達正在接近蘋果「iPhone時刻」,現在投資人賣掉輝達,就好比蘋果發表第一代iPhone後,股民出手賣了蘋果股票。輝達財報雖尚未公布,但從美股夜盤收盤輝達股價下跌1.29%來看,財報可能無法過於樂觀。
(四) 加密貨幣目前因馬斯克大力助選火熱,川普社群媒體母公司傳洽談收購加密交易平台Bakkt 股價雙雙飆漲, MicroStrategy Inc. (MSTR-US) 以約 46 億美元的價格買進約 51780 枚比特幣,這是該加密對沖基金代理自 4 年多前開始收購數位資產以來的最大一筆購買。加密貨幣相關基金國泰數位支付可多加關注。
(五) 美元指數目前做頭長黑,漲幅雖高,但只要歐元、日圓不升息,因川普高關稅貿易戰勢必增加美國輸入性通膨,聯準會降息可能性將因而降低,在情況尚未改變前,預估漲勢應該尚未結束,拉回仍可布局。
(六) 長榮海運(2603)總經理吳光輝及陽明海運業務長李明輝指出,就今年市場平均貨運價格分析,2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好;萬海總經理謝福隆認為,紅海地緣政治無解,2025年海運市場船舶需求量大、供需仍舊吃緊。
航商認為明年合約價漲定了。中華民國輪船公會全國聯合會昨天舉行會員大會。貨櫃三雄針對2025年市場展望提出看法。業者認為,明年獲利影響最大的關鍵在於美國線及歐洲線長約簽訂概況。
航運指數持續走高,可多關注航運類股,但航運指數短期激烈,仍不適合留倉,盡量當沖或隔日沖為宜。
(七)台股自營商多單增加 8.33%;投信多單增加 1.73%;外資多單減少 3.10%,合計共-18,549,與前一交易日相比,多單減少 826 (-4.66%),但美股呈現跌深反彈,台積電ADR上漲0.79%,目前台指期小漲0.22%,台積電今日若能守穩1,030元,明日期指結算日仍大有可為,美超微遇財報申報不實風暴可能下市,可逢低承接特斯拉、輝達轉單效英業達、技嘉(2376)和華擎(3515)、仁寶(2324)、緯創(3231)、鴻海(2317)、神達(3706)、英業達(2356)等相關個股。
留言列表