一、8月30日台股
(一)8月30日台股加權指數22,268.09,上漲 66.24 (+0.30%),成交量放大到4,016.45億,較8月29日增加658.7億 (+19.62%)。外資賣超金額 47.39億。騰落指標 452,上漲家數較8月29日增加534家 (+651.22%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)買超金額 15.43億 (-1683.87%),自營商(避險)買超金額 29.46億 (-70.79%),投信買超金額 7.29億 (-20.95%),外資(含陸資)買超金額 194.03億 (12.23%),合計三大法人買超金額共 246.21億。
台股8月30日開高走低,盤中激烈震盪,殺尾盤。
日線顯示反彈到季線後稍微拉回,於季線附近盤整,連續四個交易日成交量逐漸放大。
台股週線顯示從底部反彈至今一直無法再突破,已連續兩週出現十字星轉折信號,成交量持續萎縮。
台股月線呈現7月長避雷針做頭,8月長下影線支撐的多空轉折信號,顯示上有壓下有撐,頭部雖然確立,但底部支撐也十分強勁,多方嘗試突破以及空方試圖探底都失敗,目前多空勢均力敵,維持在上下區間震盪,將等待重大利多、利空消息後再確定後續走勢方向。
(二)8月30日店頭指數274.58,上漲 1.26 (+0.46%),成交量放大到1,315.89億,較8月29日增加46.66億 (+3.68%)。
店頭日線顯示走勢較上市強勁,底部V轉以來幾乎每天都上漲,目前和上市一樣,呈現橫盤整理走勢。
店頭週線顯示底部V轉以來走勢強勁,已經連續三週收紅,但目前漲幅縮小,上檔遇壓。
店頭月線顯示自去年10月以來一直上漲,雖上月收黑,但仍維持在布林通道上緣持續走高,8月5日雖然大跌,但留下長下影線,後勢仍大有可為。
(三)台股期權:期貨未平倉:自營商-686,與前一交易日相比,多單減少 814 (-635.94%)。投信25,801,與前一交易日相比,多單增加 85 (+0.33%)。外資-39,554,與前一交易日相比,多單減少 2,583 (-6.99%)。合計共-14,439,與前一交易日相比,多單減少 3,312 (-29.77%)。選擇權未平倉:自營商-6,536,與前一交易日相比,多單減少 2,764 (-73.28%)。投信-186,與前一交易日相比,無增減。外資-10,882,與前一交易日相比,多單增加 1,171 (+9.72%)。合計共-17,604,與前一交易日相比,多單減少 1,593 (-9.95%)。期貨為正價差54.91,較前一交易日-25.85 增加80.76 (312.42%)。小台散戶多空比26,散戶未平倉多單較多,較前一交易日33.6 減少7.64 (22.71%)。
從台指期貨未平倉餘額趨勢上來看,外資30日多單迅速減少,與前一交易日相比,多單減少 2,583 (-6.99%),多單減少幅度頗大,此為重要訊息不可忽視。美股週五雖收高,但目前融資維持率逼近165已屬高檔,不可輕忽外資逢高放空台股之可能,操作上仍應小心謹慎。
(四)資券
1、上市:資增券減,8月30日上市融資餘額增加12.4億,融券餘額減少9,790張,融資維持率 163.84%,券資比 2.8%,與8月29日相比,維持率增加0.29%,券資比減少0.11%。
2、上櫃:資減券減,8月30日融資餘額增加7.7億,融券餘額減少2,160張。融資維持率164.34%,券資比 3.47%,與8月29日相比,維持率增加0.46%,券資比減少0.1%。
(五) 分析:
台股目前進入反彈高原期,一直無法突破,觀察外資多單大幅減少,雖美股30日收紅,台積電ADR上漲1.53%,週一仍不排除有殺尾盤可能,操作上宜多加小心,避免追高成為空方狙擊對象。不過下週三~五有國際半導體展,消息面有利於多方,績優、題材股遇到大跌仍可逢低買進,迎接半導體展利多。
二、美國股市
(一) 道瓊:41,563.08,+228.03 (+0.55%),目前日線顯示持續走高,但KD值已觸頂,顯示短線過熱跡象。
道瓊週線持續沿著布林通道走高,目前已經連續第四周收紅,依趨勢來看還能持續走多一陣子,表現比那斯達克好。
道瓊月線顯示已經連續四個月收紅,目前留下長下影線,走勢仍然非常強勁,依此趨勢來看,下個月仍可望收紅。
(二) 那斯達克:17,713.62,+197.19 (+1.13%)
那斯達克日線顯示穩定維持在季線之上,走勢較台股強勁,台股還無法維持在季線之上。
那斯達克週線顯示底部V轉後連拉三根紅K,第四週則收黑,目前呈現反彈漲多盤跌修正階段。
那斯達克月線顯示走了快一年的多頭,目前處於高檔十字線階段,但留下長下影線,後續是否能夠持續走多須看美國經濟衰退、降息程度、公司財報而定。
(三) S&P500:5,648.26,+56.3 (+1.01%)
(四) 費城半導體:5,158.82,+129.57 (+2.58%)
費城半導體月線呈現高檔做頭後回檔十字星線,這是明顯的回檔信號,不過下影線比較長。
(五) 金龍中國指數:6,875.22,+14.80 (+0.22%)
(六) VIX 恐慌指數:15.0,-0.65 (-4.15%)
(七) ADR:
1、台積電:171.73,+2.58 (1.53%)
從台積電與ADR日線、週線比較可以發現目前台積電處於本波谷底位置,ADR走勢較強,台積電9月12日即將除息,除息行情即將啟動,仍可逢低布局。
2、聯電:8.77,+0.11 (1.27%)
3、日月光:9.99,+0.15 (1.52%)
4、友達:5.14,-0.18 (-3.38%)
5、鴻海:11.45,-0.05 (-0.43%)
6、中華電信:38.65,-0.04 (-0.1%)
7、南茂:23.65,+0.22 (0.94%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,321.43,+43.75 (+1.33%)
(二) 上證A股:2,978.9,+20.12 (+0.68%)
(三) 上證B股:234.77,+6.19 (+2.71%)
(四) 日經225指數:38,647.75,+285.22 (+0.74%)
(五) 南韓綜合指數:2,674.31,+12.03 (+0.45%)
(六) 越南股市:1,283.87,+2.4 (+0.19%)
(七) 印度股市:82,365.77,+231.16 (+0.28%)
(八) 英國股市:8,376.63,-3.01 (-0.04%)
(九) 德國股市:1,390.77,-0.21 (-0.02%)
(十) 法國股市:7,630.95,-10 (-0.13%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,300.0,-18 (-0.08%)
(二) 滬深300指數:3,821.91,-1.78,(-0.05%)
(三) 恆生:18,023.0,+250 (+1.41%)
(四) 中國A50近月:11,704.0,-46 (-0.39%)
(五) 小道瓊:41,640.0,+201 (+0.49%)
(六) S&P500:5,656.5,+46.5 (+0.83%)
(七) 小那斯達克:19,594.5,+201.25 (+1.04%)
(八) 英國FTSE:8,398.5,-3 (-0.04%)
(九) 法國CAC:7,649.0,-10.5 (-0.14%)
(十) 日經225:38,690.0,+345 (+0.9%)
(十一) 南韓KOSPI200:361.55,+1.45 (+0.4%)
五、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:73.65,-2.26 (-2.98%)
2、布蘭特原油:29.245,-0.744 (-2.48%)
(二)黃金:2,504.3,0 (0.0%)
(四)銅:4.1525,+0.005 (+0.12%)
(三)銀:28.92,0 (0.0%)
(五)黃豆:999.0,+6 (+0.6%)
六、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:1,827.0,+72 (+4.1%)
(二) 海岬型:3,119.0,+236 (+8.19%)
(三) 巴拿馬極限型:1,331.0,-19 (-1.41%)
(四) 輕便極限型:1,312.0,-4 (-0.3%)
(五) 輕便型:745.0,-1 (-0.13%)
(六) 原油油輪:884.0,-13 (-1.45%)
(七) 成品油油輪:625.0,-1 (-0.16%)
七、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:31.94,+0.037 (+0.12%)
2、美元指數期貨:101.73,+0.39 (+0.38%)
美元指數出現築底現象,跌深反彈,日線已連漲4天。
美元指數週線出現明顯底部反彈現象。
美元指數月線雖然呈現弱勢,但已有跌深反彈跡象,聯準會宣布降息後有可能利空出盡上漲。
3、日元/美元現貨:146.16,+1.16 (+0.8%)
4、九月降息1碼可能性70 %,降息2碼可能性 30%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.1,-0.0031 (-0.28%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
八、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率::5.1,-0.0184 (-0.36%)
2、美國6月期公債殖利率::4.86,+0.0028 (+0.06%)
3、美國2年期公債殖利率:3.92,+0.0268 (+0.69%)
4、美國3年期公債殖利率:3.79,+0.0309 (+0.82%)
5、美國5年期公債殖利率:3.71,+0.0433 (+1.18%)
6、美國7年期公債殖利率:3.8,+0.0439 (+1.17%)
7、美國10年期公債殖利率:3.91,+0.0477 (+1.24%)
8、美國30年期公債殖利率:4.2,+0.0537 (+1.3%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.97,-0.015 (-0.3%)
2、美國6月期公債價格:4.69,+0.005 (+0.11%)
3、美國2年期公債價格:99.67,-0.0508 (-0.05%)
4、美國3年期公債價格:99.9,-0.086 (-0.09%)
5、美國5年期公債價格:99.62,-0.1953 (-0.2%)
6、美國7年期公債價格:99.67,-2.5312 (-2.48%)
7、美國10年期公債價格:99.72,-0.3906 (-0.39%)
8、美國30年期公債價格:100.84,-0.9218 (-0.91%)
從元大美債20年ETF日線走勢可發現目前正處於谷底位置,從8月5日山頭下跌整理至今已三週,整理時間非常長,目前正等待聯準會降息訊息。
元大美債20年ETF週線走勢顯示跌多漲少,不過隨著聯準會啟動降息循環,此一情況極有可能改變,目前低點將變成谷底。
九、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
4546長亨 | 2024/9/2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 113/09/25 |
2338光罩 | 2024/9/2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/27 |
5243乙盛-KY | 2024/9/2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 113/09/27 |
6282康舒 | 2024/9/2 | 0.50034136 | 0 | 0.50034136 | 113/09/30 |
9906欣巴巴 | 2024/9/2 | 5.3567829 | 0.207799 | 5.5645819 | 113/09/30 |
6482弘煜科 | 2024/9/2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 113/10/03 |
6637醫影 | 2024/9/2 | 2.64705882 | 0 | 2.64705882 | 113/10/03 |
2442新美齊 | 2024/9/2 | 0.11009043 | 0.224184177 | 0.334274607 | 113/10/04 |
5548安倉 | 2024/9/2 | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 113/10/18 |
7738東聯互動 | 2024/9/3 | 2 | 0 | 2 | 113/09/24 |
2230泰茂 | 2024/9/3 | 0.93861079 | 0 | 0.93861079 | 113/09/25 |
00939統一台灣高息動能 | 2024/9/3 | 0.063 | 0 | 0.063 | 113/09/27 |
5314世紀 | 2024/9/3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 113/09/27 |
6139亞翔 | 2024/9/3 | 8.98207582 | 0 | 8.98207582 | 113/09/30 |
6259百徽 | 2024/9/3 | 0.21587838 | 0.9812653 | 1.19714368 | 113/10/08 |
2901欣欣 | 2024/9/4 | 0.36053153 | 0 | 0.36053153 | 113/09/25 |
3346麗清 | 2024/9/4 | 1.49774338 | 0 | 1.49774338 | 113/09/25 |
8098慶康科技 | 2024/9/4 | 5 | 1.64 | 6.64 | 113/09/25 |
8442威宏-KY | 2024/9/4 | 5.25700679 | 0 | 5.25700679 | 113/09/26 |
6874倍力 | 2024/9/4 | 3.8 | 0 | 3.8 | 113/09/27 |
3594磐儀 | 2024/9/4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 113/09/30 |
2323中環 | 2024/9/4 | 0.68 | 0 | 0.68 | 113/10/04 |
2732六角 | 2024/9/4 | 2.4997807 | 0 | 2.4997807 | 113/10/04 |
2701萬企 | 2024/9/4 | 0.28 | 0 | 0.28 | 113/10/07 |
1734杏輝 | 2024/9/4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 113/10/08 |
2250IKKA-KY | 2024/9/4 | 3.18710464 | 0 | 3.18710464 | 113/10/08 |
5512力麒 | 2024/9/4 | 0.24 | 0.3 | 0.54 | 113/10/09 |
6279胡連 | 2024/9/4 | 5 | 0.25 | 5.25 | 113/10/09 |
4416三圓 | 2024/9/4 | 0.1988057 | 1.789251276 | 1.988056976 | 113/10/18 |
2072世紀風電 | 2024/9/5 | 3 | 0 | 3 | 113/09/26 |
4155訊映 | 2024/9/5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/27 |
2718晶悅 | 2024/9/5 | 3 | 0 | 3 | 113/09/30 |
6163華電網 | 2024/9/5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/09/30 |
6186新潤 | 2024/9/5 | 2 | 1.50003678 | 3.50003678 | 113/09/30 |
9946三發地產 | 2024/9/5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 113/09/30 |
5254欣訊科技 | 2024/9/5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 113/09/30 |
00940元大台灣價值高息 | 2024/9/5 | 0.05 | 0 | 0.05 | 113/10/01 |
3484崧騰 | 2024/9/5 | 1.1998946 | 0 | 1.1998946 | 113/10/02 |
8354冠好 | 2024/9/5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/10/02 |
6722輝創 | 2024/9/5 | 2 | 0 | 2 | 113/10/02 |
3312弘憶股 | 2024/9/5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 113/10/03 |
1203味王 | 2024/9/5 | 1.1 | 0 | 1.1 | 113/10/04 |
2379瑞昱 | 2024/9/5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 113/10/04 |
5906台南-KY | 2024/9/5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 113/10/08 |
6705振躍精密 | 2024/9/5 | 0.44 | 0.56 | 1 | 113/10/11 |
6839開陽能源 | 2024/9/5 | 0.21 | 0.5 | 0.71 | 113/10/16 |
2923鼎固-KY | 2024/9/6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113/09/27 |
00946群益科技高息成長 | 2024/9/6 | 0.054 | 0 | 0.054 | 113/09/30 |
6552易華電 | 2024/9/6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 113/10/03 |
4979華星光 | 2024/9/6 | 1.43000433 | 0 | 1.43000433 | 113/10/04 |
8927北基 | 2024/9/6 | 0.69912299 | 1.298371287 | 1.997494277 | 113/10/04 |
7590怡和國際 | 2024/9/6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 113/10/22 |
十、法說會
法說會日期 | 公司代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/09/02 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北東方文華酒店 | 參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely) 舉辦之「Morgan Stanley’s Taiwan AI Forum 2024」 |
113/09/02 | 2454 | 聯發科 | 09:00 | 台北、香港 | 參加摩根史丹利證券於台北舉辦之Taiwan AI Forum 2024、113年9月3日受邀參加高盛 |
113/09/02 | 2317 | 鴻 海 | 09:30 | 台北市內湖區基湖路32號/15:00台北文華東方酒店 | 參加Goldman Sachs投資人會議/參加Taiwan AI Forum 2024 |
113/09/02 | 1454 | 台 富 | 14:00 | 富邦敦南大樓 (台北市敦化南路一段111號9樓) | 舉辦113年第二季法人說明會 |
113/09/02 | 2762 | 世界健身-KY | 14:00 | 群益金鼎證券(台北市松山區民生東路三段156號11樓會議室) | 參加群益金鼎證券法人說明會 |
113/09/02 | 6462 | 神 盾 | 14:00 | 台北市松山區敦化北路158號B2(臺北文華東方酒店) | 參加Morgan Stanely舉辦之「Taiwan AI Forum 2024」 |
113/09/02 | 6953 | 家 碩 | 14:00 | 茹曦酒店2樓VIP1(台北市松山區敦化北路100號) | 召開法人說明會 |
113/09/02 | 2883 | 凱基金(開發金) | 14:30 | 中文實體(總部大樓)/英文場採同步線上 | 召開113年第2季法人說明會 |
113/09/02 | 3014 | 聯 陽 | 14:30 | 宏遠證券股份有限公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/09/02 | 3443 | 創 意 | 15:00 | 台北東方文華酒店 | 參加 Morgan Stanley's Taiwan AI Forum 2024 |
113/09/02 | 3680 | 家 登 | 15:00 | 茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2F) | 2024年下半年法人說明會 |
113/09/03 | 2059 | 川 湖 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券(Goldman Sachs) 舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 2324 | 仁 寶 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」論壇 |
113/09/03 | 2360 | 致 茂 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之GS Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/03 | 3231 | 緯 創 | 09:00 | 台北君悅酒店/15:00台北東方文華酒店 | 參加美商高盛亞洲證券舉辦之法人說明會/參加台灣摩根士丹利證券舉辦之法人說明會 |
113/09/03 | 3596 | 智 易 | 09:00 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) | 參加由高盛所舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 4961 | 天 鈺 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」 |
113/09/03 | 5388 | 中 磊 | 09:00 | 台北君悅酒店 / Grand Hyatt Taipei | 參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Corporate Day」論壇 |
113/09/03 | 2301 | 光寶科 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 2409 | 友 達 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 5483 | 中美晶 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/03 | 6488 | 環球晶 | 10:00 | Grand Hyatt Taipei | 參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/03 | 8996 | 高 力 | 11:00 | 台北W飯店(台北市信義區忠孝東路五段10號)/15:00台北君悅酒店 | 參加花旗證券舉辦之AI Tech Tour 2024/參加高盛證券 Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/03 | 3189 | 景 碩 | 12:00 | 台北市 W-Hotel | 召開法人說明會 |
113/09/03 | 3481 | 群 創 | 13:00 | W Hotel | 參加花旗證券所舉辦之「 Citi AI Tech Tour」 |
113/09/03 | 2353 | 宏 碁 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦 Taiwan Corporate Day in Taipei 2024 |
113/09/03 | 2885 | 元大金 | 14:00 | 台北 | 參加第一金證券舉行之線上投資人會議 |
113/09/03 | 2888 | 新光金 | 14:00 | 中文場:台北市忠孝西路一段66號43樓大會議室/英文場:電話及網路直播 | 舉辦113年第二季法人說明會 |
113/09/03 | 3131 | 弘 塑 | 14:00 | 台北君?酒店 | 參加Goldman Sachs舉辦之Taiwan Corporate Day 2024。 |
113/09/03 | 3376 | 新日興 | 14:00 | 台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號) | 參加Goldman Sachs舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/03 | 3443 | 創 意 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加GS Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/03 | 4557 | 永新-KY | 14:30 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 參加臺灣證券交易所第一上市公司財務業務說明會 |
113/09/03 | 3665 | 貿聯-KY | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加摩根士丹利證券所舉辦之台灣AI投資論壇 |
113/09/03 | 5706 | 鳳 凰 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元富證券所舉辦之線上法說會 |
113/09/03 | 6202 | 盛 群 | 15:30 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」 |
113/09/03 | 2317 | 鴻 海 | 16:00 | 台北W酒店 | 參加Citi AI Tech Tour |
113/09/03 | 6641 | 基士德-KY | 16:30 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(證券交易所資訊展示中心) | 參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 |
113/09/04 | 2303 | 聯 電 | 09:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之法人說明會「Taiwan Corporate Day 2024」 |
113/09/04 | 2385 | 群 光 | 09:00 | 君悅酒店 | 參加高盛證券舉辦之Taiwan Corporate Day |
113/09/04 | 2449 | 京元電子 | 09:00 | 東方文華酒店 (Mandarin Oriental Taipei) | 參加摩根士丹利證券 ( Morgan Stanley)舉辦的Taiwan AI Forum |
113/09/04 | 3035 | 智 原 | 09:00 | Grand Hyatt Taipei, Taipei | 參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/04 | 3481 | 群 創 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加高盛證券所舉辦之「 Taiwan Corporate Day」 |
113/09/04 | 8028 | 昇陽半導體 | 10:00 | 台北市信義區松壽路2號3樓 | 參加高盛證券舉辦之論壇 |
113/09/04 | 8210 | 勤 誠 | 10:00 | 台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs主辦之Taiwan Corporate Day 2024 |
113/09/04 | 8996 | 高 力 | 12:00 | 台北文華東方酒店(台北市松山區敦化北路158號) | 參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan AI Forum 2024 |
113/09/04 | 1103 | 嘉 泥 | 14:00 | 線上法說會 | 參加元富證券舉辦之法人座談會 |
113/09/04 | 2317 | 鴻 海 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day |
113/09/04 | 2834 | 臺企銀 | 14:00 | 線上直播 | 召開2024年第二季中文法人說明會 |
113/09/04 | 7402 | 邑 錡 | 14:00 | 宏遠證券總公司(台北市信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇 |
113/09/04 | 2755 | 揚 秦 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號12樓 | 參加凱基證券舉辦之法說會 |
113/09/04 | 2836 | 高雄銀 | 14:30 | 高雄銀行總行7樓會議室(高雄市左營區博愛二路168號7樓) | 2024年第2季法人說明會 |
113/09/04 | 3322 | 建舜電 | 14:30 | 台北市新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室) | 參加德信證券舉辦之法人說明會 |
113/09/04 | 4568 | 科際精密 | 14:30 | 台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室) | 參加永豐金證券法人說明會 |
113/09/04 | 6913 | 鴻 呈 | 14:30 | 台北漢來大飯店3F鉑金 B 廳(台北市南港區經貿一路168號3F) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/09/04 | 8272 | 全景軟體 | 14:30 | 台北市南京東路二段111號5樓 | 參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
113/09/05 | 4938 | 和 碩 | 10:30 | 電話會議 | 參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之線上座談會 |
113/09/05 | 5222 | 全 訊 | 13:30 | 台北文華東方酒店B2會議室(台北市松山區敦化北路158號B2) | 參加國泰證券舉辦之第三季論壇 |
113/09/05 | 6491 | 晶 碩 | 13:30 | 台北市東方文華酒店(台北市松山區敦化北路158號) | 參加國泰證券所舉辦之投資論壇 |
113/09/05 | 3055 | 蔚華科 | 14:00 | 台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室) | 參加宏遠證券舉辦「2024年未來趨勢產業投資論壇」 |
113/09/05 | 6239 | 力 成 | 14:00 | 視訊會議 | 參加國票證券舉辦之法人線上交流 |
113/09/05 | 6875 | 國邑* | 14:00 | 台北生技園區2F多功能會議廳(台北市南港區忠孝東路七段508號2樓) | 參加凱基證券「生醫產業趨勢暨企業投資論壇-高門檻藥械組合新藥之全球市場布局」 |
113/09/05 | 2241 | 艾姆勒 | 14:30 | 台北市中正區寶慶路69號4樓 | 參加元大證券舉辦法說會 |
113/09/05 | 2429 | 銘旺科 | 14:30 | 台北市樂群三路128號七樓 | 參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
113/09/05 | 3413 | 京 鼎 | 14:35 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券主辦之第三季論壇 |
113/09/05 | 2301 | 光寶科 | 15:00 | Shangri-La Taipei Hotel | 參加富邦證券舉辦之「Fubon/Jefferies Q324 Techknowledge Tech Trip」 |
113/09/05 | 4571 | 鈞興-KY | 15:10 | 台北市松山區敦化北路158號(台北文華東方酒店B2東方廳) | 參加國泰綜合證券舉辦之2024年第三季論壇 |
113/09/05 | 6741 | 91APP*-KY | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券所舉辦之2024年第三季產業論壇 |
113/09/05 | 8210 | 勤 誠 | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券主辦之第三季論壇 |
113/09/06 | 3189 | 景 碩 | 10:00 | 台北市遠東飯店 | 召開法人說明會 |
113/09/06 | 4938 | 和 碩 | 13:30 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦之第三季論壇 |
113/09/06 | 4961 | 天 鈺 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券舉辦之「統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇」 |
113/09/06 | 8210 | 勤 誠 | 14:00 | 台北君悅酒店 | 參加統一證券主辦之2024Q3秋季投資論壇 |
113/09/06 | 2353 | 宏 碁 | 15:00 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券舉辦國泰證券第三季論壇 |
113/09/06 | 2385 | 群 光 | 15:15 | 君悅酒店 | 參加統一證券舉辦之3Q24秋季投資論壇 |
113/09/06 | 3443 | 創 意 | 15:40 | 台北文華東方酒店 | 參加國泰證券第三季論壇 |
113/09/06 | 2317 | 鴻 海 | 16:30 | 遠企中心 | 參加Fubon/JefferiesQ324 Techknowledge Tech Trip |
十一、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/09/04 | 2630 | 亞 航 | 臨時會 | - | - |
113/09/10 | 3631 | 晟 楠 | 臨時會 | - | - |
113/09/10 | 4745 | 合富-KY | 臨時會 | - | - |
113/09/10 | 5345 | 天 揚 | 臨時會 | - | - |
十二、上週重要財經事件
(一) 8月27日 週二
22:00 美國8月諮商會消費者信心指數 103.3 (前值101.9,高於預估,有助股市走多)
美國8月里奇蒙聯邦儲備製造業指數 -19 (較前值17低)
(二) 8月28日 週三
04:30 美國至8月23日當週API原油庫存(萬桶) -340.7 (前值34.7,低於預估,有利油價上漲)
(三) 8月29日 週四
06:00 輝達財報:
季度營收創歷史新高 300 億美元,較第一季成長 15%,較去年同期成長 122%。資料中心季度營收創紀錄,達 263 億美元,較第一季成長 16%,較去年同期成長 154%。但輝達第三財季營收預計達 325 億美元左右,實際卻未達市場預期,其備受期待的新型Blackwell晶片在生產過程中遇到困難,拖累盤後股價重挫8%。
20:30 美國至8月24日當週初請失業金人數(萬人) 23.1 (前值23.3,預估23.2,低於預估)
美國第二季實質GDP年季率(Q2)初值 3% (前值2.8%,預估2.8%,高於預估)
(四) 8月30日 週五
20:30 美國7月核心PCE物價指數年率 2.6 (前值2.6,預估2.7,低於預估)
22:00 美國8月密西根大學消費者信心指數終值 67.9 (前值67.8,預估68,低於預估)
美國8月一年期通膨率預期終值 2.8 (前值2.9,預估2.9,低於預估)
MSCI 第三季度調整盤後生效
十三、本週重要財經事件
日期 |
時間
|
項目及影響
|
前值
|
預估值
|
公佈值
|
9月2日 | 美國勞工節 Labor Day 股市休市 | ||||
9月3日 | 21:45 | 美國8月標普全球製造業PMI終值 | 48 | 48.1 | |
22:00 | 美國8月ISM製造業PMI | 46.8 | 47.8 | ||
22:00 | 美國7月營建支出月率 | -0.3 | 0.1 | ||
9月4日 | 台灣國際半導體展 | ||||
21:45 | 加拿大央行利率決定 | 4.5 | 4.25 | ||
22:00 | 美國7月JOLTs職缺(萬人) | 818.4 | |||
22:00 | 美國7月工廠訂單月率 | -3.3 | 4.7 | ||
9月5日 | 台灣國際半導體展 | ||||
19:30 | 美國8月挑戰者企業裁員人數(萬人) | 2.5885 | |||
20:15 | 美國8月ADP就業人數(萬人) | 12.2 | 14.8 | ||
20:30 | 美國至8月31日當周初請失業金人數(萬人) | 23.1 | |||
21:45 | 美國8月標普全球服務業PMI終值 | 55.2 | |||
22:00 | 美國8月ISM非製造業PMI | 51.4 | 51 | ||
23:00 | 美國至8月30日當週EIA原油庫存(萬桶) | -84.6 | |||
23:00 | 美國至8月30日當週EIA戰略石油儲備庫存(萬桶) | 74.5 | |||
9月6日 | 台灣國際半導體展 | ||||
20:30 | 美國8月失業率 | 4.3 | 4.2 | ||
20:30 | 美國8月季調後非農業就業人口(萬人) | 11.4 | 16.5 |