close

※注意事項:

一、除息:配發現金股利;除權:配發股票股利。現金股利發放日:一般在除權息後約1個月左右。 股票股利發放日:一般在除權息後約1~2個月左右。

二、除息(權)領的股利實際上是自己的本金,因此填息可能性比股利多寡來得重要,能在1個月內完全填息最好,填息一半也還好,但若填息時間過長可能要長期套牢,期間若股價不漲反跌,有可能賺了股利賠了股價,不但沒賺還要多繳所得稅,參加除權息前請多加考慮。

三、大多數股票在除息(權)前一週大多會有除息(權)行情上漲,但除息(權)前2天高殖利率股票反而會有棄息賣壓下跌,請多加注意。

四、除息(權)後股價計算:

(一) 只配發現金股利:除息前股價-現金股利,例如除權息前100元股票,配發股利10元,除權息之後股價變成90元。

(二) 只配發股票股利:不論目前股價多少,股票股利1股等於10元,除權後股價=除權前股價 / ( 1 + 股票股利 /10 ), 例如除權前股價100元,配發 5元股票股利,除權後股價為100 / (1+5/10) =66.67元,除權後雖可多領500股,但股價會跌到66.67元。

(三) 同時配現金股利和股票股利:

若同時配現金股利和股票股利,除息(權)後股價 = ( 除息(權)前股價 – 現金股利 ) / ( 1 + 股票股利/10 ),例如某股票目前價格100元,配發 4元現金股利,2元股票股利, 除權息後股價 = (100 – 4) /( 1+2/10) = 80元。

股票名稱 除息日 現金股利 股票股利 合計股利 現金股利發放日
2426鼎元  2024/8/26 0.2 0 0.2 113/09/13 
5267龍翩  2024/8/26 1.5 0 1.5 113/09/13 
6677瑩碩生技  2024/8/26 0.39897486 0 0.39897486 113/09/13 
4109加捷生醫  2024/8/26 0.5 0 0.5 113/09/16 
2527宏璟  2024/8/26 1.5 0 1.5 113/09/18 
1528恩德  2024/8/26 0.1 0 0.1 113/09/19 
6753龍德造船  2024/8/26 1.1 0.5 1.6 113/09/19 
1324地球  2024/8/26 0.2 0 0.2 113/09/20 
1539巨庭  2024/8/26 0.6 0 0.6 113/09/20 
2377微星  2024/8/26 5.4 0 5.4 113/09/20 
2428興勤  2024/8/26 5.2 0 5.2 113/09/20 
3002歐格  2024/8/26 0.31951949 0 0.31951949 113/09/20 
6168宏齊  2024/8/26 0.5 0 0.5 113/09/20 
3027盛達  2024/8/26 0.3697768 0 0.3697768 113/09/23 
2538基泰  2024/8/26 0.7 0.15 0.85 113/09/25 
3434哲固  2024/8/26 0.15 0.35 0.5 113/09/25 
4909新復興  2024/8/26 0.5 0 0.5 113/09/25 
6432今展科  2024/8/26 1.24311639 0 1.24311639 113/09/25 
8329台視  2024/8/26 0.25 0 0.25 113/09/25 
1615大山  2024/8/26 1.44 1.44 2.88 113/09/27 
2484希華  2024/8/26 1.5 0 1.5 113/09/27 
3284太普高  2024/8/26 0.2 0.4 0.6 113/09/30 
4768晶呈科技  2024/8/26 3.5 0.5 4 113/09/30 
1565精華  2024/8/27 7 0 7 113/09/12 
6925意藍  2024/8/27 1.5 0 1.5 113/09/12 
1722台肥  2024/8/27 2.6 0 2.6 113/09/16 
2413環科  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/16 
2905三商  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/18 
6584南俊國際  2024/8/27 1.0001516 0 1.0001516 113/09/18 
1454台富  2024/8/27 0.25 0 0.25 113/09/19 
1541錩泰  2024/8/27 0.5 0 0.5 113/09/20 
3025星通  2024/8/27 3.2 0 3.2 113/09/20 
6183關貿  2024/8/27 2.75 0 2.75 113/09/20 
8086宏捷科  2024/8/27 1 0 1 113/09/20 
9941裕融  2024/8/27 6.1 0 6.1 113/09/20 
9941A裕融甲特  2024/8/27 2.07066438 0 2.07066438 113/09/20 
2248華勝-KY  2024/8/27 0.93576 0 0.93576 113/09/20 
4127天良  2024/8/27 0.5 0 0.5 113/09/23 
3646艾恩特  2024/8/27 1.5 0 1.5 113/09/24 
4732彥臣  2024/8/27 0.2 0 0.2 113/09/24 
2227裕日車  2024/8/27 3.48 0 3.48 113/09/25 
8289泰藝  2024/8/27 1 0 1 113/09/25 
2845遠東銀  2024/8/27 0.506 0.506 1.012 113/09/26 
3236千如  2024/8/27 0.22 0 0.22 113/09/26 
4438廣越  2024/8/27 5.2 0 5.2 113/09/26 
1409新纖  2024/8/27 0.55 0 0.55 113/09/27 
1709和益  2024/8/27 0.6 0 0.6 113/09/27 
2441超豐  2024/8/27 2.5 0 2.5 113/09/27 
7562博來科技  2024/8/27 0.692514 0.29679182 0.98930582 113/09/30 
8403盛弘  2024/8/27 0.4 0.40000001 0.80000001 113/10/01 
2255凱銳光電  2024/8/27 0.15 0.166854378 0.316854378 113/10/01 
8032光菱  2024/8/28 0.8 0 0.8 113/09/13 
7723築間  2024/8/28 2 0 2 113/09/13 
1735日勝化  2024/8/28 0.5 0 0.5 113/09/16 
1108幸福  2024/8/28 1 0 1 113/09/19 
6959兆捷科技  2024/8/28 1.21014853 0 1.21014853 113/09/19 
1240茂生農經  2024/8/28 2.2 0.5 2.7 113/09/20 
1603華電  2024/8/28 1.3 0 1.3 113/09/20 
1616億泰  2024/8/28 0.37 0 0.37 113/09/20 
3622洋華  2024/8/28 2 0 2 113/09/20 
8941關中  2024/8/28 3 0 3 113/09/20 
5464霖宏  2024/8/28 0.8 0 0.8 113/09/23 
2070精湛  2024/8/28 1 0 1 113/09/24 
3533嘉澤  2024/8/28 25.75450327 0 25.75450327 113/09/25 
4707磐亞  2024/8/28 0.25 0.65 0.9 113/09/25 
6426統新  2024/8/28 0.5 0 0.5 113/09/25 
4169泰宗  2024/8/28 0.285 0 0.285 113/09/25 
2420新巨  2024/8/28 3 0 3 113/09/26 
5013強新  2024/8/28 0.9 0 0.9 113/09/26 
3492長盛  2024/8/28 0.33 0 0.33 113/09/27 
6261久元  2024/8/28 4 0 4 113/09/27 
6579研揚  2024/8/28 6.46826511 0.49755882 6.96582393 113/09/27 
1225福懋油  2024/8/28 1.4 0 1.4 113/10/01 
4556旭然  2024/8/28 0.25 0.1 0.35 113/10/02 
6216居易  2024/8/28 1.65411709 0 1.65411709 113/10/02 
6539麗彤  2024/8/29 1 0 1 113/09/18 
6650帝圖  2024/8/29 1.5 0 1.5 113/09/18 
1532勤美  2024/8/29 1.43413122 0 1.43413122 113/09/19 
1463強盛  2024/8/29 0.5 0 0.5 113/09/20 
6108競國  2024/8/29 0.5 0 0.5 113/09/20 
6209今國光  2024/8/29 0.49987501 0 0.49987501 113/09/20 
6234高僑  2024/8/29 0.65 0 0.65 113/09/20 
2468華經  2024/8/29 0.8 0 0.8 113/09/25 
3285微端  2024/8/29 1 0 1 113/09/25 
4905台聯電  2024/8/29 1.5 0 1.5 113/09/25 
6171大城地產  2024/8/29 1.5 0 1.5 113/09/25 
2743山富  2024/8/29 3 0 3 113/09/26 
3078僑威  2024/8/29 4.8 0 4.8 113/09/26 
5202力新  2024/8/29 0.7 0 0.7 113/09/26 
5283禾聯碩  2024/8/29 4 0 4 113/09/26 
1315達新  2024/8/29 2.5 0 2.5 113/09/27 
2059川湖  2024/8/29 14.19 0 14.19 113/09/27 
2383台光電  2024/8/29 9.97920605 0 9.97920605 113/09/27 
2530華建  2024/8/29 0.56 0 0.56 113/09/27 
8410森田  2024/8/29 2.5 0 2.5 113/09/27 
2505國揚  2024/8/29 0.4 0 0.4 113/09/30 
5287數字  2024/8/29 5.16 0 5.16 113/09/30 
6245立端  2024/8/29 4.25 0 4.25 113/09/30 
8076伍豐  2024/8/29 0.8 0 0.8 113/10/04 
1235興泰  2024/8/29 0.5 0.5 1 113/10/08 
5278尚凡  2024/8/29 0.29347083 0 0.29347083 113/10/09 
6947台鎔科技  2024/8/29 0.55 0 0.55 113/10/11 
2328廣宇  2024/8/30 1.3 0 1.3 113/09/25 
2439美律  2024/8/30 4.14865127 0 4.14865127 113/09/25 
6016康和證  2024/8/30 0.65 0.5 1.15 113/09/25 
3558神準  2024/8/30 4 0 4 113/09/26 
6708天擎  2024/8/30 0.4 0 0.4 113/09/27 
4546長亨  2024/9/2 0.8 0 0.8 113/09/25 
2338光罩  2024/9/2 1.5 0 1.5 113/09/27 
5243乙盛-KY  2024/9/2 1.6 0 1.6 113/09/27 
6282康舒  2024/9/2 0.50034136 0 0.50034136 113/09/30 
9906欣巴巴  2024/9/2 5.3567829 0.207799 5.5645819 113/09/30 
9906欣巴巴  2024/9/2 5.3567829 0.207799 5.5645819 113/09/30 
6482弘煜科  2024/9/2 0.5 1 1.5 113/10/03 
6637醫影  2024/9/2 2.64705882 0 2.64705882 113/10/03 
2442新美齊  2024/9/2 0.11009043 0.224184177 0.334274607 113/10/04 
5548安倉  2024/9/2 1.25 0.25 1.5 113/10/18 
7738東聯互動  2024/9/3 2 0 2 113/09/24 
2230泰茂  2024/9/3 0.93861079 0 0.93861079 113/09/25 
00939統一台灣高息動能  2024/9/3 0.063 0 0.063 113/09/27 
5314世紀  2024/9/3 1.8 0 1.8 113/09/27 
6139亞翔  2024/9/3 8.98207582 0 8.98207582 113/09/30 
6259百徽  2024/9/3 0.21587838 0.9812653 1.19714368 113/10/08 
2901欣欣  2024/9/4 0.36053153 0 0.36053153 113/09/25 
3346麗清  2024/9/4 1.49774338 0 1.49774338 113/09/25 
8098慶康科技  2024/9/4 5 1.64 6.64 113/09/25 
8442威宏-KY  2024/9/4 5.25700679 0 5.25700679 113/09/26 
6874倍力  2024/9/4 3.8 0 3.8 113/09/27 
3594磐儀  2024/9/4 0.6 0 0.6 113/09/30 
2323中環  2024/9/4 0.68 0 0.68 113/10/04 
2732六角  2024/9/4 2.4997807 0 2.4997807 113/10/04 
2701萬企  2024/9/4 0.28 0 0.28 113/10/07 
1734杏輝  2024/9/4 1 0.8 1.8 113/10/08 
2250IKKA-KY  2024/9/4 3.18710464 0 3.18710464 113/10/08 
5512力麒  2024/9/4 0.24 0.3 0.54 113/10/09 
6279胡連  2024/9/4 5 0.25 5.25 113/10/09 
4416三圓  2024/9/4 0.1988057 1.789251276 1.988056976 113/10/18 
2072世紀風電  2024/9/5 3 0 3 113/09/26 
4155訊映  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/09/27 
2718晶悅  2024/9/5 3 0 3 113/09/30 
6163華電網  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/09/30 
6186新潤  2024/9/5 2 1.50003678 3.50003678 113/09/30 
9946三發地產  2024/9/5 0.7 0 0.7 113/09/30 
5254欣訊科技  2024/9/5 1.5 0 1.5 113/09/30 
00940元大台灣價值高息  2024/9/5 0.05 0 0.05 113/10/01 
3484崧騰  2024/9/5 1.1998946 0 1.1998946 113/10/02 
8354冠好  2024/9/5 0.3 0 0.3 113/10/02 
6722輝創  2024/9/5 2 0 2 113/10/02 
3312弘憶股  2024/9/5 1.2 0 1.2 113/10/03 
1203味王  2024/9/5 1.1 0 1.1 113/10/04 
2379瑞昱  2024/9/5 15.5 0 15.5 113/10/04 
5906台南-KY  2024/9/5 1.5 0.5 2 113/10/08 
6705振躍精密  2024/9/5 0.44 0.56 1 113/10/11 
6839開陽能源  2024/9/5 0.21 0.5 0.71 113/10/16 
2923鼎固-KY  2024/9/6 0.2 0 0.2 113/09/27 
00946群益科技高息成長  2024/9/6 0.054 0 0.054 113/09/30 
6552易華電  2024/9/6 0.3 0 0.3 113/10/03 
4979華星光  2024/9/6 1.43000433 0 1.43000433 113/10/04 
8927北基  2024/9/6 0.69912299 1.298371287 1.997494277 113/10/04 
7590怡和國際  2024/9/6 0.1 0.4 0.5 113/10/22 
3322建舜電  2024/9/9 0.22554785 0 0.22554785 113/10/02 
1268漢來美食  2024/9/9 7 0 7 113/10/04 
4736泰博  2024/9/9 10 0 10 113/10/04 
6728上洋  2024/9/9 4.98333333 0 4.98333333 113/10/04 
8423保綠-KY  2024/9/9 0.4 0.5 0.9 113/10/04 
6603富強鑫  2024/9/9 0.14506677 0 0.14506677 113/10/09 
1514亞力  2024/9/9 1.58083832 0.19760479 1.77844311 113/10/14 
5493三聯  2024/9/9 2.6 0.5 3.1 113/10/14 
5321美而快  2024/9/10 0.25 0.75 1 113/10/15 
6707富基電通  2024/9/10 0.213 0.847 1.06 113/10/23 
2330台積電  2024/9/12 4 0 4 113/10/09 
5263智崴  2024/9/12 0.5 0 0.5 113/10/09 
6504南六  2024/9/12 1.1 0 1.1 113/10/14 
1477聚陽  2024/9/12 7 0 7 113/10/18 
2540愛山林  2024/9/12 1.5 5 6.5 113/10/18 
2461光群雷  2024/9/13 0.2 0 0.2 113/10/07 
9802鈺齊-KY  2024/9/13 3 0 3 113/10/18 
7631聚賢研發  2024/9/13 0.5 0 0.5 113/10/18 
5328華容  2024/9/16 0.35 0 0.35 113/10/09 
2071震南鐵  2024/9/16 0.5 1.5 2 113/10/15 
5306桂盟  2024/9/16 0.72 0 0.72 113/10/16 
6126信音  2024/9/16 1.1 0 1.1 113/10/21 
4773高福  2024/9/16 3 1 4 113/11/15 
2741老四川  2024/9/18 3 0 3 113/10/11 
6548長科*  2024/9/19 0.41 0 0.41 113/10/16 
2109華豐  2024/9/19 0.7 0 0.7 113/10/21 
2706第一店  2024/9/19 0.35 0 0.35 113/10/23 
1784訊聯  2024/9/19 0.70923784 0.70923771 1.41847555 113/10/25 
4160訊聯基因  2024/9/19 0.50596835 0.50596842 1.01193677 113/10/25 
3178公準  2024/9/24 2.25 0 2.25 113/10/16 
8105凌巨  2024/9/24 0.1 0 0.1 113/10/21 
2488漢平  2024/9/24 2.8 0 2.8 113/10/25 
9927泰銘  2024/9/26 5.15 0 5.15 113/10/15 
1590亞德客-KY  2024/9/26 17.68314 0 17.68314 113/10/30 
1808潤隆  2024/9/26 3 12 15 113/10/31 
2542興富發  2024/9/26 0.5 1 1.5 113/10/31 
6021美好證  2024/10/2 0.6 0 0.6 113/10/30 
4552力達-KY  2024/10/23 1.1 0 1.1 113/11/25 
2330台積電  2024/12/12 4 0 4 114/01/09 
5306桂盟  2024/12/19 1.2475 0 1.2475 114/01/15 
6548長科*  2024/12/19 0.41 0 0.41 114/01/15 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    文章標籤
    除權息
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 科比特 的頭像
    科比特

    科比特投資觀測站

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()