close
排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 | 近四季殖利率 | 年報酬率(含息) |
1 | 00770 | 國泰北美科技 | 44.82 | -0.20 | 9.50 | 48.7% |
2 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 27.72 | 1.58 | 6.85 | 72% |
3 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 22.35 | -0.18 | 5.84 | 23.6% |
4 | 00858 | 永豐美國500大 | 32.17 | 0.31 | 5.11 | 31.6% |
5 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 59 | 0.34 | 5.06 | 43.7% |
6 | 00728 | 第一金工業30 | 31.04 | 0.13 | 4.83 | 32.3% |
7 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 108.4 | -0.41 | 4.58 | 31% |
8 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 29.38 | -0.27 | 4.16 | 54.9% |
9 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 19.5 | -0.66 | 4.15 | 43.3% |
10 | 00830 | 國泰費城半導體 | 48.26 | -0.70 | 4.07 | 59% |
11 | 0052 | 富邦科技 | 169 | -1.02 | 4.00 | 55.7% |
12 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 36 | -0.28 | 3.75 | 30.6% |
13 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 17.47 | 0.58 | 3.67 | 16.7% |
14 | 0051 | 元大中型100 | 81.85 | 0.92 | 3.52 | 32.1% |
15 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 33.4 | -0.54 | 3.46 | 32% |
16 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 23.16 | -0.81 | 3.42 | 48.9% |
17 | 006201 | 元大富櫃50 | 22.14 | 0.41 | 3.34 | 19.4% |
18 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 21.25 | 0.24 | 3.29 | 29.9% |
19 | 00918 | 大華優利高填息30 | 25.41 | 0.43 | 3.14 | 44.2% |
20 | 00882 | 中信中國高股息 | 12.06 | -- | 2.99 | 8.3% |
21 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.76 | 0.40 | 2.89 | -- |
22 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 20.46 | -0.53 | 2.77 | 35.2% |
23 | 0053 | 元大電子 | 93.65 | -0.95 | 2.72 | 47% |
24 | 0056 | 元大高股息 | 40.01 | -0.10 | 2.54 | 37.5% |
25 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 27.17 | 0.04 | 2.53 | 58.4% |
26 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 26.13 | 0.50 | 2.53 | 43.5% |
27 | 0055 | 元大MSCI金融 | 26.87 | 0.75 | 2.51 | 17.2% |
28 | 00731 | 復華富時高息低波 | 74.8 | 0.40 | 2.38 | 30.7% |
29 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 21.4 | -0.23 | 2.36 | 38.5% |
30 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 82 | -0.73 | 2.09 | 36.9% |
31 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 19.47 | 0.52 | 1.99 | 18.5% |
32 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 16.56 | 0.49 | 1.94 | 45.3% |
33 | 00701 | 國泰股利精選30 | 27.8 | 0.54 | 1.91 | 16.9% |
34 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 58.25 | 0.17 | 1.89 | 35.5% |
35 | 0050 | 元大台灣50 | 172.85 | -0.77 | 1.86 | 39.1% |
36 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 18.51 | -0.16 | 1.86 | 43.9% |
37 | 00878 | 國泰永續高股息 | 23.01 | 0.04 | 1.82 | 29.8% |
38 | 00927 | 群益半導體收益 | 19.8 | 0.20 | 1.75 | 37.4% |
39 | 00905 | FT臺灣Smart | 13.13 | -0.38 | 1.70 | 41.9% |
40 | 00917 | 中信特選金融 | 19.39 | -- | 1.68 | 29.4% |
41 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 42.89 | -0.53 | 1.61 | 35.5% |
42 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | 34.38 | 0.03 | 1.59 | 9.8% |
43 | 00718B | 富邦中國政策債 | 20.51 | -0.19 | 1.53 | 7% |
44 | 00756B | 群益投等新興公債 | 32.99 | 0.09 | 1.51 | 8.3% |
45 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 34.33 | -0.09 | 1.47 | 11.6% |
46 | 00788B | 元大10年IG電能債 | 32.07 | 0.06 | 1.46 | 7.6% |
47 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 37.88 | -0.03 | 1.45 | 12% |
48 | 00842B | 台新美元銀行債 | 33.7 | -0.27 | 1.44 | 12.3% |
49 | 00888 | 永豐台灣ESG | 16.36 | -0.24 | 1.44 | 21.7% |
50 | 00720B | 元大投資級公司債 | 35.55 | 0.03 | 1.42 | 10.6% |
51 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 35.09 | 0.03 | 1.42 | 7.3% |
52 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 38.56 | -- | 1.41 | 10.9% |
53 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 23.37 | -0.26 | 1.40 | 17.1% |
54 | 00734B | 台新JPM新興債 | 15.81 | -0.06 | 1.40 | 7.7% |
55 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 22.12 | -0.23 | 1.37 | 47.1% |
56 | 00692 | 富邦公司治理 | 41.33 | -0.63 | 1.36 | 34.8% |
57 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 18.35 | -0.16 | 1.35 | 25.9% |
58 | 00749B | 凱基新興債10+ | 32.31 | -- | 1.35 | 8.1% |
59 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 32.89 | -0.12 | 1.34 | 5.9% |
60 | 00760B | 復華新興企業債 | 55 | -- | 1.33 | 11.1% |
61 | 00724B | 群益投資級金融債 | 35.35 | -0.20 | 1.30 | 13.2% |
62 | 00755B | 群益投資級公用債 | 34.63 | -0.06 | 1.30 | 8.4% |
63 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 39.97 | -0.05 | 1.30 | 12.7% |
64 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 34.83 | -0.06 | 1.29 | 6.5% |
65 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 38.8 | -- | 1.29 | 13.3% |
66 | 00722B | 群益投資級電信債 | 39.04 | -- | 1.27 | 11.7% |
67 | 00740B | 富邦全球投等債 | 40.9 | -0.07 | 1.25 | 12% |
68 | 00781B | 國泰A級科技債 | 32.94 | -0.18 | 1.25 | 5.8% |
69 | 00870B | 元大15年EM主權債 | 30 | 0.13 | 1.25 | 7.2% |
70 | 00834B | 第一金金融債10+ | 35.31 | -0.11 | 1.24 | 11.3% |
71 | 00782B | 國泰A級公用債 | 33 | -0.06 | 1.23 | 7.2% |
72 | 00723B | 群益投資級科技債 | 34.21 | -0.06 | 1.21 | 8.3% |
73 | 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 34.47 | -0.03 | 1.20 | 11.8% |
74 | 00792B | 群益A級公司債 | 34.3 | -0.12 | 1.20 | 8.1% |
75 | 00785B | 富邦金融投等債 | 36.32 | -0.44 | 1.20 | 12.2% |
76 | 00721B | 元大中國債3-5 | 46.7 | -0.19 | 1.20 | 7% |
77 | 00719B | 元大美債1-3 | 31.66 | -0.03 | 1.18 | 8.5% |
78 | 00750B | 凱基科技債10+ | 35.66 | -0.34 | 1.18 | 9.2% |
79 | 00778B | 凱基金融債20+ | 37.13 | -0.43 | 1.17 | 12.2% |
80 | 00857B | 永豐20年美公債 | 25.89 | 0.08 | 1.17 | -0.7% |
81 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 38.75 | -0.10 | 1.16 | 8.3% |
82 | 00789B | 復華公司債A3 | 52.6 | -0.28 | 1.16 | 7.2% |
83 | 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 36.65 | -0.05 | 1.16 | 5.7% |
84 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 35.65 | 0.06 | 1.16 | 10.9% |
85 | 00845B | 富邦新興投等債 | 33.32 | -0.03 | 1.16 | 12.1% |
86 | 00862B | 中信投資級公司債 | 33.61 | -0.06 | 1.15 | 11.9% |
87 | 00771 | 元大US高息特別股 | 17.47 | -0.11 | 1.15 | 15% |
88 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 33.33 | -- | 1.14 | 5.6% |
89 | 00907 | 永豐優息存股 | 16.89 | 0.72 | 1.14 | 18.9% |
90 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 36.12 | -0.06 | 1.13 | 14.2% |
91 | 00758B | 復華能源債 | 53.6 | 0.09 | 1.13 | 11.1% |
92 | 00794B | 群益7+中國政金債 | 40.78 | -0.29 | 1.13 | 9.1% |
93 | 00863B | 中信全球電信債 | 34.46 | -0.03 | 1.12 | 12% |
94 | 00790B | 復華次順位金融債 | 55.85 | -0.27 | 1.12 | 13.3% |
95 | 00717 | 富邦美國特別股 | 15.93 | 0.06 | 1.12 | 14.2% |
96 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 29.67 | -0.10 | 1.11 | 7.9% |
97 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 32.91 | -0.15 | 1.10 | 10.6% |
98 | 00746B | 富邦A級公司債 | 37.16 | -0.11 | 1.10 | 7.9% |
99 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 35.56 | -0.20 | 1.10 | 7.2% |
100 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 33.43 | 0.06 | 1.10 | 11.8% |
101 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 17.93 | -0.28 | 1.09 | 43.5% |
102 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 33.56 | -0.27 | 1.08 | 11.6% |
103 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 31.27 | -0.10 | 1.08 | 7.3% |
104 | 00759B | 復華製藥債 | 57.4 | -0.09 | 1.07 | 7.7% |
105 | 00795B | 中信美國公債20年 | 30.26 | 0.13 | 1.06 | -0.5% |
106 | 00761B | 國泰A級公司債 | 36.97 | -0.05 | 1.04 | 7% |
107 | 00884B | 中信低碳新興債 | 31.1 | -- | 1.04 | 7.6% |
108 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 32.13 | -0.22 | 1.04 | 7.1% |
109 | 00847B | 中信美國市政債 | 27.91 | 0.25 | 1.03 | 5.8% |
110 | 00679B | 元大美債20年 | 29.7 | 0.07 | 1.02 | -0.9% |
111 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 20.68 | -0.19 | 1.02 | -- |
112 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 21.9 | 0.27 | 1.00 | 27.5% |
113 | 00687B | 國泰20年美債 | 31.31 | 0.10 | 1.00 | -0.4% |
114 | 00791B | 復華信用債1-5 | 56.35 | -- | 0.97 | 10.8% |
115 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 31.9 | -- | 0.96 | 5.7% |
116 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 16.3 | -- | 0.92 | 33.3% |
117 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 17.92 | 0.22 | 0.91 | 19.8% |
118 | 00780B | 國泰A級金融債 | 37.37 | -- | 0.89 | 10% |
119 | 00894 | 中信小資高價30 | 19.71 | -0.95 | 0.89 | 42.6% |
120 | 00859B | 群益0-1年美債 | 42.38 | -0.02 | 0.88 | 9.9% |
121 | 00697B | 元大美債7-10 | 36.05 | -0.06 | 0.86 | 4.2% |
122 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 37.21 | -0.03 | 0.84 | 8% |
123 | 00779B | 凱基美債25+ | 31.47 | -0.03 | 0.83 | -1.5% |
124 | 00764B | 群益25年美債 | 31.29 | 0.06 | 0.79 | -1.3% |
125 | 006208 | 富邦台50 | 101.05 | -0.74 | 0.73 | 39.7% |
126 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 20.57 | -0.15 | 0.73 | 43.1% |
127 | 00696B | 富邦美債20年 | 32 | 0.09 | 0.72 | -0.5% |
128 | 00831B | 新光美債1-3 | 40.95 | -- | 0.66 | 11.6% |
129 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 15.66 | -0.13 | 0.64 | -- |
130 | 00931B | 統一美債20年 | 14.88 | 0.13 | 0.60 | -- |
131 | 00736 | 國泰新興市場 | 22.38 | -0.04 | 0.56 | 14.2% |
132 | 00784B | 富邦中國投等債 | 38.52 | -- | 0.53 | 9% |
133 | 00695B | 富邦美債7-10 | 35.44 | -0.11 | 0.51 | 4.3% |
134 | 00694B | 富邦美債1-3 | 41.26 | -- | 0.46 | 8.5% |
135 | 00773B | 中信優先金融債 | 37.37 | -0.24 | 0.39 | 11.4% |
136 | 00772B | 中信高評級公司債 | 35.85 | -0.03 | 0.38 | 7.2% |
137 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 15.5 | -0.51 | 0.28 | -7.8% |
138 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.9 | -- | 0.25 | -- |
139 | 00936 | 台新永續高息中小 | 18.71 | -1.06 | 0.24 | -- |
140 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.94 | -- | 0.21 | -- |
141 | 00737 | 國泰AI+Robo | 30.69 | 0.36 | -- | 2.1% |
142 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 28.88 | 3.11 | -- | 21.8% |
143 | 00739 | 元大MSCIA股 | 20.98 | -1.36 | -- | -3.4% |
144 | 00752 | 中信中國50 | 18.76 | -1.11 | -- | 4.2% |
145 | 00753L | 中信中國50正2 | 8.18 | -1.92 | -- | -13.3% |
146 | 00757 | 統一FANG+ | 82.9 | 0.06 | -- | 50.3% |
147 | 00762 | 元大全球AI | 62.35 | -- | -- | 48.9% |
148 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 28.51 | -- | -- | 18.9% |
149 | 00768B | 復華20年美債 | 55.25 | -0.09 | -- | -0.4% |
150 | 00783 | 富邦中証500 | 17.84 | -1.16 | -- | -10% |
151 | 00851 | 台新全球AI | 44.39 | 0.27 | -- | 43.2% |
152 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 23.81 | 0.63 | -- | 23.8% |
153 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 41.02 | -0.49 | -- | 36.1% |
154 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 45.48 | -0.04 | -- | 10% |
155 | 00875 | 國泰網路資安 | 31.63 | 0.16 | -- | 18.6% |
156 | 00876 | 元大全球5G | 40.05 | -0.72 | -- | 37.9% |
157 | 00877 | 復華中國5G | 10.55 | -2.94 | -- | 0.1% |
158 | 00885 | 富邦越南 | 12.25 | -0.41 | -- | 3.8% |
159 | 00886 | 永豐美國科技 | 32.21 | 0.03 | -- | 41.2% |
160 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 10.49 | -1.96 | -- | -22.2% |
161 | 00893 | 國泰智能電動車 | 21.83 | -0.73 | -- | 32.1% |
162 | 00895 | 富邦未來車 | 27.33 | -0.65 | -- | 51.5% |
163 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 8.31 | -0.72 | -- | 4.4% |
164 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 7.19 | 0.42 | -- | -5.8% |
165 | 00899 | FT潔淨能源 | 18.42 | -0.70 | -- | -15.1% |
166 | 00902 | 中信電池及儲能 | 9.76 | -1.41 | -- | -19.4% |
167 | 00903 | 富邦元宇宙 | 13.98 | 0.14 | -- | 18.2% |
168 | 00910 | 第一金太空衛星 | 18.03 | -0.33 | -- | 10.4% |
169 | 00924 | 復華S&P500成長 | 21.68 | 0.05 | -- | 36.6% |
170 | 00925 | 新光標普電動車 | 16.14 | -0.31 | -- | 0.8% |
171 | 00934 | 中信成長高股息 | 19.63 | 0.26 | -- | -- |
172 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 21.05 | -0.85 | -- | -- |
173 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.73 | 0.55 | -- | -- |
174 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 9.94 | 0.30 | -- | -- |
175 | 00941 | 中信上游半導體 | 15.4 | 0.13 | -- | -- |
176 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 15.21 | 0.13 | -- | -- |
177 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.98 | 0.54 | -- | -- |
178 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.41 | 0.19 | -- | -- |
179 | 0057 | 富邦摩台 | 127.35 | -0.70 | -- | 37.5% |
180 | 0061 | 元大寶滬深 | 17.35 | -1.08 | -- | -3% |
181 | 006205 | 富邦上証 | 29.81 | -1.19 | -- | -0.2% |
182 | 006206 | 元大上證50 | 28.35 | -1.56 | -- | 0.4% |
183 | 006207 | 復華滬深 | 22.47 | -1.40 | -- | -4.3% |
184 | 00625K | 富邦上証+R | 0 | -- | -- | -- |
185 | 00631L | 元大台灣50正2 | 223.7 | -0.33 | -- | 67.8% |
186 | 00632R | 元大台灣50反1 | 3.62 | 0.56 | -- | -25.5% |
187 | 00633L | 富邦上証正2 | 34.34 | -3.54 | -- | -2.4% |
188 | 00634R | 富邦上証反1 | 4.59 | 1.55 | -- | -1.3% |
189 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 28.16 | 0.54 | -- | 14.2% |
190 | 00636 | 國泰中國A50 | 20.66 | -1.71 | -- | 2.4% |
191 | 00636K | 國泰中國A50+U | 6.42 | -1.68 | -- | -2% |
192 | 00637L | 元大滬深300正2 | 13.78 | -3.50 | -- | -0.4% |
193 | 00638R | 元大滬深300反1 | 9.62 | 2.01 | -- | -1.7% |
194 | 00639 | 富邦深100 | 10.49 | -2.05 | -- | -9.2% |
195 | 00640L | 富邦日本正2 | 57.75 | -0.43 | -- | 54.3% |
196 | 00641R | 富邦日本反1 | 6.41 | 0.31 | -- | -22.8% |
197 | 00642U | 期元大S&P石油 | 17.02 | 1.61 | -- | 13.4% |
198 | 00643 | 群益深証中小 | 11.44 | -2.05 | -- | -16.1% |
199 | 00643K | 群益深証中小+R | 0 | -- | -- | -- |
200 | 00645 | 富邦日本 | 38.1 | -0.18 | -- | 26.5% |
201 | 00646 | 元大S&P500 | 54 | 0.19 | -- | 32.3% |
202 | 00647L | 元大S&P500正2 | 86.15 | 0.17 | -- | 44.4% |
203 | 00648R | 元大S&P500反1 | 5.64 | -- | -- | -17.3% |
204 | 00650L | 復華香港正2 | 10.55 | -1.22 | -- | -15.5% |
205 | 00651R | 復華香港反1 | 8.63 | 0.58 | -- | 1.4% |
206 | 00652 | 富邦印度 | 37.41 | -- | -- | 22.4% |
207 | 00653L | 富邦印度正2 | 58.55 | 1.30 | -- | 29.1% |
208 | 00654R | 富邦印度反1 | 6.71 | -0.59 | -- | -13.5% |
209 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 23.47 | -3.57 | -- | -5.2% |
210 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 8.63 | 2.01 | -- | -1% |
211 | 00657 | 國泰日經225 | 45.4 | -0.29 | -- | 19.1% |
212 | 00657K | 國泰日經225+U | 14.08 | -0.28 | -- | 13.5% |
213 | 00660 | 元大歐洲50 | 36.73 | 0.03 | -- | 17.6% |
214 | 00661 | 元大日經225 | 49.59 | -0.28 | -- | 20.6% |
215 | 00662 | 富邦NASDAQ | 79.05 | -- | -- | 37.7% |
216 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 205.65 | -0.41 | -- | 66.7% |
217 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 4.1 | -- | -- | -25.5% |
218 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.96 | -1.42 | -- | -9.4% |
219 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 14.49 | 0.49 | -- | -2.7% |
220 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 45.73 | 0.44 | -- | 20.8% |
221 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | 14.15 | 0.28 | -- | 15% |
222 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 7.16 | -0.42 | -- | -9.6% |
223 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 119.6 | 0.13 | -- | 49.7% |
224 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 3.89 | -0.26 | -- | -22.8% |
225 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.67 | -1.54 | -- | -17.3% |
226 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 10.44 | -0.38 | -- | -14.1% |
227 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 89.8 | -0.39 | -- | 67.1% |
228 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 2.27 | -- | -- | -24.8% |
229 | 00678 | 群益那斯達克生技 | 29.15 | -0.07 | -- | 12.9% |
230 | 00680L | 元大美債20正2 | 8.73 | -- | -- | -20.9% |
231 | 00681R | 元大美債20反1 | 20.26 | 0.15 | -- | 9.4% |
232 | 00682U | 期元大美元指數 | 21.04 | -0.09 | -- | 2% |
233 | 00683L | 期元大美元指正2 | 22.59 | -0.22 | -- | 4% |
234 | 00684R | 期元大美元指反1 | 15.48 | 0.19 | -- | -2.3% |
235 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 79.95 | -0.44 | -- | 67.8% |
236 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 2.44 | -0.41 | -- | -25.4% |
237 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 8.69 | -- | -- | -20.5% |
238 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 20.95 | 0.05 | -- | 9.1% |
239 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 23.99 | 1.18 | -- | -3.5% |
240 | 00700 | 富邦恒生國企 | 13 | -0.91 | -- | 3.5% |
241 | 00703 | 台新MSCI中國 | 15.74 | -0.57 | -- | 3% |
242 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 6.19 | 0.16 | -- | -29.7% |
243 | 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 29.7 | -0.77 | -- | 17.3% |
244 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 35.07 | 1.10 | -- | 29.6% |
245 | 00709 | 富邦歐洲 | 30.26 | -0.43 | -- | 21.8% |
246 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.01 | 2.95 | -- | 24.2% |
文章標籤
全站熱搜