close
公司因股東會、除權息等因素會停止過戶,停止過戶前6日將停止融券強制回補,若融券較多股價將易漲難跌,應多加注意。
市場 | 股票代號 | 股票名稱 | 停券起 | 停券迄 | 最後回補日 | 原因 |
上市 | 2020 | 美亞 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上市 | 2360 | 致茂 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上市 | 2850 | 新產 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上市 | 6861 | 睿生光電 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上市 | 9924 | 福興 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上櫃 | 4121 | 優盛 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上櫃 | 8424 | 惠普 | 2024/6/5 | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 除息 |
上市 | 1472 | 三洋實業 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 1515 | 力山 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 1760 | 寶齡富錦 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 1773 | 勝一 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 1776 | 展宇 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 2330 | 台積電 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 2615 | 萬海 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 2642 | 宅配通 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 2851 | 中再保 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 2908 | 特力 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 3557 | 嘉威 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 6243 | 迅杰 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上櫃 | 4535 | 至興 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上櫃 | 4729 | 熒茂 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上櫃 | 6123 | 上奇 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上櫃 | 6146 | 耕興 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上櫃 | 6546 | 正基 | 2024/6/6 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 除息 |
上市 | 2506 | 太設 | 2024/6/7 | 2024/6/13 | 2024/6/7 | 除息 |
上市 | 3030 | 德律 | 2024/6/7 | 2024/6/13 | 2024/6/7 | 除息 |
上市 | 3679 | 新至陞 | 2024/6/7 | 2024/6/13 | 2024/6/7 | 除息 |
上櫃 | 1788 | 杏昌 | 2024/6/7 | 2024/6/13 | 2024/6/7 | 除息 |
上櫃 | 6425 | 易發 | 2024/6/7 | 2024/6/13 | 2024/6/7 | 除息 |
上市 | 2106 | 建大 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上市 | 3164 | 景岳 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上市 | 3563 | 牧德 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 1584 | 精剛 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 1593 | 祺驊 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 4945 | 陞達科技 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 5403 | 中菲 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 5902 | 德記 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 6291 | 沛亨 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 6538 | 倉和 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上櫃 | 8432 | 東生華 | 2024/6/11 | 2024/6/14 | 2024/6/11 | 除息 |
上市 | 00936 | 台新永續高息中小 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 分配收益 |
上市 | 1416 | 廣豐 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 1445 | 大宇 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 1504 | 東元 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 2231 | 為升 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 2308 | 台達電 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 2385 | 群光 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 2608 | 嘉里大榮 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 2723 | 美食-KY | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 2832 | 台產 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 4994 | 傳奇 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 5244 | 弘凱 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 5519 | 隆大 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 5522 | 遠雄 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 6024 | 群益期 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 分配收益 |
上櫃 | 3118 | 進階 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 4527 | 方土霖 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 4974 | 亞泰 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 6125 | 廣運 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 現增除權 |
上櫃 | 6154 | 順發 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 6494 | 九齊 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 6530 | 創威 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上櫃 | 6568 | 宏觀 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 2024/6/12 | 除息 |
上市 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 分配收益 |
上市 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 分配收益 |
上市 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 分配收益 |
上市 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 分配收益 |
上市 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 分配收益 |
上市 | 2362 | 藍天 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上市 | 3094 | 聯傑 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上市 | 3515 | 華擎 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上市 | 3518 | 柏騰 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 現金增資 |
上市 | 4571 | 鈞興-KY | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上市 | 6491 | 晶碩 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上櫃 | 4153 | 鈺緯 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上櫃 | 4433 | 興采 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上櫃 | 8066 | 來思達 | 2024/6/13 | 2024/6/18 | 2024/6/13 | 除息 |
上市 | 00710B | 復華彭博非投等債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上市 | 00711B | 復華彭博新興債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上市 | 00712 | 復華富時不動產 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上市 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上市 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上市 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上市 | 1319 | 東陽 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 1605 | 華新 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 1626 | 艾美特-KY | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 1707 | 葡萄王 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 1711 | 永光 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2207 | 和泰車 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2353 | 宏碁 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2388 | 威盛 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2423 | 固緯 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2450 | 神腦 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2480 | 敦陽科 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2707 | 晶華 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2753 | 八方雲集 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 3015 | 全漢 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 3019 | 亞光 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 3042 | 晶技 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 3338 | 泰碩 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 3543 | 州巧 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 4766 | 南寶 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 4915 | 致伸 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 6184 | 大豐電 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 6205 | 詮欣 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 6531 | 愛普* | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 6606 | 建德工業 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上櫃 | 00687B | 國泰20年美債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00697B | 元大美債7-10 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00772B | 中信高評級公司債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00773B | 中信優先金融債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00778B | 凱基金融債20+ | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00779B | 凱基美債25+ | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00781B | 國泰A級科技債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00862B | 中信投資級公司債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00863B | 中信全球電信債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 分配收益 |
上櫃 | 3680 | 家登 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上櫃 | 4413 | 飛寶企業 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上櫃 | 5443 | 均豪 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上櫃 | 6266 | 泰詠 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除權、息 |
上櫃 | 6292 | 迅德 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上櫃 | 6804 | 明係 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上櫃 | 8431 | 匯鑽科 | 2024/6/14 | 2024/6/19 | 2024/6/14 | 除息 |
上市 | 2548 | 華固 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除權息 |
上市 | 9910 | 豐泰 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除息 |
上櫃 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 分配收益 |
上櫃 | 1784 | 訊聯 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 其他 |
上櫃 | 4747 | 強生 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除息 |
上櫃 | 5904 | 寶雅 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除權、息 |
上櫃 | 6023 | 元大期 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除息 |
上櫃 | 6167 | 久正 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除息 |
上櫃 | 6207 | 雷科 | 2024/6/17 | 2024/6/20 | 2024/6/17 | 除息 |
上市 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 分配收益 |
上市 | 1904 | 正隆 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 2247 | 汎德永業 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 2337 | 旺宏 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 2347 | 聯強 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 2455 | 全新 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 3026 | 禾伸堂 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 3705 | 永信 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 4739 | 康普 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 5434 | 崇越 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 6176 | 瑞儀 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 8016 | 矽創 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 8070 | 長華* | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 9917 | 中保科 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上櫃 | 00764B | 群益25年美債 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 分配收益 |
上櫃 | 00792B | 群益A級公司債 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 分配收益 |
上櫃 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 分配收益 |
上櫃 | 00859B | 群益0-1年美債 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 分配收益 |
上櫃 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 分配收益 |
上櫃 | 2643 | 捷迅 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上櫃 | 3169 | 亞信 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上櫃 | 3374 | 精材 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上櫃 | 3709 | 鑫聯大投控 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上櫃 | 6548 | 長科* | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上櫃 | 6651 | 全宇昕 | 2024/6/18 | 2024/6/21 | 2024/6/18 | 除息 |
上市 | 00907 | 永豐優息存股 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 分配收益 |
上市 | 2504 | 國產 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除息 |
上市 | 4952 | 凌通 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除息 |
上市 | 6165 | 浪凡 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除息 |
上市 | 9944 | 新麗 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除息 |
上櫃 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 分配收益 |
上櫃 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 分配收益 |
上櫃 | 00857B | 永豐20年美公債 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 分配收益 |
上櫃 | 3556 | 禾瑞亞 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除息 |
上櫃 | 4538 | 大詠城 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除息 |
上櫃 | 6643 | M31 | 2024/6/19 | 2024/6/24 | 2024/6/19 | 除權、息 |
上市 | 1215 | 卜蜂 | 2024/6/20 | 2024/6/25 | 2024/6/20 | 除息 |
上市 | 3714 | 富采 | 2024/6/20 | 2024/6/25 | 2024/6/20 | 除息 |
上櫃 | 4951 | 精拓科 | 2024/6/20 | 2024/6/25 | 2024/6/20 | 除息 |
上市 | 1437 | 勤益控 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 2530 | 華建 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 3040 | 遠見 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 3583 | 辛耘 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 3591 | 艾笛森 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 4545 | 銘鈺 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 6271 | 同欣電 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 6768 | 志強-KY | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 9931 | 欣高 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上櫃 | 3163 | 波若威 | 2024/6/21 | 2024/6/26 | 2024/6/21 | 除息 |
上市 | 1234 | 黑松 | 2024/6/25 | 2024/6/28 | 2024/6/25 | 除息 |
上市 | 6655 | 科定 | 2024/6/25 | 2024/6/28 | 2024/6/25 | 除息 |
上市 | 2317 | 鴻海 | 2024/6/26 | 2024/7/1 | 2024/6/26 | 除息 |
上市 | 2611 | 志信 | 2024/6/26 | 2024/7/1 | 2024/6/26 | 除息 |
上市 | 6598 | ABC-KY | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 現金增資 | |
上市 | 6672 | 騰輝電子-KY | 2024/6/26 | 2024/7/1 | 2024/6/26 | 除息 |
上市 | 910861 | 神州-DR | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 除息 | |
上市 | 2031 | 新光鋼 | 2024/6/27 | 2024/7/2 | 2024/6/27 | 除息 |
上市 | 1906 | 寶隆 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2024/6/28 | 除息 |
上市 | 5234 | 達興材料 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2024/6/28 | 除息 |
上市 | 6792 | 詠業 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2024/6/28 | 除息 |
上櫃 | 1336 | 台翰 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2024/6/28 | 除息 |
上櫃 | 3303 | 岱稜 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2024/6/28 | 除息 |
上櫃 | 5511 | 德昌 | 2024/7/3 | 2024/7/8 | 2024/7/3 | 除息 |
上市 | 1233 | 天仁 | 2024/7/4 | 2024/7/9 | 2024/7/4 | 除息 |
上市 | 2359 | 所羅門 | 2024/7/4 | 2024/7/9 | 2024/7/4 | 除息 |
上櫃 | 5432 | 新門 | 2024/7/4 | 2024/7/9 | 2024/7/4 | 除息 |
上市 | 6754 | 匯僑設計 | 2024/7/5 | 2024/7/10 | 2024/7/5 | 除息 |
上市 | 9905 | 大華 | 2024/7/5 | 2024/7/10 | 2024/7/5 | 除息 |
上櫃 | 3490 | 單井 | 2024/7/9 | 2024/7/12 | 2024/7/9 | 除息 |
上市 | 2029 | 盛餘 | 2024/7/10 | 2024/7/15 | 2024/7/10 | 除息 |
上櫃 | 1264 | 德麥 | 2024/7/10 | 2024/7/15 | 2024/7/10 | 除息 |
上市 | 1236 | 宏亞 | 2024/7/12 | 2024/7/17 | 2024/7/12 | 除息 |
上櫃 | 6488 | 環球晶 | 2024/7/12 | 2024/7/17 | 2024/7/12 | 除息 |
上櫃 | 5299 | 杰力 | 2024/7/19 | 2024/7/24 | 2024/7/19 | 除息 |
上櫃 | 5483 | 中美晶 | 2024/7/19 | 2024/7/24 | 2024/7/19 | 除息 |
上市 | 2369 | 菱生 | 2024/7/26 | 2024/7/31 | 2024/7/26 | 除息 |
上櫃 | 5903 | 全家 | 2024/7/26 | 2024/7/31 | 2024/7/26 | 除息 |
文章標籤
全站熱搜