排名 股票代號 股票名稱 成交價 近四季EPS 營收月增率 營收年增率 本益比
1 4420 光明 60.2 -0.68 -14.73 4.33 1.51
2 9950 萬國通 15.4 0.46 9.7 -13.72 2.41
3 1445 大宇 23.05 0 -8.22 -37.22 3.03
4 2816 旺旺保 33.15 1.81 -12.53 5.34 5.27
5 4303 信立 48.25 7.35 -4.97 31.73 6.03
6 2915 潤泰全 68.3 4.28 -1.49 -9.79 6.16
7 2514 龍邦 23.7 1.28 -24.2 140.02 6.24
8 1808 潤隆 107 0.75 15.64 6832.65 6.72
9 9919 康那香 22.6 -0.48 -7.88 -0.74 6.73
10 5356 協益 39.45 1.14 15.69 14.38 6.76
11 2020 美亞 40.3 1.72 -6.95 -13.77 6.98
12 2316 楠梓電 44.7 0.99 -27.85 -25.94 7.72
13 9904 寶成 37.45 1.58 0.14 0.6 7.72
14 3226 至寶電 57.9 1.8 -9.13 -9.74 7.91
15 6016 康和證 16.35 1.07 10.28 675.49 8.01
16 2387 精元 61.1 1.18 6.96 7.59 8.15
17 6204 艾華 152 0.26 17.76 26.52 8.33
18 6248 沛波 31.15 0.7 -17.11 44.54 8.35
19 2617 台航 37.45 0.81 -0.13 1.21 8.42
20 8942 森鉅 74.4 2.01 -11.87 -37.27 8.44
21 5511 德昌 70.7 1.32 18.3 -19.23 8.72
22 8433 弘帆 94.2 2.61 5.29 16.01 8.81
23 2851 中再保 27.6 1.34 -6.13 16.69 8.82
24 2611 志信 31.55 1.14 -1.62 7.32 8.84
25 2618 長榮航 35.8 0.87 0.84 17.47 8.86
26 3512 皇龍 44.6 0.74 -58.44 -33.34 8.92
27 9945 潤泰新 44.6 2.46 10.09 23.73 8.92
28 2832 台產 28.05 1.11 -14.85 -4.97 8.93
29 4930 燦星網 33.95 0.5 3.33 42.68 8.93
30 2731 雄獅 156 3.49 10.71 53.48 8.96
31 2850 新產 95 2.78 -1.17 2.56 8.99
32 5864 致和證 22.95 1.05 65.54 63.22 9
33 2809 京城銀 60 1.82 -42.46 -18.33 9.02
34 8426 紅木-KY 55.1 0.69 -10.46 6 9.02
35 1457 宜進 22.35 0.03 -18.07 0.75 9.05
36 4552 力達-KY 28.95 0.25 2.82 -24.19 9.13
37 2852 第一保 25.2 0.85 9.25 19.58 9.3
38 1568 倉佑 29.45 0.77 -1.57 -38.55 9.35
39 6026 福邦證 15.2 0.5 -144.44 -558.12 9.38
40 2855 統一證 26.8 1.19 -48.11 60.41 9.4
41 2603 長榮 210.5 8.14 5.65 42.42 9.43
42 5519 隆大 43.65 1.22 -33.34 -18.92 9.43
43 4949 有成精密 30.25 -0.7 1.39 -49.82 9.45
44 4767 誠泰科技 31.8 0.75 20.77 -0.39 9.46
45 2206 三陽工業 75.7 1.75 -4.14 -0.77 9.47
46 6757 台灣虎航-創 47.75 1.92 -4.4 45.17 9.49
47 6807 峰源-KY 56.4 1.75 -8.11 40.07 9.54
48 5523 豐謙 30.85 0.61 -99.43 -99.94 9.61
49 9924 福興 56.5 1.3 -7.7 -6.66 9.71
50 8354 冠好 16.05 0.83 -16.16 9.55 9.73
51 3708 上緯投控 128 0.77 -1.88 21.12 9.85
52 3206 志豐 50.3 1.21 19.74 7.02 9.92
53 3531 先益 33.4 0.95 -12.59 -8.2 9.94
54 6212 理銘 76.9 2.34 -97.88 -68.79 9.95
55 2031 新光鋼 60.6 2.31 8.17 -5.59 9.97
56 5202 力新 20.75 0.08 8.75 -0.95 10.02
57 1109 信大 19.5 0.35 9.45 -19.99 10.05
58 4942 嘉彰 46.2 1.13 8.99 0.02 10.07
59 5520 力泰 82.6 1.98 4.63 10.42 10.22
60 2488 漢平 47.6 0.74 21.09 18.35 10.24
61 4198 欣大健康 41.6 -0.79 -9.3 50.98 10.25
62 8213 志超 39.15 0.41 9.94 6.13 10.25
63 2636 台驊投控 111.5 1.88 18.05 79.5 10.3
64 4933 友輝 62.4 1.95 6.46 18.82 10.33
65 3022 威強電 86.5 2.67 4.51 -14.19 10.36
66 1339 昭輝 70.9 1.8 -10.4 -11.41 10.41
67 1442 名軒 60 1.43 76.68 3494.17 10.49
68 4763 材料-KY 827 24.48 -18.88 50.38 10.51
69 8390 金益鼎 56.9 1.09 4.34 19.4 10.52
70 8941 關中 78.9 0.43 32.81 12.18 10.53
71 1817 凱撒衛 39.45 0.93 7.43 16.37 10.55
72 6596 寬宏藝術 72.3 2.22 -64.77 52.83 10.59
73 3078 僑威 75.9 1.49 -3.84 -19.87 10.69
74 2006 東和鋼鐵 69.1 1.5 -7.04 5.03 10.75
75 5455 昇益 58.6 2.78 -96.38 0 10.77
76 6122 擎邦 59 0.95 30.1 -8.17 10.87
77 3038 全台 32.65 0.79 0.8 -19.85 10.88
78 3266 昇陽 25.5 0.44 249.57 365.13 10.9
79 8183 精星 43.7 0.45 19.98 -3.91 10.9
80 8930 青鋼 37 0.9 0.34 7 10.95
81 8446 華研 105 2.8 68.96 -0.85 10.99
82 1104 環泥 34 0.37 -8.49 6.61 11
83 3213 茂訊 107 2.66 -35.73 19.45 11
84 2883 開發金 14.1 0.49 251.77 225.17 11.02
85 4550 長佳 39.15 0.63 73.74 43.11 11.03
86 4581 光隆精密-KY 64.2 1.22 2.71 0.44 11.03
87 6147 頎邦 67.9 1.66 5.47 -4.94 11.09
88 9960 邁達康 27.2 0.52 20.22 -15.06 11.1
89 2882 國泰金 56.2 2.6 -51.7 30.15 11.11
90 2063 世鎧 54.5 0.83 -16.09 -36.44 11.12
91 4109 加捷生醫 20.35 0.14 -38.53 20.15 11.12
92 2891 中信金 35.4 1.07 -4.74 17.83 11.13
93 9942 茂順 128 2.27 -11.84 -27.48 11.13
94 5871 中租-KY 152 3.6 -2.54 8.46 11.19
95 6191 精成科 74.3 1.24 9.05 -2.42 11.19
96 6203 海韻電 86.7 1.88 4.09 -9.67 11.2
97 3188 鑫龍騰 31.4 0.84 -65.91 53.33 11.21
98 9934 成霖 18.95 0.3 17.64 6.13 11.28
99 6292 迅德 81.6 2.48 -5.81 -15.15 11.3
100 4973 廣穎 46.1 1.41 -3.86 4.12 11.33
101 8163 達方 68 0.52 1.2 -16.59 11.45
102 8410 森田 73.4 1.97 5.6 19.49 11.45
103 1240 茂生農經 54.4 0.98 1.12 7.15 11.48
104 6278 台表科 114 2.33 -0.81 1.57 11.48
105 1702 南僑 59 1.45 1.63 5 11.52
106 8499 鼎炫-KY 124.5 2.42 19.93 8.58 11.55
107 1475 業旺 57.4 1.74 10.94 61.46 11.57
108 4417 金洲 38.75 0.44 -14.11 -34.01 11.57
109 8442 威宏-KY 123 2.67 28.93 6.43 11.58
110 1210 大成 57.3 1 0.02 -3.92 11.65
111 6005 群益證 23.55 0.62 -17.73 67.78 11.66
112 2897 王道銀行 10.5 0.35 5.77 20.61 11.67
113 4432 銘旺實 24.05 0.63 83.23 -26.62 11.67
114 2520 冠德 57.6 1.39 -33.91 13.88 11.68
115 2109 華豐 20.45 0.48 12.61 13.93 11.69
116 1540 喬福 21.25 0.66 -2.9 -28.08 11.74
117 9927 泰銘 80 1.92 6.5 -8.86 11.75
118 2062 橋椿 29.5 0.73 9.47 30.49 11.8
119 8109 博大 96 2.09 8.06 -6.1 11.81
120 6194 育富 38.8 0.98 11.14 13.45 11.83
121 2637 慧洋-KY 77.7 1.99 4.42 16.26 11.86
122 2474 可成 224.5 6.73 8.28 -32.54 11.89
123 6128 上福 39.15 0.88 -3.55 12.88 11.9
124 2743 山富 155.5 5.4 -27.7 70.92 11.92
125 2496 卓越 72.3 1.51 2.55 10.7 11.99
126 3611 鼎翰 224.5 3.39 15.46 9.11 11.99
127 6192 巨路 108 2.62 -31.8 -17.9 11.99
128 1437 勤益控 36.15 0.81 2.61 13.55 12.01
129 5469 瀚宇博 59.2 0.99 6.47 -5.39 12.01
130 2535 達欣工 53.5 0.89 10.22 -8.41 12.02
131 2608 嘉里大榮 44.1 0.58 0.48 15.88 12.08
132 3557 嘉威 77.8 3.62 -45.8 1.52 12.08
133 2745 五福 122 3.11 -5.22 78.33 12.13
134 4974 亞泰 73.2 1.58 -7.27 -0.06 12.14
135 6024 群益期 59.9 1.27 27.9 102.25 12.17
136 2546 根基 95.5 1.01 0.84 -2.13 12.21
137 5533 皇鼎 24.2 0.15 -15.71 -91.63 12.28
138 6015 宏遠證 12.55 0.65 -46.33 39.71 12.3
139 1440 南紡 18.35 -0.06 -8.64 -14.39 12.32
140 3679 新至陞 145 4.33 0.54 9.11 12.33
141 8476 台境 59.4 0.52 -15.02 72.35 12.35
142 4536 拓凱 202.5 4.3 25.48 -4.06 12.43
143 6651 全宇昕 75.8 1.92 -2.95 -7.23 12.45
144 2303 聯電 55 0.84 8.66 6.93 12.47
145 6294 智基 102.5 0.36 6.4 20.59 12.47
146 9951 皇田 70.7 1.23 8.72 19.32 12.51
147 1336 台翰 20.05 0.43 -3.07 10.68 12.53
148 5603 陸海 24.45 0.35 -8.19 -13.31 12.54
149 1580 新麥 156 2.73 26.35 1.13 12.55
150 5508 永信建 204 4.9 -1.64 136.46 12.55
151 6488 環球晶 527 8.1 -15.49 -15.06 12.56
152 5515 建國 23.75 0.86 -13.91 18.13 12.57
153 3032 偉訓 74.8 1.4 15.28 1.9 12.59
154 2607 榮運 33.55 0.53 -1.88 26.11 12.61
155 6613 朋億* 202.5 3.28 9.11 24.79 12.62
156 2442 新美齊 33 0.67 -78.75 -65.28 12.64
157 2459 敦吉 73.3 1.44 3.87 -23.52 12.66
158 8342 益張 76 1.95 -1.04 32.24 12.67
159 1584 精剛 33.85 0.3 49.32 26.51 12.68
160 8401 白紗科 28.8 0.58 -4.36 10.06 12.69
161 6790 永豐實 52.2 0.93 -5.85 7.26 12.7
162 2916 滿心 60.8 1.38 8.73 -0.99 12.72
163 1307 三芳 32.45 1.04 -3.91 21.46 12.73
164 2008 高興昌 24.85 0 -18.47 -12.35 12.74
165 6776 展碁國際 64.6 1.07 -3.73 10.6 12.74
166 4527 方土霖 46.2 0.62 -23.14 33.45 12.83
167 8415 大國鋼 36.7 0.56 5.43 0 12.83
168 2472 立隆電 77.4 1.47 7.03 24.02 12.84
169 3052 夆典 13.5 0.28 9.26 -1.04 12.86
170 4305 世坤 44.3 1.09 -10.68 43.79 12.88
171 2070 精湛 36.5 0.67 -0.72 29.07 12.9
172 1583 程泰 72.1 0.36 -1.44 -5.47 12.92
173 4580 捷流閥業 108 2.57 -0.16 -16.43 12.93
174 8049 晶采 40.2 0.5 -16.93 -38.89 12.93
175 4557 永新-KY 121 1.72 12.18 7.21 12.96
176 2228 劍麟 117 3.49 6.06 30.26 12.97
177 2739 寒舍 63.7 1.82 -21.29 0.73 12.97
178 6177 達麗 61 0.04 77.01 41.31 12.98
179 2881 富邦金 73.4 2.34 8.38 44.77 13.01
180 2890 永豐金 23.05 0.56 -18.52 17.33 13.02
181 1524 耿鼎 37.65 1.02 -17.75 6.92 13.03
182 4439 冠星-KY 107 1.7 -24.62 -2.75 13.05
183 6625 必應 95 1.02 -38.12 -17.62 13.05
184 1532 勤美 51.8 1.34 2.3 155.24 13.11
185 3622 洋華 58 1.07 2.68 -3.45 13.12
186 2937 集雅社 34 0.49 28.2 13.78 13.13
187 1108 幸福 16.95 0.3 -5.05 7.71 13.14
188 2812 台中銀 18.7 0.4 -2.23 21.77 13.17
189 5483 中美晶 208.5 3.4 -10.28 -1.25 13.18
190 3088 艾訊 97.4 1.45 -1.87 -7.43 13.22
191 1102 亞泥 41.55 0.89 -11.27 -20.67 13.23
192 3501 維熹 67.8 1.6 0.96 16.73 13.29
193 3264 欣銓 72.6 1.15 -4.99 0.21 13.3
194 1515 力山 46.1 1.34 -38.84 68.56 13.32
195 6672 騰輝電子-KY 83 1.25 -0.06 -14.57 13.32
196 6023 元大期 92.8 1.83 6.01 85.13 13.33
197 2885 元大金 31.65 0.73 -28.74 10.99 13.35
198 1714 和桐 9.89 0.29 -8.46 -4.36 13.36
199 2643 捷迅 84.3 1.35 26.41 75.62 13.36
200 6156 松上 24.5 0.44 16.28 37.01 13.39
arrow
arrow
    文章標籤
    本益比殖利率
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()