close
排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 | 近四季殖利率 | 年報酬率(含息) |
1 | 00770 | 國泰北美科技 | 43.59 | -1.49 | 16.15 | 44.7% |
2 | 00858 | 永豐美國500大 | 31.6 | -0.09 | 13.97 | 31.4% |
3 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 32.47 | -0.95 | 12.60 | 29.7% |
4 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 22.07 | 0.14 | 11.37 | 23.3% |
5 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 58.5 | 0.17 | 9.85 | 45.2% |
6 | 00918 | 大華優利高填息30 | 25.08 | -0.40 | 9.85 | 47.4% |
7 | 0056 | 元大高股息 | 39.93 | -0.25 | 9.48 | 41% |
8 | 00882 | 中信中國高股息 | 12.12 | 0.75 | 9.35 | 11.1% |
9 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 26.64 | -0.11 | 9.20 | 58.8% |
10 | 00731 | 復華富時高息低波 | 73.8 | -0.40 | 8.92 | 32% |
11 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 25.74 | -0.73 | 8.87 | 45.1% |
12 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 35.05 | -0.85 | 8.75 | 29.2% |
13 | 00881 | 國泰台灣5G+ | 22.55 | -1.40 | 8.70 | 46.8% |
14 | 00728 | 第一金工業30 | 30.19 | -1.02 | 8.29 | 29.3% |
15 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 26.45 | 0.08 | 7.72 | 64.5% |
16 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 18.97 | -1.15 | 7.71 | 41.4% |
17 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 105.9 | -0.61 | 7.69 | 29.5% |
18 | 00692 | 富邦公司治理 | 40 | -0.57 | 7.19 | 32% |
19 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 19.07 | 0.53 | 6.90 | 18.7% |
20 | 0051 | 元大中型100 | 81.05 | -0.49 | 6.89 | 32.5% |
21 | 00878 | 國泰永續高股息 | 23.07 | -0.17 | 6.83 | 32.8% |
22 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 18.02 | -1.58 | 6.68 | 42.6% |
23 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 17.61 | -0.34 | 6.54 | 20.1% |
24 | 006201 | 元大富櫃50 | 21.97 | -- | 6.53 | 21% |
25 | 0052 | 富邦科技 | 162.8 | -1.24 | 6.49 | 51.5% |
26 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 16.21 | -0.18 | 6.47 | 43.8% |
27 | 00701 | 國泰股利精選30 | 27.59 | 1.21 | 6.40 | 17.7% |
28 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | 34.1 | 0.29 | 6.30 | 9.1% |
29 | 00927 | 群益半導體收益 | 19.49 | -1.47 | 6.22 | -- |
30 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 15.65 | -1.88 | 6.21 | 30.3% |
31 | 0055 | 元大MSCI金融 | 26.31 | 1.43 | 6.15 | 17.1% |
32 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 79.55 | -0.44 | 6.09 | 34.2% |
33 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 20.59 | -1.34 | 5.97 | 27% |
34 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 57.4 | 0.35 | 5.96 | 35.7% |
35 | 00756B | 群益投等新興公債 | 32.58 | 1.05 | 5.94 | 7.3% |
36 | 00788B | 元大10年IG電能債 | 31.41 | 0.96 | 5.84 | 5.3% |
37 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 37.25 | 0.98 | 5.77 | 10% |
38 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 33.84 | 0.89 | 5.73 | 9.8% |
39 | 0050 | 元大台灣50 | 166 | -1.13 | 5.70 | 34.8% |
40 | 00720B | 元大投資級公司債 | 34.85 | 0.90 | 5.69 | 7.7% |
41 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 38.49 | 0.29 | 5.61 | 10.8% |
42 | 00842B | 台新美元銀行債 | 33.18 | 0.73 | 5.59 | 9.8% |
43 | 00888 | 永豐台灣ESG | 16.08 | -0.56 | 5.54 | 21.8% |
44 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 41.7 | -0.69 | 5.53 | 33.5% |
45 | 00734B | 台新JPM新興債 | 15.65 | 0.45 | 5.53 | 6.5% |
46 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | 34.37 | 0.94 | 5.41 | 5% |
47 | 00749B | 凱基新興債10+ | 31.89 | 0.95 | 5.39 | 6.6% |
48 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 32.25 | 0.91 | 5.28 | 3.5% |
49 | 0053 | 元大電子 | 90.25 | -1.63 | 5.16 | 42% |
50 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 34.06 | 0.92 | 5.14 | 3.5% |
51 | 00857B | 永豐20年美公債 | 25.09 | 0.80 | 5.14 | -4.4% |
52 | 00760B | 復華新興企業債 | 54.5 | 0.83 | 5.11 | 10.4% |
53 | 00724B | 群益投資級金融債 | 34.8 | 0.90 | 5.11 | 11.2% |
54 | 00755B | 群益投資級公用債 | 33.9 | 0.86 | 5.10 | 5.9% |
55 | 00781B | 國泰A級科技債 | 32.2 | 1.23 | 5.07 | 2.9% |
56 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | 39.97 | 0.53 | 5.06 | 13.3% |
57 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 19.99 | -0.50 | 5.02 | 33.8% |
58 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 38.65 | 0.52 | 5.02 | 13.6% |
59 | 00870B | 元大15年EM主權債 | 29.59 | 1.06 | 5.02 | 5.5% |
60 | 00722B | 群益投資級電信債 | 38.27 | 1.00 | 5.00 | 8.6% |
61 | 00740B | 富邦全球投等債 | 40.23 | 1.00 | 4.97 | 10% |
62 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 17.77 | -0.56 | 4.97 | 23.3% |
63 | 00782B | 國泰A級公用債 | 32.31 | 0.84 | 4.95 | 4.9% |
64 | 00723B | 群益投資級科技債 | 33.51 | 0.99 | 4.85 | 5.7% |
65 | 00834B | 第一金金融債10+ | 34.76 | 0.96 | 4.80 | 9.7% |
66 | 00785B | 富邦金融投等債 | 35.8 | 1.02 | 4.74 | 10.2% |
67 | 00750B | 凱基科技債10+ | 35.01 | 1.16 | 4.71 | 6.8% |
68 | 00719B | 元大美債1-3 | 31.73 | 0.22 | 4.67 | 8.8% |
69 | 00890B | 凱基ESGBBB債15+ | 33.89 | 1.16 | 4.67 | 9.6% |
70 | 00778B | 凱基金融債20+ | 36.46 | 1.11 | 4.66 | 9.6% |
71 | 00789B | 復華公司債A3 | 51.45 | 1.18 | 4.61 | 4.7% |
72 | 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 35.86 | 0.93 | 4.59 | 3.1% |
73 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 35.14 | 0.66 | 4.58 | 9.1% |
74 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 38.83 | 0.13 | 4.52 | 8.7% |
75 | 00845B | 富邦新興投等債 | 32.98 | 0.30 | 4.52 | 11.3% |
76 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 32.62 | 1.02 | 4.50 | 3.1% |
77 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | 29.09 | 1.04 | 4.49 | 5.7% |
78 | 00792B | 群益A級公司債 | 33.63 | 1.05 | 4.49 | 5.7% |
79 | 00905 | FT臺灣Smart | 12.81 | -1.39 | 4.46 | 39.3% |
80 | 00862B | 中信投資級公司債 | 32.96 | 1.04 | 4.44 | 9.3% |
81 | 00794B | 群益7+中國政金債 | 41.05 | 0.49 | 4.43 | 9.4% |
82 | 00771 | 元大US高息特別股 | 17.38 | 0.81 | 4.42 | 15.8% |
83 | 00746B | 富邦A級公司債 | 36.57 | 1.02 | 4.41 | 5.9% |
84 | 00758B | 復華能源債 | 52.5 | 1.06 | 4.40 | 8.7% |
85 | 00830 | 國泰費城半導體 | 47.07 | -0.25 | 4.40 | 55.2% |
86 | 00863B | 中信全球電信債 | 33.77 | 1.02 | 4.36 | 9.1% |
87 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 35.8 | 0.73 | 4.35 | 13.2% |
88 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 34.83 | 1.13 | 4.31 | 4.6% |
89 | 00790B | 復華次順位金融債 | 55 | 0.92 | 4.30 | 11.6% |
90 | 006208 | 富邦台50 | 97.5 | -0.81 | 4.30 | 36.4% |
91 | 00717 | 富邦美國特別股 | 15.84 | 0.83 | 4.29 | 15.1% |
92 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 32.26 | 1.16 | 4.27 | 8.2% |
93 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 20.76 | -1.38 | 4.26 | 36.5% |
94 | 00795B | 中信美國公債20年 | 29.26 | 0.90 | 4.24 | -4.4% |
95 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 32.77 | 1.14 | 4.22 | 9.1% |
96 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 30.59 | 1.12 | 4.20 | 4.7% |
97 | 00759B | 復華製藥債 | 56.25 | 1.17 | 4.20 | 5.1% |
98 | 00884B | 中信低碳新興債 | 30.66 | 1.09 | 4.18 | 5.8% |
99 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 33.06 | 1.01 | 4.16 | 9.7% |
100 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 28.73 | -0.48 | 4.16 | 52.3% |
101 | 00679B | 元大美債20年 | 28.75 | 0.88 | 4.12 | -5.5% |
102 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 23.07 | 1.32 | 4.10 | 19.9% |
103 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 31.49 | 1.12 | 4.07 | 4.8% |
104 | 00761B | 國泰A級公司債 | 36.23 | 0.95 | 4.06 | 4.6% |
105 | 00847B | 中信美國市政債 | 27.28 | 0.85 | 4.05 | 2.9% |
106 | 00904 | 新光臺灣半導體30 | 17.32 | -1.59 | 4.04 | 40.3% |
107 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 20.29 | -0.34 | 3.94 | -- |
108 | 00791B | 復華信用債1-5 | 56.4 | 0.18 | 3.79 | 11.4% |
109 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 31.12 | 1.07 | 3.79 | 2.8% |
110 | 00907 | 永豐優息存股 | 16.25 | -0.25 | 3.77 | 16.1% |
111 | 00687B | 國泰20年美債 | 30.28 | 0.97 | 3.72 | -4.4% |
112 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 17.46 | 0.17 | 3.67 | 18.1% |
113 | 00697B | 元大美債7-10 | 35.61 | 0.54 | 3.62 | 2.5% |
114 | 00780B | 國泰A級金融債 | 37.07 | 0.68 | 3.48 | 8.7% |
115 | 00779B | 凱基美債25+ | 30.39 | 0.86 | 3.34 | -5.9% |
116 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | 37.3 | 0.27 | 3.31 | 8.5% |
117 | 00764B | 群益25年美債 | 30.27 | 0.97 | 3.29 | -5.2% |
118 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 20.56 | -0.58 | 3.23 | -- |
119 | 00859B | 群益0-1年美債 | 42.52 | 0.21 | 3.07 | 10.8% |
120 | 00718B | 富邦中國政策債 | 20.57 | 0.24 | 3.05 | 6.9% |
121 | 00696B | 富邦美債20年 | 30.99 | 1.01 | 2.94 | -4.3% |
122 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.69 | 0.17 | 2.89 | -- |
123 | 00894 | 中信小資高價30 | 19.36 | -1.27 | 2.85 | 40% |
124 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 16.67 | 0.85 | 2.62 | -- |
125 | 00831B | 新光美債1-3 | 40.85 | 0.12 | 2.60 | 11.5% |
126 | 00721B | 元大中國債3-5 | 46.83 | 0.60 | 2.40 | 7.1% |
127 | 00931B | 統一美債20年 | 14.41 | 0.98 | 2.37 | -- |
128 | 00736 | 國泰新興市場 | 22.21 | -0.40 | 2.10 | 15.4% |
129 | 00784B | 富邦中國投等債 | 38.43 | 0.55 | 2.06 | 8.7% |
130 | 00695B | 富邦美債7-10 | 35.01 | 0.60 | 2.02 | 2.5% |
131 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.68 | 0.97 | 2.01 | -- |
132 | 00694B | 富邦美債1-3 | 41.39 | 0.32 | 1.79 | 9% |
133 | 00851 | 台新全球AI | 42.88 | -1.31 | 1.70 | 39.7% |
134 | 00917 | 中信特選金融 | 19.38 | 0.83 | 1.68 | 33.9% |
135 | 00660 | 元大歐洲50 | 36.13 | 0.92 | 1.62 | 16.6% |
136 | 00773B | 中信優先金融債 | 36.8 | 0.93 | 1.54 | 9.3% |
137 | 00772B | 中信高評級公司債 | 35.14 | 0.98 | 1.51 | 4.7% |
138 | 00936 | 台新永續高息中小 | 18.1 | 0.11 | 1.49 | -- |
139 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 21.46 | -0.09 | 0.96 | 26% |
140 | 00739 | 元大MSCIA股 | 21.28 | 0.28 | 0.82 | -3.2% |
141 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 15.34 | 1.72 | 0.28 | -8.1% |
142 | 00737 | 國泰AI+Robo | 30.21 | -0.13 | -- | 2.1% |
143 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 28.53 | -2.19 | -- | 22% |
144 | 00752 | 中信中國50 | 18.91 | 0.96 | -- | 9.3% |
145 | 00753L | 中信中國50正2 | 8.26 | 1.47 | -- | -8.6% |
146 | 00757 | 統一FANG+ | 80.95 | -1.46 | -- | 48.4% |
147 | 00762 | 元大全球AI | 61 | -1.13 | -- | 44.7% |
148 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 28.44 | -1.42 | -- | 20.1% |
149 | 00768B | 復華20年美債 | 53.55 | 0.94 | -- | -4.2% |
150 | 00783 | 富邦中証500 | 18.36 | 0.55 | -- | -9.4% |
151 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 22.91 | 0.22 | -- | 23.8% |
152 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 40.15 | 0.07 | -- | 34% |
153 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 45.66 | 0.22 | -- | 10.9% |
154 | 00875 | 國泰網路資安 | 31.56 | -0.91 | -- | 19.3% |
155 | 00876 | 元大全球5G | 39.33 | 0.33 | -- | 35.9% |
156 | 00877 | 復華中國5G | 10.58 | 0.47 | -- | -1.6% |
157 | 00885 | 富邦越南 | 12.05 | 0.75 | -- | 4.6% |
158 | 00886 | 永豐美國科技 | 31.29 | -2.07 | -- | 37.1% |
159 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 10.7 | 0.66 | -- | -24.3% |
160 | 00893 | 國泰智能電動車 | 21.53 | 0.33 | -- | 35.2% |
161 | 00895 | 富邦未來車 | 26.53 | -0.34 | -- | 53% |
162 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 8.06 | 1.38 | -- | 3.1% |
163 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 6.98 | 1.16 | -- | -7.3% |
164 | 00899 | FT潔淨能源 | 18.55 | 2.54 | -- | -12.9% |
165 | 00902 | 中信電池及儲能 | 9.78 | 0.20 | -- | -18.2% |
166 | 00903 | 富邦元宇宙 | 13.6 | 0.15 | -- | 18.4% |
167 | 00910 | 第一金太空衛星 | 18.06 | 0.28 | -- | 16.1% |
168 | 00924 | 復華S&P500成長 | 21.15 | -0.66 | -- | 34.8% |
169 | 00925 | 新光標普電動車 | 16.2 | 2.99 | -- | 7.9% |
170 | 00934 | 中信成長高股息 | 19.29 | -0.21 | -- | -- |
171 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 20.54 | -1.39 | -- | -- |
172 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 14.59 | -0.88 | -- | -- |
173 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 9.79 | -0.10 | -- | -- |
174 | 00941 | 中信上游半導體 | 15.18 | 0.46 | -- | -- |
175 | 00942B | 台新美A公司債20+ | 15.29 | 1.06 | -- | -- |
176 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 15.22 | -0.52 | -- | -- |
177 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 14.81 | -0.07 | -- | -- |
178 | 00946 | 群益科技高息成長 | 10.31 | -0.87 | -- | -- |
179 | 0057 | 富邦摩台 | 122.8 | -0.89 | -- | 33.9% |
180 | 0061 | 元大寶滬深 | 17.38 | -0.46 | -- | -3.3% |
181 | 006205 | 富邦上証 | 30.19 | 0.13 | -- | 0.7% |
182 | 006206 | 元大上證50 | 28.76 | -0.07 | -- | 1.6% |
183 | 006207 | 復華滬深 | 22.85 | -0.22 | -- | -3.5% |
184 | 00625K | 富邦上証+R | 0 | -- | -- | -- |
185 | 00631L | 元大台灣50正2 | 212.1 | -1.03 | -- | 62.2% |
186 | 00632R | 元大台灣50反1 | 3.71 | 0.27 | -- | -24.4% |
187 | 00633L | 富邦上証正2 | 35.06 | -0.11 | -- | 0.3% |
188 | 00634R | 富邦上証反1 | 4.56 | -- | -- | -1.9% |
189 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 27.74 | 0.33 | -- | 11.6% |
190 | 00636 | 國泰中國A50 | 20.95 | 0.19 | -- | 3.9% |
191 | 00636K | 國泰中國A50+U | 6.48 | -- | -- | -1.7% |
192 | 00637L | 元大滬深300正2 | 14.1 | -- | -- | 2.5% |
193 | 00638R | 元大滬深300反1 | 9.55 | -- | -- | -2.3% |
194 | 00639 | 富邦深100 | 10.67 | 0.28 | -- | -9.7% |
195 | 00640L | 富邦日本正2 | 58.45 | 3.27 | -- | 62.3% |
196 | 00641R | 富邦日本反1 | 6.38 | -1.85 | -- | -24.6% |
197 | 00642U | 期元大S&P石油 | 17.51 | -1.63 | -- | 17.8% |
198 | 00643 | 群益深証中小 | 11.63 | 0.43 | -- | -16.5% |
199 | 00643K | 群益深証中小+R | 0 | -- | -- | -- |
200 | 00645 | 富邦日本 | 38.31 | 1.67 | -- | 29.8% |
201 | 00646 | 元大S&P500 | 52.95 | 0.09 | -- | 31.3% |
202 | 00647L | 元大S&P500正2 | 82.55 | -0.12 | -- | 42.2% |
203 | 00648R | 元大S&P500反1 | 5.77 | -- | -- | -16.5% |
204 | 00650L | 復華香港正2 | 10.55 | 1.25 | -- | -10.9% |
205 | 00651R | 復華香港反1 | 8.67 | -0.57 | -- | -1.3% |
206 | 00652 | 富邦印度 | 36.91 | 0.24 | -- | 21.9% |
207 | 00653L | 富邦印度正2 | 57.1 | -0.17 | -- | 27.1% |
208 | 00654R | 富邦印度反1 | 6.84 | -0.15 | -- | -12.3% |
209 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 23.99 | -0.08 | -- | -2.5% |
210 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 8.56 | -- | -- | -2.1% |
211 | 00657 | 國泰日經225 | 45.12 | 1.21 | -- | 20.8% |
212 | 00657K | 國泰日經225+U | 13.87 | 0.73 | -- | 14% |
213 | 00661 | 元大日經225 | 49.29 | 1.11 | -- | 22.6% |
214 | 00662 | 富邦NASDAQ | 77.25 | -0.52 | -- | 34.8% |
215 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 196.6 | -0.71 | -- | 63.3% |
216 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 4.21 | 0.48 | -- | -24% |
217 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 6.99 | 1.75 | -- | -3.1% |
218 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 14.54 | -0.82 | -- | -5.3% |
219 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 44.96 | 0.13 | -- | 21.7% |
220 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | 13.84 | -0.07 | -- | 15% |
221 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 7.33 | -0.14 | -- | -9.2% |
222 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 113.15 | -1.05 | -- | 41.1% |
223 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 4.01 | 0.25 | -- | -20.4% |
224 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 7.49 | 1.77 | -- | -19.9% |
225 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 10.6 | -0.56 | -- | -11.9% |
226 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 85.3 | -0.99 | -- | 61.7% |
227 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 2.34 | 0.86 | -- | -23.5% |
228 | 00678 | 群益那斯達克生技 | 28.2 | 2.10 | -- | 12.2% |
229 | 00680L | 元大美債20正2 | 8.1 | 1.38 | -- | -28.4% |
230 | 00681R | 元大美債20反1 | 21.02 | -0.90 | -- | 14.7% |
231 | 00682U | 期元大美元指數 | 21.21 | -0.28 | -- | 2.8% |
232 | 00683L | 期元大美元指正2 | 22.93 | -0.52 | -- | 5.6% |
233 | 00684R | 期元大美元指反1 | 15.35 | 0.20 | -- | -3.6% |
234 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 75.9 | -0.98 | -- | 62.3% |
235 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 2.51 | 0.40 | -- | -24.2% |
236 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 8.06 | 1.38 | -- | -28.2% |
237 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 21.77 | -0.87 | -- | 14.8% |
238 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 24.37 | 0.29 | -- | 0.7% |
239 | 00700 | 富邦恒生國企 | 13.08 | 0.85 | -- | 7.7% |
240 | 00703 | 台新MSCI中國 | 15.82 | 0.89 | -- | 6.2% |
241 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 6.13 | 0.33 | -- | -30.8% |
242 | 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 29.93 | -0.17 | -- | 19.1% |
243 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 34 | 0.68 | -- | 23.3% |
244 | 00709 | 富邦歐洲 | 29.87 | 1.25 | -- | 21.6% |
245 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 15.83 | -3.24 | -- | 34.3% |
文章標籤
全站熱搜