close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
8426 | 紅木-KY | 76.2 | -2.5 | -3.18% | 9.17% | 16.90% | 9,911 | 7.552 |
2402 | 毅嘉 | 31.95 | -3.55 | -10.00% | 10.55% | 11.27% | 70,668 | 22.578 |
2706 | 第一店 | 19.05 | ▲1.45 | +8.24% | 12.72% | 10.80% | 19,403 | 3.696 |
6276 | 安鈦克 | 34.95 | -3.85 | -9.92% | -12.19% | 10.70% | 1,609 | 0.562 |
6743 | 安普新 | 61 | ▲5.50 | +9.91% | 10.71% | 10.63% | 1,184 | 0.722 |
1528 | 恩德 | 13.6 | -0.15 | -1.09% | 10.57% | 10.55% | 23,199 | 3.155 |
8048 | 德勝 | 58.4 | -1.5 | -2.50% | 0.69% | 10.18% | 2,858 | 1.669 |
5864 | 致和證 | 24.5 | ▲0.35 | +1.45% | 13.16% | 10.14% | 7,972 | 1.953 |
3630 | 新鉅科 | 35.35 | -0.15 | -0.42% | 15.52% | 10.00% | 8,788 | 3.107 |
2701 | 萬企 | 15.1 | ▲1.30 | +9.42% | 10.22% | 9.78% | 9,780 | 1.477 |
5706 | 鳳凰 | 118 | ▲10.50 | +9.77% | 19.07% | 9.77% | 17,072 | 20.145 |
8905 | 裕國 | 35.5 | ▲3.15 | +9.74% | 19.93% | 9.74% | 4,233 | 1.503 |
5209 | 新鼎 | 191.5 | -- | -- | -0.78% | 9.66% | 1,072 | 2.053 |
1806 | 冠軍 | 10.25 | ▲0.33 | +3.33% | 14.27% | 9.58% | 18,831 | 1.930 |
1445 | 大宇 | 21.25 | -2.25 | -9.57% | -6.39% | 9.57% | 1,310 | 0.278 |
6282 | 康舒 | 49.2 | -2 | -3.91% | 9.33% | 9.57% | 84,901 | 41.771 |
6703 | 軒郁 | 249 | ▲16.00 | +6.87% | 13.18% | 9.44% | 486 | 1.210 |
8097 | 常珵 | 58 | -4.6 | -7.35% | -7.20% | 9.42% | 3,525 | 2.045 |
4523 | 永彰 | 47.35 | ▲1.35 | +2.93% | 14.65% | 9.35% | 2,267 | 1.073 |
5465 | 富驊 | 41.55 | -2.85 | -6.42% | 4.79% | 9.35% | 6,743 | 2.802 |
2722 | 夏都 | 73.8 | ▲2.10 | +2.93% | 1.23% | 9.34% | 9,549 | 7.047 |
3583 | 辛耘 | 122.5 | ▲8.50 | +7.46% | 16.67% | 9.21% | 12,174 | 14.913 |
3252 | 海灣 | 23.45 | ▲1.10 | +4.92% | -0.85% | 9.17% | 4,938 | 1.158 |
4147 | 中裕 | 108.5 | -8 | -6.87% | -3.56% | 9.01% | 7,022 | 7.619 |
6625 | 必應 | 120 | ▲10.50 | +9.59% | 26.98% | 8.68% | 5,599 | 6.719 |
2399 | 映泰 | 21.6 | -1.05 | -4.64% | 9.09% | 8.61% | 35,055 | 7.572 |
4763 | 材料-KY | 550 | ▲28.00 | +5.36% | 4.36% | 8.43% | 7,452 | 40.986 |
5474 | 聰泰 | 112 | ▲9.00 | +8.74% | 17.28% | 8.25% | 2,533 | 2.837 |
5704 | 老爺知 | 65.2 | -0.1 | -0.15% | 1.24% | 7.96% | 2,853 | 1.860 |
6185 | 幃翔 | 26.1 | -0.9 | -3.33% | 19.18% | 7.96% | 8,633 | 2.253 |
4931 | 新盛力 | 48.55 | -3.95 | -7.52% | 0.73% | 7.90% | 19,065 | 9.256 |
6417 | 韋僑 | 137 | -8.5 | -5.84% | -12.46% | 7.90% | 1,404 | 1.923 |
2425 | 承啟 | 38.55 | ▲0.50 | +1.31% | 12.72% | 7.88% | 14,671 | 5.656 |
3346 | 麗清 | 44.95 | ▲2.60 | +6.14% | 9.37% | 7.79% | 9,843 | 4.424 |
4916 | 事欣科 | 36.2 | -1.8 | -4.74% | 0.28% | 7.76% | 16,571 | 5.999 |
2206 | 三陽工業 | 91.5 | ▲1.30 | +1.44% | 14.95% | 7.76% | 49,707 | 45.482 |
8027 | 鈦昇 | 55.8 | ▲0.20 | +0.36% | 23.18% | 7.73% | 4,212 | 2.350 |
8446 | 華研 | 115.5 | ▲5.50 | +5.00% | 9.48% | 7.73% | 3,802 | 4.391 |
3025 | 星通 | 43.45 | -1.5 | -3.34% | 2.00% | 7.68% | 16,593 | 7.210 |
5906 | 台南-KY | 74.5 | ▲5.30 | +7.66% | 13.05% | 7.66% | 190 | 0.142 |
1603 | 華電 | 29.8 | ▲1.60 | +5.67% | 8.56% | 7.62% | 4,546 | 1.355 |
2901 | 欣欣 | 30.7 | -0.9 | -2.85% | 11.43% | 7.59% | 342 | 0.105 |
3594 | 磐儀 | 58.4 | -0.2 | -0.34% | 0.00% | 7.51% | 4,623 | 2.700 |
4977 | 眾達-KY | 108.5 | -6.5 | -5.65% | -3.56% | 7.39% | 8,327 | 9.035 |
3483 | 力致 | 77.5 | -0.9 | -1.15% | 7.49% | 7.27% | 8,860 | 6.867 |
3663 | 鑫科 | 34.7 | ▲1.60 | +4.83% | 6.61% | 7.25% | 1,085 | 0.376 |
2748 | 雲品 | 93.4 | ▲1.50 | +1.63% | 1.52% | 7.18% | 14,789 | 13.813 |
3086 | 華義 | 75.9 | -2.6 | -3.31% | 9.21% | 7.13% | 67 | 0.051 |
1905 | 華紙 | 28.15 | -0.8 | -2.76% | 9.96% | 7.08% | 64,876 | 18.263 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
1609 | 大亞 | 35.65 | ▲0.85 | +2.44% | 14.63% | 7.04% | 220,920 | 78.758 |
2618 | 長榮航 | 35.85 | ▲0.30 | +0.84% | 5.60% | 2.53% | 130,330 | 46.723 |
2888 | 新光金 | 9.03 | -0.11 | -1.20% | 4.76% | 2.52% | 120,339 | 10.867 |
3481 | 群創 | 14.9 | ▲0.15 | +1.02% | 7.19% | 2.37% | 91,738 | 13.669 |
6282 | 康舒 | 49.2 | -2 | -3.91% | 9.33% | 9.57% | 84,901 | 41.771 |
00637L | 元大滬深300正2 | 13.87 | ▲0.14 | +1.02% | 4.84% | 3.28% | 77,257 | 10.716 |
2515 | 中工 | 11.6 | ▲0.10 | +0.87% | 1.31% | 4.78% | 75,239 | 8.728 |
00632R | 元大台灣50反1 | 4.9 | -0.02 | -0.41% | -1.41% | 0.61% | 73,682 | 3.610 |
2402 | 毅嘉 | 31.95 | -3.55 | -10.00% | 10.55% | 11.27% | 70,668 | 22.578 |
3231 | 緯創 | 70.6 | -0.4 | -0.56% | 5.85% | 3.10% | 69,915 | 49.360 |
1905 | 華紙 | 28.15 | -0.8 | -2.76% | 9.96% | 7.08% | 64,876 | 18.263 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 12.36 | -0.13 | -1.04% | 7.67% | 1.20% | 61,972 | 7.660 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.55 | ▲0.31 | +4.28% | 14.22% | 4.14% | 61,832 | 4.668 |
6116 | 彩晶 | 13.25 | -0.3 | -2.21% | 7.29% | 4.43% | 60,180 | 7.974 |
2610 | 華航 | 22.75 | ▲0.15 | +0.66% | 2.48% | 1.99% | 59,115 | 13.449 |
6125 | 廣運 | 41.6 | ▲0.10 | +0.24% | 20.58% | 6.39% | 56,743 | 23.605 |
2323 | 中環 | 13 | -- | -- | 10.17% | 4.23% | 55,441 | 7.207 |
00679B | 元大美債20年 | 31.19 | -0.14 | -0.45% | -1.98% | 0.16% | 50,547 | 15.766 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.65 | ▲0.03 | +0.16% | 1.86% | 0.54% | 49,720 | 9.273 |
2206 | 三陽工業 | 91.5 | ▲1.30 | +1.44% | 14.95% | 7.76% | 49,707 | 45.482 |
2409 | 友達 | 18.7 | ▲0.20 | +1.08% | 6.25% | 2.70% | 45,798 | 8.564 |
4533 | 協易機 | 16.3 | ▲1.30 | +8.67% | 22.56% | 4.67% | 41,459 | 6.758 |
3711 | 日月光投控 | 121.5 | ▲5.00 | +4.29% | 8.97% | 5.15% | 41,097 | 49.933 |
2317 | 鴻海 | 107 | -0.5 | -0.47% | 0.47% | 1.40% | 36,158 | 38.689 |
2399 | 映泰 | 21.6 | -1.05 | -4.64% | 9.09% | 8.61% | 35,055 | 7.572 |
2303 | 聯電 | 50.5 | -0.4 | -0.79% | -2.51% | 0.98% | 34,933 | 17.641 |
2344 | 華邦電 | 28.7 | ▲0.55 | +1.95% | 7.69% | 2.49% | 34,611 | 9.933 |
1605 | 華新 | 46.15 | ▲1.00 | +2.21% | -0.11% | 1.99% | 33,001 | 15.230 |
2388 | 威盛 | 87.5 | -0.7 | -0.79% | 8.29% | 6.80% | 32,069 | 28.060 |
2371 | 大同 | 40.9 | -0.6 | -1.45% | -3.31% | 3.13% | 31,340 | 12.818 |
2457 | 飛宏 | 82.6 | -3.1 | -3.62% | 5.36% | 4.32% | 31,281 | 25.838 |
1907 | 永豐餘 | 37 | ▲0.50 | +1.37% | 16.72% | 6.44% | 31,161 | 11.530 |
00712 | 復華富時不動產 | 9.31 | -0.11 | -1.17% | 3.56% | 0.85% | 30,219 | 2.813 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 19.34 | ▲0.02 | +0.10% | 1.20% | 0.52% | 29,983 | 5.799 |
2353 | 宏碁 | 32.25 | -0.85 | -2.57% | 4.54% | 1.96% | 29,949 | 9.659 |
2382 | 廣達 | 118.5 | ▲1.50 | +1.28% | 1.72% | 3.42% | 28,703 | 34.013 |
3078 | 僑威 | 64 | ▲1.40 | +2.24% | 10.34% | 4.47% | 28,176 | 18.033 |
2891 | 中信金 | 24.45 | -- | -- | 0.62% | 0.82% | 27,107 | 6.628 |
2883 | 開發金 | 13.1 | ▲0.10 | +0.77% | 3.15% | 0.77% | 27,092 | 3.549 |
2356 | 英業達 | 36.2 | -0.05 | -0.14% | -1.76% | 2.76% | 26,252 | 9.503 |
0056 | 元大高股息 | 31.15 | ▲0.05 | +0.16% | 2.16% | 0.64% | 25,286 | 7.877 |
8105 | 凌巨 | 14.8 | ▲0.45 | +3.14% | 6.09% | 4.53% | 24,091 | 3.565 |
5009 | 榮剛 | 59.3 | ▲0.40 | +0.68% | 6.46% | 4.58% | 23,646 | 14.022 |
1514 | 亞力 | 57.3 | -2.4 | -4.02% | 9.14% | 6.87% | 23,614 | 13.531 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 9.17 | ▲0.09 | +0.99% | -3.78% | 0.66% | 23,430 | 2.149 |
1528 | 恩德 | 13.6 | -0.15 | -1.09% | 10.57% | 10.55% | 23,199 | 3.155 |
2603 | 長榮 | 151.5 | ▲0.50 | +0.33% | -0.98% | 1.32% | 23,182 | 35.121 |
2461 | 光群雷 | 24.75 | ▲1.10 | +4.65% | 4.43% | 6.55% | 22,637 | 5.603 |
2885 | 元大金 | 24.2 | ▲0.20 | +0.83% | 1.47% | 1.46% | 21,671 | 5.244 |
文章標籤
全站熱搜