股票名稱 | 現金股利 | 現金增資 | ||||
除息日 | 小計 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 | |
1788杏昌 | 112/02/15 | 74.03574 | 125 | |||
6775穎台科技 | 112/02/15 | 199.0506 | 17 | |||
00679B元大美債20年 | 2023/2/16 | 0.31 | 112/03/16 | |||
00718B富邦中國政策債 | 2023/2/16 | 0.287 | 112/03/21 | |||
00721B元大中國債3-5 | 2023/2/16 | 0.68 | 112/03/16 | |||
00754B群益AAA-AA公司債 | 2023/2/16 | 0.386 | 112/03/16 | |||
00755B群益15年IG公用債 | 2023/2/16 | 0.41 | 112/03/16 | |||
00756B群益15年EM主權債 | 2023/2/16 | 0.428 | 112/03/16 | |||
00771元大US高息特別股 | 2023/2/16 | 0.18 | 112/03/21 | |||
00772B中信高評級公司債 | 2023/2/16 | 0.15 | 112/03/20 | |||
00773B中信優先金融債 | 2023/2/16 | 0.16 | 112/03/20 | |||
00780B國泰A級金融債 | 2023/2/16 | 0.5 | 112/03/22 | |||
00786B元大10年IG銀行債 | 2023/2/16 | 0.46 | 112/03/16 | |||
00794B群益7+中國政金債 | 2023/2/16 | 0.605 | 112/03/16 | |||
00795B中信美國公債20年 | 2023/2/16 | 0.257 | 112/03/20 | |||
00799B國泰A級醫療債 | 2023/2/16 | 0.46 | 112/03/22 | |||
00840B凱基IG精選15+ | 2023/2/16 | 0.33 | 112/03/24 | |||
00841B凱基AAA-AA公司債 | 2023/2/16 | 0.3 | 112/03/24 | |||
00845B富邦新興投等債 | 2023/2/16 | 0.293 | 112/03/21 | |||
00846B富邦歐洲銀行債 | 2023/2/16 | 0.23 | 112/03/21 | |||
00847B中信美國市政債 | 2023/2/16 | 0.286 | 112/03/20 | |||
00860B群益1-5年IG債 | 2023/2/16 | 0.368 | 112/03/16 | |||
00878國泰永續高股息 | 2023/2/16 | 0.27 | 112/03/22 | |||
00890B凱基ESG BBB債15+ | 2023/2/16 | 0.6 | 112/03/24 | |||
00891中信關鍵半導體 | 2023/2/16 | 0.11 | 112/03/20 | |||
00894中信小資高價30 | 2023/2/16 | 0.1 | 112/03/20 | |||
00900富邦特選高股息30 | 2023/2/16 | 0.12 | 112/03/21 | |||
00907永豐優息存股 | 2023/2/16 | 0.141 | 112/03/23 | |||
2540愛山林 | 112/02/16 | 70.35504 | 72 | |||
3017奇鋐 | 112/02/17 | 63.68342 | 95 | |||
00775B新光投等債15+ | 2023/2/20 | 0.4 | 112/03/23 | |||
00844B新光15年IG金融債 | 2023/2/20 | 0.28 | 112/03/23 | |||
00867B新光A-BBB電信債 | 2023/2/20 | 0.37 | 112/03/23 | |||
00913兆豐台灣晶圓製造 | 2023/2/21 | 0.1 | 112/03/20 | |||
3484崧騰 | 112/02/22 | 66.53612 | ||||
6739竹陞科技 | 112/02/22 | 99.61262 | 30.5 | |||
00758BFH能源債 | 2023/2/23 | 0.57 | 112/03/22 | |||
00759BFH製藥債 | 2023/2/23 | 0.57 | 112/03/22 | |||
00760BFH新興企業債 | 2023/2/23 | 0.71 | 112/03/22 | |||
5604中連 | 2023/2/23 | 2 | 112/03/15 | |||
6810新穎生醫 | 112/02/23 | 55.47252 | 36 | |||
3092鴻碩 | 112/02/24 | 80.45398 | ||||
9934成霖 | 112/02/24 | 111.6028 | ||||
2867三商壽 | 112/03/01 | 97.57285 | ||||
8033雷虎 | 112/03/06 | 60.31828 | ||||
5278尚凡 | 2023/3/7 | 2.154437 | 112/04/14 | |||
4966譜瑞-KY | 2023/3/9 | 21.24 | 112/03/31 | |||
5306桂盟 | 2023/3/15 | 2.25 | ||||
1342八貫 | 2023/3/16 | 5.4 | 112/04/20 | |||
2330台積電 | 2023/3/16 | 2.75 | 112/04/13 | |||
5283禾聯碩 | 2023/3/16 | 4 | 112/04/20 | |||
9802鈺齊-KY | 2023/3/16 | 1.2 | 112/04/19 | |||
6269台郡 | 2023/6/1 | 5 |
《本站公告》
目前分類:除權息 (64)
- Feb 13 Mon 2023 20:28
2023年 近期除權息股票(2/13 更新)
- Jan 11 Wed 2023 10:17
焦點股:5483 中美晶明日除息,配息3.2。
- Jan 04 Wed 2023 08:09
2023年 近期除權息股票
股票名稱 | 現金股利 | 現金增資 | |||||
除息日 | 盈餘發放 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 | 現增股上市日 | |
2644中信造船 | 112/01/13 | 37.38704 | 82 | ||||
00772B中信高評級公司債 | 2023/1/17 | 0.15 | 112/02/20 | ||||
00773B中信優先金融債 | 2023/1/17 | 0.16 | 112/02/20 | ||||
00848B中信新興亞洲債 | 2023/1/17 | 0.429 | 112/02/20 | ||||
00849B中信EM主權債0-5 | 2023/1/17 | 0.353 | 112/02/20 | ||||
00882中信中國高股息 | 2023/1/17 | 0.3 | 112/02/20 | ||||
00884B中信低碳新興債 | 2023/1/17 | 0.355 | 112/02/20 | ||||
00912中信臺灣智慧50 | 2023/1/17 | 0.2 | 112/02/20 | ||||
元大台灣50 | 2023/1/30 | 2.5 | 112/03/07 | ||||
006203元大MSCI台灣 | 2023/1/30 | 1.23 | 112/03/02 | ||||
00687B國泰20年美債 | 2023/1/30 | 0.38 | 112/03/02 | ||||
00701國泰股利精選30 | 2023/1/30 | 0.66 | 112/03/02 | ||||
00702國泰標普低波高息 | 2023/1/30 | 0.29 | 112/03/02 | ||||
00714群益道瓊美國地產 | 2023/1/30 | 0.117 | 112/02/23 | ||||
00722B群益15年IG電信債 | 2023/1/30 | 0.477 | 112/02/23 | ||||
00723B群益15年IG科技債 | 2023/1/30 | 0.39 | 112/02/23 | ||||
00724B群益10年IG金融債 | 2023/1/30 | 0.434 | 112/02/23 | ||||
00725B國泰投資級公司債 | 2023/1/30 | 0.44 | 112/03/02 | ||||
00726B國泰5Y+新興債 | 2023/1/30 | 0.53 | 112/03/02 | ||||
00727B國泰1-5Y非投等債 | 2023/1/30 | 0.55 | 112/03/02 | ||||
00735國泰臺韓科技 | 2023/1/30 | 0.32 | 112/03/02 | ||||
00736國泰新興市場 | 2023/1/30 | 0.19 | 112/03/02 | ||||
00744B國泰中國政金債5+ | 2023/1/30 | 0.66 | 112/03/02 | ||||
00749B凱基新興債10+ | 2023/1/30 | 0.475 | 112/03/08 | ||||
00750B凱基科技債10+ | 2023/1/30 | 0.422 | 112/03/08 | ||||
00761B國泰A級公司債 | 2023/1/30 | 0.36 | 112/03/02 | ||||
00770國泰北美科技 | 2023/1/30 | 2.8 | 112/03/02 | ||||
00782B國泰A級公用債 | 2023/1/30 | 0.51 | 112/03/02 | ||||
00830國泰費城半導體 | 2023/1/30 | 0.12 | 112/03/02 | ||||
00858永豐美國500大 | 2023/1/30 | 1.128 | 112/03/06 | ||||
00881國泰台灣5G+ | 2023/1/30 | 0.35 | 112/03/02 | ||||
00888永豐台灣ESG | 2023/1/30 | 0.208 | 112/03/06 | ||||
2243宏旭-KY | 112/01/30 | 348.0422 | 14 | 112/02/17 | |||
2731雄獅 | 112/01/30 | 98.91637 | 85 | ||||
6613朋億* | 2023/1/30 | 2 | 112/02/17 | ||||
7578利百景 | 112/01/30 | 173.8033 | 31 | ||||
00694B富邦美債1-3 | 2023/1/31 | 0.144 | 112/02/24 | ||||
00695B富邦美債7-10 | 2023/1/31 | 0.086 | 112/02/24 | ||||
00696B富邦美債20年 | 2023/1/31 | 0.223 | 112/02/24 | ||||
00717富邦美國特別股 | 2023/1/31 | 0.146 | 112/02/24 | ||||
00720B元大投資級公司債 | 2023/1/31 | 0.49 | 112/02/24 | ||||
00740B富邦全球投等債 | 2023/1/31 | 0.488 | 112/02/24 | ||||
00741B富邦全球非投等債 | 2023/1/31 | 0.548 | 112/02/24 | ||||
00746B富邦A級公司債 | 2023/1/31 | 0.362 | 112/02/24 | ||||
00784B富邦中國投等債 | 2023/1/31 | 0.382 | 112/02/24 | ||||
00785B富邦金融投等債 | 2023/1/31 | 0.353 | 112/02/24 | ||||
00788B元大10年IG電能債 | 2023/1/31 | 0.465 | 112/02/24 | ||||
00789BFH公司債A3 | 2023/1/31 | 0.549 | 112/03/02 | ||||
00790BFH次順位IG金融債 | 2023/1/31 | 0.581 | 112/03/02 | ||||
00791BFH美元信用債1-5Y | 2023/1/31 | 0.534 | 112/03/02 | ||||
00870B元大15年EM主權債 | 2023/1/31 | 0.38 | 112/02/24 | ||||
00908富邦入息REITs+ | 2023/1/31 | 0.133 | 112/02/24 | ||||
4980佐臻 | 112/01/31 | 325.2609 | 32 | ||||
7427華上生醫 | 112/01/31 | 264.2857 | 35 | ||||
7590怡和國際 | 112/01/31 | 101.7621 | 17.5 | ||||
00728第一金工業30 | 2023/2/1 | 0.93 | 112/03/06 | ||||
00904新光臺灣半導體30 | 2023/2/1 | 0.095 | 112/03/06 | ||||
00905FT臺灣Smart | 2023/2/1 | 0.27 | 112/03/06 | ||||
5548安倉 | 112/02/01 | 67.16418 | 16.5 | 112/03/29 | |||
00834B第一金金融債10+ | 2023/2/2 | 0.35 | 112/03/08 | ||||
2342茂矽 | 2023/2/2 | 1 | 112/02/24 | ||||
4195基米 | 112/02/02 | 114.2358 | 18.8 | ||||
2890永豐金 | 112/02/07 | 52.66038 | |||||
5536聖暉* | 2023/2/7 | 3.424162 | 112/02/24 | ||||
5271紘通 | 112/02/07 | 343.1578 | 4 | ||||
4582聚恆 | 112/02/08 | 80.55903 | 22 | ||||
3444利機 | 112/02/09 | 102.2636 | |||||
4966譜瑞-KY | 2023/3/9 | 21.24 | 112/03/31 | ||||
5306桂盟 | 2023/3/15 | 2.25 | |||||
2330台積電 | 2023/3/16 | 2.75 | 112/04/13 | ||||
5283禾聯碩 | 2023/3/16 | 4 | 112/04/20 | ||||
9802鈺齊-KY | 2023/3/16 | 1.2 | 112/04/19 |
- Dec 23 Fri 2022 08:20
即將除權息股票
股票名稱 | 除息日 | 股利 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 |
2028威致 | 2022/12/26 | 0.853311 | 112/01/17 | |||
6787晶瑞光 | 111/12/26 | 186.5704 | 15 | |||
4912聯德控股-KY | 2022/12/28 | 0.5 | 112/02/02 | |||
2636台驊投控 | 2023/1/4 | 5.177934 | 112/02/09 | |||
6488環球晶 | 2023/1/5 | 6.5 | 112/02/10 | |||
6629泰金-KY | 2023/1/11 | 1 | 112/02/15 | |||
5483中美晶 | 2023/1/12 | 3.2 | 112/02/17 | |||
7578利百景 | 112/01/18 | 210.95 | 31 | |||
6613朋億* | 2023/1/30 | 2 | 112/02/17 |