close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
1514 | 亞力 | 53.1 | ▲3.25 | +6.52% | 11.20% | 11.13% | 39,416 | 20.930 |
1608 | 華榮 | 19.2 | ▲1.30 | +7.26% | 4.63% | 10.89% | 17,863 | 3.430 |
2427 | 三商電 | 24.5 | ▲1.80 | +7.93% | 43.27% | 10.35% | 48,490 | 11.880 |
5340 | 建榮 | 51.8 | ▲2.40 | +4.86% | 19.08% | 10.22% | 5,482 | 2.840 |
3178 | 公準 | 94.1 | ▲8.50 | +9.93% | 25.97% | 9.93% | 5,260 | 4.950 |
3024 | 憶聲 | 15.45 | ▲1.35 | +9.57% | 10.75% | 9.93% | 6,218 | 0.961 |
3675 | 德微 | 340.5 | ▲22.00 | +6.91% | 9.31% | 9.73% | 5,339 | 18.179 |
3325 | 旭品 | 21.5 | ▲1.95 | +9.97% | 7.77% | 9.72% | 2,377 | 0.511 |
5493 | 三聯 | 52.3 | -1.4 | -2.61% | 0.58% | 9.50% | 950 | 0.497 |
3310 | 佳穎 | 72.7 | ▲6.20 | +9.32% | 8.18% | 9.47% | 301 | 0.219 |
1809 | 中釉 | 15.35 | ▲1.05 | +7.34% | 6.97% | 9.44% | 7,489 | 1.150 |
3025 | 星通 | 37 | ▲1.05 | +2.92% | 23.33% | 9.32% | 34,074 | 12.607 |
6612 | 奈米醫材 | 178 | ▲16.00 | +9.88% | 10.90% | 9.26% | 1,385 | 2.465 |
6754 | 匯僑設計 | 68 | ▲6.10 | +9.85% | 25.46% | 9.21% | 1,175 | 0.799 |
4909 | 新復興 | 21.05 | ▲1.50 | +7.67% | 9.64% | 9.21% | 2,951 | 0.621 |
6689 | 伊雲谷 | 162 | ▲14.50 | +9.83% | 13.29% | 9.15% | 7,014 | 11.363 |
5243 | 乙盛-KY | 82.5 | ▲4.70 | +6.04% | 22.22% | 9.13% | 41,814 | 34.497 |
2399 | 映泰 | 17.75 | ▲1.60 | +9.91% | 14.89% | 8.98% | 12,421 | 2.205 |
3306 | 鼎天 | 28.85 | ▲1.55 | +5.68% | 13.58% | 8.97% | 2,386 | 0.688 |
2383 | 台光電 | 191 | ▲6.50 | +3.52% | 12.02% | 8.94% | 13,322 | 25.445 |
1513 | 中興電 | 117 | ▲8.00 | +7.34% | 11.43% | 8.72% | 78,261 | 91.565 |
3205 | 佰研 | 45.55 | ▲3.65 | +8.71% | 12.19% | 8.71% | 774 | 0.353 |
4541 | 晟田 | 46.1 | ▲4.15 | +9.89% | 11.08% | 8.70% | 9,104 | 4.197 |
5398 | 慕康生醫 | 16.2 | ▲0.55 | +3.51% | 1.89% | 8.63% | 1,340 | 0.217 |
4503 | 金雨 | 60.3 | -2.4 | -3.83% | -0.66% | 8.61% | 4,476 | 2.699 |
3363 | 上詮 | 42.7 | ▲1.95 | +4.79% | 11.63% | 8.59% | 22,124 | 9.447 |
1519 | 華城 | 128.5 | ▲5.00 | +4.05% | 17.35% | 8.50% | 34,785 | 44.699 |
4173 | 久裕 | 25.1 | ▲0.90 | +3.72% | 12.05% | 8.47% | 17,015 | 4.271 |
2630 | 亞航 | 36.4 | ▲3.30 | +9.97% | 18.57% | 8.31% | 9,871 | 3.593 |
5531 | 鄉林 | 11.9 | ▲1.05 | +9.68% | 8.18% | 8.29% | 10,708 | 1.274 |
3171 | 新洲 | 19.25 | ▲1.10 | +6.06% | 2.67% | 8.26% | 379 | 0.073 |
1532 | 勤美 | 35.85 | ▲1.95 | +5.75% | 5.91% | 8.26% | 2,716 | 0.974 |
2916 | 滿心 | 45.85 | ▲3.80 | +9.04% | 10.08% | 8.09% | 1,035 | 0.475 |
1528 | 恩德 | 12.4 | ▲1.10 | +9.73% | 9.25% | 7.96% | 7,050 | 0.874 |
3540 | 曜越 | 46.8 | ▲2.80 | +6.36% | 6.12% | 7.95% | 4,417 | 2.067 |
8099 | 大世科 | 54.6 | ▲4.00 | +7.91% | 9.53% | 7.91% | 3,151 | 1.720 |
8426 | 紅木-KY | 74.1 | ▲6.70 | +9.94% | 27.98% | 7.86% | 1,890 | 1.400 |
6197 | 佳必琪 | 59.6 | ▲3.80 | +6.81% | 9.36% | 7.71% | 5,395 | 3.215 |
1235 | 興泰 | 82.9 | ▲1.10 | +1.34% | 15.14% | 7.70% | 25 | 0.021 |
8171 | 天宇 | 57.2 | ▲3.20 | +5.93% | 5.54% | 7.59% | 1,573 | 0.900 |
2331 | 精英 | 27.1 | ▲1.85 | +7.33% | 6.69% | 7.52% | 14,149 | 3.834 |
3694 | 海華 | 28.45 | ▲1.85 | +6.95% | 11.13% | 7.52% | 2,220 | 0.632 |
6223 | 旺矽 | 147 | -- | -- | 3.52% | 7.48% | 16,837 | 24.750 |
6203 | 海韻電 | 82.6 | ▲2.20 | +2.74% | 6.17% | 7.46% | 2,395 | 1.978 |
3071 | 協禧 | 33.45 | ▲1.85 | +5.85% | 8.43% | 7.44% | 4,859 | 1.625 |
1589 | 永冠-KY | 84.4 | ▲5.60 | +7.11% | 9.75% | 7.36% | 6,062 | 5.116 |
6593 | 台灣銘板 | 59.7 | ▲2.00 | +3.47% | -5.69% | 7.28% | 236 | 0.141 |
6446 | 藥華藥 | 348.5 | ▲31.50 | +9.94% | 4.34% | 7.26% | 2,206 | 7.688 |
3287 | 廣寰科 | 16.35 | ▲0.90 | +5.83% | 0.93% | 7.12% | 272 | 0.044 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2618 | 長榮航 | 30.7 | ▲1.10 | +3.72% | 9.45% | 4.39% | 263,551 | 80.910 |
2610 | 華航 | 20.55 | ▲0.55 | +2.75% | 7.59% | 2.75% | 113,291 | 23.281 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.07 | ▲0.24 | +1.62% | -1.12% | 3.64% | 88,711 | 13.369 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.99 | -0.45 | -3.62% | -1.15% | 2.41% | 79,388 | 9.519 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.09 | -0.01 | -0.20% | -3.42% | 0.39% | 78,938 | 4.018 |
1513 | 中興電 | 117 | ▲8.00 | +7.34% | 11.43% | 8.72% | 78,261 | 91.565 |
2303 | 聯電 | 48.9 | -1.1 | -2.20% | 0.20% | 1.80% | 75,361 | 36.852 |
3481 | 群創 | 14 | ▲0.40 | +2.94% | 5.66% | 2.21% | 63,130 | 8.838 |
3231 | 緯創 | 52.7 | -0.5 | -0.94% | 8.77% | 2.63% | 62,078 | 32.715 |
6282 | 康舒 | 43.7 | ▲1.20 | +2.82% | 11.34% | 4.47% | 57,974 | 25.335 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.02 | -- | -- | 0.28% | 0.33% | 57,873 | 10.429 |
2427 | 三商電 | 24.5 | ▲1.80 | +7.93% | 43.27% | 10.35% | 48,490 | 11.880 |
2634 | 漢翔 | 56.9 | ▲2.70 | +4.98% | 5.96% | 4.43% | 46,722 | 26.585 |
1504 | 東元 | 51.9 | ▲0.80 | +1.57% | 10.43% | 5.87% | 45,596 | 23.664 |
1609 | 大亞 | 31.8 | ▲0.55 | +1.76% | 3.92% | 4.16% | 42,332 | 13.462 |
00687B | 國泰20年美債 | 32.38 | -0.23 | -0.71% | -2.20% | 0.25% | 42,064 | 13.620 |
5243 | 乙盛-KY | 82.5 | ▲4.70 | +6.04% | 22.22% | 9.13% | 41,814 | 34.497 |
2409 | 友達 | 17.8 | ▲0.40 | +2.30% | 4.40% | 2.01% | 41,351 | 7.360 |
2883 | 開發金 | 13.3 | ▲0.10 | +0.76% | 2.31% | 1.14% | 41,289 | 5.491 |
3037 | 欣興 | 161 | -9 | -5.29% | 0.00% | 4.71% | 40,637 | 65.426 |
1514 | 亞力 | 53.1 | ▲3.25 | +6.52% | 11.20% | 11.13% | 39,416 | 20.930 |
2344 | 華邦電 | 25.8 | -0.2 | -0.77% | 7.05% | 4.04% | 38,251 | 9.869 |
2368 | 金像電 | 113.5 | -- | -- | 19.35% | 5.73% | 37,074 | 42.079 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.05 | ▲0.22 | +2.81% | -2.07% | 4.34% | 36,567 | 2.944 |
2891 | 中信金 | 24.55 | ▲0.15 | +0.61% | 4.25% | 1.43% | 35,266 | 8.658 |
1519 | 華城 | 128.5 | ▲5.00 | +4.05% | 17.35% | 8.50% | 34,785 | 44.699 |
2888 | 新光金 | 8.67 | ▲0.01 | +0.12% | 3.34% | 0.69% | 34,661 | 3.005 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.07 | -0.09 | -0.81% | -3.91% | 0.63% | 34,190 | 3.785 |
3025 | 星通 | 37 | ▲1.05 | +2.92% | 23.33% | 9.32% | 34,074 | 12.607 |
2382 | 廣達 | 106 | -3 | -2.75% | 4.95% | 4.59% | 32,777 | 34.744 |
2206 | 三陽工業 | 71.9 | ▲1.90 | +2.71% | 18.26% | 6.00% | 31,654 | 22.759 |
00679B | 元大美債20年 | 32.1 | -0.16 | -0.50% | -1.80% | 0.43% | 31,009 | 9.954 |
2324 | 仁寶 | 26.7 | ▲0.30 | +1.14% | 2.69% | 2.65% | 30,829 | 8.231 |
2201 | 裕隆 | 84.2 | ▲3.80 | +4.73% | 5.78% | 4.85% | 26,711 | 22.491 |
6235 | 華孚 | 113 | -- | -- | 17.71% | 6.19% | 25,703 | 29.044 |
1503 | 士電 | 137 | ▲2.50 | +1.86% | 19.13% | 6.69% | 25,548 | 35.001 |
2323 | 中環 | 9.43 | ▲0.03 | +0.32% | 12.00% | 4.68% | 24,551 | 2.315 |
2002 | 中鋼 | 30 | ▲0.40 | +1.35% | 2.74% | 1.52% | 24,481 | 7.344 |
1101 | 台泥 | 38.25 | ▲0.40 | +1.06% | 1.32% | 1.85% | 23,629 | 9.038 |
2886 | 兆豐金 | 36.2 | ▲0.20 | +0.56% | 2.99% | 0.83% | 23,407 | 8.473 |
6274 | 台燿 | 72.3 | ▲4.40 | +6.48% | 13.50% | 6.33% | 23,102 | 16.703 |
2442 | 新美齊 | 20.05 | ▲1.80 | +9.86% | 25.71% | 4.93% | 22,851 | 4.582 |
2356 | 英業達 | 30.55 | -0.9 | -2.86% | -0.81% | 3.34% | 22,721 | 6.941 |
0056 | 元大高股息 | 29.35 | ▲0.04 | +0.14% | 2.44% | 0.44% | 22,132 | 6.496 |
3363 | 上詮 | 42.7 | ▲1.95 | +4.79% | 11.63% | 8.59% | 22,124 | 9.447 |
1605 | 華新 | 46.25 | -0.2 | -0.43% | -0.75% | 1.94% | 21,717 | 10.044 |
2603 | 長榮 | 153.5 | ▲3.00 | +1.99% | 1.66% | 2.66% | 21,575 | 33.118 |
5009 | 榮剛 | 52.6 | ▲0.90 | +1.74% | -4.71% | 4.06% | 21,398 | 11.255 |
00893 | 國泰智能電動車 | 14.64 | -0.08 | -0.54% | 3.83% | 0.54% | 21,290 | 3.117 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表