close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
8426 | 紅木-KY | 67.4 | -2.5 | -3.58% | 24.81% | 16.45% | 9,039 | 6.092 |
6517 | 保勝光學 | 157 | -17 | -9.77% | 10.56% | 16.09% | 12,314 | 19.333 |
3029 | 零壹 | 62.3 | -6.2 | -9.05% | 2.47% | 14.45% | 41,845 | 26.069 |
2722 | 夏都 | 56.4 | ▲3.90 | +7.43% | 14.87% | 13.14% | 4,752 | 2.680 |
6874 | 倍力 | 168 | -10 | -5.62% | 2.44% | 12.64% | 1,883 | 3.163 |
5704 | 老爺知 | 57.5 | ▲1.90 | +3.42% | 3.79% | 11.33% | 1,382 | 0.795 |
2748 | 雲品 | 85.5 | ▲4.50 | +5.56% | 8.37% | 11.11% | 8,703 | 7.441 |
4163 | 鐿鈦 | 129 | -11 | -7.86% | -3.37% | 10.71% | 3,500 | 4.515 |
2471 | 資通 | 62.1 | -5.5 | -8.14% | 1.47% | 10.65% | 22,592 | 14.030 |
5906 | 台南-KY | 60.4 | -4.3 | -6.65% | 10.22% | 10.51% | 436 | 0.263 |
6689 | 伊雲谷 | 147.5 | -5 | -3.28% | 5.36% | 10.49% | 10,343 | 15.256 |
2453 | 凌群 | 67.1 | -7.4 | -9.93% | 1.82% | 10.47% | 21,620 | 14.507 |
8442 | 威宏-KY | 88.2 | ▲6.50 | +7.96% | 8.62% | 10.28% | 1,412 | 1.245 |
8099 | 大世科 | 50.6 | -2.2 | -4.17% | 5.20% | 10.23% | 2,462 | 1.246 |
6754 | 匯僑設計 | 61.9 | ▲4.90 | +8.60% | 14.21% | 10.18% | 2,092 | 1.295 |
3164 | 景岳 | 26.95 | ▲2.10 | +8.45% | 10.91% | 10.06% | 680 | 0.183 |
6829 | 千附精密 | 132 | ▲7.00 | +5.60% | 4.35% | 10.00% | 7,040 | 9.293 |
2442 | 新美齊 | 18.25 | ▲1.65 | +9.94% | 15.14% | 9.94% | 12,871 | 2.349 |
5706 | 鳳凰 | 70.2 | ▲2.30 | +3.39% | 10.55% | 9.87% | 16,196 | 11.370 |
5251 | 天鉞電 | 20.75 | -0.85 | -3.94% | 4.27% | 9.72% | 1,189 | 0.247 |
6533 | 晶心科 | 485 | ▲36.50 | +8.14% | 15.61% | 9.48% | 5,085 | 24.662 |
3025 | 星通 | 35.95 | ▲3.15 | +9.60% | 21.66% | 9.45% | 30,983 | 11.138 |
1727 | 中華化 | 40.55 | ▲2.10 | +5.46% | 12.33% | 9.36% | 16,338 | 6.625 |
4728 | 雙美 | 238 | -2.5 | -1.04% | 6.73% | 9.36% | 867 | 2.063 |
5340 | 建榮 | 49.4 | ▲2.35 | +4.99% | 16.92% | 9.35% | 3,859 | 1.906 |
4173 | 久裕 | 24.2 | ▲2.20 | +10.00% | 10.00% | 9.32% | 7,372 | 1.784 |
3044 | 健鼎 | 122 | ▲8.50 | +7.49% | 12.44% | 9.25% | 6,677 | 8.146 |
3178 | 公準 | 85.6 | ▲5.50 | +6.87% | 14.59% | 9.24% | 2,807 | 2.403 |
3228 | 金麗科 | 169 | ▲10.00 | +6.29% | 6.29% | 9.12% | 1,939 | 3.277 |
2421 | 建準 | 71.7 | ▲3.50 | +5.13% | 9.47% | 9.09% | 45,391 | 32.545 |
6274 | 台燿 | 67.9 | ▲3.80 | +5.93% | 7.61% | 9.05% | 7,742 | 5.257 |
6112 | 邁達特 | 69.4 | -1.6 | -2.25% | 14.33% | 9.01% | 22,547 | 15.648 |
5009 | 榮剛 | 51.7 | -5.2 | -9.14% | -4.61% | 8.96% | 55,853 | 28.876 |
6441 | 廣錠 | 64.8 | ▲4.10 | +6.75% | 22.03% | 8.90% | 4,824 | 3.126 |
5487 | 通泰 | 27.85 | ▲0.85 | +3.15% | 7.95% | 8.89% | 185 | 0.052 |
1721 | 三晃 | 16.25 | ▲0.50 | +3.17% | 6.91% | 8.89% | 12,794 | 2.079 |
2618 | 長榮航 | 29.6 | ▲1.30 | +4.59% | 6.47% | 8.66% | 351,773 | 104.125 |
6235 | 華孚 | 113 | -3 | -2.59% | 16.74% | 8.62% | 57,678 | 65.176 |
1519 | 華城 | 123.5 | ▲6.00 | +5.11% | 17.62% | 8.51% | 60,858 | 75.160 |
3131 | 弘塑 | 374 | ▲0.50 | +0.13% | 2.19% | 8.43% | 1,585 | 5.928 |
2731 | 雄獅 | 183.5 | ▲5.00 | +2.80% | 1.66% | 8.40% | 10,658 | 19.557 |
6218 | 豪勉 | 27.4 | -0.75 | -2.66% | -2.66% | 8.35% | 5,634 | 1.544 |
8478 | 東哥遊艇 | 553 | ▲26.00 | +4.93% | 9.94% | 8.16% | 7,497 | 41.458 |
3443 | 創意 | 1280 | ▲115.00 | +9.87% | 13.27% | 8.15% | 8,433 | 107.942 |
4766 | 南寶 | 177 | ▲10.50 | +6.31% | 11.67% | 8.11% | 1,264 | 2.237 |
8261 | 富鼎 | 105 | -- | -- | 6.38% | 8.10% | 6,963 | 7.311 |
2707 | 晶華 | 282.5 | ▲3.00 | +1.07% | 1.99% | 8.05% | 3,155 | 8.913 |
4147 | 中裕 | 107 | -5.5 | -4.89% | 0.47% | 8.00% | 4,456 | 4.768 |
3043 | 科風 | 38.05 | ▲0.35 | +0.93% | -2.44% | 7.96% | 1,063 | 0.404 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
2618 | 長榮航 | 29.6 | ▲1.30 | +4.59% | 6.47% | 8.66% | 351,773 | 104.125 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.1 | -0.02 | -0.39% | -4.14% | 0.59% | 199,031 | 10.151 |
2610 | 華航 | 20 | ▲0.60 | +3.09% | 5.82% | 6.19% | 165,962 | 33.192 |
3231 | 緯創 | 53.2 | ▲2.60 | +5.14% | 9.69% | 4.74% | 114,667 | 61.003 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.02 | ▲0.08 | +0.45% | 1.07% | 0.61% | 113,671 | 20.484 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.83 | -0.18 | -1.20% | -1.79% | 2.47% | 97,602 | 14.474 |
1504 | 東元 | 51.1 | ▲1.30 | +2.61% | 8.38% | 3.61% | 78,922 | 40.329 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.83 | -0.24 | -2.97% | -3.93% | 2.85% | 70,557 | 5.525 |
6282 | 康舒 | 42.5 | ▲0.30 | +0.71% | 9.11% | 5.92% | 66,566 | 28.291 |
1519 | 華城 | 123.5 | ▲6.00 | +5.11% | 17.62% | 8.51% | 60,858 | 75.160 |
6235 | 華孚 | 113 | -3 | -2.59% | 16.74% | 8.62% | 57,678 | 65.176 |
5009 | 榮剛 | 51.7 | -5.2 | -9.14% | -4.61% | 8.96% | 55,853 | 28.876 |
1609 | 大亞 | 31.25 | -0.1 | -0.32% | 3.31% | 3.35% | 54,515 | 17.036 |
2303 | 聯電 | 50 | -0.2 | -0.40% | 3.95% | 1.49% | 54,017 | 27.009 |
00893 | 國泰智能電動車 | 14.72 | ▲0.30 | +2.08% | 5.14% | 0.35% | 53,149 | 7.824 |
2382 | 廣達 | 109 | ▲6.50 | +6.34% | 11.68% | 6.34% | 52,789 | 57.540 |
2368 | 金像電 | 113.5 | ▲10.00 | +9.66% | 17.37% | 7.25% | 51,940 | 58.952 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.16 | -0.21 | -1.85% | -4.21% | 0.53% | 51,837 | 5.785 |
2888 | 新光金 | 8.66 | ▲0.01 | +0.12% | 4.97% | 0.92% | 51,390 | 4.450 |
2421 | 建準 | 71.7 | ▲3.50 | +5.13% | 9.47% | 9.09% | 45,391 | 32.545 |
00687B | 國泰20年美債 | 32.61 | -0.31 | -0.94% | -2.04% | 0.27% | 44,461 | 14.499 |
2344 | 華邦電 | 26 | ▲0.20 | +0.78% | 10.64% | 2.13% | 44,459 | 11.559 |
2457 | 飛宏 | 73.2 | -2.6 | -3.43% | 0.69% | 6.20% | 42,261 | 30.935 |
3029 | 零壹 | 62.3 | -6.2 | -9.05% | 2.47% | 14.45% | 41,845 | 26.069 |
2323 | 中環 | 9.4 | ▲0.41 | +4.56% | 10.46% | 6.90% | 41,735 | 3.923 |
3363 | 上詮 | 40.75 | -1.4 | -3.32% | 16.26% | 7.35% | 41,717 | 17.000 |
2882 | 國泰金 | 45.15 | ▲0.75 | +1.69% | 4.15% | 1.46% | 41,626 | 18.794 |
2206 | 三陽工業 | 70 | ▲1.40 | +2.04% | 14.19% | 5.69% | 40,672 | 28.470 |
2371 | 大同 | 38 | -1.15 | -2.94% | 0.00% | 3.70% | 40,215 | 15.282 |
2891 | 中信金 | 24.4 | ▲0.30 | +1.24% | 4.50% | 1.04% | 39,084 | 9.536 |
1503 | 士電 | 134.5 | ▲5.00 | +3.86% | 17.98% | 7.72% | 37,573 | 50.536 |
0056 | 元大高股息 | 29.31 | ▲0.26 | +0.90% | 3.13% | 0.93% | 37,464 | 10.981 |
1795 | 美時 | 343.5 | ▲4.50 | +1.33% | 24.68% | 7.23% | 37,104 | 127.452 |
2884 | 玉山金 | 26.3 | ▲0.30 | +1.15% | 3.95% | 1.15% | 36,439 | 9.583 |
00753L | 中信中國50正2 | 9.71 | -0.34 | -3.38% | -3.86% | 2.39% | 35,834 | 3.479 |
1513 | 中興電 | 109 | ▲1.00 | +0.93% | 4.31% | 4.17% | 34,872 | 38.010 |
0050 | 元大台灣50 | 122.5 | ▲0.35 | +0.29% | 4.52% | 0.53% | 34,073 | 41.739 |
3706 | 神達 | 30.2 | ▲1.80 | +6.34% | 7.86% | 7.75% | 33,402 | 10.087 |
2317 | 鴻海 | 103 | -- | -- | 0.98% | 0.97% | 32,998 | 33.988 |
2330 | 台積電 | 532 | ▲2.00 | +0.38% | 7.37% | 1.13% | 32,035 | 170.426 |
1605 | 華新 | 46.45 | -1.15 | -2.42% | 1.20% | 3.47% | 31,851 | 14.795 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 12.44 | -0.03 | -0.24% | 7.24% | 1.92% | 31,837 | 3.961 |
2883 | 開發金 | 13.2 | -- | -- | 3.12% | 0.76% | 31,181 | 4.116 |
3025 | 星通 | 35.95 | ▲3.15 | +9.60% | 21.66% | 9.45% | 30,983 | 11.138 |
5243 | 乙盛-KY | 77.8 | ▲7.00 | +9.89% | 18.24% | 7.77% | 30,812 | 23.972 |
8222 | 寶一 | 60.3 | ▲0.50 | +0.84% | 12.29% | 7.69% | 30,363 | 18.309 |
3481 | 群創 | 13.6 | ▲0.10 | +0.74% | 3.82% | 1.48% | 30,358 | 4.129 |
3078 | 僑威 | 55.9 | -1.1 | -1.93% | 6.07% | 7.89% | 30,035 | 16.790 |
2634 | 漢翔 | 54.2 | -0.3 | -0.55% | 0.93% | 3.30% | 28,939 | 15.685 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表