close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
6593 | 台灣銘板 | 61.4 | -1.9 | -3.00% | 20.39% | 13.90% | 1,335 | 0.820 |
4728 | 雙美 | 235.5 | ▲7.50 | +3.29% | -11.96% | 13.16% | 1,064 | 2.506 |
8923 | 時報 | 21.25 | ▲0.75 | +3.66% | 4.42% | 10.98% | 50 | 0.011 |
3617 | 碩天 | 165 | ▲15.00 | +10.00% | 31.47% | 10.67% | 6,403 | 10.565 |
2630 | 亞航 | 33.75 | ▲3.05 | +9.93% | 4.17% | 10.59% | 13,032 | 4.398 |
8222 | 寶一 | 58.3 | ▲5.30 | +10.00% | 5.62% | 10.57% | 19,227 | 11.209 |
6243 | 迅杰 | 42.4 | ▲0.75 | +1.80% | 5.74% | 10.56% | 7,520 | 3.188 |
6625 | 必應 | 100.5 | ▲8.90 | +9.72% | 20.50% | 10.48% | 10,778 | 10.832 |
2206 | 三陽工業 | 66.3 | ▲5.50 | +9.05% | 15.51% | 10.36% | 49,201 | 32.620 |
6234 | 高僑 | 36.5 | ▲1.50 | +4.29% | -3.31% | 10.14% | 11,250 | 4.106 |
8040 | 九暘 | 45.75 | ▲2.90 | +6.77% | 8.16% | 9.92% | 1,649 | 0.754 |
6291 | 沛亨 | 178.5 | ▲16.00 | +9.85% | 9.17% | 9.85% | 311 | 0.555 |
1617 | 榮星 | 16.8 | ▲1.50 | +9.80% | 12.00% | 9.80% | 1,083 | 0.182 |
6160 | 欣技 | 33.6 | ▲0.10 | +0.30% | 4.35% | 9.70% | 25,533 | 8.579 |
4523 | 永彰 | 38.15 | ▲3.45 | +9.94% | 13.04% | 9.65% | 150 | 0.057 |
5516 | 雙喜 | 27.7 | ▲1.00 | +3.75% | 8.41% | 9.55% | 208 | 0.058 |
5490 | 同亨 | 25 | ▲0.80 | +3.31% | 2.46% | 9.50% | 622 | 0.156 |
5511 | 德昌 | 53.4 | ▲3.80 | +7.66% | 16.09% | 9.27% | 8,626 | 4.606 |
4763 | 材料-KY | 557 | ▲37.00 | +7.12% | 7.12% | 9.23% | 9,027 | 50.280 |
6112 | 邁達特 | 68 | ▲6.10 | +9.85% | 12.58% | 9.21% | 16,504 | 11.223 |
3207 | 耀勝 | 80.2 | -5.7 | -6.64% | 6.65% | 9.08% | 21,903 | 17.566 |
8462 | 柏文 | 152.5 | ▲9.00 | +6.27% | 6.64% | 9.06% | 307 | 0.468 |
1203 | 味王 | 41.95 | ▲3.25 | +8.40% | 10.83% | 9.04% | 182 | 0.076 |
6122 | 擎邦 | 35.75 | ▲1.55 | +4.53% | 8.33% | 8.92% | 16,321 | 5.835 |
2402 | 毅嘉 | 27.95 | -0.7 | -2.44% | 1.27% | 8.90% | 42,787 | 11.959 |
3680 | 家登 | 373.5 | ▲33.00 | +9.69% | 9.53% | 8.81% | 7,478 | 27.930 |
3032 | 偉訓 | 51.4 | ▲3.15 | +6.53% | 5.33% | 8.81% | 8,938 | 4.594 |
2207 | 和泰車 | 814 | ▲74.00 | +10.00% | 20.95% | 8.78% | 880 | 7.163 |
3362 | 先進光 | 99.1 | ▲9.00 | +9.99% | 12.49% | 8.66% | 6,023 | 5.969 |
5487 | 通泰 | 28.35 | ▲2.30 | +8.83% | 1.25% | 8.64% | 189 | 0.054 |
3694 | 海華 | 26.75 | ▲1.15 | +4.49% | 8.52% | 8.40% | 4,018 | 1.075 |
5340 | 建榮 | 46.55 | ▲3.05 | +7.01% | 15.65% | 8.39% | 1,895 | 0.882 |
8048 | 德勝 | 49.25 | ▲1.30 | +2.71% | 14.00% | 8.34% | 7,653 | 3.769 |
1583 | 程泰 | 68.6 | ▲2.00 | +3.00% | 3.16% | 8.26% | 50 | 0.034 |
5464 | 霖宏 | 28.9 | -0.8 | -2.69% | -5.40% | 8.25% | 5,050 | 1.459 |
6417 | 韋僑 | 149.5 | ▲10.00 | +7.17% | 6.79% | 8.24% | 1,351 | 2.020 |
9931 | 欣高 | 40.75 | ▲0.60 | +1.49% | 1.24% | 8.22% | 29 | 0.012 |
2115 | 六暉-KY | 34.1 | ▲1.10 | +3.33% | 11.80% | 8.18% | 438 | 0.149 |
3004 | 豐達科 | 100.5 | ▲4.50 | +4.69% | 7.83% | 8.13% | 3,775 | 3.794 |
1584 | 精剛 | 38.15 | ▲2.45 | +6.86% | 4.23% | 7.98% | 12,404 | 4.732 |
6517 | 保勝光學 | 158.5 | ▲14.00 | +9.69% | 17.41% | 7.96% | 4,355 | 6.903 |
1580 | 新麥 | 127.5 | ▲6.50 | +5.37% | 6.69% | 7.85% | 1,551 | 1.978 |
1795 | 美時 | 308.5 | ▲28.00 | +9.98% | 8.82% | 7.84% | 25,882 | 79.846 |
4138 | 曜亞 | 112 | ▲10.00 | +9.80% | 8.21% | 7.84% | 3,638 | 4.075 |
6874 | 倍力 | 181 | ▲1.00 | +0.56% | 10.37% | 7.78% | 5,803 | 10.503 |
1810 | 和成 | 24 | ▲0.80 | +3.45% | 2.13% | 7.76% | 8,463 | 2.031 |
5225 | 東科-KY | 48.85 | ▲1.75 | +3.72% | 20.92% | 7.75% | 16,221 | 7.924 |
3504 | 揚明光 | 80.8 | ▲4.50 | +5.90% | 9.04% | 7.73% | 3,587 | 2.898 |
2427 | 三商電 | 18.8 | ▲1.70 | +9.94% | 33.33% | 7.60% | 20,934 | 3.936 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.18 | -0.09 | -1.71% | -2.63% | 1.71% | 370,645 | 19.199 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.84 | ▲0.14 | +0.79% | 0.51% | 0.68% | 115,036 | 20.522 |
3231 | 緯創 | 49.45 | ▲1.00 | +2.06% | 4.11% | 2.68% | 66,252 | 32.762 |
2891 | 中信金 | 23.8 | ▲0.25 | +1.06% | 2.15% | 2.12% | 58,975 | 14.036 |
2206 | 三陽工業 | 66.3 | ▲5.50 | +9.05% | 15.51% | 10.36% | 49,201 | 32.620 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.43 | -0.09 | -0.78% | -1.80% | 0.43% | 48,020 | 5.489 |
2303 | 聯電 | 49.25 | ▲0.45 | +0.92% | 0.10% | 1.33% | 45,744 | 22.529 |
2618 | 長榮航 | 28.05 | -- | -- | 1.45% | 1.43% | 45,623 | 12.797 |
2888 | 新光金 | 8.5 | ▲0.11 | +1.31% | 0.35% | 1.91% | 45,408 | 3.860 |
00637L | 元大滬深300正2 | 14.98 | -0.26 | -1.71% | -1.96% | 1.77% | 44,339 | 6.642 |
3037 | 欣興 | 165 | ▲4.00 | +2.48% | 5.77% | 3.73% | 43,544 | 71.848 |
2402 | 毅嘉 | 27.95 | -0.7 | -2.44% | 1.27% | 8.90% | 42,787 | 11.959 |
2457 | 飛宏 | 74.1 | -0.3 | -0.40% | 7.55% | 3.49% | 41,712 | 30.909 |
2330 | 台積電 | 519 | ▲14.00 | +2.77% | 4.01% | 2.97% | 41,373 | 214.726 |
2634 | 漢翔 | 55 | ▲1.30 | +2.42% | 1.85% | 5.21% | 39,518 | 21.735 |
2317 | 鴻海 | 102.5 | ▲0.50 | +0.49% | -2.38% | 0.98% | 38,690 | 39.657 |
2883 | 開發金 | 13.05 | ▲0.05 | +0.38% | 1.95% | 1.54% | 38,618 | 5.040 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.93 | -0.2 | -1.65% | -5.54% | 1.73% | 36,622 | 4.369 |
2382 | 廣達 | 100.5 | -0.5 | -0.50% | 8.88% | 2.67% | 35,851 | 36.030 |
2324 | 仁寶 | 26.35 | ▲0.35 | +1.35% | 1.93% | 2.31% | 32,702 | 8.617 |
2371 | 大同 | 37.85 | -0.2 | -0.53% | 11.32% | 3.02% | 32,372 | 12.253 |
3363 | 上詮 | 38.35 | ▲0.10 | +0.26% | 27.20% | 4.71% | 32,051 | 12.292 |
2884 | 玉山金 | 25.9 | ▲0.20 | +0.78% | 1.77% | 1.56% | 31,275 | 8.100 |
3481 | 群創 | 13.4 | ▲0.15 | +1.13% | 0.75% | 1.51% | 30,437 | 4.079 |
1609 | 大亞 | 30.5 | -0.1 | -0.33% | 5.35% | 2.61% | 29,276 | 8.929 |
2376 | 技嘉 | 149.5 | ▲5.00 | +3.46% | 6.03% | 3.81% | 29,079 | 43.473 |
2409 | 友達 | 17.25 | ▲0.20 | +1.17% | 0.88% | 2.05% | 28,994 | 5.001 |
2887 | 台新金 | 18.5 | ▲0.10 | +0.54% | 1.09% | 1.36% | 28,425 | 5.259 |
3022 | 威強電 | 97.1 | ▲4.10 | +4.41% | 18.56% | 6.34% | 28,158 | 27.341 |
8069 | 元太 | 204 | ▲6.00 | +3.03% | 7.94% | 2.78% | 28,143 | 57.412 |
2201 | 裕隆 | 81.1 | ▲1.50 | +1.88% | 6.85% | 4.52% | 27,676 | 22.445 |
00687B | 國泰20年美債 | 33 | -0.11 | -0.33% | -0.57% | 0.21% | 27,307 | 9.011 |
3715 | 定穎投控 | 26.5 | -1.35 | -4.85% | 7.51% | 3.23% | 27,183 | 7.203 |
0050 | 元大台灣50 | 120.55 | ▲1.95 | +1.64% | 2.55% | 1.73% | 26,020 | 31.367 |
1795 | 美時 | 308.5 | ▲28.00 | +9.98% | 8.82% | 7.84% | 25,882 | 79.846 |
2344 | 華邦電 | 24.65 | ▲0.55 | +2.28% | 3.79% | 3.73% | 25,678 | 6.330 |
2408 | 南亞科 | 68 | ▲3.40 | +5.26% | 7.42% | 3.56% | 25,567 | 17.386 |
6160 | 欣技 | 33.6 | ▲0.10 | +0.30% | 4.35% | 9.70% | 25,533 | 8.579 |
0056 | 元大高股息 | 28.76 | ▲0.11 | +0.38% | 1.27% | 0.73% | 25,525 | 7.341 |
2882 | 國泰金 | 43.95 | ▲0.35 | +0.80% | 0.57% | 1.38% | 25,508 | 11.211 |
2890 | 永豐金 | 17.2 | ▲0.10 | +0.58% | 0.58% | 1.46% | 24,667 | 4.243 |
2801 | 彰銀 | 18.15 | ▲0.05 | +0.28% | 0.55% | 0.83% | 24,482 | 4.443 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 34.28 | -0.2 | -0.58% | -1.21% | 0.20% | 24,471 | 8.389 |
2834 | 臺企銀 | 14.1 | ▲0.10 | +0.71% | 1.44% | 1.43% | 24,449 | 3.447 |
2002 | 中鋼 | 29.6 | ▲0.40 | +1.37% | 1.54% | 2.05% | 23,697 | 7.014 |
2886 | 兆豐金 | 35.6 | ▲0.45 | +1.28% | 2.30% | 2.13% | 22,986 | 8.183 |
2633 | 台灣高鐵 | 33.3 | ▲1.05 | +3.26% | 8.29% | 3.10% | 22,965 | 7.647 |
00720B | 元大投資級公司債 | 33.87 | -0.07 | -0.21% | -0.76% | 0.38% | 22,134 | 7.497 |
2356 | 英業達 | 30.45 | -0.35 | -1.14% | -5.58% | 4.22% | 21,906 | 6.670 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表