close
當沖要領:
一、選擇股性活潑,成交量、盤中振幅較大個股較好操作。當日振幅前幾名個股隔日振幅也大都名列前茅,可參考做為操作標的。
二、觀察最近幾日走勢為開高走低或開低走高,最高與最低點常在何時出現,確定買賣時間點。
三、注意籌碼集中度是否有到頂或到底,集中度與股價背離,即將出現轉折等情形。集中度創新高或股價大漲集中度卻逆向減少者次日可能下跌,反之則可能上漲。
四、注意融券、融資是否有暴增或大減情形,融券暴增個股易發生軋空逆向大漲,融資暴增者可能反向大跌。
五、開盤帶量急拉且已大漲多日者可能反向殺低。開盤帶量急殺,且已大跌多日者可能反向大漲。
六、同類股票當日大多上漲者較易上漲,反之可能下跌。
七、大盤威廉指數過高或漲出布林通道,或多日遇壓不過,漲幅過高者較易下跌,反之可能上漲。
八、盤中大單(主力籌碼)突然出現變化可能是轉多(空)訊號。
九、順勢操作:大盤走空盡量當沖放空,大盤走多盡量當沖做多。
十、當沖成功要領:找出當日飆漲(大跌)類股 (類股大多會輪動)→找出昨日振幅較大該類股票→確定做多或放空,多日列入警示注意或有重大利空消息者放空,主力籌碼未出盡或利多消息不斷者做多。
依振幅排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
3224 | 三顧 | 53.2 | -5.9 | -9.98% | 2.90% | 17.43% | 16,261 | 8.651 |
5531 | 鄉林 | 11.15 | ▲0.65 | +6.19% | 7.73% | 12.38% | 9,321 | 1.039 |
6122 | 擎邦 | 33.7 | -2.6 | -7.16% | 10.49% | 11.29% | 33,283 | 11.216 |
2736 | 富野 | 26.75 | ▲1.25 | +4.90% | 18.10% | 10.98% | 10,082 | 2.697 |
6218 | 豪勉 | 28.15 | ▲0.35 | +1.26% | 17.78% | 10.79% | 12,025 | 3.385 |
6194 | 育富 | 29.15 | ▲2.60 | +9.79% | 16.14% | 10.36% | 2,735 | 0.797 |
1337 | 再生-KY | 8.4 | ▲0.67 | +8.67% | 14.29% | 9.96% | 5,593 | 0.470 |
5902 | 德記 | 42 | ▲2.80 | +7.14% | 7.83% | 9.95% | 317 | 0.133 |
5906 | 台南-KY | 54.8 | ▲1.00 | +1.86% | 22.87% | 9.67% | 1,319 | 0.723 |
5706 | 鳳凰 | 63.5 | ▲0.60 | +0.95% | 5.83% | 9.54% | 8,875 | 5.636 |
1736 | 喬山 | 57.9 | ▲1.20 | +2.12% | -10.37% | 9.52% | 1,628 | 0.943 |
8066 | 來思達 | 28.5 | ▲1.85 | +6.94% | 3.26% | 9.38% | 233 | 0.066 |
4728 | 雙美 | 223 | -18.5 | -7.66% | -17.41% | 9.32% | 716 | 1.597 |
1784 | 訊聯 | 65.9 | ▲0.90 | +1.38% | -2.80% | 9.23% | 5,504 | 3.627 |
8076 | 伍豐 | 33.4 | ▲3.00 | +9.87% | 13.41% | 9.05% | 22,803 | 7.616 |
6804 | 明係 | 75.9 | ▲6.00 | +8.58% | 10.48% | 9.01% | 519 | 0.394 |
5209 | 新鼎 | 183.5 | -11.5 | -5.90% | 11.55% | 8.97% | 1,864 | 3.420 |
6558 | 興能高 | 28.8 | ▲1.70 | +6.27% | 2.49% | 8.86% | 949 | 0.273 |
6698 | 旭暉應材 | 36.6 | ▲1.50 | +4.27% | 5.32% | 8.83% | 698 | 0.255 |
8426 | 紅木-KY | 54 | ▲4.90 | +9.98% | 12.85% | 8.76% | 2,760 | 1.490 |
4120 | 友華 | 38.7 | ▲2.15 | +5.88% | 4.59% | 8.76% | 465 | 0.180 |
6703 | 軒郁 | 216 | ▲8.50 | +4.10% | 11.63% | 8.67% | 1,726 | 3.728 |
6517 | 保勝光學 | 142 | -2.5 | -1.73% | -6.58% | 8.65% | 3,195 | 4.537 |
1735 | 日勝化 | 17.3 | ▲1.55 | +9.84% | 9.84% | 8.57% | 317 | 0.055 |
3287 | 廣寰科 | 16.35 | ▲1.10 | +7.21% | 11.60% | 8.52% | 1,759 | 0.288 |
1519 | 華城 | 105 | ▲3.50 | +3.45% | 1.94% | 8.47% | 30,723 | 32.259 |
4581 | 光隆精密-KY | 63.1 | ▲4.90 | +8.42% | 14.73% | 8.42% | 1,219 | 0.769 |
4908 | 前鼎 | 38.8 | ▲1.90 | +5.15% | 13.62% | 8.40% | 2,147 | 0.833 |
6417 | 韋僑 | 138.5 | -11.5 | -7.67% | -8.58% | 8.33% | 1,089 | 1.508 |
6612 | 奈米醫材 | 159 | -10.5 | -6.19% | -12.64% | 8.26% | 1,224 | 1.946 |
1796 | 金穎生技 | 146.5 | -- | -- | 1.38% | 8.19% | 1,385 | 2.029 |
6625 | 必應 | 90.4 | ▲4.40 | +5.12% | 4.87% | 8.02% | 5,574 | 5.039 |
2731 | 雄獅 | 180.5 | -9 | -4.75% | 1.12% | 7.92% | 9,529 | 17.200 |
6811 | 宏碁資訊 | 255 | -22 | -7.94% | -5.38% | 7.76% | 1,173 | 2.991 |
6782 | 視陽 | 218.5 | -16.5 | -7.02% | -25.04% | 7.66% | 1,608 | 3.513 |
2460 | 建通 | 20.7 | ▲0.75 | +3.76% | -0.72% | 7.52% | 597 | 0.124 |
3594 | 磐儀 | 49.9 | ▲3.35 | +7.20% | 6.17% | 7.52% | 3,878 | 1.935 |
5284 | jpp-KY | 153.5 | ▲6.50 | +4.42% | 13.70% | 7.48% | 28,281 | 43.411 |
1268 | 漢來美食 | 158 | -3 | -1.86% | 7.48% | 7.45% | 1,448 | 2.288 |
3363 | 上詮 | 35.05 | ▲1.90 | +5.73% | 0.43% | 7.39% | 28,206 | 9.886 |
2364 | 倫飛 | 109.5 | ▲7.00 | +6.83% | 7.35% | 7.32% | 3,184 | 3.486 |
3548 | 兆利 | 73.5 | -3.2 | -4.17% | 3.81% | 7.30% | 5,769 | 4.240 |
4137 | 麗豐-KY | 232 | -8 | -3.33% | 2.20% | 7.29% | 1,322 | 3.067 |
9937 | 全國 | 58.8 | -0.4 | -0.68% | -1.67% | 7.26% | 21 | 0.012 |
4153 | 鈺緯 | 42.8 | -1.3 | -2.95% | -6.86% | 7.26% | 601 | 0.257 |
8011 | 台通 | 17.4 | ▲0.85 | +5.14% | 16.00% | 7.25% | 16,877 | 2.937 |
8446 | 華研 | 100.5 | -3 | -2.90% | 11.30% | 7.25% | 1,632 | 1.640 |
5321 | 美而快 | 107.5 | -3.5 | -3.15% | -4.44% | 7.21% | 2,440 | 2.623 |
4768 | 晶呈科技 | 181 | ▲7.00 | +4.02% | 9.70% | 7.18% | 1,032 | 1.868 |
依成交量排序
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.83 | ▲0.04 | +0.22% | 0.28% | 0.51% | 116,023 | 20.687 |
2371 | 大同 | 38 | ▲0.60 | +1.60% | 13.10% | 5.61% | 110,736 | 42.080 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.32 | -- | -- | 1.53% | 0.75% | 98,979 | 5.266 |
3231 | 緯創 | 48.5 | -1.6 | -3.19% | -3.00% | 4.29% | 83,668 | 40.579 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 11.6 | -0.23 | -1.94% | -6.90% | 2.20% | 65,507 | 7.599 |
1504 | 東元 | 47.15 | ▲1.65 | +3.63% | 0.32% | 3.96% | 59,980 | 28.281 |
2618 | 長榮航 | 27.8 | -0.2 | -0.71% | 2.39% | 2.86% | 54,841 | 15.246 |
2382 | 廣達 | 97.6 | -3.9 | -3.84% | 6.32% | 5.32% | 53,921 | 52.627 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.1 | ▲0.08 | +0.53% | -5.57% | 2.20% | 51,293 | 7.745 |
2303 | 聯電 | 48.1 | -0.6 | -1.23% | -3.70% | 1.85% | 45,098 | 21.692 |
2457 | 飛宏 | 72.7 | -0.5 | -0.68% | 1.39% | 4.37% | 44,415 | 32.290 |
3481 | 群創 | 13.1 | -- | -- | -3.32% | 1.53% | 37,354 | 4.893 |
2883 | 開發金 | 12.8 | ▲0.15 | +1.19% | -0.39% | 2.37% | 34,517 | 4.418 |
1609 | 大亞 | 30.25 | ▲0.70 | +2.37% | 0.67% | 3.72% | 34,201 | 10.346 |
6235 | 華孚 | 96.8 | -0.5 | -0.51% | -0.72% | 4.83% | 33,907 | 32.822 |
6122 | 擎邦 | 33.7 | -2.6 | -7.16% | 10.49% | 11.29% | 33,283 | 11.216 |
2356 | 英業達 | 30.95 | -1.8 | -5.50% | -5.35% | 4.58% | 32,372 | 10.019 |
2888 | 新光金 | 8.25 | ▲0.05 | +0.61% | -3.17% | 1.22% | 32,239 | 2.660 |
1519 | 華城 | 105 | ▲3.50 | +3.45% | 1.94% | 8.47% | 30,723 | 32.259 |
00885 | 富邦越南 | 11.55 | ▲0.17 | +1.49% | 1.94% | 1.32% | 29,635 | 3.423 |
1101 | 台泥 | 37.35 | -0.45 | -1.19% | -3.36% | 1.72% | 29,247 | 10.924 |
5284 | jpp-KY | 153.5 | ▲6.50 | +4.42% | 13.70% | 7.48% | 28,281 | 43.411 |
3363 | 上詮 | 35.05 | ▲1.90 | +5.73% | 0.43% | 7.39% | 28,206 | 9.886 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.65 | -0.23 | -1.94% | 0.26% | 0.51% | 28,104 | 3.274 |
2317 | 鴻海 | 102 | -0.5 | -0.49% | -4.23% | 0.98% | 28,060 | 28.621 |
3202 | 樺晟 | 20.9 | ▲1.05 | +5.29% | 5.29% | 6.55% | 27,531 | 5.754 |
3046 | 建碁 | 80.8 | -2.4 | -2.88% | 0.62% | 6.97% | 27,085 | 21.885 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.15 | ▲0.14 | +1.75% | -3.09% | 4.12% | 26,502 | 2.160 |
6005 | 群益證 | 13.1 | -0.2 | -1.50% | -5.42% | 5.64% | 24,882 | 3.260 |
2206 | 三陽工業 | 61.3 | ▲1.80 | +3.03% | 5.33% | 3.87% | 23,599 | 14.466 |
8076 | 伍豐 | 33.4 | ▲3.00 | +9.87% | 13.41% | 9.05% | 22,803 | 7.616 |
2609 | 陽明 | 61.2 | ▲1.00 | +1.66% | 1.49% | 3.32% | 21,689 | 13.274 |
2603 | 長榮 | 152.5 | -- | -- | 0.99% | 3.61% | 21,608 | 32.952 |
00679B | 元大美債20年 | 32.75 | -0.1 | -0.30% | 0.74% | 0.30% | 21,570 | 7.064 |
2891 | 中信金 | 23.35 | ▲0.25 | +1.08% | 0.21% | 1.73% | 21,366 | 4.989 |
00687B | 國泰20年美債 | 33.29 | -0.31 | -0.92% | 0.27% | 0.33% | 20,420 | 6.798 |
00882 | 中信中國高股息 | 12.26 | -0.08 | -0.65% | -5.33% | 0.97% | 20,059 | 2.459 |
2324 | 仁寶 | 25.9 | ▲0.05 | +0.19% | 2.17% | 1.16% | 18,684 | 4.839 |
1605 | 華新 | 45.9 | -- | -- | -0.76% | 1.74% | 18,591 | 8.533 |
2882 | 國泰金 | 43.35 | ▲0.70 | +1.64% | -0.34% | 2.46% | 18,141 | 7.864 |
3037 | 欣興 | 156 | -4 | -2.50% | -2.80% | 2.19% | 17,677 | 27.576 |
8011 | 台通 | 17.4 | ▲0.85 | +5.14% | 16.00% | 7.25% | 16,877 | 2.937 |
5258 | 虹堡 | 86.5 | -2.4 | -2.70% | 4.59% | 5.17% | 16,432 | 14.214 |
00753L | 中信中國50正2 | 10.1 | ▲0.15 | +1.51% | -2.60% | 3.52% | 16,344 | 1.651 |
2890 | 永豐金 | 16.9 | -- | -- | -2.31% | 1.18% | 16,304 | 2.755 |
2353 | 宏碁 | 29.6 | -0.6 | -1.99% | 1.02% | 2.98% | 16,274 | 4.817 |
3224 | 三顧 | 53.2 | -5.9 | -9.98% | 2.90% | 17.43% | 16,261 | 8.651 |
2409 | 友達 | 17.05 | ▲0.10 | +0.59% | -3.67% | 1.77% | 15,792 | 2.693 |
2331 | 精英 | 25.9 | ▲0.30 | +1.17% | 1.17% | 4.49% | 15,619 | 4.045 |
文章標籤
全站熱搜