close
※ 警示股種類:
一、注意: 股票有漲跌幅、成交量或周轉率過大等交易異常狀況,提醒投資人注意,但暫時還不會列入處置。
二、處置:多次被列入注意仍未改善,可能會列入處置股票, 處置期間大多為10或12天。
(一) 5分鐘撮合一次 : 處置期間內,每個交易日買賣單筆達10張或多筆累積達30張時,已委託的買賣要收取全部的買進價金或賣出證券,但分多次單筆個位數,例如9張、9張、9張、2張,累積達29張以內者不必預收款券。
(二) 超過5分鐘撮合一次 :10分鐘、15分鐘、20分鐘或者更長時間的撮合,在處置期間內,單筆買賣1張就要預收款券。
三、全額交割: 最近一次公告的財務報表每股淨值低於5元或未在規定期間公告每季財務報表,營運、財務出現異常狀況。
※ 全額交割與一般交易及處置股票對照表
類型 | 買進預收款 | 賣出預收券(圈存) |
一般交易 | 不必預收 | 不必預收 |
全額交割 | 1張就要預收款 | 1張就要預收券(圈存) |
處置股票:5分鐘撮合一次 | 單筆達10張或多筆累積達30張 | 單筆達10張或多筆累積達30張 |
處置股票: 超過5分鐘撮合一次 | 1張就要預收款 | 1張就要預收券(圈存) |
公告時間 | 股票名稱 | 撮合方式 | 單筆張數 | 累計張數 | 警示原因 |
2023/4/20 | 大飲(1213) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 三洋實業(1472) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 瑞利(1512) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 樂事綠能(1529) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2023/4/20 | 正峰(1538) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 南光(1752) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 和成(1810) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 千興(2025) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 東訊(2321) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 廷鑫(2358) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2023/4/20 | 昶虹(2443) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 凌群(2453) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 飛宏(2457) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 連宇(2482) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/4/20 | 達欣工(2535) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 亞航(2630) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2023/4/20 | 王品(2727) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 寒舍(2739) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 雲品(2748) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 豐達科(3004) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 大立光(3008) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 嘉晶(3016) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 科風(3043) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 立德(3058) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 聯德(3308) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示/注意 |
2023/4/20 | 同泰(3321) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 誠研(3494) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2023/4/20 | 材料-KY(4763) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/4/20 | 十銓(4967) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 天瀚(6225) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 華孚(6235) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 安集(6477) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 泰福-KY(6541) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 必應(6625) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 來頡(6799) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 雷虎(8033) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 華冠(8101) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 寶一(8222) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 泰金寶-DR(9105) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/4/20 | 越南控-DR(9110) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 精剛(1584) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2023/4/20 | 易威(1799) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 泰茂(2230) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/4/20 | 廷鑫一(23581) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2023/4/20 | 連宇二(24822) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/4/20 | 亞航二(26302) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/4/20 | 富驛-KY(2724) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/4/20 | 泰偉(3064) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 新零售(3085) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 億杰(3089) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 及成(3095) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 和進(3191) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 上詮(3363) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 迎輝(3523) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 研勤(3632) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 安瑞-KY(3664) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/04/20 | 營邦(3693) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/04/20 | 晶宇(4131) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 中裕(4147) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 杏國(4192) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 元勝(4419) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 宏易(4530) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 唐鋒(4609) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 南璋(4712) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 雙美(4728) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示/注意 |
2023/04/20 | 材料二KY(47632) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/04/20 | 材料三KY(47633) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/04/20 | 大略-KY(4804) | 10分鐘 | 0 | 0 | 全額交割/警示 |
2023/04/20 | 兆遠(4944) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 辣椒(4946) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 信驊(5274) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 世紀(5314) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/04/20 | 天揚(5345) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 系通(5348) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 合正(5381) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 富驊(5465) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 合邦(6103) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 頎邦(6147) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 欣技(6160) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 久正(6167) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 元隆(6287) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 通訊-KY(6404) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 威潤(6465) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/04/20 | 保瑞(6472) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/04/20 | 保瑞二(64722) | 5分鐘 | 10 | 30 | 警示 |
2023/04/20 | 保勝光學(6517) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/04/20 | 達爾膚(6523) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 普鴻(6590) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 奈米醫材(6612) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 虎門科技(6791) | 0 | 0 | 注意 | |
2023/04/20 | 洛碁(8077) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 永利聯合(8080) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 巨有科技(8227) | 20分鐘 | 0 | 0 | 警示 |
2023/04/20 | 尚茂(8291) | 0 | 0 | 全額交割 | |
2023/04/20 | 萬國通(9950) | 0 | 0 | 全額交割 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表