close
代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 振幅 | 成交量 | 成交值(億) |
00632R | 元大台灣50反1 | 5.35 | -0.02 | -0.37% | 2.29% | 1.30% | 249,938 | 13.372 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.98 | -0.07 | -0.41% | -1.91% | 1.17% | 199,981 | 33.957 |
2609 | 陽明 | 69.1 | ▲0.40 | +0.58% | 2.52% | 2.62% | 88,650 | 61.257 |
2457 | 飛宏 | 56.2 | -0.4 | -0.71% | 12.85% | 7.77% | 77,639 | 43.633 |
00637L | 元大滬深300正2 | 15.22 | ▲0.12 | +0.79% | -5.23% | 2.32% | 71,437 | 10.873 |
3481 | 群創 | 14.55 | ▲0.10 | +0.69% | -3.96% | 3.46% | 59,599 | 8.672 |
2888 | 新光金 | 8.4 | -0.14 | -1.64% | -4.22% | 1.64% | 55,769 | 4.685 |
6235 | 華孚 | 66.1 | ▲0.20 | +0.30% | 0.92% | 6.53% | 51,834 | 34.262 |
1605 | 華新 | 52.3 | ▲0.80 | +1.55% | -2.79% | 4.85% | 51,327 | 26.844 |
00673R | 期元大S&P原油反1 | 8.85 | -0.24 | -2.64% | 4.12% | 1.21% | 50,831 | 4.499 |
2303 | 聯電 | 52.5 | ▲0.50 | +0.96% | 1.74% | 1.92% | 50,725 | 26.631 |
2883 | 開發金 | 12.8 | -0.1 | -0.78% | -3.40% | 1.94% | 49,799 | 6.374 |
2603 | 長榮 | 170.5 | ▲5.50 | +3.33% | 2.71% | 3.64% | 47,893 | 81.658 |
00715L | 期街口布蘭特正2 | 14.65 | ▲0.55 | +3.90% | -6.81% | 2.06% | 46,925 | 6.875 |
0056 | 元大高股息 | 27.93 | ▲0.07 | +0.25% | -1.59% | 1.47% | 46,320 | 12.937 |
2388 | 威盛 | 92.9 | -1.9 | -2.00% | 6.05% | 6.43% | 43,958 | 40.837 |
2610 | 華航 | 19.95 | -0.1 | -0.50% | -1.72% | 2.24% | 43,793 | 8.737 |
2834 | 臺企銀 | 14.3 | -0.2 | -1.38% | -2.05% | 1.72% | 41,868 | 5.987 |
2884 | 玉山金 | 24.35 | -0.2 | -0.81% | -2.60% | 1.02% | 41,279 | 10.051 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 7.97 | ▲0.27 | +3.51% | -11.15% | 4.81% | 37,016 | 2.950 |
00712 | FH富時不動產 | 9.99 | -0.14 | -1.38% | -3.66% | 0.89% | 36,312 | 3.628 |
2618 | 長榮航 | 27.8 | ▲0.10 | +0.36% | -1.77% | 2.71% | 34,747 | 9.660 |
00680L | 元大美債20正2 | 11.74 | ▲0.13 | +1.12% | 4.92% | 1.46% | 34,422 | 4.041 |
2634 | 漢翔 | 38.95 | -1.95 | -4.77% | -1.14% | 4.77% | 31,706 | 12.349 |
2344 | 華邦電 | 24.45 | ▲0.35 | +1.45% | -1.81% | 3.32% | 31,545 | 7.713 |
2891 | 中信金 | 22.2 | -0.05 | -0.22% | -1.99% | 1.12% | 30,881 | 6.856 |
2427 | 三商電 | 14.9 | ▲0.05 | +0.34% | 12.88% | 11.11% | 30,815 | 4.591 |
2409 | 友達 | 18.25 | ▲0.10 | +0.55% | -4.70% | 2.48% | 29,891 | 5.455 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 6.03 | -0.05 | -0.82% | 2.55% | 0.99% | 28,671 | 1.729 |
2201 | 裕隆 | 76 | ▲3.60 | +4.97% | -4.04% | 6.35% | 27,855 | 21.170 |
5009 | 榮剛 | 50 | -- | -- | 3.95% | 4.80% | 27,743 | 13.872 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 39.67 | -0.2 | -0.50% | -1.22% | 0.90% | 26,878 | 10.663 |
2413 | 環科 | 37.75 | ▲1.05 | +2.86% | 23.37% | 9.54% | 26,790 | 10.113 |
8069 | 元太 | 176 | -4 | -2.22% | -14.15% | 3.61% | 26,761 | 47.099 |
2324 | 仁寶 | 24.65 | -- | -- | -0.80% | 2.03% | 25,977 | 6.403 |
2498 | 宏達電 | 62.6 | -- | -- | -3.54% | 3.99% | 24,919 | 15.599 |
2027 | 大成鋼 | 45.35 | ▲0.95 | +2.14% | 0.78% | 3.38% | 24,758 | 11.228 |
2453 | 凌群 | 61.4 | ▲1.40 | +2.33% | 18.08% | 11.00% | 24,677 | 15.152 |
2882 | 國泰金 | 42.3 | -0.4 | -0.94% | -3.31% | 0.94% | 24,346 | 10.298 |
2317 | 鴻海 | 103 | ▲1.00 | +0.98% | -1.90% | 1.96% | 23,571 | 24.278 |
1513 | 中興電 | 95.5 | -1.4 | -1.44% | -3.05% | 3.41% | 23,245 | 22.199 |
2482 | 連宇 | 50.7 | -4.8 | -8.65% | -2.12% | 9.10% | 23,197 | 11.761 |
00753L | 中信中國50正2 | 10.61 | ▲0.45 | +4.43% | -10.24% | 4.63% | 22,819 | 2.421 |
2892 | 第一金 | 26.25 | -0.1 | -0.38% | -1.69% | 0.95% | 22,635 | 5.942 |
00679B | 元大美債20年 | 31.79 | -- | -- | 2.38% | 0.72% | 22,381 | 7.115 |
1101 | 台泥 | 36.75 | ▲0.05 | +0.14% | -3.16% | 2.32% | 22,293 | 8.193 |
6282 | 康舒 | 40.4 | ▲0.80 | +2.02% | -2.06% | 4.67% | 22,173 | 8.958 |
2359 | 所羅門 | 33.35 | -0.3 | -0.89% | 5.87% | 8.62% | 21,755 | 7.255 |
2330 | 台積電 | 516 | ▲3.00 | +0.58% | -1.53% | 1.75% | 21,439 | 110.625 |
文章標籤
全站熱搜