代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 振幅 成交量 成交值(億)
00637L 元大滬深300正2 15.49 -0.57 -3.55% 1.56% 111,440 17.262
00632R 元大台灣50反1 5.26 ▲0.03 0.57% 0.57% 107,342 5.646
00673R 期元大S&P原油反1 8.8 ▲0.30 3.53% 0.47% 72,770 6.404
2634 漢翔 41 ▲1.60 4.06% 5.08% 69,272 28.402
2457 飛宏 54.7 ▲4.90 9.84% 11.45% 67,298 36.812
5009 榮剛 49 ▲0.90 1.87% 5.30% 62,445 30.598
1605 華新 53.5 -0.3 -0.56% 2.42% 59,121 31.63
3481 群創 15.3 ▲0.15 0.99% 1.65% 58,752 8.989
6235 華孚 68.9 ▲3.40 5.19% 8.40% 54,611 37.627
00665L 富邦恒生國企正2 8.26 -0.71 -7.92% 4.01% 52,060 4.3
6282 康舒 42.6 ▲1.35 3.27% 7.15% 50,802 21.642
878 國泰永續高股息 17.31 -- -- 0.40% 49,689 8.601
2303 聯電 52.1 ▲0.50 0.97% 1.94% 49,133 25.598
1504 東元 34.5 -0.6 -1.71% 3.70% 43,565 15.03
3362 先進光 114 -0.5 -0.44% 5.68% 42,137 48.036
2891 中信金 22.75 ▲0.10 0.44% 1.32% 40,289 9.166
2609 陽明 66.3 -1.1 -1.63% 1.63% 37,676 24.979
3013 晟銘電 23.1 -1.7 -6.85% 8.06% 37,466 8.655
00753L 中信中國50正2 10.94 -0.88 -7.45% 3.89% 36,095 3.949
1609 大亞 27.05 ▲1.25 4.84% 6.01% 35,625 9.637
2344 華邦電 25.1 ▲0.20 0.80% 2.41% 35,371 8.878
1513 中興電 100.5 ▲2.00 2.03% 2.94% 34,724 34.898
2359 所羅門 34.65 ▲3.15 10.00% 9.05% 33,013 11.439
8222 寶一 38.5 ▲3.50 10.00% 7.29% 32,796 12.626
5425 台半 111.5 ▲2.50 2.29% 3.67% 31,925 35.596
1519 華城 72.7 ▲3.80 5.52% 9.14% 31,593 22.968
2409 友達 19.25 ▲0.10 0.52% 2.35% 31,428 6.05
2317 鴻海 104 -1 -0.95% 0.95% 31,254 32.504
6129 普誠 37.8 ▲2.20 6.18% 7.44% 28,125 10.631
4976 佳凌 50.5 ▲0.70 1.41% 5.02% 26,686 13.476
00715L 期街口布蘭特正2 14.81 -0.91 -5.79% 1.46% 25,760 3.815
3231 緯創 33.8 ▲0.65 1.96% 2.56% 24,901 8.417
2603 長榮 161 -5 -3.01% 2.11% 24,698 39.764
2330 台積電 521 -3 -0.57% 0.95% 24,489 127.588
1514 亞力 42.4 ▲1.10 2.66% 6.54% 24,381 10.338
2618 長榮航 28.3 -- -- 0.71% 24,023 6.799
2888 新光金 8.74 -0.03 -0.34% 0.57% 23,541 2.057
2884 玉山金 25 -- -- 0.60% 23,495 5.874
2883 開發金 13.2 -0.05 -0.38% 0.75% 22,857 3.017
6443 元晶 38.95 ▲0.95 2.50% 2.89% 22,741 8.858
9907 統一實 19.75 ▲0.90 4.77% 5.31% 22,157 4.376
1584 精剛 30.45 ▲0.80 2.70% 3.71% 21,964 6.688
5258 虹堡 98.4 ▲2.30 2.39% 6.04% 21,935 21.584
2371 大同 34.6 ▲0.35 1.02% 2.77% 21,687 7.504
2481 強茂 72.1 ▲0.30 0.42% 4.60% 21,673 15.626
2498 宏達電 63.4 -1.5 -2.31% 1.69% 21,427 13.585
1101 台泥 37.75 -0.2 -0.53% 1.05% 21,371 8.068
56 元大高股息 28.37 -0.01 -0.04% 0.67% 21,285 6.039
2482 連宇 52.8 ▲1.00 1.93% 6.37% 20,767 10.965
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()