代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 振幅 成交量 成交值(億)
00632R 元大台灣50反1  5.26  -0.07 -1.31%  1.13% 288,741 15.188
3481 群創  15.6  ▲0.55  +3.65%  3.65% 182,509 28.471
00673R 期元大S&P原油反1  8.69  -0.1 -1.14%  1.02% 109,455 9.512
00637L 元大滬深300正2  16.11  -0.18 -1.10%  2.64% 90,411 14.565
00878 國泰永續高股息  17.23  ▲0.10  +0.58%  0.64% 81,341 14.015
6116 彩晶  14  ▲0.50  +3.70%  4.44% 76,430 10.700
2344 華邦電  25.15  -0.45 -1.76%  2.93% 73,198 18.409
2409 友達  19.25  ▲0.30  +1.58%  2.11% 62,903 12.109
2609 陽明  67.5  ▲0.40  +0.60%  2.24% 56,200 37.935
6282 康舒  40.95  ▲1.80  +4.60%  6.00% 55,135 22.578
2303 聯電  51.9  ▲0.60  +1.17%  1.36% 53,354 27.691
3362 先進光  104.5  ▲5.90  +5.98%  7.61% 45,395 47.438
00715L 期街口布蘭特正2  15.21  ▲0.11  +0.73%  1.32% 38,193 5.809
2317 鴻海  103.5  ▲1.00  +0.98%  1.46% 37,791 39.114
1605 華新  50.7  ▲0.75  +1.50%  1.80% 37,600 19.063
2457 飛宏  48.75  ▲1.85  +3.94%  4.48% 34,104 16.626
00665L 富邦恒生國企正2  8.8  --  --  3.98% 31,632 2.784
5258 虹堡  98  ▲3.00  +3.16%  7.26% 31,309 30.683
3356 奇偶  45.95  ▲2.80  +6.49%  4.63% 30,538 14.032
8069 元太  207.5  ▲15.00  +7.79%  6.75% 30,096 62.449
2388 威盛  89.5  ▲4.50  +5.29%  6.94% 29,669 26.554
2603 長榮  164.5  ▲1.50  +0.92%  2.15% 29,470 48.478
2891 中信金  22.55  ▲0.15  +0.67%  0.67% 27,414 6.182
00671R 富邦NASDAQ反1  5.88  -0.16 -2.65%  0.83% 26,312 1.547
5608 四維航  30.5  -0.3 -0.97%  3.90% 25,479 7.771
3013 晟銘電  24.8  ▲2.25  +9.98%  9.09% 24,937 6.184
8222 寶一  34.15  ▲1.55  +4.75%  7.82% 24,592 8.398
2888 新光金  8.73  --  --  0.92% 23,876 2.084
2618 長榮航  28.3  -0.05 -0.18%  1.06% 23,792 6.733
0056 元大高股息  28.25  ▲0.30  +1.07%  0.82% 23,749 6.709
2884 玉山金  24.85  ▲0.20  +0.81%  0.81% 22,868 5.683
2605 新興  26.85  -0.15 -0.56%  4.26% 22,825 6.129
3037 欣興  138.5  ▲2.00  +1.47%  1.83% 21,967 30.424
2330 台積電  521  ▲5.00  +0.97%  1.36% 21,896 114.078
2883 開發金  13.15  ▲0.05  +0.38%  0.76% 21,253 2.795
2482 連宇  51.8  ▲4.70  +9.98%  9.77% 21,083 10.921
6235 華孚  64.1  ▲5.80  +9.95%  7.55% 20,866 13.375
2481 強茂  70.7  ▲4.20  +6.32%  7.22% 20,527 14.513
2610 華航  20.3  --  --  1.48% 20,122 4.085
00893 國泰智能電動車  13.63  ▲0.29  +2.17%  0.75% 20,099 2.739
4919 新唐  151.5  ▲1.00  +0.66%  5.32% 19,703 29.850
2641 正德  21.65  ▲0.60  +2.85%  5.23% 18,860 4.083
8289 泰藝  49.7  -1.4 -2.74%  8.41% 18,820 9.354
2834 臺企銀  14.5  ▲0.10  +0.69%  0.69% 18,570 2.693
2892 第一金  26.45  ▲0.10  +0.38%  1.14% 18,222 4.820
2882 國泰金  43.6  ▲0.70  +1.63%  1.28% 18,209 7.939
2449 京元電子  46.15  ▲0.95  +2.10%  1.88% 17,583 8.115
00881 國泰台灣5G+  15.12  ▲0.20  +1.34%  1.07% 17,569 2.656
6443 元晶  38  ▲1.00  +2.70%  2.30% 17,125 6.508
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()