代號 名稱 價格 漲跌 漲跌幅 振幅 成交量 成交值(億)
3481 群創 15.05 ▲0.70 4.88% 4.88% 205,885 30.986
2344 華邦電 25.6 ▲1.60 6.67% 7.92% 160,942 41.201
00632R 元大台灣50反1 5.33 -0.02 -0.37% 0.56% 115,807 6.173
2409 友達 18.95 ▲0.70 3.84% 4.11% 95,921 18.177
2609 陽明 67.1 ▲1.50 2.29% 3.05% 76,212 51.138
6116 彩晶 13.5 ▲0.95 7.57% 9.56% 70,526 9.521
00637L 元大滬深300正2 16.29 -0.03 -0.18% 2.27% 68,068 11.088
6235 華孚 58.3 -0.1 -0.17% 6.68% 62,876 36.657
1605 華新 49.95 -0.25 -0.50% 1.99% 52,192 26.07
2834 臺企銀 14.4 -0.25 -1.71% 2.73% 50,885 7.327
2457 飛宏 46.9 -0.15 -0.32% 6.27% 47,550 22.301
3037 欣興 136.5 ▲2.50 1.87% 2.99% 43,439 59.294
5608 四維航 30.8 ▲1.10 3.70% 5.05% 39,226 12.082
2303 聯電 51.3 ▲0.60 1.18% 0.99% 37,261 19.115
2603 長榮 163 ▲2.50 1.56% 2.80% 36,898 60.144
878 國泰永續高股息 17.13 ▲0.05 0.29% 0.29% 36,492 6.251
2388 威盛 85 -2.9 -3.30% 7.17% 35,967 30.572
2845 遠東銀 11.35 -0.45 -3.81% 1.27% 34,127 3.873
5258 虹堡 95 -1 -1.04% 7.08% 32,157 30.549
2449 京元電子 45.2 ▲2.75 6.48% 3.18% 31,571 14.27
00715L 期街口布蘭特正2 15.1 ▲0.06 0.40% 0.86% 30,681 4.633
2317 鴻海 102.5 -- -- 1.46% 29,119 29.847
2605 新興 27 ▲0.90 3.45% 5.17% 27,294 7.369
2498 宏達電 63.6 -1.2 -1.85% 3.70% 24,532 15.602
3362 先進光 98.6 ▲8.90 9.92% 9.59% 24,180 23.841
2618 長榮航 28.35 ▲0.05 0.18% 1.06% 23,913 6.779
00673R 期元大S&P原油反1 8.79 -0.02 -0.23% 0.68% 23,430 2.059
712 FH富時不動產 10.18 -0.02 -0.20% 0.49% 23,356 2.378
2330 台積電 516 -3 -0.58% 1.73% 23,235 119.893
2891 中信金 22.4 -0.15 -0.67% 0.89% 22,136 4.958
00665L 富邦恒生國企正2 8.8 ▲0.17 1.97% 2.67% 21,964 1.933
2883 開發金 13.1 -- -- 1.15% 21,687 2.841
1513 中興電 94.6 -1.5 -1.56% 3.95% 21,320 20.169
3128 昇銳 48.8 ▲1.25 2.63% 7.78% 20,527 10.017
3035 智原 188.5 ▲2.50 1.34% 3.23% 20,363 38.384
2641 正德 21.05 ▲0.25 1.20% 2.40% 19,713 4.15
2337 旺宏 35.75 ▲0.95 2.73% 3.02% 19,250 6.882
3454 晶睿 279 ▲25.00 9.84% 9.06% 19,141 53.403
3013 晟銘電 22.55 ▲2.05 10.00% 9.02% 18,896 4.261
1708 東鹼 44.8 ▲2.15 5.04% 5.63% 18,259 8.18
6531 愛普* 283 -4 -1.39% 10.63% 18,100 51.223
5425 台半 94.4 ▲2.70 2.94% 4.14% 17,877 16.876
8046 南電 259 ▲8.50 3.39% 3.59% 17,798 46.097
2892 第一金 26.35 ▲0.05 0.19% 0.76% 17,506 4.613
3141 晶宏 119.5 ▲8.50 7.66% 4.95% 17,472 20.879
00679B 元大美債20年 30.82 -0.07 -0.23% 0.29% 16,796 5.177
2884 玉山金 24.65 -0.05 -0.20% 0.61% 16,525 4.073
6245 立端 123 ▲6.50 5.58% 8.58% 16,401 20.173
3006 晶豪科 81.5 ▲6.20 8.23% 8.90% 16,345 13.321
arrow
arrow
    文章標籤
    當沖
    全站熱搜

    科比特 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()