close
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 現增除權日 | 現增股數 | 承銷價 |
8033雷虎 | 112/03/06 | 60.31828 | 36 | |||
5278尚凡 | 2023/3/7 | 2.154437 | 112/04/14 | |||
01003T兆豐新光R1 | 2023/3/9 | 0.208769 | 112/04/20 | |||
4966譜瑞-KY | 2023/3/9 | 21.79115 | 112/03/31 | |||
8038長園科 | 112/03/09 | 40.50073 | 33.5 | |||
3533嘉澤 | 112/03/10 | 25.96684 | 660 | |||
2613中櫃 | 2023/3/13 | 1.05 | 112/04/10 | |||
6770力積電 | 2023/3/13 | 0.3 | 112/04/14 | |||
01010T京城樂富R1 | 2023/3/14 | 0.214146 | 112/04/18 | |||
6534正瀚 | 2023/3/14 | 3.88 | 112/04/10 | |||
5306桂盟 | 2023/3/15 | 2.25 | 112/04/14 | |||
6208日揚 | 2023/3/15 | 2.7 | 112/04/14 | |||
6762達亞 | 2023/3/15 | 1 | 112/04/14 | |||
00697B元大美債7-10 | 2023/3/16 | 0.32 | 112/04/14 | |||
00751B元大AAA至A公司債 | 2023/3/16 | 0.45 | 112/04/14 | |||
00764B群益25年美債 | 2023/3/16 | 0.251 | 112/04/14 | |||
00765B群益中國政金債 | 2023/3/16 | 0.589 | 112/04/14 | |||
00772B中信高評級公司債 | 2023/3/16 | 0.15 | 112/04/14 | |||
00773B中信優先金融債 | 2023/3/16 | 0.16 | 112/04/14 | |||
00777B凱基AAA至A公司債 | 2023/3/16 | 0.295 | 112/04/24 | |||
00778B凱基金融債20+ | 2023/3/16 | 0.345 | 112/04/24 | |||
00779B凱基美債25+ | 2023/3/16 | 0.175 | 112/04/24 | |||
00781B國泰A級科技債 | 2023/3/16 | 0.41 | 112/04/20 | |||
00787B元大10年IG醫療債 | 2023/3/16 | 0.47 | 112/04/14 | |||
00792B群益A級公司債 | 2023/3/16 | 0.382 | 112/04/14 | |||
00793B群益AAA-A醫療債 | 2023/3/16 | 0.363 | 112/04/14 | |||
00836B永豐10年A公司債 | 2023/3/16 | 0.275 | 112/04/14 | |||
00856B永豐1-3年美公債 | 2023/3/16 | 0.403 | 112/04/14 | |||
00857B永豐20年美公債 | 2023/3/16 | 0.315 | 112/04/14 | |||
00859B群益0-1年美債 | 2023/3/16 | 0.173 | 112/04/14 | |||
00862B中信投資級公司債 | 2023/3/16 | 0.372 | 112/04/14 | |||
00863B中信全球電信債 | 2023/3/16 | 0.368 | 112/04/14 | |||
00883B中信ESG投資級債 | 2023/3/16 | 0.359 | 112/04/14 | |||
00896中信綠能及電動車 | 2023/3/16 | 0.15 | 112/04/14 | |||
00915凱基優選高股息30 | 2023/3/16 | 0.22 | 112/04/21 | |||
01009T王道圓滿R1 | 2023/3/16 | 0.153971 | 112/04/20 | |||
1259安心 | 2023/3/16 | 2.6 | 112/04/21 | |||
1342八貫 | 2023/3/16 | 5.4 | 112/04/20 | |||
1712興農 | 2023/3/16 | 2.8 | 112/04/19 | |||
2301光寶科 | 2023/3/16 | 3 | 112/04/21 | |||
2330台積電 | 2023/3/16 | 2.749821 | 112/04/13 | |||
3008大立光 | 2023/3/16 | 46 | 112/04/14 | |||
5283禾聯碩 | 2023/3/16 | 4 | 112/04/20 | |||
6661威健生技 | 2023/3/16 | 0.181439 | 112/04/11 | |||
9802鈺齊-KY | 2023/3/16 | 1.198002 | 112/04/19 | |||
6895宏碩系統 | 2023/3/16 | 3.45 | 112/04/20 | |||
00713元大台灣高息低波 | 2023/3/17 | 0.68 | 112/04/25 | |||
00853B統一美債10年Aa-A | 2023/3/17 | 0.33 | 112/04/17 | |||
3029零壹 | 2023/3/17 | 3.598355 | 112/04/13 | |||
9105泰金寶-DR | 2023/3/17 | 0.00863 | ||||
9105泰金寶-DR | 2022/8/24 | 0.01629 | 111/09/23 | |||
00831B新光美債1-3 | 2023/3/20 | 0.155 | 112/04/21 | |||
00710BFH彭博非投等債 | 2023/3/21 | 0.26 | 112/04/20 | |||
00711BFH彭博新興債 | 2023/3/21 | 0.19 | 112/04/20 | |||
00712FH富時不動產 | 2023/3/21 | 0.24 | 112/04/20 | |||
2630亞航 | 2023/3/23 | 0.36 | 112/04/19 | |||
2947振宇五金 | 2023/3/23 | 1 | 112/04/20 | |||
3004豐達科 | 2023/3/23 | 1.02 | 112/04/26 | |||
4972湯石照明 | 2023/3/23 | 1.62 | 112/04/20 | |||
2430燦坤 | 2023/3/24 | 4 | 112/04/26 | |||
4583台灣精銳 | 2023/3/24 | 10 | 112/05/25 | |||
5225東科-KY | 2023/3/24 | 3.1 | 112/04/20 | |||
6235華孚 | 2023/3/24 | 0.7 | 112/04/26 | |||
2063世鎧 | 2023/3/29 | 1.5 | 112/04/27 | |||
3005神基 | 2023/3/29 | 3.8 | 112/04/27 | |||
3706神達 | 2023/3/29 | 1.3 | 112/04/27 | |||
6412群電 | 2023/3/29 | 5.9 | 112/05/03 | |||
8401白紗科 | 2023/3/29 | 1.998612 | 112/04/27 | |||
8938明安 | 2023/3/29 | 9.1 | 112/05/04 | |||
2006東和鋼鐵 | 2023/3/30 | 3.5 | 112/05/04 | |||
2015豐興 | 2023/3/30 | 4 | 112/04/27 | |||
2641正德 | 2023/3/30 | 1.5 | 112/04/28 | |||
6281全國電 | 2023/3/30 | 5 | 112/06/02 | |||
6581鋼聯 | 2023/3/30 | 6.5 | 112/04/24 | |||
8420明揚 | 2023/3/30 | 6.1 | 112/05/04 | |||
2065世豐 | 2023/4/6 | 4 | 112/05/12 | |||
8109博大 | 2023/4/6 | 6 | 112/05/11 | |||
2528皇普 | 2023/4/13 | 0.5 | 112/05/15 | |||
6269台郡 | 2023/6/1 | 5 | ||||
6690安碁資訊 | 2023/6/1 | 4.5 | 112/07/06 | |||
6185幃翔 | 2023/6/13 | 0.3 | 112/07/07 | |||
2330台積電 | 2023/6/15 | 2.75 | 112/07/13 | |||
2450神腦 | 2023/6/20 | 2.2 | 112/07/14 | |||
6231系微 | 2023/7/12 | 6.3 | 112/08/04 |
文章標籤
全站熱搜