close
股票 | 當沖量 | 成交量 | 當沖比% | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌% |
凌巨 | 38,754 | 45,523 | 85.13 | 13.25 | 0.15 | ▲1.15 |
華新 | 35,392 | 56,256 | 62.91 | 47.2 | -0.4 | ▼-0.84 |
聯電 | 21,699 | 91,594 | 23.69 | 45 | 0.5 | ▲1.12 |
元太 | 17,897 | 31,335 | 57.12 | 173.5 | 1 | ▲0.58 |
材料-KY | 17,508 | 22,279 | 78.59 | 246 | 12 | ▲5.13 |
晶睿 | 15,771 | 19,048 | 82.8 | 205 | -2.5 | ▼-1.2 |
元大滬深300正2 | 14,333 | 55,403 | 25.87 | 16.51 | 0.02 | ▲0.12 |
元晶 | 12,967 | 25,747 | 50.36 | 35.3 | -0.7 | ▼-1.94 |
力麗 | 11,867 | 17,071 | 69.52 | 10.4 | 0 | 0 |
穩懋 | 11,707 | 18,958 | 61.75 | 176 | 5.5 | ▲3.23 |
裕隆 | 10,545 | 21,182 | 49.78 | 67.2 | -1 | ▼-1.47 |
元大台灣50反1 | 10,265 | 212,347 | 4.83 | 5.64 | -0.02 | ▼-0.35 |
中砂 | 10,139 | 16,722 | 60.63 | 115.5 | 7 | ▲6.45 |
金居 | 9,945 | 16,216 | 61.33 | 58.4 | -0.3 | ▼-0.51 |
晶宏 | 9,830 | 15,089 | 65.15 | 93.4 | 3.9 | ▲4.36 |
中興電 | 9,633 | 18,522 | 52.01 | 72.4 | -0.8 | ▼-1.09 |
華夏 | 8,915 | 16,774 | 53.15 | 28 | 1.2 | ▲4.48 |
合勤控 | 8,680 | 19,479 | 44.56 | 39 | 2.3 | ▲6.27 |
高力 | 8,680 | 11,266 | 77.05 | 181.5 | -1.5 | ▼-0.82 |
宏達電 | 8,208 | 13,879 | 59.14 | 58.8 | 0.1 | ▲0.17 |
天鈺 | 8,106 | 16,634 | 48.73 | 141.5 | 4.5 | ▲3.28 |
智原 | 8,096 | 11,578 | 69.93 | 160 | 1.5 | ▲0.95 |
群創 | 8,045 | 32,907 | 24.45 | 11.75 | 0 | 0 |
昇銳 | 8,012 | 10,814 | 74.09 | 44.2 | 1.8 | ▲4.25 |
萬海 | 7,903 | 14,548 | 54.32 | 76.5 | -1 | ▼-1.29 |
健喬 | 7,698 | 15,401 | 49.98 | 45.05 | -1.3 | ▼-2.8 |
臺企銀 | 7,454 | 42,162 | 17.68 | 13.35 | 0.15 | ▲1.14 |
立積 | 7,339 | 11,075 | 66.27 | 128 | 1 | ▲0.79 |
盛達 | 7,234 | 11,070 | 65.35 | 37 | -0.45 | ▼-1.2 |
陽明 | 7,102 | 22,204 | 31.99 | 62.9 | -0.4 | ▼-0.63 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表