close
證券代號 | 證券名稱 | 停止先賣後買開始日 | 停止先賣後買結束日 | 原因 |
00710B | FH彭博非投等債 | 111/12/16 | 111/12/22 | 分配收益 |
00711B | FH彭博新興債 | 111/12/16 | 111/12/22 | 分配收益 |
00712 | FH富時不動產 | 111/12/16 | 111/12/22 | 分配收益 |
2028 | 威致 | 111/12/21 | 111/12/27 | 除息 |
2636 | 台驊投控 | 111/12/29 | 112/01/05 | 除息 |
4763 | 材料-KY | 111/12/14 | 111/12/20 | 除息 |
4912 | 聯德控股-KY | 111/12/23 | 111/12/29 | 除息 |
5306 | 桂盟 | 111/12/14 | 111/12/20 | 除息 |
8467 | 波力-KY | 111/12/19 | 111/12/23 | 除息 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表