一、12月20日台股
(一)12月20日台股上市指數22,510.25,下跌 422. ( -1.84%),成交量放大到4,684.64億,較12月19日增加576.13億 (+14.02%)。當日外資賣超金額 486.56億。騰落指標 -643,上漲家數較12月19日增加206家 (+24.26%)。與前一交易日相比,自營商(自行買賣)賣超金額 16.93億 (365.64%),自營商(避險)買超金額 6.82億 (-16.81%),投信買超金額 26.71億 (8.3%),外資(含陸資)賣超金額 151.33億 (-19.48%),合計三大法人賣超金額共 134.73億。
(二)12月20日上櫃指數252.39,下跌 2.34 ( -0.92%),成交量放大到1,074.43億,較12月19日增加109.16億 (+11.31%)
(三)資券
1、上市:資增券增,12月20日上市融資餘額增加10.5億,融券餘額增加1,491張,融資維持率 157.13%,券資比 3.54%,與12月19日相比,維持率減少1.46%,券資比增加0.01%。
2、上櫃:資增券減,12月20日融資餘額增加5.1億,融券餘額減少82張。融資維持率154%,券資比 3.95%,與12月19日相比,維持率減少0.98%,券資比減少0.01%。
(四)台股期權:
1、期貨未平倉:
(1)自營商-1,070,與前一交易日相比,多單減少 147 (-15.93%)。
(2)投信25,332,與前一交易日相比,多單增加 258 (+1.03%)。
(3)外資-36,563,與前一交易日相比,多單增加 2,040 (+5.28%)。
合計共-12,301,與前一交易日相比,多單增加 2,151 (+14.88%)。
(4)期貨為正價差124.75,較前一交易日-83.25 增加208. (249.85%)。
(5)小台散戶多空比20.76,散戶未平倉多單較多,較前一交易日17.6 增加3.21 (18.29%)。
2、選擇權未平倉:
(1)自營商-7,771,與前一交易日相比,多單增加 181 (+2.28%)。
(2)投信-190,與前一交易日相比,無增減。
(3) 外資-3,415,與前一交易日相比,多單減少 420 (-14.02%)。
合計共-11,376,與前一交易日相比,多單減少 239 (-2.15%)。
(4)台股 Put/Call 比例 -9.12,較前一交易日-7.7 減少 1.38 (17.83%)。
與前一交易日相比,期貨、選擇權類別增減情形 (增減幅度較大者可多加注意):
(一)無增減:4 (19.05%)
電子選擇權
櫃買指數期貨
台灣永續期貨
台灣生技期貨
(二)多單增加:10 (47.62%)
富櫃200期貨 +19 (+1900.00%)
費城半導體 +361 (+145.52%)
航運期貨 +1 (+100.00%)
標普500期貨 +134 (+48.20%)
半導體30期貨 +71 (+35.15%)
道瓊期貨 +225 (+29.34%)
非金電期貨 +9 (+24.32%)
臺股期貨 +2,151 (+14.88%)
那斯達克期貨 +161 (+9.38%)
金融選擇權 + 2 (+1.16%)
(三)多單減少:8 (38.10%)
小型電子 -82 (-1025.00%)
微型臺指 -8,347 (-108.68%)
小型臺指 -2,362 (-30.24%)
金融期貨 -28 (-12.67%)
全部期貨合計 -16,553 (-4.13%)
電子期貨 -7 (-3.02%)
全部選擇權 - 259 (-2.28%)
台指選擇權 - 239 (-2.15%)
二、美國股市
(一) 道瓊:42,840.26,+498.02 (+1.18%)
(二) Nasdaq :19,572.6,+199.83 (+1.03%)
(三) S&P 500 :5,930.85,+63.77 (+1.09%)
(四) 費城半導體:4,964.9,+71.4 (+1.46%)
(五) 金龍中國:6,828.75,+36.12 (+0.53%)
(六) VIX:18.36,-5.73 (-23.79%)
(七) Nvidia:134.7,+4.02 (+3.08%)
(八) 台股 ADR:
1、台積電:197.21,+2.57 (+1.32%)
2、 聯電:6.53,+0.01 (+0.15%)
3、 日月光:10.0,+0.09 (+0.91%)
4、 友達:4.43,-0.09 (-1.99%)
5、 鴻海:11.23,+0.41 (+3.79%)
6、中華電信:37.61,-0.36 (-0.95%)
7、 南茂:19.11,+0.38 (+2.03%)
三、其他國家股市
(一) 滬深300:3,927.74,-17.72 (-0.45%)
(二) 上證A股:3,530.61,-1.93 (-0.05%)
(三) 上證B股:267.32,-5.3 (-1.94%)
(四) 日經225指數:38,701.9,-111.68 (-0.29%)
(五) 南韓綜合指數:2,588.97,+46.1 (+-1.3%)
(六) 越南股市:1,257.5,+2.83 (+0.23%)
(七) 印度股市:78,041.59,-1176.46 (-1.49%)
(八) 馬來西亞股市:1,591.41,-8.68 (-0.54%)
(九) 印尼股市:7,006.03,+28.79 (+0.41%)
(十) 英國股市:8,084.61,-20.71 (-0.26%)
(十一) 德國股市:1,362.69,-3.42 (-0.25%)
(十二) 法國股市:7,274.48,-19.89 (-0.27%)
(十三) 巴西股市:122,046.16,+858.25 (+0.71%)
四、股市指數期貨
(一) 台指期:22,893.0,+262 (+1.16%)
(二) 滬深300指數:3,946.0,+6.0 (+0.15%)
(三) 恆生:19,783.0,-14 (-0.07%)
(四) 中國A50近月:13,330.0,+41 (+0.31%)
(五) 小道瓊:42,201.0,-157 (-0.37%)
(六) S&P500:5,840.75,-28 (-0.48%)
(七) 小那斯達克:20,945.25,-167.5 (-0.79%)
(八) 英國FTSE:8,045.0,-52.5 (-0.65%)
(九) 法國CAC:7,225.0,-69 (-0.95%)
(十) 日經225:38,725.0,-330 (-0.84%)
(十一) 南韓KOSPI200:322.38,-7.34 (-2.23%)
(十二) 印度 Nifty 50:23,642.3,-376.5 (-1.57%)
五、MSCI 指數
(一) MSCI Taiwan:942.05,-21.68 (-2.25%)
(二) MSCI India:2,840.2,-56.49 (-1.95%)
(三) MSCI Malaysia:504.12,-2.68 (-0.477%)
(四) MSCI Singapore:1,727.41,-19.75 (-1.13%)
六、原物料
(一) 石油:
1、紐約輕原油:69.46,-1.12 (-1.59%)
2、布蘭特原油:72.98,+0.1 (+0.14%)
(二)黃金:2,623.4,+27.7 (+1.07%)
(三)銀:29.585,+0.5 (+1.73%)
(四)銅:4.044,+0.0235 (+0.58%)
(五)黃豆:974.5,+11.5 (+1.19%)
七、航運指數
(一) 波羅的海綜合指數:976.0,-52 (-5.06%)
(二) 海岬型:1,079.0,-158 (-12.77%)
(三) 巴拿馬極限型:964.0,+7 (+0.73%)
(四) 輕便極限型:944.0,-3 (-0.32%)
(五) 輕便型:586.0,-7 (-1.18%)
(六) 原油油輪:914.0,-4 (-0.44%)
(七) 成品油油輪:627.0,+3 (+0.48%)
八、外幣指數
(一) 美元:
1、美元/台幣現貨:32.69,+0.023 (+0.07%)
2、美元指數期貨:107.83,-0.58 (-0.54%)
3、日元/美元現貨:156.41,-1.02 (-0.65%)
4、FedWatch 降息可能性:
(1) 明年1月不降息維持(4.25-4.5) 可能性91.4%,降息1碼(4.0-4.25)可能性8.6%。
(2) 明年3月不降息維持(4.25-4.5) 可能性46.6%,降息1碼(4.0-4.25)可能性48.3%。
(二) 歐元:
1、歐元/美元現貨:1.04,+0.0067 (+0.65%)
2、歐元指數 (INVEUR):126.42,+0.27,(+0.22%)
九、美國公債
(一)公債殖利率:
1、美國3月期公債殖利率:4.33,-0.0185 (-0.43%)
2、美國6月期公債殖利率::4.3,+0.0038 (+0.09%)
3、美國2年期公債殖利率:4.31,-0.0062 (-0.14%)
4、美國3年期公債殖利率:4.32,-0.0276 (-0.63%)
5、美國5年期公債殖利率:4.38,-0.048 (-1.08%)
6、美國7年期公債殖利率:4.46,-0.0586 (-1.3%)
7、美國10年期公債殖利率:4.53,-0.046 (-1.01%)
8、美國30年期公債殖利率:4.72,-0.0171 (-0.36%)
(二)公債價格:
1、美國3月期公債價格:4.23,-0.0164 (-0.39%)
2、美國6月期公債價格:4.15,+0.005 (+0.12%)
3、美國2年期公債價格:99.88,+0.0117 (+0.01%)
4、美國3年期公債價格:99.11,+0.0782 (+0.08%)
5、美國5年期公債價格:98.87,+0.211 (+0.21%)
6、美國7年期公債價格:98.02,+0.3437 (+0.35%)
7、美國10年期公債價格:97.8,+0.3594 (+0.37%)
8、美國30年期公債價格:96.47,+0.2657 (+0.28%)
十、加密貨幣
(一) 比特幣:97,660.01,-86.21 (-0.09%)
(二) 以太幣:3,470.0,+41.99 (+1.23%)
(三) 幣安幣:678.8,+9.6 (+1.43%)
(四) 萊特幣:101.63,+1.28 (+1.28%)
十一、除息股票
股票名稱 | 除息日 | 現金股利 | 股票股利 | 合計股利 | 現金股利發放日 |
00836B永豐10年A公司債 | 2024/12/24 | 0.43 | 0 | 0.43 | 114/01/20 |
00856B永豐1-3年美公債 | 2024/12/24 | 0.42 | 0 | 0.42 | 114/01/20 |
00857B永豐20年美公債 | 2024/12/24 | 0.315 | 0 | 0.315 | 114/01/20 |
00907永豐優息存股 | 2024/12/24 | 0.22 | 0 | 0.22 | 114/01/20 |
00958B永豐ESG銀行債15+ | 2024/12/24 | 0.042 | 0 | 0.042 | 114/01/20 |
2065世豐 | 2024/12/24 | 0.49619673 | 0 | 0.49619673 | 114/01/20 |
6121新普 | 2024/12/25 | 9.1 | 0 | 9.1 | 114/01/22 |
6123上奇 | 2024/12/25 | 1 | 0 | 1 | 114/01/22 |
2028威致 | 2024/12/26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 114/01/21 |
5543桓鼎-KY | 2024/12/26 | 0.09401978 | 0.282059385 | 0.376079165 | 114/01/22 |
5278尚凡* | 2024/12/30 | 0.20121448 | 0 | 0.20121448 | 114/01/17 |
6911群運 | 2024/12/30 | 1 | 0 | 1 | 114/01/17 |
00939統一台灣高息動能 | 2024/12/31 | 0.05 | 0 | 0.05 | 114/02/04 |
5536聖暉* | 2025/1/2 | 5 | 0 | 5 | 114/01/17 |
2454聯發科 | 2025/1/2 | 29 | 0 | 29 | 114/01/24 |
00940元大台灣價值高息 | 2025/1/2 | 0.03 | 0 | 0.03 | 114/02/03 |
00950B凱基A級公司債 | 2025/1/2 | 0.08 | 0 | 0.08 | 114/02/06 |
00959B大華投等美債15Y+ | 2025/1/3 | 0.052 | 0 | 0.052 | 114/02/05 |
6763綠界科技* | 2025/1/6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 114/02/07 |
00946群益科技高息成長 | 2025/1/8 | 0.041 | 0 | 0.041 | 114/02/07 |
00953B群益優選非投等債 | 2025/1/8 | 0.07 | 0 | 0.07 | 114/02/07 |
8299群聯 | 2025/1/8 | 13.19 | 0 | 13.19 | 114/02/07 |
6488環球晶 | 2025/1/10 | 5 | 0 | 5 | 114/02/14 |
5483中美晶 | 2025/1/20 | 3 | 0 | 3 | 114/02/21 |
1707葡萄王 | 2025/1/21 | 2.7 | 0 | 2.7 | 114/02/21 |
6613朋億* | 2025/2/21 | 3 | 0 | 3 | 114/03/14 |
4966譜瑞-KY | 2025/3/4 | 7.02 | 0 | 7.02 | 114/03/28 |
6548長科* | 2025/3/13 | 0.45 | 0 | 0.45 | 114/04/16 |
2330台積電 | 2025/3/18 | 4.5 | 0 | 4.5 | 114/04/10 |
5306桂盟 | 2025/3/18 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 114/04/16 |
十二、法說會
法說會日期 | 代號 | 公司名稱 | 時間 | 預計召開地點 | 相關訊息 |
113/12/23 | 1459 | 聯 發 | 13:30 | 線上法說會 | 參加玉山證券舉辦之【2024第三季產業座談會】 |
113/12/23 | 2912 | 統一超 | 14:00 | 線上法人說明會 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/23 | 3130 | 一零四 | 14:00 | 元大證券線上法人座談會 | 參加元大證券舉辦之法人座談會 |
113/12/23 | 4554 | 橙 的 | 14:00 | 玉山金控第二總部17樓1701會議室(台北市敦化北路315號17樓) | 參加玉山證券舉辦實體法人說明會 |
113/12/23 | 4726 | 永 昕 | 14:00 | 台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室) | 參加元富證券法人說明會 |
113/12/23 | 4950 | 牧 東 | 14:00 | Webex線上會議 | 參加國票證券所舉辦之法說會 |
113/12/23 | 8088 | 品 安 | 14:00 | 基隆市七堵區六堵工業園區工建南路2-2號 | 113年自辦法人說明會 |
113/12/23 | 1234 | 黑 松 | 14:30 | 臺灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 召開法人說明會 |
113/12/23 | 2258 | 鴻華先進-創 | 14:30 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 | 參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
113/12/23 | 2889 | 國票金 | 14:30 | 線上說明會 | 自辦說明會 |
113/12/23 | 3229 | 晟 鈦 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/23 | 3390 | 旭 軟 | 14:30 | 中國信託綜合證券忠孝分公司(臺北市中正區忠孝西路一段6號4樓) | 參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會 |
113/12/23 | 4749 | 新應材 | 14:30 | 台北君悅酒店三樓凱悅一廳(台北市信義區松壽路2號) | 舉辦上櫃前業績發表會 |
113/12/23 | 5475 | 德 宏 | 14:30 | 線上法說會 | 參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/23 | 6547 | 高端疫苗 | 14:30 | 台開大樓19樓(台北市重慶南路一段2號) | 參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/23 | 6914 | 阜爾運通 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/23 | 7711 | 永 擎 | 14:30 | 元大金控(台北市松山區敦化南路1段66號) | 參加元大證券法人說明會 |
113/12/23 | 8046 | 南 電 | 14:30 | 康和證券台北總公司(台北市信義區基隆路一段176號地下二樓) | 參加康和證券舉辦之法人說明會 |
113/12/23 | 3024 | 憶 聲 | 15:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦線上法說會 |
113/12/23 | 4123 | 晟 德 | 15:30 | 元富證券11樓教育訓練室(台北市敦化南路二段97號11樓) | 參加元富證券所舉辦之法人說明會 |
113/12/23 | 1418 | 東 華 | 16:00 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(地址:台北市信義區信義路五段7號101大樓1樓) | 召開法人說明會 |
113/12/24 | 3162 | 精 確 | 14:00 | 第一金證券(台北市長安東路一段22號3樓第一金證會議室) | 參加第一金證券法人說明會 |
113/12/24 | 3694 | 海 華 | 14:00 | Webex 線上會議 | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 5222 | 全 訊 | 14:00 | 大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1) | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 5903 | 全 家 | 14:00 | 統一綜合證券總公司(台北市東興路8號3樓) | 參加統一證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 6192 | 巨 路 | 14:00 | 線上會議 | 參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 |
113/12/24 | 8039 | 台 虹 | 14:00 | 線上法說會 | 參加康和證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/24 | 2417 | 圓 剛 | 14:30 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 3349 | 寶 德 | 14:30 | 台北市中正區新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室) | 參加德信證券法人說明會 |
113/12/24 | 6150 | 撼 訊 | 14:30 | 宏遠證券703會議室(台北市信義路四段236號7樓) | 參加宏遠證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 6242 | 立 康 | 14:30 | 線上法人說明會 | 參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/24 | 8103 | 瀚 荃 | 14:30 | 元大金控大樓(台北市松山區敦化南路1段66號) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 8342 | 益 張 | 14:30 | 台北市中山區建國北路一段96號12樓 | 參加台新證券舉辦之法人說明會 |
113/12/24 | 1538 | 正 峰 | 15:00 | Webex線上會議 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/24 | 2484 | 希 華 | 15:00 | 線上會議 | 參加統一證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/24 | 3379 | 彬 台 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/24 | 4743 | 合 一 | 15:00 | 線上法說會 | 舉辦113年第四季線上法說會 |
113/12/24 | 2438 | 翔 耀 | 16:00 | 線上法說會 | 參加元大證券舉辦之線上法說會 |
113/12/24 | 6698 | 旭暉應材 | 16:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/25 | 9934 | 成 霖 | 14:30 | 台北市大安區信義路四段236號7樓 | 參加宏遠證券主辦之法人說明會 |
113/12/25 | 3713 | 新晶投控 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/26 | 6261 | 久 元 | 14:00 | 線上法說會 | 參加富邦證券主辦之線上法說會 |
113/12/26 | 2248 | 華勝-KY | 14:30 | 臺北市中山區樂群三路128號 | 參加國票證券舉辦之法人說明會 |
113/12/26 | 6275 | 元 山 | 14:30 | 台北市長安東路一段35號2樓(第一金證券會議室) | 參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
113/12/26 | 6492 | 生華科 | 14:30 | 台北市大安區敦化南路二段333號18樓會議室(國泰證券) | 參加國泰證券舉辦之法人說明會 |
113/12/26 | 1449 | 佳 和 | 15:00 | 台南市官田區工業路11號行政大樓一樓會議室 | 召開法人說明會 |
113/12/26 | 6266 | 泰 詠 | 15:00 | 線上法說會 | 召開法人說明會 |
113/12/26 | 6901 | 鑽石投資 | 15:00 | 線上法說會 | 參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
113/12/26 | 6586 | 醣 基 | 15:30 | 台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓(國家生技研究園區C201會議室) | 參加元富證券舉辦之法人說明會 |
113/12/27 | 2314 | 台 揚 | 14:00 | 台北市中山區南京東路三段219號4樓(408教室) | 參加元大證券舉辦之法人說明會 |
113/12/27 | 3362 | 先進光 | 14:00 | 中信證券忠孝分公司(台北市中正區忠孝西路一段6號4樓 | 參加中信證券舉辦之法人說明會 |
113/12/27 | 1217 | 愛之味 | 14:30 | 台北市敦化南路二段97號16樓第一會議室 | 召開第2次法人說明會 |
113/12/27 | 6741 | 91APP*-KY | 14:30 | (牛牛牛)亞會議中心2樓 | 參加元大證券所舉辦之法人說明會 |
113/12/27 | 4128 | 中 天 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/30 | 1438 | 三地開發 | 14:00 | 高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3(本次法說會採線上會議) | 召開法人說明會 |
113/12/30 | 3669 | 圓 展 | 14:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
113/12/30 | 6620 | 漢 達 | 15:00 | 實體:台北市中山區長安東路一段35號2樓/線上:Webex線上法說會 | 參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會 |
114/01/10 | 1590 | 亞德客-KY | 14:00 | UBS Securities Taipei (台北市信義區松仁路7號5F) | 參加瑞銀證券舉辦之法人說明會 |
114/01/13 | 2408 | 南亞科 | 15:00 | 線上法說會 | 召開線上法人說明會 |
114/01/23 | 2412 | 中華電 | 15:00 | 電話會議 | 召開線上法說會 |
十三、股東會
股東會日期 | 公司代碼 | 公司名稱 | 會議性質 | 現金股利 | 股票股利 |
113/12/23 | 2072 | 世紀風電 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 6124 | 業 強 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 6869 | 雲豹能源 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 7780 | 大研生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/25 | 8291 | 尚 茂 | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 2636 | 台驊控股 | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 6573 | 虹揚-KY | 臨時會 | - | - |
113/12/26 | 8937 | 合 騏 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 1435 | 中 福 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 6114 | 久 威 | 臨時會 | - | - |
113/12/27 | 7713 | 威力德生醫 | 臨時會 | - | - |
113/12/30 | 6920 | 恆勁科技 | 臨時會 | - | - |
114/01/06 | 8473 | 山林水 | 臨時會 | - | - |
114/01/08 | 2314 | 台 揚 | 臨時會 | - | - |
114/01/09 | 2010 | 春 源 | 臨時會 | - | - |
114/01/10 | 6876 | 朗齊生醫* | 臨時會 | - | - |
十四、上週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
11月16日 | 22:45 | 美國12月標普全球製造業PMI初值 (高於預估) | 49.7 | 49.8 | 48.3 |
22:45 | 美國12月標普全球服務業PMI初值 (高於預估) | 56.1 | 55.7 | 58.5 | |
11月17日 | 21:30 | 美國11月零售銷售月率 (高於預估) | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
22:15 | 美國11月工業產出月率 (高於預估) | -0.4 | -0.3 | -0.1 | |
23:00 | 美國12月NAHB房產市場指數 (符合預估) | 46 | 47 | 46 | |
23:00 | 美國10月商業庫存月率(符合預估) | 0 | 0.1 | 0.1 | |
11月18日 | 05:30 | 美國至12月13日當週API原油庫存(萬桶)(低於預估) | 49.9 | -185 | -469.4 |
23:30 | 美國至12月13日當週EIA原油庫存(萬桶)(低於預估) | -142.5 | -163.5 | -93.4 | |
12月19日 | 03:00 | 聯準會利率會議(符合預估) | 4.75 | 4.5 | 4.5 |
21:30 | 美國至12月14日當週初請失業金人數(萬人)(低於預估) | 24.2 | 23 | 22 | |
21:30 | 美國第三季實質GDP年化季率終值 (高於預估) | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
21:30 | 美國第三季實際個人消費支出季率終值 (高於預估) | 3.5 | 3.7 | ||
21:30 | 美國第三季核心PCE物價指數年化季率終值 (高於預估) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
21:30 | 美國12月費城聯邦儲備銀行製造業指數 | -5.5 | 3 | -16.4 | |
12月20日 | 美股期指結算四巫日 | ||||
21:30 | 美國11月核心PCE物價指數年率 (符合預估) | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |
23:00 | 美國12月密西根大學消費者信心指數終值(符合預估) | 74 | 74 | 74 | |
23:00 | 美國12月一年期通膨率預期終值 (低於預估) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
12月21日 | 中國14屆全國人大常委會第十三次會議12月21日至25日在京舉行。 |
十五、本週重要財經事件
日期 | 時間 | 項目 | 前值 | 預估值 | 公佈值 |
12月23日 | 16:00 | 台灣11月工業生產年率 | |||
23:00 | 美國12月商會消費者信心指數 | ||||
12月24日 | 21:30 | 美國11月耐久財訂單月率 | |||
23:00 | 美國11月新屋銷售總數年化(萬戶) | ||||
23:00 | 美國12月里奇蒙德聯邦儲備銀行製造業指數 | ||||
12月25日 | 05:30 | 美國至12月20日當週API原油庫存(萬桶) | |||
10:00 | 中國國務院台灣事務辦公室舉辦記者會 | ||||
12月26日 | 美國聖誕節股市休市 | ||||
21:30 | 美國至12月21日當週初請失業金人數(萬人) | ||||
12月27日 | 00:00 | 美國至12月20日當週EIA原油庫存(萬桶) |
十六、分析
(一)12月20日美股主要指數均上漲,道瓊上漲 498.02 (+1.18%),那斯達克上漲 199.83 (+1.03%) ,費城半導體上漲 71.44 (+1.46%)。台股ADR下跌居多,台積電197.19,上漲2.55 (+1.31%);聯電6.53,上漲0.01 (+0.15%);日月光10.0,上漲0.09 (+0.91%);友達4.43,下跌0.09 (-1.99%);鴻海11.23,上漲0.41 (+3.79%);Gogoro.53,下跌0.01 (-2.15%);南茂19.11,上漲0.38 (+2.03%)。
(二)期貨為正價差124.75,較前一交易日-83.25 增加208. (249.85%)。未平倉期貨自營商-1,070,與前一交易日相比,多單減少 147 (-15.93%)。投信25,332,與前一交易日相比,多單增加 258 (+1.03%)。外資-36,563,與前一交易日相比,多單增加 2,040 (+5.28%)。合計共-12,301,與前一交易日相比,多單增加 2,151 (+14.88%)。選擇權部分:自營商-7,771,與前一交易日相比,多單增加 181 (+2.28%)。投信-190,與前一交易日相比,無增減。外資-3,415,與前一交易日相比,多單減少 420 (-14.02%)。合計共-11,376,與前一交易日相比,多單減少 239 (-2.15%)。未平倉期貨及選擇權數據顯示,今日開低走高可能性較高
(三)上週五為美指結算四巫日,台股果然如預測震盪開低收低。目前局勢,因鮑爾悲觀看待降息可能性,股市短期內易跌難漲,短線投資者宜多加觀望;中長線投資者可抱股過年,低接迎接明年第一季春節利多,不過雖可續抱績優股,仍應注意川普關稅貿易戰是否有加劇可能性,若美國通膨數據回升到3%以上,聯準會有可能再次升息,導致股市、原物料價格大跌,美元大漲,股市將再次進入熊市,回跌幅度可能超過半年線15%以上,是否仍應續抱宜多加評估。
(四) 那斯達克月線顯示目前已經出現高檔避雷針,加之以川普到處放話提高關稅打盟邦,導致聯準會鮑爾悲觀看待明年通膨及降息,股市因貿易戰及關稅陰影導致前景欠佳,大跌可能性增加,年底作帳行情結束後極有可能馬上回檔,幅度可能不小,建議年底有賺不嫌少,儘速獲利了結,以免夜長夢多。